Grassor 300 2025
Organizator | Maratony |
Miejsce | woj. lubuskie - Józefów |
Data | 21 - 22 cze 2025 |
Adres bazy | Ośrodek Wypoczynkowy Józefów, ul. Leśna 1, 67-416 Konotop |
Strona www | http://maratony.home.pl/grassor300 |
Regulamin | http://maratony.home.pl/grassor300/regulamin2025.htm |
Zapis na | 29 maja 2025 - 20 czerwca 2025 |
Opis | Rajd w terminie najdłuższego dnia w roku, do pokonania trasa ponad 300km w limicie czasu 24h. Tym razem zapraszamy Was na Pojezierze Leszczyńskie, a budowniczym trasy będzie Radosław Walentowski. |
Liczba zapisanych zawodników | 14 |
Lista startowa
Trasa TR300
Czas startu
-
Czas podstawowy (+Limit spóźnień)
24 godz + 1 godz
liczba PK
40
Liczba zawodników
14
ID | Zawodnik | Miejscowość | Klub sportowy | Kategoria | Numer | Opłata startowa | Data zapisania się |
---|---|---|---|---|---|---|---|
213 | Kacprzycki Olaf | Warszawa | Olo Solo | M | - | - | 2025-05-30 07:31:37 |
113 | Makowiec Sławomir | Gdańsk | Szum Lasu | M | - | OK | 2025-05-30 07:51:10 |
51 | Ćwirko Sławomir | Słupsk | STOPA SŁUPSK | M | - | OK | 2025-05-30 08:31:56 |
15537 | Wilk Magdalena | Warszawa | Ultrapośladach | K | - | - | 2025-05-30 17:19:17 |
1239 | Dobosz Patryk | Tarnów Opolski | - | M | - | OK | 2025-05-31 06:19:55 |
118 | Sójka Tomasz | Lubin | RKS Fiedorek | M | - | - | 2025-05-31 07:28:58 |
121 | Sontowski Marcin 🥇 | Gdańsk | Morenka Team | M | - | OK | 2025-05-31 07:49:17 |
197 | Szajduk Piotr | Szczecin | WRZASKUN | M | - | - | 2025-06-01 10:15:00 |
5394 | Lewosz Krzysztof | Banino | Sztywny Klekot | M | - | - | 2025-06-02 12:00:43 |
6 | Hołdakowski Wojciech 🥈 | Warszawa | - | M | - | OK | 2025-06-02 14:34:32 |
146 | Szawdzin Krzysztof 🥇 | Wrocław | - | M | - | - | 2025-06-03 16:40:10 |
1147 | Łosiewicz Mariusz 🥇 | Bojano | Morenka Team | M | - | OK | 2025-06-03 20:00:34 |
813 | Kowalski Krzysztof | Wołów | - | M | - | - | 2025-06-03 23:10:55 |
260 | W S | Szczecin | - | M | - | - | 2025-06-05 07:03:10 |
Trasa TR100
Czas startu
-
Czas podstawowy (+Limit spóźnień)
10 godz + 1 godz
liczba PK
15
Liczba zawodników
0
ID | Zawodnik | Miejscowość | Klub sportowy | Kategoria | Numer | Opłata startowa | Data zapisania się |
---|