Grassor 300 2026
| Organizator | Maratony |
| Miejsce | woj. pomorskie - Chmielno |
| Data | 20 - 21 cze 2026 |
| Adres bazy | Ośrodek Wypoczynkowy Krefta, ul.Grodziska 10, 83-333 Chmielno |
| Strona www | http://maratony.home.pl/grassor300 |
| Regulamin | http://maratony.home.pl/grassor300/regulamin2025.htm |
| Zapis na | 16 maja 2026 - 20 czerwca 2026 |
| Opis | Rajd w terminie najdłuższego dnia w roku, do pokonania trasa ponad 300km w limicie czasu 24h. Tym razem zapraszamy Was na Kaszuby, a budowniczym trasy będzie Marcin Sontowski. |
| Liczba zapisanych zawodników | 41 |
| Status wyników | Nieoficjalne wyniki |
Wyniki
Trasa TR300
Czas startu
-
Czas podstawowy (+Limit spóźnień)
24 godz + 1 godz
liczba PK
40
Liczba zawodników
35
| Pozycja M | Pozycja K | ID | Zawodnik | Linki | Miejscowość | Klub sportowy | Punkty kontrolne | punkty przeliczeniowe | Czas całkowity |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 1 | 4804 | Szymańska Marzena | - | Wierzenica | sarna | 30 | 1234 | 24:25:59 |
| 1 | - | 776 | Wesołowski Stefan 🥇 | - | Kołobrzeg | Cobra Rajd Team | 44 | 1890 | 21:31:00 |
| 2 | - | 4475 | Podleś Rafał | - | Szczecin | Spyrosoft Synergy | 40 | 1700 | 23:53:00 |
| 2 | - | 6 | Hołdakowski Wojciech 🥇 | - | Warszawa | - | 40 | 1700 | 23:53:00 |
| 2 | - | 1436 | Owczarski Marcin | - | Chojnice | MMGO | 40 | 1700 | 23:53:00 |
| - | 2 | 312 | Truszkowska Kamila 🥇 | - | Gdańsk | - | 27 | 1170 | 23:24:59 |
| 5 | - | 146 | Szawdzin Krzysztof 🥇 | - | Wrocław | - | 39 | 1663 | 24:06:59 |
| 5 | - | 2 | Brudło Paweł 🥇 | - | Warszawa | BaBiKi | 39 | 1663 | 24:06:59 |
| 7 | - | 1239 | Dobosz Patryk | - | Tarnów Opolski | - | 35 | 1470 | 23:18:00 |
| 7 | - | 809 | Rudnicki Mariusz 🥉 | - | Wołów | - | 35 | 1470 | 23:18:00 |
| 9 | - | 202 | Ruchlicki Stanisław | - | Białystok | Sii | 34 | 1401 | 24:29:00 |
| 10 | - | 51 | Ćwirko Sławomir | - | Słupsk | STOPA SŁUPSK | 31 | 1380 | 22:37:00 |
| 11 | - | 1994 | Lipiński Tomasz | - | Słupsk | - | 30 | 1270 | 23:43:00 |
| 12 | - | 122 | Sadowski Marek | - | Czaple | Uczeń Kaszubskiego Szamana | 30 | 1270 | 23:59:00 |
| 13 | - | 1136 | Warmowski Marcin | - | Juszkowo | WARMA TEAM | 30 | 1240 | 23:55:00 |
| 13 | - | 1137 | Warmowski Łukasz | - | Juszkowo | WARMA TEAM | 30 | 1240 | 23:55:00 |
| 15 | - | 4998 | Szaciłowski Piotr | - | Świnoujście | - | 29 | 1240 | 23:53:00 |
| 16 | - | 115 | Cecuła Krzysztof | - | Swarzędz | ku przepaści | 30 | 1234 | 24:25:59 |
| 17 | - | 8 | Witkowski Marcin | - | Warszawa | ZASZYCI | 29 | 1200 | 23:35:00 |
| 18 | - | 5 | Wieczorek Jarosław | - | Wrocław | Rajd Liczyrzepy / Europa Ubezpieczenia | 27 | 1170 | 23:23:00 |
| 19 | - | 813 | Kowalski Krzysztof | - | Wołów | - | 27 | 1170 | 23:24:00 |
| 20 | - | 284 | Stanek Robert | - | Szczecin | RUDY KOT | 27 | 1170 | 23:24:59 |
| 21 | - | 301 | Paszkowski Wojciech | - | Białystok | - | 27 | 1100 | 23:39:59 |
| 22 | - | 118 | Sójka Tomasz | - | Lubin | RKS Fiedorek | 26 | 1070 | 23:42:00 |
| 23 | - | 1147 | Łosiewicz Mariusz 🥇 | - | Bojano | Morenka Team | 22 | 980 | 15:11:00 |
| 24 | - | 17544 | Piwakowski Wojciech | - | Gdańsk | - | 21 | 930 | 14:42:00 |
| 25 | - | 14286 | Kletkiewicz Krzysztof | - | Lipno | Kletek | 22 | 910 | 21:13:00 |
| 26 | - | 113 | Makowiec Sławomir | - | Gdańsk | Szum Lasu | 17 | 690 | 23:41:00 |
| 27 | - | 16837 | Luks Krzysztof | - | Gdańsk | - | 15 | 650 | 11:01:00 |
| 28 | - | 1151 | Ćwidak Paweł | - | Gdańsk | SKPT Gdańsk | 15 | 620 | 08:40:00 |
| 29 | - | 9 | Walentowski Radosław 🥉 | - | Skierniewice | - | 20 | 460 | 25:10:00 |
| 30 | - | 1289 | Piwakowski Andrzej | - | Gdańsk | Harpagan | 8 | 310 | 18:08:00 |
| 31 | - | 17514 | Grochowski Michał | - | Gdańsk | LPP Team/ Silky Team | 14 | 260 | 25:10:00 |
Trasa TR100
Czas startu
-
Czas podstawowy (+Limit spóźnień)
10 godz + 1 godz
liczba PK
15
Liczba zawodników
6
| ID | Zawodnik | Miejscowość | Klub sportowy | Kategoria | Numer | Opłata startowa | Data zapisania się |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17518 | Kupiec Robert | Sopot | - | M | - | OK | 2026-05-31 06:01:35 |
| 17545 | Michałowski Ryszard | Łodz | - | M | - | OK | 2026-06-09 22:07:06 |
| 17546 | Waleńczak Tomasz | Gdynia | - | M | - | OK | 2026-06-11 15:22:00 |
| 3798 | Dargacz Waldemar | Niestępowo | - | M | - | OK | 2026-06-16 10:18:39 |
| 17560 | Wnorowski Robert | Legionowo | - | M | - | - | 2026-06-16 13:22:37 |
| 1151 | Ćwidak Paweł | Gdańsk | SKPT Gdańsk | M | - | OK | 2026-06-17 17:47:00 |


