Rajd Beskidy 2026
| Organizator | Stowarzyszenie Rajd Beskidy |
| Miejsce | woj. śląskie |
| Data | 8 - 9 maj 2026 |
| Adres bazy | Ośrodek Wypoczynkowo-Szkoleniowy MORSKO ul. Zamkowa 70, www.morsko.com.pl |
| Strona www | http://www.rajdbeskidy.pl |
| Regulamin | https://rajdbeskidy.pl/rajd-beskidy-2026-short-couse-europe-series-pl/regulamin-h100-h50-h25/ |
| Opis | Drogi Zawodniku / Droga Zawodniczko ! Na kolejną edycję Rajdu Beskidy zapraszamy Cię na Jurę Krakowsko-Częstochowską. Zapraszamy Cię z całą rodziną. Przyjedźcie na Jurę na cały weekend a może i dłużej. Podczas gdy Ty będziesz rywalizował w zawodach Twoi Bliscy spędzą czas w otoczeniu przyrody. Chociaż Jura jest obszarem dobrze znanym to na pewno odkryjesz nowe miejsca. Przygotowaliśmy trasy piesze 25 km, 50 km i 100 km, a także rowerową 120 km. Otrzymasz dokładną i wodoodporną mapę turystyczną oraz kilka map dodatkowych. Jak zwykle będzie u nas LIDAR, orienteering i zadania nawigacyjne. Zawody odbędą się w dniach 8-9.05.2026, zaś wszelkie informacje nt. tras, regulamin i zapisy znajdziesz na www.rajdbeskdy.pl. ZAPRASZAMY Jurek Lekki z ekipą |
| Liczba zapisanych zawodników | 46 |
| Status wyników | Nieoficjalne wyniki |
Wyniki
Trasa TP100
Czas startu
8 maja 2026 20:00
Czas podstawowy (+Limit spóźnień)
24 godz + 0 godz 30 min
liczba PK
60
Liczba zawodników
14
| Pozycja | ID | Zawodnik | Linki | Miejscowość | Klub sportowy | Punkty kontrolne | punkty przeliczeniowe | Czas całkowity |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 516 | Ciuraszkiewicz Konrad | - | Olkusz | - | 62 | 62 | 19:26:00 |
| 2 | 529 | Podraza Tadeusz | - | Tarnów | UltraTarnów | 62 | 62 | 21:24:00 |
| 3 | 5093 | Kopacz Piotr 🥈 | - | Gdynia | Katharsis | 62 | 62 | 22:49:00 |
| 4 | 103 | Bujakiewicz Gabriel 🥇 | - | Pobiedziska | On-Sight | 62 | 62 | 23:28:00 |
| 4 | 279 | Herman-Iżycki Leszek 🥇 | - | Warszawa | - | 62 | 62 | 23:28:00 |
| 6 | 308 | Sochacka Katarzyna 🥇 | - | Rokietnica | - | 52 | 52 | 23:54:00 |
| 7 | 17400 | Vojvodik Martin | - | Ostrava, Czechy | - | 51 | 51 | 23:18:00 |
| 8 | 10 | Kaczmarek Stanisław 🥇 | - | Sękowo | - | 48 | 48 | 23:46:00 |
| 9 | 171 | Białucha Sergiusz | - | Bytom | Saint-Gobain Squad | 35 | 35 | 23:50:00 |
| 9 | 15539 | Margasińska Marta | - | Kraków | - | 35 | 35 | 23:50:00 |
| 11 | 17178 | Jagoda Marcin | - | Ślęza | Lasami.pl | 32 | 32 | 23:25:00 |
| 11 | 4796 | Derkacz Łukasz | - | Wroclaw | Lasami.pl | 32 | 32 | 23:25:00 |
| 11 | 15080 | Lewandowski Wojciech | - | Wrocław | Lasami.pl | 32 | 32 | 23:25:00 |
| 14 | 4464 | Vencovska Alena 🥇 | - | Česko | - | 29 | 29 | 23:19:00 |
Trasa TR120
Czas startu
9 maja 2026 08:00
Czas podstawowy (+Limit spóźnień)
12 godz + 0 godz 30 min
liczba PK
51
Liczba zawodników
14
| Pozycja M | Pozycja K | ID | Zawodnik | Linki | Miejscowość | Klub sportowy | Punkty kontrolne | Czas całkowity |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 1 | 4920 | Kociuba Katarzyna | - | Poznań | - | 12 | 08:23:00 |
| 1 | - | 986 | Mossoczy Zbig | - | Zabierzów | SIMO.PL | 50 | 10:38:00 |
| - | 2 | 836 | Motyl-Adamczyk Agata | - | Niepołomice | Zdezorientowani MTBO Team | 6 | 04:23:00 |
| 2 | - | 837 | Adamczyk Bartosz | - | Niepołomice | Zdezorientowani MTBO Team | 50 | 11:53:59 |
| 3 | - | 16268 | Białogrodzki Kuba | - | Gdynia | Urazisz się w stopę | 48 | 11:51:00 |
| 4 | - | 16309 | Michalowski Mariusz | - | Żory | SPF Team | 46 | 12:42:00 |
| 5 | - | 992 | Gorczyca Paweł | - | Bolechowice | - | 43 | 11:53:00 |
| 6 | - | 948 | Kapustka Wojciech | - | Żory | ArsBona | 39 | 12:42:00 |
| 7 | - | 5003 | Fronczek Piotr | - | Kalety | Vamos Kalety | 39 | 13:06:00 |
| 8 | - | 15744 | Megger Sławek | - | Gdańsk | Królowie Lasu | 33 | 13:18:00 |
| 9 | - | 16365 | Palczewski Michał | - | Łódź | - | 25 | 12:02:00 |
| 10 | - | 918 | Baster Przemysław | - | Kraków | - | 25 | 13:47:59 |
| 11 | - | 921 | Wiktorowicz Roman | - | Krzeszowice | Seppeler Ocynkownia Śląsk SCHC Chrzanów | 18 | 10:04:00 |
| 12 | - | 970 | Małodobry Wojciech | - | Miechów | - | 11 | 07:47:00 |
Trasa TP50
Czas startu
9 maja 2026 08:00
Czas podstawowy (+Limit spóźnień)
12 godz + 0 godz 30 min
liczba PK
33
Liczba zawodników
18
| Pozycja | ID | Zawodnik | Linki | Miejscowość | Klub sportowy | Punkty kontrolne | punkty przeliczeniowe | Czas całkowity | Punkty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17562 | Wybraniec Wojciech | - | - | - | 33 | 33 | 08:58:00 | 41.50 |
| 2 | 4947 | Majer Janusz | - | topolów | - | 33 | 33 | 09:25:00 | 39.09 |
| 3 | 17563 | Chabrzyk Andrzej | - | - | - | 33 | 33 | 09:48:00 | 37.10 |
| 4 | 2331 | Stefańczyk Monika 🥉 | - | Kraków | - | 33 | 33 | 11:55:00 | 30.10 |
| 4 | 16280 | Ziembiński Łukasz | - | Kraków | lasem, polem i ugorem | 33 | 33 | 11:55:00 | 30.10 |
| 4 | 2742 | Tuleja Tomasz | - | - | - | 33 | 33 | 11:55:00 | 30.10 |
| 4 | 16279 | Ziembiński Dominik | - | Kraków | lasem, polem i ugorem | 33 | 33 | 11:55:00 | 30.10 |
| 8 | 2079 | Ginter Grzegorz | - | Kraków | AZS Collegium Medicum UJ | 33 | 33 | 11:59:00 | 29.93 |
| 9 | 603 | Szpak Paweł | - | Kielce | Motyla Noga | 33 | 33 | 12:25:00 | 28.89 |
| 10 | 637 | Cieślak Arkadiusz | - | Opole | Happy Mayhem | 32 | 32 | 11:36:00 | 28.01 |
| 11 | 16943 | Kaltenberg Maja | - | Kraków | - | 23 | 23 | 11:58:00 | 20.13 |
| 11 | 16533 | Kaltenberg Lidia | - | Kraków | - | 23 | 23 | 11:58:00 | 20.13 |
| 11 | 16104 | Kaltenberg Cezary | - | - | - | 23 | 23 | 11:58:00 | 20.13 |
| 11 | 17561 | Makieła Ewa | - | - | - | 23 | 23 | 11:58:00 | 20.13 |
| 15 | 2368 | Pręcikowski Ryszard | - | - | - | 21 | 21 | 11:25:00 | 18.38 |
| 16 | 16277 | Sikorska Joanna | - | Częstochowa | - | 11 | 11 | 07:35:00 | 9.63 |
| 16 | 16275 | Kuźnicka Sylwia | - | wrzosowa | - | 11 | 11 | 07:35:00 | 9.63 |
| 16 | 16273 | Kuźnicki Marcin | - | wrzosowa | - | 11 | 11 | 07:35:00 | 9.63 |
Trasa TP25
Czas startu
9 maja 2026 10:00
Czas podstawowy (+Limit spóźnień)
10 godz + 0 godz 30 min
liczba PK
16
Liczba zawodników
0
| ID | Zawodnik | Miejscowość | Klub sportowy | Kategoria | Numer | Opłata startowa | Data zapisania się |
|---|


