ZiMnO 2026
| Organizator | Chyże |
| Miejsce | woj. zachodniopomorskie - Ciemnik |
| Data | 22 lut 2026 |
| Adres bazy | Ciemnik 27 73-140 Ciemnik |
| Strona www | https://zimno2024.wixsite.com/zimno |
| Regulamin | https://zimno2024.wixsite.com/zimno |
| Zapis na | 22 grudnia 2025 - 20 lutego 2026 |
| Opis | Zimowy maraton na orientację na trasach pieszych 8, 4 i 2 godzinnych. Teren charakteryzuje się pofałdowaną rzeźbą terenu, 2000 bagienkami a to wszystko pośród liściastych lasów. Zostanie przygotowana mapa zgodnie z symboliką map do BnO, z dokładnymi warstwicami, częściowo z pracami terenowymi. Skala map 1:15 000. Razem ze zgłoszeniem należy przelać zadatek w wysokości min. 30 zł. Pozostałą część opłaty można uiścić na miejscu. |
| Liczba zapisanych zawodników | 39 |
| Status wyników | Nieoficjalne wyniki |
Wyniki
Trasa TP8h
Czas startu
22 lutego 2026 08:00
Czas podstawowy (+Limit spóźnień)
8 godz + 1 godz
liczba PK
64
Liczba zawodników
22
| Pozycja | ID | Zawodnik | Linki | Miejscowość | Klub sportowy | Punkty kontrolne | punkty przeliczeniowe | Czas całkowity |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 53 | Stolarczyk Wojciech | - | Zakopane | TG Sokół Zakopane | 63 | 350 | 07:58:40 |
| 2 | 121 | Sontowski Marcin 🥇 | - | Gdańsk | Morenka Team | 63 | 343 | 07:24:00 |
| 3 | 17402 | Bryndak Yevhenii | - | Wrocław | - | 54 | 306 | 06:25:00 |
| 4 | 17400 | Vojvodik Martin | - | Ostrava, Czechy | - | 48 | 259 | 07:57:44 |
| 5 | 5093 | Kopacz Piotr 🥈 | - | Gdynia | Katharsis | 40 | 255 | 07:52:45 |
| 6 | 103 | Bujakiewicz Gabriel 🥇 | - | Pobiedziska | On-Sight | 50 | 245 | 08:17:19 |
| 7 | 16707 | Cichy Beata | - | Świnoujście | - | 44 | 245 | 08:17:28 |
| 8 | 4949 | Zawada Michał | - | Zamek Bierzgłowski | Sprytne Wiewiórki | 44 | 244 | 07:47:00 |
| 9 | 279 | Herman-Iżycki Leszek 🥇 | - | Warszawa | - | 50 | 244 | 08:18:45 |
| 10 | 141 | Eibl Andrzej | - | Chocianów | Eiblu Team | 44 | 215 | 07:46:00 |
| 11 | 17411 | Stolarczyk Dagmara | - | - | - | 37 | 210 | 07:58:35 |
| 12 | 17057 | Stefaniak Marcin | - | Pęgów | - | 45 | 201 | 08:30:47 |
| 13 | 4411 | Horova Magda 🥇 | - | Praha, Czechy | - | 37 | 197 | 07:49:00 |
| 14 | 10 | Kaczmarek Stanisław 🥇 | - | Sękowo | - | 34 | 187 | 07:58:42 |
| 15 | 17397 | Kozłowski Robert | - | Krzywogoniec | - | 32 | 161 | 07:19:00 |
| 15 | 17060 | Słomiński Tomasz | - | Cekcyn | GLKS CIS Cekcyn/CykloCekcyn | 32 | 161 | 07:19:00 |
| 17 | 16511 | Belnik Michał | - | Bydgoszcz | - | 36 | 160 | 07:47:45 |
| 18 | 4412 | Hora Vladimír | - | Praha | Bludne balvany | 30 | 140 | 07:47:40 |
| 19 | 1154 | Jakubowski Łukasz | - | Borucin | - | 29 | 135 | 08:01:58 |
| 20 | 17067 | Piesik Marek | - | Cekcyn | GLKS CIS Cekcyn/CykloCekcyn | 25 | 132 | 06:00:50 |
Trasa TP4h
Czas startu
22 lutego 2026 10:00
Czas podstawowy (+Limit spóźnień)
4 godz + 1 godz
liczba PK
58
Liczba zawodników
12
| Pozycja | ID | Zawodnik | Linki | Miejscowość | Klub sportowy | Punkty kontrolne | punkty przeliczeniowe | Czas całkowity |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17405 | Hampel Hubert | - | Zielona Gora | - | 39 | 204 | 03:58:20 |
| 2 | 16325 | Gałązkiewicz Cezary | - | Poznań | - | 37 | 198 | 03:56:46 |
| 3 | 17404 | Cichy Piotr | - | Świnoujście | - | 32 | 132 | 05:01:50 |
| 4 | 330 | Gąsiorek Tomasz | - | Grodzisk | Azymut MOCHY | 29 | 135 | 03:57:20 |
| 5 | 5386 | Łyszczarz Błażej | - | Bydgoszcz | - | 28 | 124 | 03:54:56 |
| 6 | 14723 | Górski Krzysztof | - | - | - | 24 | 94 | 04:01:50 |
| 7 | 855 | Gałązka Grzegorz | - | Osielsko | Road to nowhere | 18 | 90 | 03:56:58 |
| 8 | 1462 | Melinski Wojciech | - | Zielona Góra | - | 13 | 61 | 03:52:50 |
| 9 | 15464 | Gwara Czesław | - | - | - | 12 | 44 | 04:04:50 |
| 10 | 504 | Stocki Janusz | - | Białe Błota | Pieszochody | 11 | 3 | 04:28:15 |
Trasa TP2h
Czas startu
22 lutego 2026 11:00
Czas podstawowy (+Limit spóźnień)
2 godz + 1 godz
liczba PK
35
Liczba zawodników
5
| Pozycja | ID | Zawodnik | Linki | Miejscowość | Klub sportowy | Punkty kontrolne | punkty przeliczeniowe | Czas całkowity |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16481 | Podgruszewski Paweł | - | Międzychód | - | 23 | 89 | 01:56:15 |
| 2 | 17412 | Szymańska Malwina | - | - | - | 12 | 43 | 02:03:40 |
| 3 | 17413 | Podgruszewska Lena | - | - | - | 12 | 42 | 02:04:40 |
| 3 | 17414 | Szymański Arkadiusz | - | - | - | 12 | 42 | 02:04:40 |
| 5 | 17054 | Hampel Karolina | - | Zielona Góra | - | 10 | 31 | 01:58:35 |


