CykloCekcyn 2025
Organizator | Gminny Ludowy Klub Sportowy Cis Cekcyn |
Miejsce | woj. kujawsko-pomorskie - Cekcyn |
Data | 27 - 29 cze 2025 |
Adres bazy | Hala Widowiskowo-Sportowa Cekcyn ul.Szkolna 41 |
Strona www | http://www.ciscekcyn.pl |
Regulamin | http://ciscekcyn.pl |
Opis | CykloCekcyn jest to rajd rowerowy i pieszy na orientację w przepięknych Borach Tucholskich. Trasy pokazują piękno terenów leśnych jak i krajobraz z licznymi jeziorami i parkami . Rajd jest przeznaczony dla zawodników punktujących w pucharze Polski jak i amatorów . |
Liczba zapisanych zawodników | 82 |
Status wyników | Oficjalne wyniki |
Wyniki
Trasa TR100
Czas startu
28 czerwca 2025 09:00
Czas podstawowy (+Limit spóźnień)
10 godz
liczba PK
-
Liczba zawodników
44
Pozycja M | Pozycja K | ID | Zawodnik | Linki | Miejscowość | Klub sportowy | Punkty kontrolne | Czas całkowity |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | - | 16268 | Białogrodzki Kuba | - | Gdynia | Urazisz się w stopę | 35 | 06:24:00 |
- | 1 | 14324 | Friede Aleksandra | - | - | Frytka Dawaj | 30 | 10:05:00 |
- | 2 | 9585 | Gostkiewicz Marzena | - | - | - | 26 | 09:35:00 |
2 | - | 776 | Wesołowski Stefan 🥇 | - | Kołobrzeg | Cobra Rajd Team | 35 | 06:40:00 |
3 | - | 121 | Sontowski Marcin 🥇 | - | Gdańsk | Morenka Team | 35 | 06:54:59 |
- | 3 | 15537 | Wilk Magdalena | - | Warszawa | Ultrapośladach | 18 | 10:06:00 |
4 | - | 4695 | Szot Tomasz | - | Gdańsk | Harpagan/GR3miasto | 35 | 07:47:00 |
5 | - | 14828 | Huzior Jakub | - | - | - | 35 | 08:19:00 |
6 | - | 1076 | Filipek Piotr | - | Poznań | - | 35 | 08:23:59 |
7 | - | 3095 | Żmuda-Trzebiatowski Andrzej | - | - | - | 35 | 08:29:00 |
8 | - | 4218 | Bartczak Jarosław | - | - | UMKS Orkan Ostróda | 35 | 09:04:00 |
9 | - | 16837 | Luks Krzysztof | - | Gdańsk | - | 35 | 09:20:00 |
10 | - | 3798 | Dargacz Waldemar | - | Niestępowo | - | 35 | 09:21:00 |
11 | - | 14286 | Kletkiewicz Krzysztof | - | Lipno | Kletek | 35 | 09:27:00 |
12 | - | 3172 | Cenkier Julian | - | - | SISU OWB Team | 35 | 09:31:00 |
12 | - | 3173 | Kauss Dawid | - | - | - | 35 | 09:31:00 |
14 | - | 1994 | Lipiński Tomasz | - | Słupsk | - | 35 | 09:38:00 |
15 | - | 37 | Jank Marcin | - | Gdynia | Zkompasem.pl | 35 | 09:42:00 |
16 | - | 5394 | Lewosz Krzysztof | - | Banino | Sztywny Klekot | 35 | 09:53:59 |
17 | - | 3427 | Friede Daniel | - | - | - | 35 | 09:56:00 |
17 | - | 3426 | Dziamara Jarosław | - | - | - | 35 | 09:56:00 |
19 | - | 892 | Pachulski Marek | - | Gdańsk | GREY WOLF | 34 | 08:15:59 |
20 | - | 17194 | Potocki Robert | - | Gdynia | - | 33 | 08:23:00 |
21 | - | 1364 | Ciesielski Witold | - | Gdansk | MR | 32 | 09:28:00 |
22 | - | 213 | Kacprzycki Olaf | - | Warszawa | Olo Solo | 30 | 09:58:00 |
23 | - | 17001 | Wiśniewski Krzysztof | - | - | WIŚNIA | 27 | 09:08:59 |
24 | - | 4044 | Chmielewski Marcin | - | Bydgoszcz | - | 26 | 09:31:00 |
24 | - | 11416 | Lewandowski Dawid | - | - | - | 26 | 09:31:00 |
26 | - | 9586 | Gostkiewicz Maciej | - | - | - | 26 | 09:35:00 |
27 | - | 502 | Wojciechowski Jarosław | - | Czerwonak | Autsaider | 26 | 09:52:00 |
28 | - | 3093 | Potocki Mirosław | - | - | - | 25 | 10:10:00 |
29 | - | 17221 | Łyczywek Wiktor | - | - | - | 23 | 09:46:00 |
30 | - | 17220 | Bona Krzysztof | - | - | - | 23 | 09:53:00 |
31 | - | 14663 | Szawkało Grzegorz | - | - | - | 18 | 07:08:00 |
31 | - | 1289 | Piwakowski Andrzej | - | Gdańsk | Harpagan | 18 | 07:08:00 |
33 | - | 17222 | Kosidowski Stasiu | - | - | - | 17 | 08:11:59 |
33 | - | 17223 | Stelmaszyński Piotr | - | - | - | 17 | 08:11:59 |
35 | - | 12528 | Biedunkiewicz Robert | - | - | - | 17 | 09:35:00 |
36 | - | 12529 | Kasprzak Radosław | - | - | - | 17 | 09:48:00 |
37 | - | 14803 | Dąbrowski Michał | - | Warszawa | Ultrapośladach | 15 | 10:12:00 |
38 | - | 17224 | Woźniak Mateusz | - | - | - | 12 | 05:24:00 |
39 | - | 5220 | Szałucki Przemysław | - | - | Pędzące Żółwie | 12 | 06:19:00 |
39 | - | 3372 | Michalski Grzegorz | - | - | Pędzące Żółwie | 12 | 06:19:00 |
41 | - | 17214 | Gałaj Adrian | - | Bydgoszcz | - | 12 | 06:20:00 |
Trasa TP50
Czas startu
28 czerwca 2025 07:00
Czas podstawowy (+Limit spóźnień)
12 godz
liczba PK
-
Liczba zawodników
38
Pozycja | ID | Zawodnik | Linki | Miejscowość | Klub sportowy | Punkty kontrolne | punkty przeliczeniowe | Czas całkowity |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 155 | Jędroszkowiak Michał 🥇 | - | Książ Wielkopolski | Bohaterzy Ziemi | 24 | 24 | 05:41:00 |
2 | 186 | Czajka Mariusz 🥉 | - | Przywidz | KInO Rekin | 24 | 24 | 05:57:00 |
3 | 107 | Wolniewicz Paweł 🥉 | - | Dąbrówka | - | 24 | 24 | 06:20:00 |
4 | 2558 | Lisowski Andrzej | - | - | - | 24 | 24 | 07:00:00 |
5 | 4443 | Chojnacka Karolina | - | - | - | 24 | 24 | 07:42:00 |
5 | 4442 | Kłodziński Karol | - | - | - | 24 | 24 | 07:42:00 |
7 | 15133 | Tomkiewicz Tomasz | - | KROSNO | - | 24 | 24 | 07:55:00 |
7 | 14551 | Tomkiewicz Elżbieta 🥈 | - | Krosno | - | 24 | 24 | 07:55:00 |
9 | 2538 | Fudziński Krzysztof | - | - | - | 24 | 24 | 08:00:00 |
9 | 16893 | Strzelecki Mariusz | - | Brzozówka | - | 24 | 24 | 08:00:00 |
11 | 16344 | Manuszewski Przemysław | - | - | - | 24 | 24 | 08:22:00 |
11 | 16895 | Manuszewska Żaneta | - | Sztum | - | 24 | 24 | 08:22:00 |
13 | 2557 | Grochowski Michał | - | - | - | 24 | 24 | 08:55:00 |
13 | 5386 | Łyszczarz Błażej | - | Bydgoszcz | - | 24 | 24 | 08:55:00 |
15 | 308 | Sochacka Katarzyna 🥇 | - | Rokietnica | - | 24 | 24 | 08:57:00 |
15 | 278 | Owczarz Joanna 🥉 | - | Poznań | Włóczymordy | 24 | 24 | 08:57:00 |
17 | 17024 | Hoja Mateusz | - | Gdańsk | - | 24 | 24 | 10:01:00 |
17 | 17025 | Jankowski Filip | - | Warszawa | - | 24 | 24 | 10:01:00 |
19 | 17225 | Nederchuk Yevhenii | - | Bydgoszcz | - | 24 | 24 | 10:40:00 |
19 | 763 | Kowalski Tomasz | - | Bydgoszcz | :) | 24 | 24 | 10:40:00 |
19 | 102 | Małowiński Artur 🥉 | - | Bydgoszcz | :-) | 24 | 24 | 10:40:00 |
19 | 101 | Małowińska Małgorzata 🥇 | - | Bydgoszcz | :-) | 24 | 24 | 10:40:00 |
23 | 311 | Spychała Krzysztof | - | Poznań | wmalinowym | 24 | 24 | 11:14:00 |
24 | 17231 | Dobrowoski Łukasz | - | Bydgoszcz | - | 24 | 24 | 11:31:00 |
24 | 17226 | Galiński Bartosz | - | Bydgoszcz | - | 24 | 24 | 11:31:00 |
24 | 16141 | Goss Krzysztof | - | - | - | 24 | 24 | 11:31:00 |
24 | 17230 | Dzwoniarska Agata | - | Bydgoszcz | - | 24 | 24 | 11:31:00 |
28 | 15380 | Goss Piotr | - | Gdańsk | - | 24 | 24 | 11:32:00 |
29 | 8388 | Bou-Matar Marcin | - | - | - | 24 | 24 | 11:56:00 |
29 | 15660 | Ostrowski Maciej | - | Inowrocław | - | 24 | 24 | 11:56:00 |
31 | 706 | Wąsik Jacek | - | Lublin | cbfs | 23 | 23 | 11:46:00 |
32 | 17227 | Makhlaichuk Oleksandr | - | Warszawa | - | 20 | 20 | 11:49:00 |
33 | 1327 | Paluchowski Tomasz 🥉 | - | Głuchołazy | - | 19 | 19 | 11:01:00 |
34 | 17229 | Błaszak Marcin | - | Ciele | - | 19 | 19 | 11:11:00 |
34 | 17228 | Błaszak Urszula | - | Ciele | - | 19 | 19 | 11:11:00 |
36 | 1295 | Szymczak Andrzej | - | Ciechanów | - | 19 | 19 | 11:10:00 |
36 | 16143 | Dyczko Adam | - | - | - | 19 | 19 | 11:10:00 |
36 | 4409 | Michalak Krzysztof | - | Człuchów | - | 19 | 19 | 11:10:00 |
Trasa TP25
Czas startu
28 czerwca 2025 09:30
Czas podstawowy (+Limit spóźnień)
8 godz
liczba PK
-
Liczba zawodników
0
ID | Zawodnik | Miejscowość | Klub sportowy | Kategoria | Numer | Opłata startowa | Data zapisania się |
---|
Trasa TP15
Czas startu
28 czerwca 2025 10:30
Czas podstawowy (+Limit spóźnień)
6 godz
liczba PK
-
Liczba zawodników
0
ID | Zawodnik | Miejscowość | Klub sportowy | Kategoria | Numer | Opłata startowa | Data zapisania się |
---|
Trasa TR35
Czas startu
28 czerwca 2025 11:00
Czas podstawowy (+Limit spóźnień)
5 godz
liczba PK
-
Liczba zawodników
0
ID | Zawodnik | Miejscowość | Klub sportowy | Kategoria | Numer | Opłata startowa | Data zapisania się |
---|
Trasa TR50
Czas startu
28 czerwca 2025 10:00
Czas podstawowy (+Limit spóźnień)
6 godz
liczba PK
-
Liczba zawodników
0
ID | Zawodnik | Miejscowość | Klub sportowy | Kategoria | Numer | Opłata startowa | Data zapisania się |
---|
Trasa TP5
Czas startu
28 czerwca 2025 12:00
Czas podstawowy (+Limit spóźnień)
4 godz
liczba PK
-
Liczba zawodników
0
ID | Zawodnik | Miejscowość | Klub sportowy | Kategoria | Numer | Opłata startowa | Data zapisania się |
---|
Trasa TPN20
Czas startu
27 czerwca 2025 22:00
Czas podstawowy (+Limit spóźnień)
5 godz
liczba PK
-
Liczba zawodników
0
ID | Zawodnik | Miejscowość | Klub sportowy | Kategoria | Numer | Opłata startowa | Data zapisania się |
---|
Trasa TRE50
Czas startu
28 czerwca 2025 11:30
Czas podstawowy (+Limit spóźnień)
5 godz
liczba PK
-
Liczba zawodników
0
ID | Zawodnik | Miejscowość | Klub sportowy | Kategoria | Numer | Opłata startowa | Data zapisania się |
---|