Harpagan 64 2023
Organizer | PKO Harpagan |
Place | woj. pomorskie |
Date | 13 - 14 oct 2023 |
Headquarter | pomorskie |
Web page | http://www.harpagan.pl/rajd |
Regualation | https://www.harpagan.pl/rajd/strefa-uczestnika/regulamin/ |
Description | Najstarsza i największa cykliczna impreza na orientację w Polsce. Do Pucharu Pieszego liczy się trasa TP100 oraz trasa TP50 nocna. Do Pucharu Rowerowego liczy się trasa TR200 i trasa TR100 |
Marathon routes
No. | Route | Route CUP | Importance | Start | Limit time | PK count | Runners count | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TR200 | yes | 100 | Oct. 14, 2023, 6:30 a.m. | 14 | 26 | 0 | |
2 | TP100 | yes | 100 | Oct. 13, 2023, 9 p.m. | 24 | 26 | 0 | |
3 | TP50 | yes | 45 | Oct. 14, 2023, 7:30 a.m. | 14 | 17 | 0 | |
4 | TR100 | yes | 45 | Oct. 14, 2023, 8:30 a.m. | 10 | 17 | 0 |
Organizer account number: -
Bank: -
Account owner: -
Payment title schema: -
Headquarder competition location
Headquarter |
---|
woj. pomorskie |
pomorskie |