Kierat 2011
| Organizer | Biuro Turystyczne LIMATUR Pilawski Andrzej |
| Place | woj. małopolskie - Limanowa |
| Date | 20 - 22 may 2011 |
| Headquarter |
| Web page | |
| Regualation | |
| Description | None |
| All participants count | 356 |
| Results status | Official results |
Results
Route TP100 MP PMnO 100km
Start time
-
Base time (+Late time)
-
PK count
-
Runners count
356
| Position | ID | Runner | Links | Locality | Team | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9267 | Giełzak Sabina 🥇 | - | - | - | 100.00 |
| 1 | 2454 | Frączek Justyna | - | Krakow | - | 100.00 |
| 1 | 940 | Więcek Maciej 🥇 | - | Kraków | inov-8 | 100.00 |
| 4 | 155 | Jędroszkowiak Michał 🥇 | - | Książ Wielkopolski | Bohaterzy Ziemi | 99.48 |
| 5 | 4411 | Horova Magda 🥇 | - | Praha, Czechy | - | 94.34 |
| 6 | 8559 | Majkowski Piotr | - | - | - | 93.73 |
| 7 | 5357 | Korpal Agnieszka | - | - | - | 92.25 |
| 8 | 15060 | Waluga Ireneusz | - | - | - | 91.15 |
| 9 | 632 | Moszkowicz Paweł | - | Kraków | - | 89.75 |
| 9 | 3744 | Łakomiec Krzysztof | - | - | ON-SIGHT | 89.75 |
| 11 | 2633 | Dubaj Maciej | - | - | - | 87.99 |
| 12 | 3070 | Kiełbasiński Michał | - | - | - | 82.02 |
| 13 | 60 | Krasuski Marcin 🥇 | - | Warszawa | - | 80.81 |
| 14 | 8768 | Kotlarz Paweł | - | - | - | 80.13 |
| 15 | 10561 | Herda Ewelina | - | - | - | 79.43 |
| 16 | 8637 | Sadowska Natalia | - | - | - | 79.30 |
| 17 | 2636 | Bartyzel Marek | - | - | - | 76.20 |
| 17 | 6735 | Studencki Dawid | - | - | - | 76.20 |
| 17 | 4686 | Bogacki Rafał | - | Kraków | - | 76.20 |
| 20 | 10387 | Krawczyk Tomasz | - | - | - | 74.93 |
| 20 | 516 | Ciuraszkiewicz Konrad | - | Olkusz | - | 74.93 |
| 22 | 700 | Niedźwiedziński Rafał | - | Meszna | - | 74.12 |
| 23 | 10388 | Obstoj Marek | - | - | - | 73.20 |
| 24 | 578 | Lulek Zenon | - | Masłów | Motyla Noga | 72.85 |
| 25 | 7813 | Deneka Jacek | - | - | - | 72.02 |
| 26 | 10563 | Bębenek Anna | - | - | - | 71.48 |
| 27 | 577 | Kobos Tomasz | - | Kraków | Metoda Feldenkraisa | 70.49 |
| 28 | 763 | Kowalski Tomasz | - | Bydgoszcz | :) | 70.30 |
| 29 | 9509 | Bogdał Żaneta | - | - | - | 70.03 |
| 30 | 2653 | Fajfer Jakub | - | - | - | 69.97 |
| 31 | 8563 | Sułkowska Anna | - | - | - | 69.93 |
| 32 | 9803 | Dzik Aleksandra | - | - | - | 69.69 |
| 33 | 8566 | Gunia Tomasz | - | - | - | 69.53 |
| 34 | 8564 | Sułkowska Elżbieta | - | - | - | 69.49 |
| 35 | 9818 | Koniukhov Taras | - | - | - | 69.40 |
| 36 | 986 | Mossoczy Zbig | - | Zabierzów | SIMO.PL | 69.21 |
| 37 | 4676 | Rajtar Zbigniew | - | Kraków | - | 68.90 |
| 37 | 8075 | Gracjasz Jan 🥈 | - | - | - | 68.90 |
| 39 | 53 | Stolarczyk Wojciech | - | Zakopane | Szybcy i Brudni | 68.04 |
| 40 | 10390 | Čopjan Pavel | - | - | - | 66.90 |
| 40 | 7153 | Fudro Edward 🥇 | - | Police | JEJ Police | 66.90 |
| 42 | 10565 | Porębska Katarzyna | - | - | - | 66.62 |
| 43 | 6346 | Lachor Katarzyna | - | - | - | 65.10 |
| 44 | 5470 | Skolimowska Katarzyna 🥈 | - | - | - | 65.06 |
| 45 | 9285 | Mąka Katarzyna | - | - | - | 64.68 |
| 46 | 1568 | Woźniak Karol | - | - | - | 64.09 |
| 47 | 6339 | Oleksy Marek | - | - | - | 63.71 |
| 47 | 10393 | Moskal Jarosław | - | - | - | 63.71 |
| 47 | 8553 | Stefańczyk Przemysław | - | - | - | 63.71 |
| 47 | 10198 | Sałamacha Andrzej | - | - | - | 63.71 |
| 47 | 2645 | Konopka Sławomir | - | - | - | 63.71 |
| 47 | 2690 | Oleksy Jarosław | - | - | - | 63.71 |
| 53 | 639 | Lekki Jerzy | - | Bielsko-Biała | Rajd Beskidy | 63.66 |
| 54 | 6353 | Zimny Aleksandra | - | - | - | 63.45 |
| 55 | 987 | Zimny Urszula | - | Kraków | - | 62.74 |
| 56 | 10567 | Mokrzycka Krystyna | - | - | - | 62.54 |
| 57 | 8006 | Kociołek Ireneusz | - | - | - | 62.31 |
| 57 | 10394 | Bąk Adam | - | - | - | 62.31 |
| 59 | 10397 | Jasiński Przemysław | - | - | - | 61.25 |
| 59 | 10398 | Lorenc Artur | - | - | - | 61.25 |
| 61 | 10399 | Żyto Maciej | - | - | - | 61.06 |
| 61 | 9275 | Pietras Dariusz | - | - | - | 61.06 |
| 63 | 759 | Reczek Sebastian | - | Minsk Mazowiecki | KS Zielono-Czarni | 61.01 |
| 64 | 7247 | Trykozko Anna 🥇 | - | - | - | 60.86 |
| 65 | 2647 | Korzański Krystian | - | - | - | 60.86 |
| 66 | 10568 | Kubiak Danuta | - | - | - | 60.83 |
| 67 | 529 | Podraza Tadeusz | - | Tarnów | UltraTarnów | 60.72 |
| 68 | 2564 | Pacześny Miłosz | - | - | - | 60.57 |
| 68 | 708 | Kasztelanic Rafał | - | Nadarzyn | - | 60.57 |
| 70 | 319 | Olbryś Stanisław | - | Nasielsk | KB Legionowo | 60.52 |
| 70 | 717 | Porębski Marek | - | Targowisko | Dziewiąty | 60.52 |
| 72 | 7801 | Mikulski Tomasz | - | - | - | 60.43 |
| 73 | 10569 | Sokołowska Anna | - | - | - | 60.28 |
| 74 | 2764 | Stefańska Dorota | - | - | - | 59.59 |
| 75 | 1571 | Przyłucki Krzysztof | - | - | - | 59.25 |
| 76 | 10570 | Kuzaj Marta | - | - | - | 59.21 |
| 77 | 9277 | Biernat Arkadiusz | - | - | - | 59.02 |
| 78 | 2720 | Twaróg Piotr | - | - | - | 58.93 |
| 79 | 10405 | Jochymek Michał | - | - | - | 58.84 |
| 79 | 3492 | Bernatowicz Ziemowit | - | - | - | 58.84 |
| 79 | 9273 | Michalski Andrzej | - | - | - | 58.84 |
| 79 | 7832 | Duszewski Rafał | - | - | - | 58.84 |
| 79 | 9829 | Zimny Oskar | - | - | - | 58.84 |
| 84 | 5085 | Dymek Rafał | - | Warszawa | - | 58.57 |
| 85 | 2025 | Opioła Mariusz | - | Brzesko | Równia Pochyła | 58.08 |
| 86 | 2672 | Pietrusiak Konrad | - | - | - | 57.99 |
| 87 | 8541 | Grzelak Justyna | - | - | - | 57.84 |
| 88 | 2772 | Tymiński Andrzej | - | - | - | 57.68 |
| 89 | 10571 | Stolarczyk Katarzyna | - | - | - | 57.05 |
| 89 | 9804 | Ozimek Bogusława | - | - | - | 57.05 |
| 91 | 10412 | Kot Mirosław | - | - | - | 56.53 |
| 92 | 10413 | Bajerski Jan | - | - | - | 56.44 |
| 93 | 5593 | Bubel Alina | - | - | - | 56.40 |
| 94 | 2516 | Kawecki Marek | - | Niewodnica Nargilewska Kolonia | - | 56.36 |
| 95 | 10414 | Pawlikowski Bogusław | - | - | - | 56.32 |
| 96 | 8756 | Szczepanik Daniel | - | - | - | 56.28 |
| 96 | 6338 | Kołek Szymon | - | - | - | 56.28 |
| 98 | 10 | Kaczmarek Stanisław 🥇 | - | Sękowo | - | 56.11 |
| 99 | 2723 | Wikar Michał | - | - | - | 55.91 |
| 100 | 10573 | Łyko Magdalena | - | - | - | 55.77 |
| 100 | 10572 | Belowska Ola | - | - | - | 55.77 |
| 102 | 10418 | Kołodziej Wojciech | - | - | - | 55.66 |
| 103 | 7219 | Szewczyk Katarzyna | - | - | - | 55.62 |
| 104 | 9809 | Mórawska Róża | - | - | - | 55.56 |
| 104 | 10574 | Grzonkowska Beata | - | - | - | 55.56 |
| 106 | 10423 | Folusiak Marcin | - | - | - | 55.50 |
| 107 | 7500 | Fałowski Wojciech | - | - | - | 55.46 |
| 107 | 10424 | Kozak Łukasz | - | - | - | 55.46 |
| 107 | 9461 | Bernhard Piotr | - | - | - | 55.46 |
| 107 | 105 | Fałowski Rafał | - | Gajków | - | 55.46 |
| 111 | 999 | Defeciński Radosław | - | Tuszyn | Lunatycy | 55.22 |
| 112 | 10383 | Olivson Oleksandr | - | - | - | 55.14 |
| 113 | 103 | Bujakiewicz Gabriel 🥇 | - | Pobiedziska | On-Sight | 54.94 |
| 113 | 9350 | Oskierko Roman | - | - | - | 54.94 |
| 115 | 5459 | Granat Zbigniew | - | - | - | 54.90 |
| 116 | 10426 | Barwiński Sławomir | - | - | - | 54.55 |
| 116 | 2736 | Kwaśniak Piotr | - | - | - | 54.55 |
| 116 | 2730 | Czulak Zbigniew | - | - | - | 54.55 |
| 119 | 873 | Bielski Andrzej | - | Warszawa | Accenture | 54.47 |
| 120 | 2938 | Biernat Tomasz | - | - | - | 54.31 |
| 121 | 10211 | Rochowski Piotr | - | - | - | 54.27 |
| 122 | 5485 | Bazała Maciej | - | - | - | 54.23 |
| 123 | 9327 | Kasza Jarosław | - | - | - | 54.12 |
| 123 | 8808 | Cieplik Łukasz | - | - | - | 54.12 |
| 125 | 10382 | Sala Mieczysław | - | - | - | 53.97 |
| 126 | 9274 | Pawłowski Łukasz | - | - | - | 53.93 |
| 127 | 49 | Hornik Zbigniew | - | Koziegłowy | Sko Kompas | 53.85 |
| 127 | 9091 | Kurek Miłosz | - | - | - | 53.85 |
| 127 | 703 | Korpula Grzegorz | - | Piekoszów | - | 53.85 |
| 127 | 496 | Karabin Bartłomiej | - | Dobra | Polowanie na wiewiórkę | 53.85 |
| 131 | 10427 | Górecki Sebastian | - | - | - | 53.78 |
| 132 | 4092 | Kacprzak Paweł | - | - | - | 53.70 |
| 133 | 7332 | Unolt Michał | - | - | - | 53.62 |
| 134 | 10381 | Molski Jakub | - | - | - | 53.36 |
| 134 | 6448 | Bukowski Marek | - | - | - | 53.36 |
| 136 | 2783 | Kamiński Wojciech | - | - | - | 53.32 |
| 136 | 8649 | Kamieniarczyk Jacek | - | - | - | 53.32 |
| 138 | 10436 | Sułkowski Andrzej | - | - | - | 53.29 |
| 138 | 10435 | Kęska Łukasz | - | - | - | 53.29 |
| 138 | 2687 | Włodarczyk Krzysztof | - | - | - | 53.29 |
| 138 | 6714 | Pawłowski Paweł | - | - | - | 53.29 |
| 142 | 2782 | Miecznikowski Piotr | - | - | - | 53.14 |
| 142 | 7217 | Śmieszek Zbigniew | - | - | - | 53.14 |
| 142 | 7244 | Śmieszek Krzysztof | - | - | - | 53.14 |
| 145 | 10437 | Mielewczyk Tomasz | - | - | - | 53.03 |
| 145 | 7831 | Bastian Jacek | - | - | - | 53.03 |
| 147 | 9847 | Burda Maciej | - | - | - | 52.48 |
| 148 | 2372 | Raczak Maciej | - | Katowice | - | 51.94 |
| 149 | 10450 | Sidwa Andrzej | - | - | - | 51.70 |
| 150 | 2659 | Chudecki Kamil | - | - | - | 51.66 |
| 150 | 2664 | Bernacki Eugeniusz | - | - | - | 51.66 |
| 152 | 7848 | Czabajski Michał | - | - | - | 51.38 |
| 153 | 8571 | Foryś Paweł | - | - | - | 51.24 |
| 153 | 14410 | Niessner Piotr | - | Kraków | - | 51.24 |
| 155 | 2247 | Korzański Tomasz | - | Kraków | - | 50.94 |
| 156 | 2834 | Kołodziejczyk Wojciech | - | - | - | 50.90 |
| 156 | 2727 | Gruszkowski Piotr | - | - | - | 50.90 |
| 156 | 330 | Gąsiorek Tomasz | - | Grodzisk | Azymut MOCHY | 50.90 |
| 159 | 6366 | Baltyn Jacek | - | - | - | 50.50 |
| 160 | 554 | Jaśkiewicz Piotr | - | Kraków | Lunatycy | 49.93 |
| 160 | 9833 | Wróblewski Mateusz | - | - | - | 49.93 |
| 162 | 10467 | Bołotiuch Sebastian | - | - | - | 49.87 |
| 162 | 9885 | Ejsmont Piotr | - | - | - | 49.87 |
| 164 | 6209 | Lipiński Marcin | - | - | - | 49.74 |
| 165 | 230 | Szczepański Zbigniew | - | Sulęcin | - | 49.71 |
| 166 | 10471 | Paszkiewicz Piotr | - | - | - | 49.67 |
| 166 | 10468 | Brańka Grzegorz | - | - | - | 49.67 |
| 166 | 10470 | Jaskier Tomasz | - | - | - | 49.67 |
| 166 | 10469 | Grabowski Norbert | - | - | - | 49.67 |
| 170 | 15205 | Chojnowski Krzysztof | - | Warszawa | - | 49.64 |
| 170 | 10192 | Mikołajczyk Arnold | - | - | - | 49.64 |
| 170 | 9876 | Kost Ernest | - | - | - | 49.64 |
| 170 | 10472 | Hałgas Paweł | - | - | - | 49.64 |
| 174 | 731 | Skolimowski Adam | - | Żabokliki | EuRoPol GAZ S.A. | 49.58 |
| 175 | 10473 | Górny Edward | - | - | - | 49.45 |
| 175 | 2769 | Drożdżal Rafał | - | - | - | 49.45 |
| 177 | 2835 | Górski Rafał | - | - | - | 49.42 |
| 178 | 557 | Wicher Marcin | - | Poznań | ZwichrowanY | 49.29 |
| 178 | 9315 | Mąka Ireneusz | - | - | - | 49.29 |
| 180 | 10474 | Migacz Arkadiusz 2 | - | - | - | 49.22 |
| 181 | 10475 | Patorski Łukasz | - | - | - | 49.16 |
| 182 | 10476 | Zasada Tomasz | - | - | - | 49.07 |
| 182 | 9850 | Szczotka Łukasz | - | - | - | 49.07 |
| 184 | 8634 | Szablicki Aleksy | - | - | - | 48.97 |
| 185 | 10477 | Ślesicki Adrian | - | - | - | 48.94 |
| 185 | 9288 | Maciejczyk Maciej | - | - | - | 48.94 |
| 185 | 1436 | Owczarski Marcin | - | Chojnice | MMGO | 48.94 |
| 188 | 223 | Miśkiewicz Marcin | - | Kozienice | KB Galeria Warszawa | 48.78 |
| 189 | 7160 | Burzyński Wojciech | - | - | - | 48.75 |
| 190 | 10478 | Majoch Mateusz | - | - | - | 48.63 |
| 190 | 2828 | Opach Stanisław | - | - | - | 48.63 |
| 190 | 2761 | Rzemiński Jacek | - | - | - | 48.63 |
| 193 | 2666 | Szczepański Sebastian | - | - | - | 48.54 |
| 194 | 2657 | Dragon Przemysław | - | - | - | 48.38 |
| 195 | 7408 | Runowski Jakub | - | - | - | 48.35 |
| 196 | 10479 | Przybylak Krzysztof | - | - | - | 48.32 |
| 196 | 7796 | Frydrych Artur | - | - | - | 48.32 |
| 196 | 2981 | Roliński Wojciech | - | - | - | 48.32 |
| 199 | 10481 | Rojek Zygmunt | - | - | - | 48.17 |
| 199 | 10480 | Kusiak Piotr | - | - | - | 48.17 |
| 201 | 10482 | Dudek Dominik | - | - | - | 48.05 |
| 202 | 4958 | Orzechowski Piotr | - | Kamionki | - | 47.80 |
| 203 | 9360 | Biernat Dawid | - | - | - | 47.77 |
| 203 | 9361 | Biernat Kryspin | - | - | - | 47.77 |
| 205 | 2975 | Rokosz Grzegorz | - | - | - | 47.74 |
| 206 | 10483 | Żera Artur | - | - | - | 47.68 |
| 206 | 8628 | Chrapek Mariusz | - | - | - | 47.68 |
| 208 | 513 | Smoliński Marcin | - | Rzeszów | - | 47.65 |
| 209 | 8730 | Poręba Janusz | - | - | - | 47.45 |
| 209 | 8403 | Kalka Marcin | - | - | - | 47.45 |
| 209 | 10484 | Zjawiony Jeremi | - | - | - | 47.45 |
| 209 | 8402 | Kalka Jan | - | - | - | 47.45 |
| 213 | 10486 | Suski Dawid | - | - | - | 47.33 |
| 213 | 494 | Kozłowski Tomasz | - | Bugaj | More Surprise | 47.33 |
| 213 | 2006 | Tomaszewski Jacek | - | Świdnica | Dolnośląski Klub Curlingowy "Dzik" Świdnica | 47.33 |
| 216 | 10487 | Wróbel Andrzej | - | - | - | 47.27 |
| 217 | 1200 | Dziech Daniel | - | Ligota | - | 47.24 |
| 217 | 2678 | Borgieł Krzysztof | - | - | - | 47.24 |
| 219 | 5425 | Zakrzewski Michał | - | - | - | 47.21 |
| 219 | 9820 | Cygan Henryk | - | - | - | 47.21 |
| 221 | 9367 | Flanek Maciej | - | - | - | 47.18 |
| 222 | 10488 | Lewkowski Adam | - | - | - | 47.10 |
| 222 | 9324 | Kamrat Krzysztof | - | - | - | 47.10 |
| 222 | 2741 | Gierlotka Maciej | - | - | - | 47.10 |
| 222 | 3079 | Pęczak Marek | - | - | - | 47.10 |
| 226 | 5537 | Porosło Wiesław | - | - | - | 47.01 |
| 227 | 9371 | Chrapek Paweł | - | - | - | 46.98 |
| 227 | 9376 | Raźny Sławomir | - | - | - | 46.98 |
| 229 | 10489 | Basiak Sebastian | - | - | - | 46.95 |
| 229 | 9370 | Dulak Radosław | - | - | - | 46.95 |
| 229 | 2705 | Ociepka Waldemar | - | - | - | 46.95 |
| 229 | 8706 | Ponikwia Rafał | - | - | - | 46.95 |
| 229 | 8627 | Zawadzki Maciej 1 | - | - | - | 46.95 |
| 234 | 10490 | Szydłowski Łukasz | - | - | - | 46.86 |
| 235 | 6537 | Sokołowski Krzysztof | - | - | - | 46.78 |
| 236 | 6381 | Waloch Tomasz | - | - | - | 46.63 |
| 236 | 2680 | Waloch Dariusz | - | - | - | 46.63 |
| 238 | 279 | Herman-Iżycki Leszek 🥇 | - | Warszawa | - | 46.38 |
| 239 | 7825 | Rząsa Robert | - | - | - | 46.18 |
| 240 | 10558 | Krysiewicz Joanna | - | - | - | 46.11 |
| 241 | 726 | Toporowski Sławomir | - | Mińsk Mazowiecki | MKB Dreptak | 45.74 |
| 242 | 8677 | Ślosarczyk Piotr | - | - | - | 45.55 |
| 242 | 10491 | Kania Szymon | - | - | - | 45.55 |
| 242 | 7904 | Skolimowski Dariusz | - | - | - | 45.55 |
| 245 | 10492 | Policha Krzysztof | - | - | - | 45.52 |
| 245 | 5409 | Ludwicki Michał | - | - | - | 45.52 |
| 247 | 10493 | Wójcicki Jeremi | - | - | - | 45.12 |
| 248 | 10494 | Baluk Marek | - | - | - | 45.04 |
| 249 | 10495 | Frankowski Tomasz | - | - | - | 44.82 |
| 250 | 2899 | Hulin Karol | - | - | - | 44.72 |
| 251 | 10496 | Kurowski Mateusz | - | - | - | 44.56 |
| 252 | 9944 | Mikołajczyk Mariusz | - | - | - | 44.41 |
| 253 | 9826 | Daniluk Jacek | - | - | - | 44.33 |
| 253 | 2466 | Drożdżyński Krzysztof | - | Klęk | - | 44.33 |
| 255 | 2774 | Ożóg Łukasz | - | - | - | 44.17 |
| 255 | 2888 | Zawada Zbigniew | - | - | - | 44.17 |
| 255 | 5531 | Zawada Mateusz | - | - | - | 44.17 |
| 255 | 2887 | Zawada Janusz | - | - | - | 44.17 |
| 255 | 5396 | Nowak Krzysztof | - | Kamionki | MJDOP | 44.17 |
| 260 | 443 | Murawski Piotr | - | Leszno | Azymut Mochy | 44.07 |
| 260 | 10497 | Górny Marek | - | - | - | 44.07 |
| 260 | 418 | Prozorowski Wiesław 🥈 | - | Leszno | Ambit Racing Team | 44.07 |
| 260 | 8439 | Banaszak Paweł | - | - | - | 44.07 |
| 260 | 8545 | Grzelak Daniel | - | - | - | 44.07 |
| 265 | 9951 | Kałuziński Łukasz | - | - | - | 43.84 |
| 266 | 10498 | Rau Marek | - | - | - | 43.82 |
| 266 | 3058 | Glądys Wojciech | - | - | - | 43.82 |
| 266 | 7914 | Brzękowski Łukasz | - | - | - | 43.82 |
| 266 | 10499 | Szostakowski Stefan | - | - | - | 43.82 |
| 266 | 2846 | Jachym Paweł | - | - | - | 43.82 |
| 266 | 7850 | Dąbrowski Wojciech | - | - | - | 43.82 |
| 272 | 9393 | Bernatowicz Piotr | - | - | - | 43.52 |
| 272 | 7489 | Żak Jakub | - | - | - | 43.52 |
| 272 | 2123 | Pietrzak Mariusz | - | Piastów | SKPB Warszawa | 43.52 |
| 272 | 10384 | Bartoszewski Piotr | - | - | - | 43.52 |
| 276 | 2798 | Janas Marcin | - | - | - | 43.47 |
| 276 | 5502 | Wójcik Jan | - | - | - | 43.47 |
| 276 | 9888 | Stolarczyk Grzegorz | - | - | - | 43.47 |
| 276 | 2907 | Michura Paweł | - | - | - | 43.47 |
| 276 | 6382 | Jackowski Artur | - | - | - | 43.47 |
| 281 | 5434 | Grzesiak Mateusz 2 | - | - | - | 43.42 |
| 282 | 9827 | Kulig Piotr | - | - | - | 43.37 |
| 283 | 10500 | Bator Witold | - | - | - | 43.03 |
| 283 | 10501 | Zięba Łukasz | - | - | - | 43.03 |
| 283 | 5595 | Więcławski Robert | - | - | - | 43.03 |
| 286 | 5734 | Bubel Marcin | - | - | - | 42.98 |
| 287 | 5553 | Baranowski Lech | - | - | - | 42.86 |
| 287 | 2061 | Cwalina Karol | - | - | - | 42.86 |
| 289 | 2891 | Szczerba Andrzej | - | - | - | 42.81 |
| 290 | 10502 | Bizoń Wojciech | - | - | - | 42.74 |
| 290 | 7358 | Żurawski Michał | - | - | - | 42.74 |
| 290 | 10503 | Rusinek Dariusz | - | - | - | 42.74 |
| 290 | 10504 | Żak Emil | - | - | - | 42.74 |
| 294 | 10505 | Kryszak Przemysław | - | - | - | 42.71 |
| 294 | 10506 | Tokarz Mariusz | - | - | - | 42.71 |
| 296 | 10507 | Buła Marcin | - | - | - | 42.67 |
| 296 | 10508 | Udziela Adam | - | - | - | 42.67 |
| 298 | 10509 | Czaja Paweł | - | - | - | 42.55 |
| 298 | 3642 | Czaja Łukasz | - | - | - | 42.55 |
| 298 | 10510 | Udziela Tomasz | - | - | - | 42.55 |
| 301 | 9914 | Dziedzic Dominik | - | - | - | 42.50 |
| 301 | 8913 | Michalski Tomasz | - | - | - | 42.50 |
| 301 | 10511 | Bawolski Mirosław | - | - | - | 42.50 |
| 301 | 10512 | Matuszewski Michał | - | - | - | 42.50 |
| 305 | 10514 | Postrzednik Jakub | - | - | - | 42.47 |
| 305 | 10513 | Bula Łukasz | - | - | - | 42.47 |
| 307 | 2753 | Gierlotka Rafał | - | - | - | 42.45 |
| 308 | 9337 | Zieliński Kamil | - | - | - | 42.38 |
| 309 | 10147 | Śpigiel Michał | - | - | - | 42.33 |
| 310 | 2364 | Pawluczuk Elżbieta | - | - | - | 41.11 |
| 311 | 2790 | Rachtan Anna | - | - | - | 40.59 |
| 312 | 9994 | Furga Magdalena | - | - | - | 39.26 |
| 313 | 6718 | Grochowska Joanna | - | - | - | 38.79 |
| 313 | 8704 | Kokoszka Anna | - | - | - | 38.79 |
| 315 | 6033 | Janerka-Moroń Marzka | - | - | - | 33.55 |
| 316 | 10590 | Płońska Anna | - | - | - | 29.49 |
| 317 | 10559 | Kuptel Magdalena | - | - | - | 26.15 |
| 318 | 10596 | Nawrocka Kamila | - | - | - | 24.42 |
| 319 | 9317 | Jaśkaniec Anna | - | - | - | 24.15 |
| 320 | 248 | Jurkowska Iwona | - | Jeruzal | - | 23.96 |
| 321 | 6631 | Cichowska Joanna | - | - | - | 22.83 |
| 322 | 22 | Rafalska Joanna 🥉 | - | Jelenia Góra | drużyna górskiego Skrzata | 22.59 |
| 323 | 10602 | Rokicka Ewa | - | - | - | 22.44 |
| 324 | 10606 | Piotrowska Marta | - | - | - | 20.95 |
| 325 | 10612 | Skowron Urszula | - | - | - | 18.33 |
| 326 | 10616 | Rapacz Anna | - | - | - | 16.42 |
| 327 | 16909 | Lasota Joanna | - | Warszawa | - | 16.14 |
| 327 | 6411 | Rzeszótko Marzena | - | - | - | 16.14 |
| 329 | 10586 | Sobczak Małgorzata | - | - | - | 15.99 |
| 329 | 10018 | Szymocha Marta | - | - | - | 15.99 |
| 331 | 10618 | Paciora Maria | - | - | - | 15.90 |
| 331 | 10617 | Kalarus Agnieszka | - | - | - | 15.90 |
| 333 | 10566 | Bilan Olena | - | - | - | 14.20 |
| 334 | 6840 | Zarębska Aneta | - | - | - | 12.78 |
| 335 | 10627 | Baluk Iwona | - | - | - | 12.52 |
| 336 | 10631 | Guzik Magdalena | - | - | - | 10.46 |
| 337 | 10633 | Tokarczyk Beata | - | - | - | 10.12 |
| 338 | 10634 | Zuziak Roxana | - | - | - | 10.09 |
| 339 | 10637 | Przeniosło Anna | - | - | - | 9.31 |
| 340 | 10641 | Pacholewicz Katarzyna | - | - | - | 7.24 |
| 341 | 3062 | Cellmer Renata | - | - | - | 7.01 |
| 342 | 10643 | Brzozowska Ewa | - | - | - | 6.93 |
| 343 | 10648 | Pajor Kinga | - | - | - | 5.76 |
| 344 | 10649 | Pasek Agnieszka | - | - | - | 5.74 |
| 345 | 10650 | Sułowska Iwona | - | - | - | 5.72 |
| 345 | 10651 | Trzupek Bernadetta | - | - | - | 5.72 |
| 347 | 10663 | Lip Karolina | - | - | - | 4.41 |
| 348 | 8552 | Stefańczyk Małgorzata 🥈 | - | - | - | 2.78 |
| 349 | 10672 | Wiśniewska Karolina | - | - | - | 2.04 |
| 349 | 10671 | Jarosz-Zugaj Joanna | - | - | - | 2.04 |
| 351 | 6653 | Czypionka-Grzesiak Agnieszka | - | - | - | 1.99 |
| 352 | 10673 | Bachowska Ewelina | - | - | - | 1.84 |
| 353 | 10676 | Walczak Monika | - | - | - | 1.40 |
| 353 | 10674 | Drożdż Agnieszka | - | - | - | 1.40 |
| 353 | 10675 | Gągalska Irena | - | - | - | 1.40 |
| 356 | 358 | Trykozko Urszula | - | Warszawa | Team 360 | 0.58 |


