Kierat 2013
| Organizer | Biuro Turystyczne LIMATUR Pilawski Andrzej |
| Place | woj. małopolskie - Limanowa |
| Date | 24 - 26 may 2013 |
| Headquarter | Limanowski Dom Kultury, 34-600 Limanowa, ul. B. Czecha 4 |
| Web page | http://maratonkierat.pl/ |
| Regualation | |
| Description | None |
| All participants count | 381 |
| Results status | Official results |
Results
Route TP100
Start time
-
Base time (+Late time)
-
PK count
-
Runners count
381
| Position | ID | Runner | Links | Locality | Team | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 940 | Więcek Maciej 🥇 | - | Kraków | inov-8 | 100.00 |
| 2 | 7157 | Dołęgowski Krzysztof | - | - | - | 99.36 |
| 3 | 155 | Jędroszkowiak Michał 🥇 | - | Książ Wielkopolski | Bohaterzy Ziemi | 95.70 |
| 4 | 2633 | Dubaj Maciej | - | - | - | 94.54 |
| 5 | 2289 | Brandt Andrzej | - | - | - | 89.85 |
| 5 | 2632 | Woźniczka Marek | - | - | - | 89.85 |
| 7 | 2636 | Bartyzel Marek | - | - | - | 85.23 |
| 7 | 3070 | Kiełbasiński Michał | - | - | - | 85.23 |
| 7 | 516 | Ciuraszkiewicz Konrad | - | Olkusz | - | 85.23 |
| 7 | 14467 | Pońc Maciej | - | Cieszyn | Team360 | 85.23 |
| 11 | 4686 | Bogacki Rafał | - | Kraków | - | 81.32 |
| 12 | 9271 | Surówka Marcin | - | - | - | 80.56 |
| 13 | 1236 | Dziewior Arkadiusz | - | Gliwice | Dziewiorki | 79.65 |
| 13 | 9272 | Krasulak Daniel | - | - | - | 79.65 |
| 13 | 14523 | Mierzwa Maciej | - | Kraków | - | 79.65 |
| 16 | 7813 | Deneka Jacek | - | - | - | 78.61 |
| 16 | 578 | Lulek Zenon | - | Masłów | Motyla Noga | 78.61 |
| 18 | 9273 | Michalski Andrzej | - | - | - | 78.06 |
| 18 | 7164 | Kujawa Albert | - | - | - | 78.06 |
| 18 | 4676 | Rajtar Zbigniew | - | Kraków | - | 78.06 |
| 21 | 7160 | Burzyński Wojciech | - | - | - | 77.82 |
| 22 | 4411 | Horova Magda 🥇 | - | Praha, Czechy | - | 77.51 |
| 23 | 9274 | Pawłowski Łukasz | - | - | - | 77.28 |
| 23 | 9275 | Pietras Dariusz | - | - | - | 77.28 |
| 25 | 8563 | Sułkowska Anna | - | - | - | 77.21 |
| 25 | 9276 | Janerka Moroń Marzka | - | - | - | 77.21 |
| 25 | 8564 | Sułkowska Elżbieta | - | - | - | 77.21 |
| 28 | 2653 | Fajfer Jakub | - | - | - | 76.98 |
| 29 | 2659 | Chudecki Kamil | - | - | - | 76.67 |
| 29 | 2664 | Bernacki Eugeniusz | - | - | - | 76.67 |
| 31 | 2638 | Michalik Paweł | - | - | - | 76.52 |
| 31 | 2690 | Oleksy Jarosław | - | - | - | 76.52 |
| 31 | 6339 | Oleksy Marek | - | - | - | 76.52 |
| 31 | 9277 | Biernat Arkadiusz | - | - | - | 76.52 |
| 31 | 7799 | Gościński Bartłomiej | - | - | - | 76.52 |
| 31 | 2645 | Konopka Sławomir | - | - | - | 76.52 |
| 31 | 9278 | Liszka Piotr 2 | - | - | - | 76.52 |
| 38 | 2025 | Opioła Mariusz | - | Brzesko | Równia Pochyła | 76.30 |
| 39 | 8569 | Sułkowski Andrzej 2 | - | - | - | 75.12 |
| 40 | 7791 | Wachulec Władysław | - | - | - | 75.05 |
| 41 | 1117 | Biała Weronika | - | Wrocław | - | 73.56 |
| 41 | 849 | Molski Kuba | - | Wrocław | - | 73.56 |
| 43 | 6743 | Chyczewski Piotr 🥈 | - | - | - | 72.94 |
| 44 | 999 | Defeciński Radosław | - | Tuszyn | Lunatycy | 72.47 |
| 44 | 554 | Jaśkiewicz Piotr | - | Kraków | Lunatycy | 72.47 |
| 46 | 14410 | Niessner Piotr | - | Kraków | - | 71.60 |
| 46 | 8075 | Gracjasz Jan 🥈 | - | - | - | 71.60 |
| 48 | 347 | Binkowski Waldemar 🥇 | - | Leszno | - | 71.53 |
| 49 | 319 | Olbryś Stanisław | - | Nasielsk | KB Legionowo | 71.27 |
| 49 | 2647 | Korzański Krystian | - | - | - | 71.27 |
| 51 | 6332 | Mikulski Piotr | - | - | - | 70.95 |
| 52 | 6366 | Baltyn Jacek | - | - | - | 70.37 |
| 53 | 9281 | Sokołowski Bartłomiej | - | - | - | 69.99 |
| 54 | 5412 | Jankosz Marek | - | - | - | 69.87 |
| 55 | 14591 | Noga Witold 🥇 | - | Gdańsk | - | 69.18 |
| 56 | 9282 | Winiarz Michał | - | - | - | 69.12 |
| 56 | 7678 | Kosmenda Artur | - | - | - | 69.12 |
| 58 | 5429 | Zugaj Bartosz | - | - | - | 69.06 |
| 58 | 1504 | Borowiec Krzysztof 🥇 | - | Gdańsk | Borówki | 69.06 |
| 60 | 313 | Grabski Patryk | - | Warszawa | Offtravel | 68.88 |
| 60 | 1553 | Olszewski Marcin | - | - | - | 68.88 |
| 62 | 8560 | Baran Artur | - | - | - | 68.76 |
| 63 | 9283 | Piłko Marcin | - | - | - | 68.69 |
| 63 | 4423 | Safin Łukasz | - | - | Dziki Słoik | 68.69 |
| 65 | 16570 | Zugaj Robert | - | Katowice | - | 68.21 |
| 66 | 2456 | Talanda Mateusz | - | Bielsko-Biała | - | 67.98 |
| 66 | 9284 | Kaźmierczak Paweł | - | - | - | 67.98 |
| 68 | 8201 | Chlebiński Maciej | - | - | - | 67.92 |
| 69 | 2329 | Duśko Piotr | - | Kraków | - | 67.50 |
| 69 | 4852 | Latusek Marek | - | - | - | 67.50 |
| 71 | 9285 | Mąka Katarzyna | - | - | - | 67.45 |
| 72 | 9286 | Filipek Tomasz | - | - | - | 67.33 |
| 73 | 496 | Karabin Bartłomiej | - | Dobra | Polowanie na wiewiórkę | 67.04 |
| 73 | 1023 | Osyszko Andrzej | - | Kobyle | - | 67.04 |
| 73 | 717 | Porębski Marek | - | Targowisko | Dziewiąty | 67.04 |
| 73 | 2372 | Raczak Maciej | - | Katowice | - | 67.04 |
| 73 | 105 | Fałowski Rafał | - | Gajków | - | 67.04 |
| 73 | 529 | Podraza Tadeusz | - | Tarnów | UltraTarnów | 67.04 |
| 73 | 8046 | Klimowicz Marek | - | - | - | 67.04 |
| 80 | 8633 | Nawalaniec Wojciech | - | - | - | 66.75 |
| 81 | 2672 | Pietrusiak Konrad | - | - | - | 66.70 |
| 82 | 9288 | Maciejczyk Maciej | - | - | - | 66.41 |
| 83 | 5855 | Bolanowski Jan | - | - | - | 66.35 |
| 84 | 2712 | Bałka Wojciech | - | - | - | 66.30 |
| 85 | 9289 | Lech Paweł | - | - | - | 66.19 |
| 86 | 2846 | Jachym Paweł | - | - | - | 66.13 |
| 87 | 6537 | Sokołowski Krzysztof | - | - | - | 66.07 |
| 88 | 7217 | Śmieszek Zbigniew | - | - | - | 65.79 |
| 89 | 2726 | Gąsiorek Tomasz | - | - | - | 65.68 |
| 89 | 2727 | Gruszkowski Piotr | - | - | - | 65.68 |
| 91 | 2834 | Kołodziejczyk Wojciech | - | - | - | 65.57 |
| 92 | 2720 | Twaróg Piotr | - | - | - | 65.35 |
| 93 | 4972 | Wieczorek Andrzej | - | Racibórz | hasiok | 65.24 |
| 93 | 9290 | Wiktor Przemysław | - | - | - | 65.24 |
| 95 | 2835 | Górski Rafał | - | - | - | 65.13 |
| 96 | 2658 | Rozkwitalski Kuba | - | - | - | 65.08 |
| 97 | 9265 | Romejko Piotr | - | - | - | 64.97 |
| 98 | 9293 | Oleksyk Wojciech | - | - | - | 64.49 |
| 99 | 2699 | Łach Piotr | - | - | - | 63.96 |
| 99 | 1510 | Kasztelanic Rafał | - | - | - | 63.96 |
| 101 | 178 | Waś Robert | - | Myślibórz | Team Myślibórz | 63.64 |
| 102 | 9308 | Głowacki Paweł | - | - | - | 61.92 |
| 103 | 9040 | Schröder Karol | - | - | - | 61.63 |
| 103 | 6448 | Bukowski Marek | - | - | - | 61.63 |
| 105 | 15895 | Firlej Dariusz | - | Racibórz | - | 61.53 |
| 106 | 9313 | Koszyk Rafał | - | - | - | 61.34 |
| 107 | 103 | Bujakiewicz Gabriel 🥇 | - | Pobiedziska | On-Sight | 61.29 |
| 108 | 7811 | Jamroży Marcin | - | - | - | 61.24 |
| 108 | 99 | Zając Wojciech | - | Warszawa | Długouchy | 61.24 |
| 110 | 731 | Skolimowski Adam | - | Żabokliki | EuRoPol GAZ S.A. | 61.10 |
| 110 | 5470 | Skolimowska Katarzyna 🥈 | - | - | - | 61.10 |
| 112 | 9314 | Król Marek | - | - | - | 61.05 |
| 113 | 9315 | Mąka Ireneusz | - | - | - | 60.81 |
| 114 | 2685 | Dąbrowski Paweł | - | - | - | 60.72 |
| 114 | 2774 | Ożóg Łukasz | - | - | - | 60.72 |
| 116 | 9316 | Jędrzejowski Tomasz | - | - | - | 60.67 |
| 117 | 9317 | Jaśkaniec Anna | - | - | - | 60.62 |
| 117 | 9318 | Krawietz Tomasz | - | - | - | 60.62 |
| 119 | 223 | Miśkiewicz Marcin | - | Kozienice | KB Galeria Warszawa | 60.53 |
| 119 | 183 | Ścibisz Jerzy | - | Szczecin | - | 60.53 |
| 121 | 6461 | Rudkowski Michał | - | - | - | 60.48 |
| 122 | 4416 | Miaśkiewicz Krzysztof | - | wrocław | - | 60.39 |
| 122 | 3642 | Czaja Łukasz | - | - | - | 60.39 |
| 124 | 4412 | Hora Vladimír | - | Praha | Bludne balvany | 60.25 |
| 125 | 9319 | Kulig Sławomir | - | - | - | 60.11 |
| 126 | 646 | Firuta Paweł | - | Wrocław | PG KMP Wrocław | 60.02 |
| 126 | 9320 | Kowal Łukasz | - | - | - | 60.02 |
| 126 | 5474 | Winkler Szymon | - | - | - | 60.02 |
| 129 | 5750 | Faber Michał | - | - | - | 59.83 |
| 129 | 8582 | Trznadel Maciej | - | - | - | 59.83 |
| 131 | 7911 | Wypych Michał | - | - | - | 59.65 |
| 132 | 8402 | Kalka Jan | - | - | - | 59.51 |
| 132 | 8403 | Kalka Marcin | - | - | - | 59.51 |
| 134 | 9261 | Dzianach Michał | - | - | - | 59.47 |
| 134 | 6438 | Domostowicz Michał | - | - | - | 59.47 |
| 136 | 9321 | Rak Michał | - | - | - | 59.28 |
| 136 | 5416 | Pabian Paweł | - | - | - | 59.28 |
| 138 | 9322 | Konieczny Maciej | - | - | - | 59.24 |
| 138 | 9323 | Wójtowicz Dawid | - | - | - | 59.24 |
| 140 | 2666 | Szczepański Sebastian | - | - | - | 58.97 |
| 140 | 5425 | Zakrzewski Michał | - | - | - | 58.97 |
| 140 | 3462 | Stanny Jakub | - | - | - | 58.97 |
| 143 | 9324 | Kamrat Krzysztof | - | - | - | 58.93 |
| 143 | 8640 | Raczak Marcin | - | - | - | 58.93 |
| 145 | 279 | Herman-Iżycki Leszek 🥇 | - | Warszawa | - | 58.70 |
| 146 | 9325 | Szewczyk Katarzyna | - | - | - | 58.57 |
| 146 | 8588 | Lipczyński Hubert | - | - | - | 58.57 |
| 148 | 6386 | Jędrzejek Wojciech | - | - | - | 58.40 |
| 148 | 7823 | Pawlik Maciej | - | - | - | 58.40 |
| 150 | 9326 | Baran Rafał | - | - | - | 58.35 |
| 150 | 9327 | Kasza Jarosław | - | - | - | 58.35 |
| 150 | 9328 | Turaj Sławomir | - | - | - | 58.35 |
| 150 | 7314 | Porębski Jacek | - | - | - | 58.35 |
| 154 | 2772 | Tymiński Andrzej | - | - | - | 58.26 |
| 155 | 9329 | Babraj Patryk | - | - | - | 57.75 |
| 156 | 9091 | Kurek Miłosz | - | - | - | 57.62 |
| 156 | 703 | Korpula Grzegorz | - | Piekoszów | - | 57.62 |
| 158 | 8571 | Foryś Paweł | - | - | - | 57.45 |
| 158 | 2761 | Rzemiński Jacek | - | - | - | 57.45 |
| 158 | 8577 | Król Marcin | - | - | - | 57.45 |
| 161 | 6357 | Fryś Piotr | - | - | - | 57.36 |
| 162 | 8626 | Węckowicz Jadwiga | - | - | - | 57.11 |
| 162 | 8627 | Zawadzki Maciej 1 | - | - | - | 57.11 |
| 164 | 7127 | Rek Maciej | - | - | - | 55.84 |
| 164 | 2507 | Szwaracka Małgorzata 🥇 | - | Gdańsk | Morenka Team | 55.84 |
| 166 | 9333 | Potaczek Krzysztof | - | - | - | 55.48 |
| 166 | 2750 | Jajecznica Łukasz | - | - | - | 55.48 |
| 168 | 8606 | Łękawa Mateusz | - | - | - | 55.41 |
| 169 | 513 | Smoliński Marcin | - | Rzeszów | - | 55.29 |
| 170 | 2730 | Czulak Zbigniew | - | - | - | 55.17 |
| 170 | 2736 | Kwaśniak Piotr | - | - | - | 55.17 |
| 172 | 9334 | Olszowy Daniel | - | - | - | 55.05 |
| 173 | 490 | Robak Wojciech | - | Kobyle | ZK Nowy Wiśnicz | 54.98 |
| 174 | 9335 | Domański Marcin | - | - | - | 54.86 |
| 175 | 9336 | Mach Patryk | - | - | - | 54.74 |
| 176 | 6351 | Borek Dorian | - | - | - | 54.59 |
| 177 | 9337 | Zieliński Kamil | - | - | - | 54.55 |
| 178 | 9339 | Weber Michał | - | - | - | 54.40 |
| 178 | 9338 | Sroka Bartosz | - | - | - | 54.40 |
| 180 | 149 | Domin Tomasz | - | Krakow | sevencoins.pl | 54.32 |
| 181 | 2466 | Drożdżyński Krzysztof | - | Klęk | - | 54.29 |
| 182 | 9341 | Matwiejczyk Gabriel | - | - | - | 54.06 |
| 182 | 6540 | Kowalczyk Michał | - | - | - | 54.06 |
| 184 | 9342 | Górecki Mateusz | - | - | - | 53.54 |
| 185 | 9344 | Cichecki Jacek | - | - | - | 53.28 |
| 185 | 9345 | Tokarski Tomasz Łukasz | - | - | - | 53.28 |
| 187 | 9349 | Oskierko Anna Maria | - | - | - | 53.25 |
| 187 | 9350 | Oskierko Roman | - | - | - | 53.25 |
| 189 | 6362 | Michalczyk Artur | - | - | - | 53.07 |
| 189 | 8634 | Szablicki Aleksy | - | - | - | 53.07 |
| 191 | 9351 | Lubieński Tomasz | - | - | - | 53.03 |
| 192 | 9352 | Pietraszewski Grzegorz | - | - | - | 52.89 |
| 193 | 9353 | Pająk Marta | - | - | - | 52.81 |
| 194 | 9354 | Ilecki Jacek | - | - | - | 52.49 |
| 195 | 2098 | Rogocz Maciej | - | Gdynia | Rogaś z Doliny Roztoki | 52.35 |
| 196 | 9355 | Puzio Waldemar | - | - | - | 51.93 |
| 197 | 6658 | Tobiasz Grzegorz | - | - | - | 51.39 |
| 197 | 8584 | Tobiasz Tomasz | - | - | - | 51.39 |
| 199 | 9361 | Biernat Kryspin | - | - | - | 51.28 |
| 199 | 9360 | Biernat Dawid | - | - | - | 51.28 |
| 201 | 8696 | Oleksy Michał | - | - | - | 51.02 |
| 201 | 9363 | Popiołek Paweł | - | - | - | 51.02 |
| 201 | 2686 | Gdowski Sławomir | - | - | - | 51.02 |
| 201 | 9362 | Borowicz Artur | - | - | - | 51.02 |
| 205 | 9364 | Sięka Jakub | - | - | - | 50.95 |
| 205 | 5569 | Paciora Krzysztof | - | - | - | 50.95 |
| 207 | 6294 | Grzela Grzegorz | - | - | - | 50.82 |
| 208 | 5459 | Granat Zbigniew | - | - | - | 50.72 |
| 209 | 9365 | Krzywak Sławomir | - | - | - | 50.58 |
| 210 | 1569 | Podbielski Marek | - | - | - | 50.49 |
| 210 | 1568 | Woźniak Karol | - | - | - | 50.49 |
| 212 | 7920 | Łuczak Szymon | - | - | - | 50.42 |
| 213 | 2796 | Wójcik Bartłomiej | - | - | - | 50.26 |
| 214 | 9368 | Woźniak Karol 2 | - | - | - | 50.23 |
| 214 | 2798 | Janas Marcin | - | - | - | 50.23 |
| 214 | 9366 | Chmiel Wacław | - | - | - | 50.23 |
| 214 | 9367 | Flanek Maciej | - | - | - | 50.23 |
| 218 | 9369 | Włodarz Marcin | - | - | - | 50.19 |
| 218 | 8693 | Łuczak Łukasz | - | - | - | 50.19 |
| 220 | 3084 | Zawada Krzysztof | - | - | - | 50.06 |
| 221 | 2705 | Ociepka Waldemar | - | - | - | 50.03 |
| 221 | 9370 | Dulak Radosław | - | - | - | 50.03 |
| 223 | 7221 | Paszcza Andrzej | - | - | - | 50.00 |
| 223 | 9371 | Chrapek Paweł | - | - | - | 50.00 |
| 225 | 2434 | Kupka Piotr | - | Bieruń | - | 49.97 |
| 225 | 8677 | Ślosarczyk Piotr | - | - | - | 49.97 |
| 225 | 2828 | Opach Stanisław | - | - | - | 49.97 |
| 225 | 8675 | Chyćko Arkadiusz | - | - | - | 49.97 |
| 229 | 2789 | Jamka Marek | - | - | - | 49.94 |
| 229 | 2790 | Rachtan Anna | - | - | - | 49.94 |
| 231 | 5431 | Tokarski Jacek | - | - | - | 49.84 |
| 231 | 160 | Litewka Jacek | - | Wielka Wieś | Drużyna Gabrysi | 49.84 |
| 231 | 9373 | Brzoska Piotr | - | - | - | 49.84 |
| 231 | 6538 | Jaszczyński Jan | - | - | - | 49.84 |
| 231 | 2791 | Macher Paweł | - | - | - | 49.84 |
| 231 | 9375 | Zdon Rafał | - | - | - | 49.84 |
| 231 | 9374 | Olesiński Rafał | - | - | - | 49.84 |
| 238 | 8628 | Chrapek Mariusz | - | - | - | 49.68 |
| 238 | 9376 | Raźny Sławomir | - | - | - | 49.68 |
| 238 | 9377 | Stąporek Kamil | - | - | - | 49.68 |
| 241 | 6346 | Lachor Katarzyna | - | - | - | 49.55 |
| 241 | 9379 | Abram Kamil | - | - | - | 49.55 |
| 243 | 5576 | Pietrzak Maciej | - | - | - | 49.46 |
| 243 | 9381 | Włodarczyk Michał | - | - | - | 49.46 |
| 243 | 9380 | Radwan Tomasz | - | - | - | 49.46 |
| 243 | 6712 | Opiela Jan | - | - | - | 49.46 |
| 247 | 6931 | Hulin Sebastian | - | - | - | 49.43 |
| 247 | 5812 | Hajnrich Adam | - | - | - | 49.43 |
| 247 | 2899 | Hulin Karol | - | - | - | 49.43 |
| 250 | 8595 | Firlej Michał | - | - | - | 49.24 |
| 250 | 2851 | Bednorz Remigiusz | - | - | - | 49.24 |
| 252 | 6550 | Gdowski Filip | - | - | - | 49.21 |
| 253 | 3089 | Stanek Asia 🥇 | - | - | - | 49.15 |
| 253 | 284 | Stanek Robert | - | Szczecin | RUDY KOT | 49.15 |
| 255 | 9383 | Majewska Małgorzata | - | - | - | 49.09 |
| 256 | 9384 | Pięta Sandra | - | - | - | 49.02 |
| 256 | 9385 | Kegel Marcin | - | - | - | 49.02 |
| 258 | 2667 | Opoka Marcin | - | - | - | 48.99 |
| 258 | 9386 | Zdanowicz Łukasz | - | - | - | 48.99 |
| 258 | 505 | Wybraniec Wojciech | - | Bytom | - | 48.99 |
| 261 | 2891 | Szczerba Andrzej | - | - | - | 48.93 |
| 262 | 2637 | Lachor Krzysztof | - | - | - | 48.90 |
| 263 | 2936 | Wolski Andrzej | - | - | - | 48.87 |
| 263 | 7850 | Dąbrowski Wojciech | - | - | - | 48.87 |
| 265 | 4150 | Dobkiewicz Filip | - | - | - | 48.84 |
| 265 | 4149 | Cichosz Remigiusz | - | - | MADESIRE | 48.84 |
| 267 | 2822 | Piela Dawid | - | - | - | 48.75 |
| 267 | 14848 | Wybraniec Tomasz | - | Miasteczko Śląskie | - | 48.75 |
| 267 | 9198 | Roszko Zbyszko | - | - | - | 48.75 |
| 270 | 9392 | Seiffert Tomasz | - | - | - | 48.63 |
| 270 | 9391 | Rumianek Maciej | - | - | - | 48.63 |
| 270 | 5434 | Grzesiak Mateusz 2 | - | - | - | 48.63 |
| 270 | 9390 | Poterek Łukasz | - | - | - | 48.63 |
| 270 | 316 | Krasowski Tomasz | - | Wrocław | - | 48.63 |
| 270 | 9389 | Ćwiertnia Piotr | - | - | - | 48.63 |
| 270 | 6384 | Kasperkiewicz Szymon | - | - | - | 48.63 |
| 270 | 9388 | Brajer Piotr | - | - | - | 48.63 |
| 278 | 7475 | Mizgała Daniel | - | - | - | 48.54 |
| 279 | 5502 | Wójcik Jan | - | - | - | 48.33 |
| 280 | 2123 | Pietrzak Mariusz | - | Piastów | SKPB Warszawa | 48.21 |
| 280 | 7923 | Nelken-Żbik Łukasz | - | - | - | 48.21 |
| 280 | 8123 | Jeż Stanisław | - | - | - | 48.21 |
| 280 | 9393 | Bernatowicz Piotr | - | - | - | 48.21 |
| 284 | 9394 | Burda Przemysław | - | - | - | 48.09 |
| 284 | 9395 | Sakson Adam | - | - | - | 48.09 |
| 286 | 1449 | Mleczek Tadeusz | - | Świdnica | - | 48.03 |
| 286 | 2689 | Segiet Paweł | - | - | - | 48.03 |
| 286 | 9396 | Gawlik Katarzyna | - | - | - | 48.03 |
| 289 | 6500 | Góralczyk Andrzej | - | - | - | 48.00 |
| 290 | 278 | Owczarz Joanna 🥉 | - | Poznań | Włóczymordy | 47.79 |
| 290 | 2777 | Szynalik Władysław | - | - | - | 47.79 |
| 290 | 2489 | Korzewski Dobromir | - | Poznań | Włóczymordy | 47.79 |
| 290 | 6502 | Rothkegel Dariusz | - | - | - | 47.79 |
| 294 | 9397 | Chłap Elżbieta | - | - | - | 47.62 |
| 294 | 9398 | Lipiński Marcin | - | - | - | 47.62 |
| 296 | 5522 | Szypuła Wojciech | - | - | - | 47.50 |
| 297 | 8703 | Szumlański Radosław | - | - | - | 47.47 |
| 297 | 9400 | Rakowski Artur | - | - | - | 47.47 |
| 297 | 9399 | Dymkowski Aleksander | - | - | - | 47.47 |
| 297 | 2648 | Majchrzak Rafał | - | - | - | 47.47 |
| 301 | 5734 | Bubel Marcin | - | - | - | 47.44 |
| 302 | 9404 | Kulhawczuk Kacper | - | - | - | 47.41 |
| 302 | 9405 | Paździor Tomasz | - | - | - | 47.41 |
| 302 | 9403 | Knapik Damian | - | - | - | 47.41 |
| 302 | 5629 | Badyoczek Piotr | - | - | - | 47.41 |
| 302 | 9401 | Granat Mateusz | - | - | - | 47.41 |
| 302 | 9402 | Kęsek Maciej | - | - | - | 47.41 |
| 302 | 9406 | Żemełko Grzegorz | - | - | - | 47.41 |
| 309 | 9407 | Kowalik Paweł | - | - | - | 47.33 |
| 310 | 9408 | Nocoń Radosław | - | - | - | 47.27 |
| 311 | 6630 | Cichowski Grzegorz | - | - | - | 47.18 |
| 311 | 9409 | Jeleńczyk Stanisław | - | - | - | 47.18 |
| 313 | 9410 | Kozdęba Andrzej | - | - | - | 47.15 |
| 313 | 3975 | Maj Michał | - | - | - | 47.15 |
| 315 | 1305 | Weiss Marcin | - | Kolanowice | - | 47.07 |
| 315 | 9411 | Gajewski Piotr | - | - | - | 47.07 |
| 317 | 9412 | Wierzbowski Marcin | - | - | - | 47.04 |
| 318 | 2787 | Bukowiec Przemysław | - | - | - | 46.90 |
| 319 | 2634 | Olszewski Piotr | - | - | - | 46.76 |
| 319 | 2907 | Michura Paweł | - | - | - | 46.76 |
| 319 | 5488 | Ochodek Piotr | - | - | - | 46.76 |
| 319 | 9413 | Olszewski Wojciech | - | - | - | 46.76 |
| 323 | 3034 | Jaźwa Rafał | - | - | - | 46.73 |
| 324 | 2688 | Zakrzyński Franciszek | - | - | - | 46.67 |
| 325 | 5553 | Baranowski Lech | - | - | - | 46.62 |
| 325 | 2061 | Cwalina Karol | - | - | - | 46.62 |
| 325 | 8607 | Tawral Michał | - | - | - | 46.62 |
| 328 | 7232 | Łakomski Marcin | - | - | - | 46.48 |
| 329 | 9414 | Dondalski Jacek | - | - | - | 45.99 |
| 330 | 9416 | Sadowska Ania | - | - | - | 45.85 |
| 330 | 2765 | Jaśkowiec Wojciech | - | - | - | 45.85 |
| 330 | 8663 | Weissensteiner Dawid | - | - | - | 45.85 |
| 330 | 142 | Jachymek Bartłomiej | - | Warszawa | JacekBiega Running Team | 45.85 |
| 330 | 9415 | Bawej Karolina | - | - | - | 45.85 |
| 330 | 8664 | Łabędzki Andrzej | - | - | - | 45.85 |
| 336 | 9417 | Popiel Bartłomiej | - | - | - | 45.77 |
| 337 | 9419 | Sokołowski Mateusz | - | - | - | 45.32 |
| 337 | 9418 | Sokołowska Joanna | - | - | - | 45.32 |
| 337 | 7145 | Sąsiadek Maciej | - | - | - | 45.32 |
| 337 | 7146 | Babicz Sławomir | - | - | - | 45.32 |
| 341 | 9420 | Otulski Tomasz | - | - | - | 45.29 |
| 341 | 2887 | Zawada Janusz | - | - | - | 45.29 |
| 341 | 2888 | Zawada Zbigniew | - | - | - | 45.29 |
| 344 | 7951 | Gonet Grzegorz | - | - | - | 45.21 |
| 344 | 9421 | Klimczak Krzysztof | - | - | - | 45.21 |
| 344 | 7952 | Gonet Radosław | - | - | - | 45.21 |
| 347 | 2781 | Nicoś Adrian | - | - | - | 45.16 |
| 347 | 5465 | Kowalczyk Adam | - | - | - | 45.16 |
| 347 | 5464 | Woźniak Dawid | - | - | - | 45.16 |
| 350 | 2556 | Kozłowski Jan | - | - | - | 45.11 |
| 351 | 8451 | Kotaś Beata | - | - | - | 44.85 |
| 351 | 5622 | Kwidziński Wojciech | - | - | - | 44.85 |
| 353 | 9424 | Bonar Wiesław | - | - | - | 44.82 |
| 353 | 2800 | Franczyk Paweł | - | - | - | 44.82 |
| 353 | 308 | Sochacka Katarzyna 🥇 | - | Rokietnica | - | 44.82 |
| 353 | 230 | Szczepański Zbigniew | - | Sulęcin | - | 44.82 |
| 357 | 9425 | Krawców Adam | - | - | - | 44.80 |
| 357 | 9426 | Pociej Witold | - | - | - | 44.80 |
| 359 | 6514 | Perlejewski Sebastian | - | - | - | 44.67 |
| 359 | 2945 | Bąkowski Łukasz | - | - | - | 44.67 |
| 359 | 2966 | Dziedziela Marcin | - | - | - | 44.67 |
| 362 | 2753 | Gierlotka Rafał | - | - | - | 44.29 |
| 362 | 2741 | Gierlotka Maciej | - | - | - | 44.29 |
| 362 | 9427 | Krakowiak Marcin | - | - | - | 44.29 |
| 365 | 8671 | Bałazy Patryk | - | - | - | 44.26 |
| 365 | 6382 | Jackowski Artur | - | - | - | 44.26 |
| 367 | 9429 | Bzymek Dariusz | - | - | - | 44.14 |
| 367 | 9428 | Bielut Łukasz | - | - | - | 44.14 |
| 367 | 9129 | Bielski Rafał | - | - | - | 44.14 |
| 370 | 7257 | Andrzejczak Maciej | - | - | - | 44.11 |
| 371 | 9430 | Kowalski Tomasz 2 | - | - | - | 44.09 |
| 372 | 7947 | Goczał Damian | - | - | - | 44.06 |
| 373 | 7255 | Szabunia Ariel | - | - | - | 43.96 |
| 374 | 9431 | Misiak Krzysztof | - | - | - | 43.91 |
| 374 | 2903 | Orzeł Jarosław | - | - | - | 43.91 |
| 376 | 4823 | Horbaczewski Mirosław | - | Poznań | ferraty.pl | 43.89 |
| 377 | 2751 | Svach Janusz | - | - | - | 43.84 |
| 378 | 6482 | Pior Radosław | - | - | - | 43.76 |
| 378 | 5423 | Dera Aleksander | - | - | - | 43.76 |
| 380 | 9433 | Leśniewski Grzegorz | - | - | - | 43.67 |
| 380 | 9432 | Fryze Wojciech | - | - | - | 43.67 |


