DyMnO 2015
| Organizer | HKT "TREP" PTTK Warszawa Praga |
| Place | woj. mazowieckie - Kosów Lacki |
| Date | 16 may 2015 |
| Headquarter | Publiczne Liceum Ogólnokształcące, ul. Armii Krajowej 6, 08-330 Kosów Lacki |
| Web page | http://dymno.prv.pl/ |
| Regualation | |
| Description | None |
| All participants count | 77 |
| Results status | Official results |
Results
Route TR150
Start time
-
Base time (+Late time)
-
PK count
-
Runners count
39
| Position M | Position K | ID | Runner | Links | Locality | Team | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 1 | 8908 | Skompska Anna | - | - | - | 100.00 |
| 1 | - | 15 | Bober Bartłomiej 🥇 | - | Gdynia | Harpagan | 100.00 |
| 2 | - | 3139 | Wojciechowski Adam | - | Piastów | Piastów | 96.49 |
| - | 2 | 870 | Polak Katarzyna | - | Warszawa | Team 360 | 98.71 |
| 3 | - | 3 | Liszka Grzegorz 🥈 | - | Tychy | Trezado BikeTires.pl | 95.01 |
| - | 3 | 5104 | Blank Danuta 🥇 | - | brak | TOWANDA | 98.48 |
| 4 | - | 2 | Brudło Paweł 🥇 | - | Warszawa | BaBiKi | 94.48 |
| - | 4 | 667 | Misiaczek Ewa | - | Warszawa | - | 98.43 |
| 5 | - | 7 | Zadworny Tomasz | - | Łódź | - | 69.93 |
| - | 5 | 67 | Konieczna Krystyna | - | Lipka | - | 77.94 |
| 6 | - | 38 | Konieczny Tomasz | - | Lipka | Grupa Rowerowa Lipka | 67.95 |
| - | 6 | 14556 | Lipińska Katarzyna | - | Warszawa | Entropia | 77.39 |
| 7 | - | 8 | Witkowski Marcin | - | Warszawa | ZASZYCI | 64.47 |
| 8 | - | 9 | Walentowski Radosław 🥉 | - | Skierniewice | LosMaruderos | 64.02 |
| 9 | - | 12041 | Wieczorek Jarek | - | - | - | 61.11 |
| 10 | - | 1096 | Senderek Łukasz | - | Warszawa | - | 61.11 |
| 11 | - | 106 | Wiktorowski Krzysztof | - | Łódź | - | 60.62 |
| 12 | - | 3719 | Benesz Rafał | - | - | - | 57.66 |
| 13 | - | 202 | Ruchlicki Stanisław | - | Białystok | - | 57.64 |
| 14 | - | 4 | Mirowski Łukasz 🥉 | - | Wrocław | - | 57.61 |
| 15 | - | 11350 | Orzoł Piotr | - | Olsztyn | - | 57.23 |
| 16 | - | 12043 | Fuksiewicz Jacek | - | - | - | 57.21 |
| 17 | - | 223 | Miśkiewicz Marcin | - | Kozienice | KB Galeria Warszawa | 56.90 |
| 18 | - | 822 | Stefański Tomasz | - | Warszawa | Welocypedy | 51.89 |
| 19 | - | 771 | Rygalski Grzegorz | - | Józefów | Welocypedy | 51.87 |
| 20 | - | 893 | Gębarowski Piotr | - | Warszawa | - | 50.98 |
| 21 | - | 693 | Smejda Andrzej | - | Warszawa | - | 50.68 |
| 22 | - | 3885 | Nowak Andrzej | - | WARSZAWA | - | 50.68 |
| 23 | - | 3722 | Skorupowski Jacek | - | - | Cenzus PRO Team | 49.12 |
| 24 | - | 5098 | Wrona Łukasz | - | brak | TOWANDA | 49.01 |
| 25 | - | 36 | Mierzwicki Krzysztof | - | Warszawa | Mazurskie Tropy | 47.07 |
| 26 | - | 10083 | Foland Adam | - | - | - | 46.25 |
| 27 | - | 12100 | Kulik Paweł | - | - | - | 45.05 |
| 28 | - | 12101 | Popławski Radosław | - | - | - | 45.05 |
| 29 | - | 967 | Słomka Paweł | - | Warszawa | Team360 | 42.35 |
| 30 | - | 12107 | Sulej Karol | - | - | - | 41.01 |
| 31 | - | 1289 | Piwakowski Andrzej | - | Gdańsk | Harpagan | 40.52 |
| 32 | - | 12116 | Wrona Andrzej | - | - | - | 35.07 |
| 33 | - | 12119 | Wroczyński Adam | - | - | - | 35.06 |
Route TP50
Start time
-
Base time (+Late time)
-
PK count
-
Runners count
38
| Position | ID | Runner | Links | Locality | Team | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8025 | Przybyła Krzysztof | - | - | - | 50.00 |
| 2 | 10 | Kaczmarek Stanisław 🥇 | - | Sękowo | - | 49.49 |
| 3 | 191 | Pryjma Tomasz | - | Warszawa | funexsports | 45.41 |
| 4 | 7993 | Szkudlarek Szymon | - | - | - | 43.88 |
| 5 | 1191 | Skotnicki Jakub | - | Koszalin | - | 42.86 |
| 6 | 7994 | Maliszewska Magdalena 🥈 | - | - | - | 42.17 |
| 7 | 732 | Maliszewski Leszek 🥉 | - | Otwock | Stryki-Byki | 42.17 |
| 8 | 726 | Toporowski Sławomir | - | Mińsk Mazowiecki | MKB Dreptak | 42.17 |
| 9 | 131 | Parzybut Jan 🥇 | - | Pniewy | Postęp team | 41.67 |
| 10 | 8000 | Mioduszewski Mateusz | - | - | - | 40.67 |
| 11 | 5166 | Łazarek Daniel | - | - | Kawaler Wieczorową Porą | 40.16 |
| 12 | 3391 | Rosiński Arkadiusz | - | - | - | 39.16 |
| 13 | 3392 | Długołęcki Sławomir | - | - | - | 39.13 |
| 14 | 631 | Wojdat Przemysław | - | Otwock | - | 32.15 |
| 15 | 8099 | Stępniak Michał | - | - | - | 31.32 |
| 16 | 8101 | Karasiński Maciej | - | - | - | 30.81 |
| 17 | 8102 | Jastrzębski Adam | - | - | - | 30.81 |
| 18 | 317 | Kurach Paweł | - | Górki | - | 30.40 |
| 19 | 17 | Roztocki Przemysław | - | Krasnik | - | 28.78 |
| 20 | 150 | Balana Jacek | - | Stare Babice | - | 28.78 |
| 21 | 7362 | Zasina Sebastian | - | - | - | 27.97 |
| 22 | 6967 | Mazurek Ryszard | - | - | - | 27.51 |
| 23 | 4389 | Sypuła Sławomir | - | - | UNTS Warszawa | 25.91 |
| 24 | 4651 | Olbrycht Janusz | - | Warszawa | - | 25.91 |
| 25 | 6730 | Goleń Jan | - | - | - | 25.12 |
| 26 | 7643 | Dudek Marcin | - | - | - | 23.12 |
| 27 | 3395 | Kamiński Robert | - | - | - | 22.72 |
| 28 | 8232 | Kamińska Jolanta | - | - | - | 22.72 |
| 29 | 278 | Owczarz Joanna 🥉 | - | Poznań | Włóczymordy | 22.32 |
| 30 | 3394 | Kamiński Michał | - | - | - | 21.38 |
| 31 | 4045 | Kuchciński Sławomir | - | Mława | - | 21.16 |
| 32 | 8329 | Kaseja Maciej | - | - | - | 19.64 |
| 33 | 1282 | Łapanowska Kamila | - | Warszawa | Dzika Czesia | 17.38 |
| 34 | 1281 | Łapanowski Jacenty | - | Warszawa | Dzika Czesia | 17.38 |
| 35 | 1106 | Karpa Katarzyna 🥇 | - | Warszawa | Smashing pĄpkins | 16.20 |
| 36 | 8387 | Jurkowski Jakub | - | - | - | 15.85 |
| 37 | 8388 | Bou-Matar Marcin | - | - | - | 15.85 |
| 38 | 157 | Gorczyca Roman | - | Ełk | Running tortoise | 15.14 |


