Dusiołek Górski 2017
| Organizer | BAJERSPORT Justyna Bajer | 
| Place | woj. małopolskie - Wiśniowa k. Dobczyc | 
| Date | 6 may 2017 | 
| Headquarter | Ośrodek Turystyczno Wypoczynkowy w Wiśniowej, Wiśniowa 645, 32-412 Wiśniowa k. Dobczyc | 
| Web page | http://www.dusiolek.pl/Dusiolek/Start.html | 
| Regualation | |
| Description | None | 
| All participants count | 48 | 
| Results status | Official results | 
Results
Route TP50
Start time
    -
Base time (+Late time)
    -
PK count
    -
Runners count
    48
| Position | ID | Runner | Links | Locality | Team | Points | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6781 | Kącki Tomasz | - | - | - | 26.50 | 
| 2 | 35 | Duda Tomasz 🥈 | - | Warszawa | - | 25.56 | 
| 3 | 6735 | Studencki Dawid | - | - | - | 24.53 | 
| 4 | 4676 | Rajtar Zbigniew | - | Kraków | - | 23.90 | 
| 5 | 496 | Karabin Bartłomiej | - | Dobra | Polowanie na wiewiórkę | 23.54 | 
| 5 | 6797 | Gajos Danielek | - | - | - | 23.54 | 
| 7 | 992 | Gorczyca Paweł | - | Bolechowice | - | 23.52 | 
| 8 | 2638 | Michalik Paweł | - | - | - | 23.49 | 
| 9 | 19 | Puka Hubert | - | Stalowa Wola | Ujadające Okratki | 22.42 | 
| 10 | 703 | Korpula Grzegorz | - | Piekoszów | - | 22.02 | 
| 10 | 1159 | Grabowska Joanna 🥇 | - | Kraków | WKS Wawel Kraków | 22.02 | 
| 12 | 2637 | Lachor Krzysztof | - | - | - | 22.00 | 
| 13 | 6817 | Szelerewicz-Gładysz Paulina | - | - | - | 21.64 | 
| 13 | 1046 | Majkowski Jacek | - | Kraków | - | 21.64 | 
| 15 | 6818 | Faron Agnieszka | - | - | - | 21.62 | 
| 16 | 149 | Domin Tomasz | - | Krakow | sevencoins.pl | 21.60 | 
| 17 | 717 | Porębski Marek | - | Targowisko | Dziewiąty | 21.22 | 
| 17 | 5523 | Hypta Łukasz | - | - | - | 21.22 | 
| 19 | 2727 | Gruszkowski Piotr | - | - | - | 21.02 | 
| 20 | 160 | Litewka Jacek | - | Wielka Wieś | Drużyna Gabrysi | 19.89 | 
| 21 | 1261 | Pręcikowski Rysiek | - | Wieliczka | - | 19.84 | 
| 21 | 6828 | Suchowski Andrzej | - | - | - | 19.84 | 
| 23 | 638 | Skubida Ewa | - | Stalowa Wola | Rajd Dolnego Sanu | 19.72 | 
| 23 | 529 | Podraza Tadeusz | - | Tarnów | UltraTarnów | 19.72 | 
| 25 | 6831 | Kordowski Piotr | - | - | - | 19.53 | 
| 26 | 6833 | Kutyła Stanisław | - | - | - | 19.29 | 
| 26 | 6832 | Kutyła Agnieszka | - | - | - | 19.29 | 
| 28 | 5572 | Biela Bolesław | - | - | - | 19.09 | 
| 29 | 5571 | Lach Marcin | - | - | - | 19.07 | 
| 29 | 6836 | Lach Dominik | - | - | - | 19.07 | 
| 31 | 28 | Maryniak Mariusz | - | Kraków | Compass Team | 18.85 | 
| 32 | 5569 | Paciora Krzysztof | - | - | - | 18.80 | 
| 32 | 6500 | Góralczyk Andrzej | - | - | - | 18.80 | 
| 34 | 5570 | Kiszka Łukasz | - | - | - | 18.78 | 
| 34 | 6840 | Zarębska Aneta | - | - | - | 18.78 | 
| 34 | 2141 | Jabłoński Mateusz | - | - | - | 18.78 | 
| 37 | 2765 | Jaśkowiec Wojciech | - | - | - | 18.73 | 
| 37 | 599 | Bogaczyk Mateusz | - | Kraków | - | 18.73 | 
| 39 | 6842 | Adamiec Łukasz | - | - | - | 18.55 | 
| 39 | 6843 | Dyrcz Szymon | - | - | - | 18.55 | 
| 41 | 6346 | Lachor Katarzyna | - | - | - | 18.53 | 
| 41 | 6846 | Lachor Dorota | - | - | - | 18.53 | 
| 43 | 6847 | Reiter Jacek | - | - | - | 18.47 | 
| 44 | 151 | Czechowicz Dariusz | - | Kraków | Dzikie Życie RunTeam | 18.44 | 
| 44 | 334 | Karpińska Karolina | - | Kraków | Nowa Huta Team | 18.44 | 
| 46 | 6850 | Węgrzyn Tomasz | - | - | - | 18.36 | 
| 46 | 6435 | Joniec Jarosław | - | - | - | 18.36 | 
| 48 | 6182 | Petela Robert | - | - | - | 16.15 | 
                
                
                
            

