Ełcka Zmarzlina 2019
Organizer | Stowarzyszenie Przystań Szeligi Buczki |
Place | woj. warmińsko-mazurskie - Ełk |
Date | 4 - 5 jan 2019 |
Headquarter | Hala sportowo - widowiskowa MOSiR ul. Św. M. M. Kolbego 11 , 19 - 300 Ełk |
Web page | http://mosir.elk.pl/ |
Regualation | http://mosir.elk.pl/wp-content/uploads/2018/09/R-e-g-u-l-a-m-i-n-2019-wersja-15-listopada.pdf |
Description | Trzy trasy, TP-100 km, TP-50 km, TP-20 km |
All participants count | 532 |
Results status | Official results |
Results
Route TP100 MP PMnO 100km
Start time
Jan. 4, 2019, 10 p.m.
Base time (+Late time)
24 h
PK count
36
Runners count
51
Position | ID | Runner | Links | Locality | Team | PK points | Total time | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 155 | Jędroszkowiak Michał 🥇 | - | Książ Wielkopolski | Bohaterzy Ziemi | 46 | 16:14:17 | 106.00 |
2 | 159 | Hippner Marcin 🥇 | - | Gdańsk | Morenka Team | 46 | 16:43:15 | 102.11 |
3 | 25 | Jankowiak Paweł 🥇 | - | Paproć | Chyże BnO / Z Mapą | 46 | 17:28:43 | 96.90 |
4 | 940 | Więcek Maciej 🥇 | - | Kraków | inov-8 | 46 | 18:29:55 | 90.28 |
4 | 186 | Czajka Mariusz 🥉 | - | Gdynia | KInO Rekin | 46 | 18:29:55 | 90.28 |
6 | 639 | Lekki Jerzy | - | Bielsko-Biała | Rajd Beskidy | 46 | 19:15:19 | 85.33 |
7 | 1504 | Borowiec Krzysztof 🥇 | - | Gdańsk | Borówki | 46 | 19:44:47 | 82.23 |
8 | 236 | Witczak Przemysław 🥇 | - | Warszawa | Dreamtime Trails / Klub InO Stowarzysze / KS Hała | 46 | 20:00:48 | 81.14 |
9 | 141 | Eibl Andrzej | - | Chocianów | Eiblu Team | 46 | 20:20:29 | 79.83 |
9 | 703 | Korpula Grzegorz | - | Piekoszów | - | 46 | 20:20:29 | 79.83 |
11 | 131 | Parzybut Jan 🥇 | - | Pniewy | Postęp team | 46 | 20:20:35 | 79.82 |
12 | 890 | Jurjewicz Grzegorz | - | Morąg | - | 46 | 20:25:42 | 79.49 |
13 | 319 | Olbryś Stanisław | - | Nasielsk | KB Legionowo | 46 | 20:46:58 | 78.13 |
14 | 4466 | Walczak Adam 🥉 | - | Kościerzyna | - | 46 | 21:09:21 | 76.75 |
15 | 1201 | Witkowska Ania 🥈 | - | Katowice | Oddział Patologii Sportu im. Królika Stefana | 46 | 21:10:16 | 76.70 |
16 | 1507 | Rudowicz Piotr | - | - | - | 46 | 21:23:08 | 75.93 |
17 | 15720 | Pomianek Mateusz | - | Iznota | Charty Puszczy Piskiej | 46 | 21:30:21 | 75.51 |
18 | 1509 | Duda Marcin | - | - | - | 46 | 21:30:27 | 75.50 |
19 | 202 | Ruchlicki Stanisław | - | Białystok | - | 46 | 22:14:03 | 73.03 |
20 | 1510 | Kasztelanic Rafał | - | - | - | 46 | 22:14:39 | 73.00 |
21 | 1511 | Więcko Jacek | - | - | - | 46 | 23:00:17 | 70.59 |
22 | 1512 | Włodarczyk Mirosław | - | - | - | 46 | 23:00:19 | 70.58 |
23 | 731 | Skolimowski Adam | - | Żabokliki | EuRoPol GAZ S.A. | 46 | 23:05:55 | 70.30 |
24 | 164 | Sawicki Jerzy | - | Ełk | - | 46 | 23:06:03 | 70.29 |
25 | 1513 | Piwońska Julita | - | - | - | 46 | 23:19:05 | 69.64 |
26 | 228 | Siemieniuk Krzysztof | - | Dobrzyniewo Duże | Ślepe Kociaki Team | 46 | 24:51:53 | 65.31 |
27 | 279 | Herman-Iżycki Leszek 🥇 | - | Warszawa | - | 46 | 25:13:09 | 64.39 |
28 | 65 | Zajkowski Paweł | - | Białystok | dzikakrew.pl | 41 | 23:44:03 | 57.39 |
29 | 1514 | Pawlak Paweł | - | - | - | 41 | 23:52:39 | 57.04 |
30 | 58 | Sochoń Andrzej | - | Warszawa | - | 34 | 22:09:29 | 47.31 |
31 | 1515 | Kunda Artur | - | - | - | 30 | 20:45:02 | 41.74 |
32 | 1424 | Paszyn Maciej | - | Gliwice | Iskra Gliwice | 20 | 23:08:23 | 27.83 |
33 | 2029 | Pałat Paweł | - | Węgorzewo | 11 Mazurski Pułk Artylerii | 19 | 23:07:52 | 26.44 |
34 | 1517 | Makoś Paweł | - | - | - | 19 | 23:08:08 | 26.43 |
35 | 1518 | Januszewski Marek | - | - | - | 17 | 18:01:52 | 23.65 |
Route TP50
Start time
Jan. 5, 2019, 10 a.m.
Base time (+Late time)
12 h
PK count
18
Runners count
268
Position | ID | Runner | Links | Locality | Team | PK points | Total time | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 121 | Sontowski Marcin 🥇 | - | Gdańsk | Morenka Team | 21 | 06:06:25 | 52.50 |
1 | 35 | Duda Tomasz 🥈 | - | Warszawa | - | 21 | 06:06:25 | 52.50 |
3 | 1531 | Duchnowski Łukasz | - | - | - | 21 | 06:22:49 | 48.36 |
3 | 1532 | Kasjan Maciej | - | - | - | 21 | 06:22:49 | 48.36 |
5 | 1533 | Pakuła Paweł 🥉 | - | - | - | 21 | 06:36:08 | 46.25 |
6 | 1534 | Famulski Mariusz | - | - | - | 21 | 06:36:52 | 46.16 |
6 | 1535 | Marczuk Norbert | - | - | - | 21 | 06:36:52 | 46.16 |
8 | 765 | Komorowski Mateusz | - | Warszawa | - | 21 | 06:52:40 | 44.40 |
9 | 110 | Gostomczyk Karol 🥉 | - | Studzienice | RELAKS | 21 | 06:52:41 | 44.39 |
10 | 517 | Korabiewski Mikołaj | - | Białystok | 10. Ełcka Zmarzlina 2019 | 21 | 07:03:02 | 43.31 |
11 | 1536 | Banach Krzysztof | - | - | - | 21 | 07:03:15 | 43.29 |
11 | 1537 | Świętoń Krzysztof | - | - | - | 21 | 07:03:15 | 43.29 |
13 | 1538 | Jaszkowski Tomasz | - | - | - | 21 | 07:04:07 | 43.20 |
14 | 1539 | Bobrowski Jan | - | - | - | 21 | 07:04:09 | 43.19 |
15 | 1540 | Stypułkowski Michał | - | - | - | 21 | 07:06:16 | 42.98 |
16 | 564 | Wszeborowski Dariusz 🥉 | - | Ełk | - | 21 | 07:06:32 | 42.95 |
17 | 1541 | Słotwiński Adam | - | - | - | 21 | 07:06:34 | 42.95 |
18 | 332 | Sejbuk Anna 🥇 | - | Siedlce | - | 21 | 07:07:09 | 42.89 |
19 | 191 | Pryjma Tomasz | - | Warszawa | funexsports | 21 | 07:27:44 | 40.92 |
20 | 1 | Śmieja Daniel 🥇 | - | Szczecin | mrdp.pl | 21 | 07:37:05 | 40.08 |
21 | 15517 | Urbaniak Krzysztof | - | Warszawa | Team 360 | 21 | 07:54:50 | 38.58 |
22 | 1543 | Limberger Janusz | - | - | - | 21 | 07:54:52 | 38.58 |
23 | 1544 | Kaczkieło Maciej | - | - | - | 21 | 07:55:13 | 38.55 |
24 | 1545 | Ciarkowska Magdalena | - | - | - | 21 | 07:56:41 | 38.43 |
25 | 194 | Rycerski Bogdan 🥇 | - | Iłowa | Skyrunning Poland | 21 | 07:56:45 | 38.43 |
26 | 1546 | Grodecki Łukasz | - | Gdańsk | Cobra Team | 21 | 08:00:44 | 38.11 |
27 | 1547 | Bereda Grzegorz | - | - | - | 21 | 08:00:45 | 38.11 |
28 | 1548 | Zaręba Radosław | - | - | - | 21 | 08:04:32 | 37.81 |
29 | 1549 | Gajdek Przemysław | - | - | - | 21 | 08:04:34 | 37.81 |
30 | 1106 | Karpa Katarzyna 🥇 | - | Warszawa | Smashing pĄpkins | 21 | 08:07:15 | 37.60 |
31 | 1108 | Trzeciakiewicz Marcin | - | Warszawa | - | 21 | 08:07:23 | 37.59 |
32 | 8 | Witkowski Marcin | - | Warszawa | ZASZYCI | 21 | 08:07:48 | 37.56 |
33 | 1550 | Daliga Władysław | - | - | - | 21 | 08:11:49 | 37.25 |
34 | 1551 | Bolda Patrycja | - | - | - | 21 | 08:11:50 | 37.25 |
35 | 1552 | Gronostajski Tomasz | - | - | - | 21 | 08:15:21 | 36.99 |
36 | 313 | Grabski Patryk | - | Warszawa | Offtravel | 21 | 08:30:57 | 35.86 |
37 | 1553 | Olszewski Marcin | - | - | - | 21 | 08:30:58 | 35.86 |
38 | 1555 | Domurat Marian | - | - | - | 21 | 08:31:00 | 35.85 |
38 | 1554 | Łaskowska Marzena | - | - | - | 21 | 08:31:00 | 35.85 |
40 | 1556 | Ignaciuk Paweł | - | - | - | 21 | 08:31:02 | 35.85 |
41 | 1557 | Grabowski Bogusz | - | - | - | 21 | 08:31:56 | 35.79 |
42 | 1558 | Łaskowski Tomasz | - | - | - | 21 | 08:32:01 | 35.78 |
43 | 1559 | Kujawski Edward | - | - | - | 21 | 08:32:13 | 35.77 |
44 | 1560 | Wadas Szymon | - | - | - | 21 | 08:32:22 | 35.76 |
45 | 1353 | Stanek Dominika | - | Szczecin | RUDY KOT | 21 | 08:32:42 | 35.73 |
46 | 284 | Stanek Robert | - | Szczecin | RUDY KOT | 21 | 08:33:05 | 35.71 |
47 | 183 | Ścibisz Jerzy | - | Szczecin | - | 21 | 08:33:07 | 35.71 |
48 | 1561 | Rysiawa Marek | - | - | - | 21 | 08:34:15 | 35.63 |
49 | 1562 | Milewski Andrzej | - | - | - | 21 | 08:34:17 | 35.62 |
50 | 1563 | Roman Paweł | - | - | - | 21 | 08:34:19 | 35.62 |
51 | 1564 | Michalak Michał | - | - | - | 21 | 08:34:21 | 35.62 |
52 | 5114 | Szeląg Tomasz | - | Mińsk Mazowiecki | - | 21 | 08:34:22 | 35.62 |
53 | 726 | Toporowski Sławomir | - | Mińsk Mazowiecki | MKB Dreptak | 21 | 08:34:24 | 35.62 |
54 | 1567 | Olesiak Grzegorz | - | - | - | 21 | 08:36:15 | 35.49 |
54 | 1566 | Łobasiuk Iwona | - | - | - | 21 | 08:36:15 | 35.49 |
56 | 1568 | Woźniak Karol | - | - | - | 21 | 08:37:12 | 35.42 |
57 | 1569 | Podbielski Marek | - | - | - | 21 | 08:37:22 | 35.41 |
58 | 1570 | Ramotowski Mariusz | - | - | - | 21 | 08:39:59 | 35.23 |
59 | 1571 | Przyłucki Krzysztof | - | - | - | 21 | 08:41:05 | 35.16 |
60 | 1572 | Typański Roman | - | - | - | 21 | 08:53:45 | 34.32 |
61 | 1573 | Krystoń Marcin | - | - | - | 21 | 08:54:58 | 34.25 |
62 | 1574 | Hanusiak Marcin | - | - | - | 21 | 08:55:01 | 34.24 |
63 | 55 | Krochmal Andrzej | - | Warszawa | HKT "TREP" PTTK Warszawa Praga | 21 | 08:55:09 | 34.23 |
64 | 1575 | Augustynowicz Piotr | - | - | - | 21 | 08:57:42 | 34.07 |
65 | 105 | Fałowski Rafał | - | Gajków | - | 21 | 09:04:29 | 33.65 |
66 | 1576 | Guzowski Jakub | - | - | - | 21 | 09:05:16 | 33.60 |
67 | 1577 | Guzowski Karol | - | - | - | 21 | 09:05:21 | 33.59 |
68 | 1578 | Kobyliński Rafał | - | - | - | 21 | 09:08:42 | 33.39 |
69 | 1579 | Koc Tomasz | - | - | - | 21 | 09:09:11 | 33.36 |
70 | 1580 | Kuczyński Radosław | - | - | - | 21 | 09:09:14 | 33.36 |
71 | 1581 | Pieluchowski Wojciech | - | - | - | 21 | 09:20:58 | 32.66 |
72 | 1582 | Waszkiewicz Jakub | - | - | - | 21 | 09:21:00 | 32.66 |
73 | 1583 | Waszkiewicz Ariel | - | - | - | 21 | 09:21:01 | 32.66 |
74 | 3409 | Rutkowski Michał | - | - | - | 21 | 09:21:43 | 32.62 |
75 | 1585 | Korzeniewski Konrad | - | - | - | 21 | 09:21:44 | 32.61 |
76 | 1586 | Ciżewski Mateusz | - | - | - | 21 | 09:25:28 | 32.40 |
77 | 1587 | Korzeniewski Marcin | - | - | - | 21 | 09:25:31 | 32.40 |
78 | 157 | Gorczyca Roman | - | Ełk | Running tortoise | 21 | 09:26:12 | 32.36 |
79 | 1588 | Pituła Jarosław | - | - | - | 21 | 09:30:00 | 32.14 |
80 | 1589 | Furmaga Przemysław | - | - | - | 21 | 09:31:00 | 32.09 |
81 | 1590 | Barcikowski Łukasz | - | - | - | 21 | 09:31:01 | 32.08 |
82 | 1591 | Junko Łukasz | - | - | - | 21 | 09:31:05 | 32.08 |
83 | 1592 | Kochaniak Andrzej | - | - | - | 21 | 09:31:14 | 32.07 |
84 | 2099 | Rokoszewski Andrzej | - | - | - | 21 | 09:32:29 | 32.00 |
85 | 540 | Makola Marek | - | Warszawa | - | 21 | 09:32:32 | 32.00 |
86 | 1594 | Drażan Mateusz | - | - | - | 21 | 09:42:02 | 31.48 |
87 | 288 | Drażan Łukasz | - | Warszawa | KSAT | 21 | 09:42:06 | 31.47 |
88 | 1595 | Kokociński Krzysztof | - | - | - | 21 | 09:42:15 | 31.47 |
89 | 2141 | Jabłoński Mateusz | - | - | - | 21 | 09:44:26 | 31.35 |
90 | 1597 | Jurczak Michał | - | - | - | 21 | 09:44:27 | 31.35 |
91 | 1598 | Paszkiewicz Arkadiusz | - | - | - | 21 | 09:45:08 | 31.31 |
92 | 1600 | Kozicki Tomasz | - | - | - | 21 | 09:47:49 | 31.17 |
92 | 1599 | Finfando Anita | - | - | - | 21 | 09:47:49 | 31.17 |
94 | 1601 | Banach Janina | - | - | - | 21 | 09:49:53 | 31.06 |
95 | 1602 | Typańska Monika | - | - | - | 21 | 09:50:02 | 31.05 |
96 | 811 | Sawaniewski Rafał | - | Malbork | - | 21 | 09:50:04 | 31.05 |
97 | 1603 | Łajkowski Marek | - | - | - | 21 | 09:50:05 | 31.05 |
98 | 1604 | Luberecka Wiktoria | - | - | - | 21 | 09:53:04 | 30.89 |
99 | 1605 | Zapilaj Daniel | - | - | - | 21 | 09:53:08 | 30.89 |
100 | 1606 | Szokalski Krzysztof | - | - | - | 21 | 09:53:09 | 30.89 |
101 | 16496 | Żyźniewski Cezary | - | KĘTRZYN | Leszcze Kętrzyn | 21 | 09:53:10 | 30.89 |
102 | 1608 | Kosior Tomasz | - | - | - | 21 | 09:53:11 | 30.89 |
103 | 1609 | Górnicki Marek | - | - | - | 21 | 10:00:14 | 30.52 |
104 | 1610 | Król Mateusz | - | - | - | 21 | 10:00:16 | 30.52 |
105 | 1611 | Mierzejewski Krzysztof | - | - | - | 21 | 10:00:17 | 30.52 |
105 | 1612 | Romaniuk Paweł | - | - | - | 21 | 10:00:17 | 30.52 |
107 | 1613 | Świderska Anna | - | - | - | 21 | 10:05:09 | 30.27 |
108 | 1614 | Grzegorczyk Aneta | - | - | - | 21 | 10:07:00 | 30.18 |
109 | 1615 | Grzegorczyk Daniel | - | - | - | 21 | 10:07:05 | 30.18 |
110 | 1616 | Grzegorczyk Tadeusz | - | - | - | 21 | 10:07:08 | 30.18 |
111 | 1618 | Kowalczyk Nikola | - | - | - | 21 | 10:07:53 | 30.14 |
111 | 1617 | Wyrwas Ewa | - | - | - | 21 | 10:07:53 | 30.14 |
113 | 1619 | Socik Karol | - | - | - | 21 | 10:10:05 | 30.03 |
114 | 1620 | Grabowski Kamil | - | - | - | 21 | 10:10:07 | 30.03 |
115 | 1621 | Wnuczko Justyna | - | - | - | 21 | 10:10:11 | 30.03 |
115 | 1622 | Dziemiańczuk Tomasz | - | - | - | 21 | 10:10:11 | 30.03 |
117 | 1623 | Murzyn Krzysztof | - | - | - | 21 | 10:10:14 | 30.02 |
118 | 1624 | Milewski Kamil | - | - | - | 21 | 10:10:15 | 30.02 |
119 | 1625 | Daniel Maria | - | - | - | 21 | 10:15:05 | 29.79 |
120 | 1626 | Kuciński Tomasz | - | - | - | 21 | 10:15:07 | 29.78 |
121 | 1627 | Jaromin Grzegorz | - | - | - | 21 | 10:15:36 | 29.76 |
122 | 1628 | Śmiarowski Michał | - | - | - | 21 | 10:15:38 | 29.76 |
123 | 1629 | Dorf Paweł | - | - | - | 21 | 10:15:52 | 29.75 |
124 | 1630 | Dąbrowski Maciej | - | - | - | 21 | 10:15:53 | 29.75 |
125 | 1631 | Mikiewicz Tomasz | - | - | - | 21 | 10:15:57 | 29.74 |
126 | 1632 | Kuczyński Robert | - | - | - | 21 | 10:15:59 | 29.74 |
127 | 1633 | Cherek Maciej | - | - | - | 21 | 10:16:13 | 29.73 |
128 | 1634 | Nikonowicz Ewa | - | - | - | 21 | 10:16:14 | 29.73 |
129 | 1635 | Dzika Natalia | - | - | - | 21 | 10:16:15 | 29.73 |
130 | 1636 | Szczech Izabela | - | - | - | 21 | 10:16:33 | 29.72 |
131 | 1637 | Gryżewski Maciej | - | - | - | 21 | 10:16:34 | 29.71 |
131 | 1638 | Nikonowicz Grzegorz | - | - | - | 21 | 10:16:34 | 29.71 |
133 | 1639 | Pipiro Piotr | - | - | - | 21 | 10:16:36 | 29.71 |
134 | 1641 | Pełszyńska Emilia | - | - | - | 21 | 10:16:37 | 29.71 |
134 | 1640 | Waniek Piotr | - | - | - | 21 | 10:16:37 | 29.71 |
136 | 1642 | Głuchowska Małgorzata | - | - | - | 21 | 10:16:38 | 29.71 |
137 | 1643 | Nagolska Monika | - | - | - | 21 | 10:16:39 | 29.71 |
138 | 15725 | Pełszyński Mariusz | - | Ełk | - | 21 | 10:16:43 | 29.71 |
139 | 1645 | Golec Michalina | - | - | - | 21 | 10:19:44 | 29.56 |
140 | 1646 | Duszyński Jacek | - | - | - | 21 | 10:19:45 | 29.56 |
141 | 1647 | Nasuto Jacek | - | - | - | 21 | 10:19:47 | 29.56 |
142 | 1648 | Ożański Tomasz | - | - | - | 21 | 10:19:51 | 29.56 |
143 | 1649 | Tyrawa Damian | - | - | - | 21 | 10:19:57 | 29.55 |
144 | 1650 | Pawluczuk Tomek | - | - | - | 21 | 10:20:22 | 29.53 |
144 | 1651 | Kurzak Wojciech | - | - | - | 21 | 10:20:22 | 29.53 |
146 | 544 | Murawska Marta | - | Warszawa | - | 21 | 10:21:12 | 29.49 |
147 | 320 | Kuriata Bartłomiej | - | Wrocław | - | 21 | 10:21:13 | 29.49 |
148 | 1652 | Cychosz Przemysław | - | - | - | 21 | 10:21:15 | 29.49 |
149 | 1653 | Harackiewicz Marek | - | - | - | 21 | 10:21:18 | 29.49 |
150 | 1654 | Wielgosz Tomasz | - | - | - | 21 | 10:24:37 | 29.33 |
151 | 1655 | Ciszkowski Jacek | - | - | - | 21 | 10:24:40 | 29.33 |
152 | 1656 | Duński Bartosz | - | - | - | 21 | 10:24:42 | 29.33 |
153 | 1657 | Boduszek Sebastian | - | - | - | 21 | 10:24:46 | 29.32 |
154 | 1354 | Kasprzyk Darek | - | Elbląg | 15pułk przeciwlotniczy | 21 | 10:24:56 | 29.32 |
155 | 1658 | Szczerbiński Aleksy | - | - | - | 21 | 10:25:11 | 29.30 |
156 | 1659 | Ciszek Jerzy | - | - | - | 21 | 10:26:46 | 29.23 |
157 | 1660 | Dziedzic Agnieszka | - | - | - | 21 | 10:28:04 | 29.17 |
158 | 1661 | Musiałkiewicz Sławomir | - | - | - | 21 | 10:42:56 | 28.50 |
159 | 1662 | Ejnik Łukasz | - | - | - | 21 | 10:42:57 | 28.49 |
160 | 1663 | Henkiel Marcin | - | - | - | 21 | 10:43:08 | 28.49 |
161 | 1664 | Gołąbiewski Zbigniew | - | - | - | 21 | 10:43:10 | 28.49 |
162 | 1665 | Kajko Kamil | - | - | - | 21 | 10:50:05 | 28.18 |
162 | 1666 | Linowski Kamil | - | - | - | 21 | 10:50:05 | 28.18 |
164 | 1667 | Kraśnicki Robert | - | - | - | 21 | 10:50:10 | 28.18 |
165 | 14652 | Borawski Maciej | - | Warszawa | - | 21 | 10:59:32 | 27.78 |
166 | 4749 | Wiśniewska-Jurkowska Małgorzata | - | - | - | 21 | 11:02:02 | 27.67 |
167 | 1670 | Dębowski Marcin | - | - | - | 21 | 11:02:07 | 27.67 |
168 | 1671 | Jurkowski Michał | - | - | - | 21 | 11:02:19 | 27.66 |
169 | 1672 | Bernat Sławomir | - | - | - | 21 | 11:02:27 | 27.66 |
170 | 1673 | Wiśniewski Maciej | - | - | - | 21 | 11:02:29 | 27.65 |
171 | 1674 | Tomaszewski Grzegorz | - | - | - | 21 | 11:07:58 | 27.43 |
172 | 1675 | Praca Mariusz | - | - | - | 21 | 11:08:01 | 27.43 |
173 | 1676 | Praca Joanna | - | - | - | 21 | 11:08:02 | 27.43 |
174 | 1677 | Ludkowski Dawid | - | - | - | 21 | 11:08:06 | 27.42 |
175 | 427 | Majcher Paweł | - | Pędzewo | - | 21 | 11:08:07 | 27.42 |
176 | 1678 | Nasuta Aleksandra | - | - | - | 21 | 11:18:29 | 27.00 |
177 | 1679 | Sawicki Kamil | - | - | - | 21 | 11:18:34 | 27.00 |
178 | 1680 | Lempe Artur | - | - | - | 21 | 11:21:07 | 26.90 |
179 | 1681 | Cwaliński Marcin | - | - | - | 21 | 11:21:09 | 26.90 |
179 | 1682 | Lempe Małgorzata | - | - | - | 21 | 11:21:09 | 26.90 |
181 | 1683 | Zorczykowski Grzegorz | - | - | - | 21 | 11:21:11 | 26.90 |
182 | 1684 | Gabruś Dariusz | - | - | - | 21 | 11:21:12 | 26.89 |
183 | 1685 | Kuklińska Aleksandra | - | - | - | 21 | 11:21:16 | 26.89 |
184 | 1686 | Parafiniuk Adam | - | - | - | 21 | 11:21:17 | 26.89 |
185 | 1687 | Opoński Artur | - | - | - | 21 | 11:21:18 | 26.89 |
186 | 1689 | Roszkowski Grzegorz | - | - | - | 21 | 11:28:29 | 26.61 |
186 | 1688 | Andruszkiewicz Szymon | - | - | - | 21 | 11:28:29 | 26.61 |
188 | 1690 | Szmit Katarzyna | - | - | - | 21 | 11:35:23 | 26.35 |
189 | 1692 | Maj Piotr | - | - | - | 21 | 11:35:25 | 26.35 |
189 | 1691 | Kiluk Beata | - | - | - | 21 | 11:35:25 | 26.35 |
191 | 1693 | Jaczyński Mariusz | - | - | - | 21 | 11:35:26 | 26.34 |
192 | 1694 | Mielęcki Maciej | - | - | - | 21 | 11:35:35 | 26.34 |
193 | 1695 | Niedźwiecki Paweł | - | - | - | 21 | 11:37:04 | 26.28 |
194 | 1696 | Karpik Michał | - | - | - | 21 | 11:37:05 | 26.28 |
195 | 1697 | Sedna Karol | - | - | - | 21 | 11:38:17 | 26.24 |
196 | 1698 | Szczygieł Krystian | - | - | - | 21 | 11:40:10 | 26.17 |
197 | 1699 | Kruczyński Konrad | - | - | - | 21 | 11:40:50 | 26.14 |
198 | 1700 | Bułakowski Tomasz | - | - | - | 21 | 11:40:52 | 26.14 |
199 | 1701 | Niemotko Paweł | - | - | - | 21 | 11:43:51 | 26.03 |
200 | 1702 | Wszeborowski Michał | - | - | - | 21 | 11:45:33 | 25.97 |
201 | 1703 | Kukliński Piotr | - | - | - | 21 | 11:47:23 | 25.90 |
202 | 1704 | Seroczyński Leszek | - | - | - | 21 | 11:47:31 | 25.89 |
203 | 1705 | Machwic Marek | - | - | - | 21 | 11:47:32 | 25.89 |
204 | 1706 | Piwoński Maciej | - | - | - | 21 | 11:47:33 | 25.89 |
205 | 1707 | Prawdzik Renata | - | - | - | 21 | 11:47:37 | 25.89 |
206 | 1708 | Bieńk Pieńkosz Agata | - | - | - | 21 | 11:47:40 | 25.89 |
207 | 1709 | Bodetko Bogdan | - | - | - | 21 | 11:49:56 | 25.81 |
208 | 1710 | Ochryniuk Ewelina | - | - | - | 21 | 11:52:49 | 25.70 |
209 | 1711 | Sak Cezary | - | - | - | 21 | 11:52:50 | 25.70 |
210 | 1712 | Zajączkowski Michał | - | - | - | 21 | 11:52:51 | 25.70 |
211 | 1713 | Dowgiewicz Anna | - | - | - | 21 | 11:53:34 | 25.68 |
211 | 1714 | Szpak Michał | - | - | - | 21 | 11:53:34 | 25.68 |
213 | 1715 | Klimuk Paweł | - | - | - | 21 | 11:55:09 | 25.62 |
214 | 1716 | Kowalewicz Sebastian | - | - | - | 21 | 11:55:10 | 25.62 |
215 | 1717 | Borchert Dariusz | - | - | - | 21 | 11:55:11 | 25.62 |
216 | 213 | Kacprzycki Olaf | - | Warszawa | Olo Solo | 21 | 11:59:28 | 25.46 |
217 | 1718 | Stan Marcin | - | - | - | 21 | 12:16:18 | 24.88 |
218 | 1719 | Sindrewicz Sławomir | - | - | - | 21 | 12:16:19 | 24.88 |
219 | 1720 | Szaryński Maciek | - | - | - | 21 | 12:25:19 | 24.58 |
220 | 1722 | Szewczyk Szymon | - | - | - | 21 | 12:28:12 | 24.49 |
220 | 1721 | Banasiak Renata | - | - | - | 21 | 12:28:12 | 24.49 |
222 | 1723 | Zawada Bartłomiej | - | - | - | 20 | 11:45:38 | 23.32 |
223 | 492 | Majewski Marek | - | Warszawa | Zaszyci | 19 | 08:47:24 | 22.15 |
224 | 125 | Sienkiewicz Władysław | - | Gdynia | Sam w lesie | 19 | 11:04:58 | 17.57 |
225 | 1327 | Paluchowski Tomasz 🥉 | - | Głuchołazy | - | 19 | 11:05:50 | 17.55 |
226 | 1724 | Korzec Paweł | - | - | - | 19 | 11:53:53 | 16.37 |
227 | 1725 | Korzec Antoni | - | - | - | 19 | 11:53:55 | 16.37 |
228 | 682 | Urbański Krzysztof | - | Kraków | TAKADA bękarty | 18 | 08:15:20 | 15.51 |
229 | 1726 | Masłowski Patryk | - | - | - | 18 | 10:48:24 | 11.84 |
230 | 1727 | Zieliński Paweł | - | - | - | 18 | 10:48:26 | 11.84 |
231 | 1728 | Lewandowski Bartłomiej | - | - | - | 18 | 10:48:28 | 11.84 |
232 | 1729 | Bejnar Aneta | - | - | - | 18 | 12:03:49 | 10.61 |
233 | 1730 | Jakubowski Ryszard | - | - | - | 18 | 12:03:50 | 10.61 |
234 | 1731 | Sznejder Anita | - | - | - | 17 | 12:20:42 | 10.02 |
235 | 1732 | Krzywicki Leszek | - | - | - | 17 | 12:20:45 | 10.02 |
236 | 1733 | Krupa Dominika | - | - | - | 16 | 10:25:10 | 9.43 |
237 | 1734 | Mikulski Łukasz | - | - | - | 16 | 10:36:20 | 9.27 |
238 | 1736 | Kicelman Aleksandra | - | - | - | 16 | 11:58:58 | 8.20 |
238 | 1735 | Kołłątaj Dawid | - | - | - | 16 | 11:58:58 | 8.20 |
240 | 1737 | Winkler Cezary | - | - | - | 15 | 11:37:05 | 7.69 |
241 | 470 | Wysocka Barbara | - | Poznań | - | 15 | 11:55:58 | 7.49 |
242 | 1738 | Gajdek Sylwia | - | - | - | 13 | 09:55:28 | 6.49 |
243 | 1739 | Karolska Ewa | - | - | - | 13 | 11:57:54 | 5.38 |
244 | 1740 | Marszałek Marcin | - | - | - | 11 | 07:32:16 | 4.55 |
245 | 1741 | Wesołowski Rafał | - | - | - | 4 | 09:39:05 | 1.66 |
246 | 1742 | Perkowska Natalia | - | - | - | 4 | 09:39:07 | 1.66 |
Route TP20
Start time
Jan. 5, 2019, 11:30 a.m.
Base time (+Late time)
8 h
PK count
16
Runners count
213
Position | ID | Runner | Links | Locality | Team | PK points | Total time |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2096 | Macherzyński Karol | - | Kraków | - | 90 | 02:36:55 |
2 | 1773 | Deptuła Piotr | - | - | OSPWL Bemowo Piskie | 90 | 02:39:52 |
3 | 1775 | Gontarski Tomasz | - | - | 15 Mazuraki Batalion Saperów | 90 | 02:39:57 |
