Kompania KoRNA (Czarne KoRNO) 2019
Organizer | Stowarzyszenie ROC Razem Osiągniemy Cel |
Place | woj. małopolskie - Lanckorona |
Date | 22 - 23 mar 2019 |
Headquarter | ul. Szkolna 5, 34-143 Lanckorona |
Web page | http://roc.org.pl/ |
Regualation | http://roc.org.pl/index.php/regulamin-rajdu/ |
Enrollment | Jan. 29, 2019 - March 24, 2019 |
Description | Zawody zostaną rozegrane w formie rogainingu, uczestnicy będą mieli do wyboru 7 tras, o różnej długości i stopniu trudności: – Trasa Rowerowa, zwana dalej: Rowerową Kompanią KORNA (TR24) – limit czasu 24 h, – Trasa Piesza, zwana dalej: Pieszą Kompanią KORNA (TP24) – limit czasu 24 h, – Trasa Rowerowa, zwana dalej: Rowerową Kompanią NiepoKORNA (TR12) – limit czasu 12h, – Trasa Piesza, zwana dalej: Pieszą Kompanią NiepoKORNA (TP12) – limit czasu 12h, – Trasa Rowerowa, zwana dalej: Rowerową Kompanią BezKORNA (TR7) – limit czasu 7 h, – Trasa Piesza, zwana dalej: Pieszą Kompanią BezKORNA (TP7) – limit czasu 7 h, – Trasa Rodzinna, zwana dalej: Wesołą Kompanią – limit czasu 5 h. Trasa rodzinna (Wesoła Kompania) rozgrywana jest bez klasyfikacji, dlatego też dopuszcza się na niej poruszanie w sposób dowolny – zarówno pieszo, jak i rowerem. Dopuszczalne są także różne kombinacje tych sposób (np. dzieci na rowerze, dorośli pieszo itp.). |
All participants count | 283 |
Results status | Official results |
Results
Route TP24
Start time
March 22, 2019, 11 p.m.
Base time (+Late time)
24 h
PK count
-
Runners count
17
Position | ID | Runner | Links | Locality | Team | PK points | points score | Total time |
---|
Route TR24
Start time
March 22, 2019, 11 p.m.
Base time (+Late time)
24 h
PK count
-
Runners count
14
Position | ID | Runner | Links | Locality | Team | PK points | points score | Total time |
---|
Route TP12
Start time
March 23, 2019, 8 a.m.
Base time (+Late time)
12 h
PK count
-
Runners count
29
ID | Runner | Locality | Team | Category | Number | Entry fee | Enrollment date |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1343 | Banaś Malwina | Warszawa | Pustelnik | K | 6 | OK | 2019-02-03 13:38:58 |
2068 | Dziedzina Daniel | Rabka Zdrój | Epic_Team™ | M | 45 | OK | 2019-02-12 17:44:25 |
530 | Podraza Anna | Tarnów | UltraTarnów | K | 11 | OK | 2019-02-13 18:00:41 |
2142 | Dziedzina Jakub | Rabka-Zdrój | Epic_Team™ | M | 46 | OK | 2019-02-13 20:02:20 |
2157 | Majchrzyk Łukasz | Kraków | Epic_Team™ | M | 206 | OK | 2019-02-13 20:08:40 |
2224 | Złorogi Anzelm | - | - | M | 31 | OK | 2019-02-25 19:27:39 |
417 | Malicki Grzegorz | Kraków | Orange Polska | M | 99 | OK | 2019-02-26 11:45:42 |
160 | Litewka Jacek | Wielka Wieś | Drużyna Gabrysi | M | 100 | OK | 2019-02-27 13:21:54 |
955 | Talaga Dominik | Kokotów | - | M | 73 | OK | 2019-02-27 18:43:11 |
957 | Talaga Gabrysia | Kokotów | - | K | 74 | OK | 2019-02-27 18:46:23 |
2252 | Francuz Patrycja | - | - | K | 101 | OK | 2019-02-27 19:08:33 |
452 | Mikler Arkadiusz | Kraków | GUTO Adventure Team | M | 104 | OK | 2019-02-28 11:51:29 |
505 | Wybraniec Wojciech | Bytom | - | M | 182 | OK | 2019-03-04 20:38:55 |
2305 | Chrząstowska Kamila | Bydgoszcz | - | K | 183 | OK | 2019-03-06 18:25:04 |
1261 | Pręcikowski Rysiek | Wieliczka | - | M | 156 | OK | 2019-03-07 09:42:40 |
556 | Hałabała Gniewosz | Piaseczno | KS Hała | M | 211 | OK | 2019-03-07 17:29:57 |
560 | Osyszko Iza | Kobyle | - | K | 212 | OK | 2019-03-10 13:32:02 |
14 | Lenczowski Jan 🥇 | Sulejówek | team360 | M | 159 | OK | 2019-03-10 22:48:12 |
151 | Czechowicz Dariusz | Kraków | Dzikie Życie RunTeam | M | 160 | OK | 2019-03-11 10:02:45 |
19 | Puka Hubert | Stalowa Wola | Ujadające okratki | M | 185 | OK | 2019-03-13 21:13:44 |
638 | Skubida Ewa | Stalowa Wola | Rajd Dolnego Sanu | K | 186 | OK | 2019-03-13 21:14:28 |
603 | Szpak Paweł | Kielce | Motyla Noga | M | 187 | OK | 2019-03-14 13:12:46 |
1046 | Majkowski Jacek | Kraków | - | M | 205 | OK | 2019-03-15 09:54:56 |
2327 | Pyrek Joanna | Wysoka | - | K | 198 | OK | 2019-03-15 12:01:36 |
2334 | Konwerski Jędrzej | Sidzina | - | M | 231 | OK | 2019-03-16 06:36:33 |
570 | Bluza Lukasz | Katowice | - | M | 247 | OK | 2019-03-18 07:45:15 |
2377 | Bębenek Marcin | Jaworzno | - | M | 248 | OK | 2019-03-18 09:16:32 |
1993 | Słomiany Łukasz | Katowice | PIANA Z PYSKA | M | 207 | OK | 2019-03-18 19:24:39 |
1010 | Mański Krzysztof | Żory | EventyrTeam | M | 217 | OK | 2019-03-23 09:26:29 |
Route TR12
Start time
March 23, 2019, 8 a.m.
Base time (+Late time)
12 h
PK count
-
Runners count
29
ID | Runner | Locality | Team | Category | Number | Entry fee | Enrollment date |
---|---|---|---|---|---|---|---|
897 | Wilk Anna | Katowice | Gang Olsena | K | 19 | OK | 2019-01-29 17:21:47 |
898 | Lisik Wioleta | Katowice | - | K | 2 | OK | 2019-01-29 19:33:25 |
990 | Słaboń Mariusz | Wolbrom | Szprychy i Wentyl | M | 5 | OK | 2019-01-29 19:52:34 |
1222 | Matuszczyk Maciej | Katowice | CZPTychy.pl | M | 3 | OK | 2019-01-29 21:26:07 |
350 | Matura Grzegorz | Wojkowice | Sąsiedzi | M | 171 | OK | 2019-01-30 09:53:01 |
908 | Laskowski Arkadiusz | Wojkowice | - | M | 181 | OK | 2019-01-31 19:18:29 |
2216 | Leyko Konrad | Jaworzno | Róża Wiatrów / AzymutTeam | M | 60 | OK | 2019-02-25 08:57:53 |
2217 | Figiel Natalia | - | - | K | 26 | OK | 2019-02-25 14:31:13 |
1098 | Ciosek Krzysztof | Opole | - | M | 30 | OK | 2019-02-25 19:19:17 |
1296 | Jawor Angelika | Bukowno | - | K | 66 | OK | 2019-02-27 13:11:39 |
1006 | Kot Maciej | Kraków | Rajd Hawran | M | 143 | OK | 2019-02-28 10:46:19 |
918 | Baster Przemysław | Kraków | - | M | 93 | OK | 2019-02-28 10:49:42 |
1004 | Dudek Magdalena 🥉 | Kraków | Rajd Hawran/Warczące Szprychy | K | 94 | OK | 2019-02-28 10:52:33 |
866 | Śmietański Jacek | Skawina | Recykling przede wszystkim | M | 106 | OK | 2019-02-28 13:55:21 |
965 | Śmietański Mikołaj | Skawina | Recykling Przede Wszystkim | M | 107 | OK | 2019-02-28 14:08:02 |
105 | Fałowski Rafał | Gajków | - | M | 108 | OK | 2019-02-28 14:29:06 |
970 | Małodobry Wojciech | Miechów | - | M | 96 | OK | 2019-03-03 20:00:44 |
948 | Kapustka Wojciech | Żory | ArsBona | M | 176 | OK | 2019-03-12 10:06:36 |
836 | Motyl-Adamczyk Agata | Niepołomice | Zdezorientowani MTBO Team | K | 179 | OK | 2019-03-13 07:20:44 |
837 | Adamczyk Bartosz | Niepołomice | Zdezorientowani MTBO Team | M | 180 | OK | 2019-03-13 09:42:35 |
1239 | Dobosz Patryk | Tarnów Opolski | - | M | 192 | OK | 2019-03-14 21:24:14 |
5 | Wieczorek Jarosław | Wrocław | Rajd Liczyrzepy / Europa Ubezpieczenia | M | 216 | OK | 2019-03-15 07:27:00 |
1267 | Siedlecka Marta | Cieszyn | Stara ale jara | K | 237 | OK | 2019-03-16 14:51:31 |
1231 | Liszka Tomek | Katowice | Pijane Szprychy Katowice | M | 242 | OK | 2019-03-17 18:28:42 |
2375 | Janerka Marzka | Chorzów | - | K | 244 | OK | 2019-03-17 21:11:08 |
2179 | Marczak Katarzyna | Szczecin | VULCAN Team | K | 254 | OK | 2019-03-18 20:21:31 |
2180 | Marczak Cezary | Szczecin | VULCAN Team | M | 255 | OK | 2019-03-18 20:22:44 |
2329 | Duśko Piotr | Kraków | - | M | 267 | OK | 2019-03-19 10:55:41 |
2414 | Polonius Łukasz | - | - | M | 300 | OK | 2019-03-23 09:08:21 |
Route TP7
Start time
March 23, 2019, 10 a.m.
Base time (+Late time)
7 h
PK count
-
Runners count
70
ID | Runner | Locality | Team | Category | Number | Entry fee | Enrollment date |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2079 | Ginter Grzegorz | Kraków | AZS Collegium Medicum UJ | M | 4 | OK | 2019-01-29 23:29:42 |
899 | Gamrat Marta | Sosnowiec | - | K | 43 | OK | 2019-02-06 15:39:34 |
900 | Gamrat Paweł | Sosnowiec | - | M | 44 | OK | 2019-02-07 18:32:40 |
2133 | Kwiatkowski Piotr | - | - | M | 7 | OK | 2019-02-10 20:30:49 |
2135 | Kwiatkowska Małgorzata | - | - | K | 8 | OK | 2019-02-10 20:40:20 |
2153 | Langner Przemysław | - | - | M | 12 | OK | 2019-02-13 09:45:18 |
485 | Mazur Krzysztof | Tarnów | Oddział PTTK Ziemi Tarnowskiej | M | 47 | OK | 2019-02-14 18:20:39 |
937 | Wiktorowicz Mateusz | Krzeszowice | Górzanka Nawojowa Góra | M | 14 | OK | 2019-02-18 13:14:53 |
2201 | Bembnista Robert | Katowice | - | M | 17 | OK | 2019-02-19 18:29:17 |
2212 | Tarnowski Zbigniew | - | - | M | 15 | OK | 2019-02-20 21:37:56 |
2213 | Dwornik Maciek | Kraków | Warczące Szprychy | M | 20 | OK | 2019-02-21 17:29:37 |
2214 | Dwornik Małgorzata | Kraków | Warczące Szprychy | K | 21 | OK | 2019-02-21 17:37:48 |
1008 | Pałka Sławomir | Tychy | - | M | 24 | OK | 2019-02-25 09:34:59 |
2221 | Gołuński Mikołaj | - | - | M | 28 | OK | 2019-02-25 19:01:20 |
2222 | Grzywna Anna | - | - | K | 29 | OK | 2019-02-25 19:04:49 |
923 | Królikowska Magdalena | Modlniczka | - | K | 32 | OK | 2019-02-25 19:39:42 |
1244 | Cyniewska Agnieszka | Krakow | - | K | 37 | OK | 2019-02-26 07:29:22 |
567 | Stolarek Małgorzata | Bytom | Strefa Byków | K | 64 | OK | 2019-02-26 10:12:22 |
1245 | Vasilev Mikhail | Kraków | - | M | 40 | OK | 2019-02-26 12:54:21 |
2219 | Markiewicz Marcin | - | - | M | 50 | OK | 2019-02-26 15:17:10 |
2229 | Ścigaj Rafał | - | - | M | 51 | OK | 2019-02-26 15:18:17 |
2115 | Oleksak Marek | - | - | M | 140 | OK | 2019-02-26 15:40:13 |
910 | Skutela Angelika | Świerklaniec | Strefa Byków Bytom | K | 65 | OK | 2019-02-26 20:37:41 |
1000 | Nowak Magda | Warszawa | Telimenki | K | 68 | OK | 2019-02-27 13:36:51 |
2249 | Madeja Aleksandra | Bytom | MGB | K | 70 | OK | 2019-02-27 15:37:41 |
981 | Pacowska-Brudło Ola | Warszawa | Ba-Bi | K | 78 | OK | 2019-02-27 18:52:32 |
2253 | Bzowski Michał | - | - | M | 80 | OK | 2019-02-27 19:28:28 |
2261 | Stanek Alina | Karniowice | - | K | 84 | OK | 2019-02-27 21:02:37 |
683 | Płecha Tomasz | Kraków | Kurka Edzia | M | 87 | OK | 2019-02-28 06:54:46 |
2265 | Kański Michał | - | - | M | 111 | OK | 2019-02-28 16:59:53 |
124 | Kania Tomasz | Krakow | - | M | 112 | OK | 2019-02-28 17:27:46 |
2267 | Pawluk Aleksandra | - | - | K | 113 | OK | 2019-02-28 17:54:23 |
2268 | Pawluk Wojciech | - | - | M | 114 | OK | 2019-02-28 17:58:43 |
926 | Zajcew Tristan | Krakow | - | M | 116 | OK | 2019-02-28 18:40:09 |
2274 | Zieliński Paweł | Bydgoszcz | beboki | M | 95 | OK | 2019-02-28 19:15:41 |
1274 | Mikler Agnieszka | Kraków | WEERIDE GUTO | K | 121 | OK | 2019-02-28 19:21:08 |
2277 | Urbański Jakub | Kraków | - | M | 123 | OK | 2019-02-28 20:01:57 |
2278 | Sondej-Urbańska Agnieszka | Kraków | - | K | 124 | OK | 2019-02-28 20:08:10 |
2279 | Stanek Katarzyna | - | - | K | 125 | OK | 2019-02-28 20:10:18 |
2271 | Stuglik Iwona | - | - | K | 126 | OK | 2019-02-28 20:15:33 |
2280 | Jabłońska Martyna | - | - | K | 127 | OK | 2019-02-28 20:15:55 |
2283 | Szafran Adam | - | - | M | 130 | OK | 2019-02-28 20:49:58 |
2284 | Słupski Szymon | - | - | M | 132 | OK | 2019-02-28 21:01:42 |
2220 | Mękarska Małgorzata | - | - | K | 133 | OK | 2019-02-28 21:10:52 |
2285 | Banaś Mikołaj | - | - | M | 209 | OK | 2019-02-28 21:18:33 |
1299 | Mączka Michał | Siemianowice Śląskie | - | M | 134 | OK | 2019-02-28 21:22:16 |
1257 | Musioł Radosław | Gliwice | 1983 | M | 136 | OK | 2019-02-28 21:56:21 |
2286 | Banaś Maciej | - | - | M | 210 | OK | 2019-02-28 22:24:56 |
2287 | Glanas Dariusz | - | - | M | 137 | OK | 2019-03-01 15:55:45 |
1417 | Cieśla Bartosz | Świebodzice | - | M | 144 | OK | 2019-03-04 14:26:12 |
2291 | Szymczak Małgorzata | - | - | K | 145 | OK | 2019-03-04 14:31:51 |
28 | Maryniak Mariusz | Kraków | Compass Team | M | 138 | OK | 2019-03-07 09:29:37 |
1282 | Łapanowska Kamila | Warszawa | Dzika Czesia | K | 165 | OK | 2019-03-11 19:25:05 |
2067 | Krochmal Adam | - | - | M | 177 | OK | 2019-03-12 20:32:30 |
2066 | Malanowska Anna | Warszawa | Klub InO STOWARZYSZE/Idę, bo mogę | K | 178 | OK | 2019-03-12 20:38:00 |
1049 | Nawrocka Olga | Kraków | Motorola Bike Team | K | 184 | OK | 2019-03-12 21:28:36 |
2320 | Mossoczy Sonia | Zabierzów | - | K | 191 | OK | 2019-03-14 20:16:44 |
2330 | Żero Dagmara | Będzin | Żerki | K | 199 | OK | 2019-03-15 16:45:17 |
2187 | Żero Sebastian | Będzin | Żerki | M | 200 | OK | 2019-03-15 16:46:50 |
2331 | Stefańczyk Monika | Kraków | - | K | 219 | OK | 2019-03-15 18:10:14 |
22 | Rafalska Joanna 🥉 | Jelenia Góra | drużyna górskiego Skrzata | K | 225 | OK | 2019-03-15 21:45:37 |
2338 | Domański Robert | Jelenia Góra | drużyna górskiego Skrzata | M | 228 | OK | 2019-03-15 21:59:00 |
2341 | Szczepaniak Paweł | Tychy | Aphta Team | M | 201 | OK | 2019-03-15 22:32:51 |
2071 | Krochmal Małgorzata | - | - | K | 238 | OK | 2019-03-16 20:21:22 |
2072 | Krochmal Grzegorz | - | - | M | 239 | OK | 2019-03-16 20:24:20 |
149 | Domin Tomasz | Krakow | sevencoins.pl | M | 273 | OK | 2019-03-17 06:49:32 |
832 | Czaicki Seba | Oleśnica | SNOB Team | M | 275 | OK | 2019-03-21 06:35:07 |
2445 | Trybała Wojciech | Zawoja | - | M | 277 | OK | 2019-03-21 20:21:35 |
2410 | Marek Marcin | - | - | M | 278 | OK | 2019-03-21 20:24:39 |
2349 | Bułka Łukasz | Zabierzów | - | M | 246 | OK | 2019-03-23 09:18:18 |
Route TR7
Start time
March 23, 2019, 10 a.m.
Base time (+Late time)
7 h
PK count
-
Runners count
38
ID | Runner | Locality | Team | Category | Number | Entry fee | Enrollment date |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1210 | Ponikiewicz Dominika | Czeladź | VIVO | K | 58 | OK | 2019-02-01 10:09:05 |
42 | Kołodziej Sebastian | Kwaśniów Dolny | Vajra Team | M | 139 | OK | 2019-02-01 11:02:55 |
1209 | Ponikiewicz Rafał | Czeladź | VIVO | M | 59 | OK | 2019-02-02 08:04:53 |
2148 | Puzio Kacper | - | - | M | 9 | OK | 2019-02-12 21:11:23 |
921 | Wiktorowicz Roman | Krzeszowice | Hard Bike Tęcza Tenczynek | M | 25 | OK | 2019-02-17 17:12:10 |
943 | Gwóźdź Paweł | Piekary Śląskie | Grupa Kolarska Gliwice | M | 22 | OK | 2019-02-25 08:27:51 |
2218 | Socha-Stojek Magdalena | - | - | K | 98 | OK | 2019-02-25 15:21:01 |
941 | Palińska Anna | Bytom | kp2B | K | 27 | OK | 2019-02-25 18:33:11 |
2226 | Poła-Słowik Katarzyna | - | - | K | 189 | OK | 2019-02-25 20:43:39 |
2227 | Stanek Rafał | Karniowice | Zabierzów biega | M | 49 | OK | 2019-02-26 09:00:59 |
2038 | Helbik Michał | - | - | M | 57 | OK | 2019-02-27 12:13:29 |
1253 | Kucza Jarosław | Kąty Wrocławskie | Pędzące Ślimaki | M | 102 | OK | 2019-02-27 19:53:38 |
1254 | Kucza Agnieszka | Kąty Wrocławskie | Pędzące Ślimaki | K | 103 | OK | 2019-02-27 19:53:46 |
2256 | Górszczak Konrad | Kraków | - | M | 141 | OK | 2019-02-27 19:54:10 |
2259 | Kowalska Katarzyna | Kraków | - | K | 142 | OK | 2019-02-27 20:00:21 |
2246 | Zawadzka Magdalena | - | - | K | 88 | OK | 2019-02-28 07:16:50 |
931 | Malawski Filip | Kraków | Velocilamy | M | 91 | OK | 2019-02-28 10:00:26 |
901 | Fałowska Wioletta | Gajków | - | K | 109 | OK | 2019-02-28 15:24:49 |
2281 | Lupa Marcin | - | - | M | 128 | OK | 2019-02-28 20:24:32 |
1255 | Puzio Karolina | Kraków | - | K | 135 | OK | 2019-02-28 21:46:48 |
983 | Puchalski Tomasz | Królewskie | - | M | 173 | OK | 2019-03-05 07:04:15 |
2295 | Szapski Maksymilian | - | - | M | 148 | OK | 2019-03-05 13:18:19 |
2296 | Siemek Piotr | Krakow | - | M | 157 | OK | 2019-03-05 14:48:56 |
2297 | Ciereszko Joanna | - | - | K | 149 | OK | 2019-03-05 15:28:06 |
2298 | Ciereszko Stanisław | - | - | M | 150 | OK | 2019-03-05 15:37:12 |
2288 | Kołodziej Marta | Kwaśniów Dolny | - | K | 146 | OK | 2019-03-06 22:19:18 |
2314 | Handydraj Daria | Kraków | Bajk eMTeBe | K | 164 | OK | 2019-03-11 19:09:49 |
2316 | Mański Sebastian | Żory | Eventyr Team | M | 214 | OK | 2019-03-13 19:05:29 |
975 | Pasiecznik Wojciech | Katowice | Wounded Knee | M | 269 | OK | 2019-03-14 08:39:47 |
45 | Franke Marcin | Katowice | Silesia Adventure Sport | M | 218 | OK | 2019-03-15 17:46:16 |
2335 | Mołdoch Weronika | Kraków | - | K | 222 | OK | 2019-03-15 21:30:55 |
1313 | Puzio Maciek | Krakow | - | M | 224 | OK | 2019-03-15 21:42:20 |
656 | Hajduk Jacek | Oleśnica | SNOB Team | M | 240 | OK | 2019-03-17 15:25:46 |
2210 | Hajduk Lidia | Oleśnica | SNOB Team | K | 241 | OK | 2019-03-17 15:28:39 |
2205 | Błaszczyk Dariusz | Oleśnica | - | M | 274 | OK | 2019-03-17 22:05:18 |
992 | Gorczyca Paweł | Bolechowice | - | M | 272 | OK | 2019-03-18 15:19:01 |
2413 | Cisło Agata | - | - | K | 282 | OK | 2019-03-22 22:32:25 |
986 | Mossoczy Zbigniew | Zabierzów | SIMO.PL | M | 190 | OK | 2019-03-23 09:15:59 |
Route TPJUNIOR7
Start time
March 23, 2019, 10 a.m.
Base time (+Late time)
7 h
PK count
-
Runners count
8
ID | Runner | Locality | Team | Category | Number | Entry fee | Enrollment date |
---|---|---|---|---|---|---|---|
843 | Mazur Oskar | Tarnów | Ekipa z Tarnowa | M | 48 | OK | 2019-02-14 18:21:14 |
2172 | Pudełek Błażej | - | - | M | 13 | OK | 2019-02-17 14:18:58 |
2223 | Bembnista Adrian | Katowice | - | M | 18 | OK | 2019-02-25 19:17:25 |
1001 | Witkowska Telimena | Warszawa | Telimenki | K | 69 | OK | 2019-02-27 13:40:40 |
980 | Brudło Zbych | Warszawa | BaBiKi | M | 76 | OK | 2019-02-27 18:50:43 |
979 | Brudło Basia | Warszawa | BaBiKi | K | 77 | OK | 2019-02-27 18:51:26 |
1211 | Mikler Aleksander | Kraków | RELIM - WeeRide - GUTO | M | 105 | OK | 2019-02-28 12:05:14 |
2343 | Domański Gabriel | - | - | M | 232 | OK | 2019-03-16 11:49:13 |
Route TRJUNIOR7
Start time
March 23, 2019, 10 a.m.
Base time (+Late time)
7 h
PK count
-
Runners count
2
ID | Runner | Locality | Team | Category | Number | Entry fee | Enrollment date |
---|---|---|---|---|---|---|---|
944 | Gwóźdź Nikodem | Piekary Śląskie | Grupa Kolarska Gliwice | M | 23 | OK | 2019-02-25 08:31:47 |
2244 | Frajer Wiktor | NAKŁO ŚLĄSKIE | Grupa Kolarska Gliwice | M | 53 | OK | 2019-02-26 21:22:26 |
Route RODZINNADOROSŁY0
Start time
March 23, 2019, 11 a.m.
Base time (+Late time)
5 h
PK count
-
Runners count
41
ID | Runner | Locality | Team | Category | Number | Entry fee | Enrollment date |
---|---|---|---|---|---|---|---|
874 | Kopel Krzysztof | Kraków | - | M | 202 | OK | 2019-02-12 23:16:41 |
2225 | Ciosek Elżbieta | - | - | K | 33 | OK | 2019-02-25 20:22:04 |
1275 | Dors Mariusz | Dabrowa Górnicza | - | M | 61 | OK | 2019-02-26 07:34:32 |
1273 | Dors Aneta | Dabrowa Górnicza | - | K | 63 | OK | 2019-02-26 07:57:24 |
2243 | Rarok Barbara | - | - | K | 52 | OK | 2019-02-26 17:08:26 |
2245 | Korzańska Beata | Kraków | - | K | 54 | OK | 2019-02-27 08:22:56 |
2247 | Korzański Tomasz | Kraków | - | M | 56 | OK | 2019-02-27 10:26:29 |
2250 | Wysługocka Sandra | - | - | K | 72 | OK | 2019-02-27 18:40:48 |
2251 | Prucia Karol | - | - | M | 75 | OK | 2019-02-27 18:47:51 |
2254 | Bronkowski Michał | - | - | M | 81 | OK | 2019-02-27 19:34:01 |
2258 | Bronkowska Anna | - | - | K | 86 | OK | 2019-02-28 06:20:27 |
2262 | Łomnicki Maciej | - | - | M | 89 | OK | 2019-02-28 09:35:48 |
2264 | Wilczek Magdalena | Katowice | Beboki | K | 92 | OK | 2019-02-28 10:10:29 |
1050 | Latała Bożena | Kraków | - | K | 110 | OK | 2019-02-28 16:27:18 |
2266 | Bronkowski Szymon | - | - | M | 115 | OK | 2019-02-28 18:30:58 |
2269 | Bronkowska Anna | - | - | K | 117 | OK | 2019-02-28 18:47:57 |
2273 | Potrzebowska Agnieszka | - | - | K | 119 | OK | 2019-02-28 19:12:38 |
2282 | Korba Andrzej | - | - | M | 129 | OK | 2019-02-28 20:31:50 |
2290 | Stojek Mateusz | Ruda Śląska | SRT | M | 172 | OK | 2019-03-03 23:47:36 |
2304 | Krawczyk Marcin | - | - | M | 154 | OK | 2019-03-06 09:27:42 |
1017 | Król Krzysztof | Będzin | Mouse In House | M | 166 | OK | 2019-03-11 21:01:04 |
1019 | Król Ania | Będzin | Mouse In House | K | 169 | OK | 2019-03-11 21:18:12 |
2321 | Kowal Estera | Będzin | - | K | 193 | OK | 2019-03-14 22:10:41 |
1036 | Kowal Tomasz | Będzin | W pogoni za duchem | M | 194 | OK | 2019-03-14 22:14:07 |
2332 | Pilch Krystian | Lipnica Wielka | - | M | 220 | OK | 2019-03-15 20:39:52 |
2333 | Pilch Barbara | Lipnica Wielka | - | K | 221 | OK | 2019-03-15 20:43:22 |
976 | Szajna Abu | Zielonki | Pszydomowy Klub Sportowy Ślimacza Szczała | M | 223 | OK | 2019-03-15 21:37:52 |
2337 | Bekus Edyta | Katowice | - | K | 226 | OK | 2019-03-15 21:50:57 |
2336 | Bekus Robert | Katowice | - | M | 227 | OK | 2019-03-15 21:54:59 |
998 | Jamrozik Gienia | Kraków | Nożny Orjent | K | 233 | OK | 2019-03-16 12:16:28 |
2344 | Buzek Gabi | - | - | K | 234 | OK | 2019-03-16 12:17:38 |
2373 | Kuciara Izabela | Kraków | - | K | 243 | OK | 2019-03-17 20:44:40 |
2374 | Kuciara Piotr | Kraków | - | M | 245 | OK | 2019-03-17 21:14:32 |
2378 | Adamczyk-Banach Magdalena | Kraków | - | K | 249 | OK | 2019-03-18 09:48:39 |
2379 | Matyasik Karolina | Kraków | - | K | 271 | OK | 2019-03-18 10:12:55 |
2381 | Jakubowski Jacek | Lanckorona | - | M | 250 | OK | 2019-03-18 13:06:54 |
2383 | Dylewski Piotr | Kraków | - | M | 251 | OK | 2019-03-18 14:21:13 |
2385 | Dylewska Amanda | Kraków | - | K | 252 | OK | 2019-03-18 16:22:06 |
2400 | Malina Stanisław | - | - | M | 261 | OK | 2019-03-19 10:28:58 |
2394 | Siuty Marek | - | - | M | 263 | OK | 2019-03-19 10:29:39 |
2401 | Czajka Wojciech | - | - | M | 266 | OK | 2019-03-19 10:31:18 |
Route RODZINNADZIECKO0
Start time
March 23, 2019, 11 a.m.
Base time (+Late time)
5 h
PK count
-
Runners count
35
ID | Runner | Locality | Team | Category | Number | Entry fee | Enrollment date |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2152 | Kopel Szymon | Kraków | - | M | 203 | OK | 2019-02-12 23:22:47 |
1272 | Dors Hanna | Dąbrowa Górnicza | - | K | 62 | OK | 2019-02-26 07:56:14 |
2248 | Korzański Wojtek | Kraków | - | M | 55 | OK | 2019-02-27 10:23:50 |
2255 | Bronkowska Alicja | - | - | K | 82 | OK | 2019-02-27 19:49:43 |
2257 | Bronkowska Weronika | - | - | K | 83 | OK | 2019-02-27 19:55:19 |
2260 | Żak-Kopciewicz Anna | - | - | K | 85 | OK | 2019-02-27 21:11:39 |
2263 | Łomnicki Krzysztof | - | - | M | 90 | OK | 2019-02-28 09:43:41 |
2272 | Bronkowska Dominika | - | - | K | 118 | OK | 2019-02-28 19:05:58 |
2275 | Manys Tomasz | - | - | M | 120 | OK | 2019-02-28 19:20:02 |
2276 | Manys Jakub | - | - | M | 122 | OK | 2019-02-28 19:23:10 |
2427 | Stojek Konstanty | Ruda Śląska | - | M | 174 | OK | 2019-03-06 09:01:51 |
2426 | Stojek Aleksander | Ruda Śląska | SRT | M | 175 | OK | 2019-03-06 09:03:15 |
2301 | Żak Norbert | - | - | M | 151 | OK | 2019-03-06 09:08:41 |
2302 | Kopciewicz Lena | - | - | K | 152 | OK | 2019-03-06 09:10:18 |
2303 | Krawczyk Alicja | - | - | K | 153 | OK | 2019-03-06 09:26:15 |
2311 | Zieliński Filip | Katowice | Beboki | M | 97 | OK | 2019-03-07 11:46:44 |
1018 | Król Maciej | Będzin | Mouse In House | M | 167 | OK | 2019-03-11 21:12:07 |
1020 | Król Alicja | Będzin | Mouse In House | K | 168 | OK | 2019-03-11 21:16:18 |
2322 | Kowal Zofia | - | - | K | 195 | OK | 2019-03-15 08:09:31 |
2323 | Kowal Hanna | - | - | K | 196 | OK | 2019-03-15 08:10:29 |
2324 | Kowal Antoni | - | - | M | 197 | OK | 2019-03-15 08:11:11 |
2339 | Bekus Eliza | Katowice | - | K | 229 | OK | 2019-03-15 22:06:16 |
2340 | Bekus Sonia | Katowice | - | K | 230 | OK | 2019-03-15 22:11:26 |
2345 | Bublik Piotrek | - | - | M | 235 | OK | 2019-03-16 12:19:42 |
2346 | Bublik Maciek | - | - | M | 236 | OK | 2019-03-16 12:20:40 |
2376 | Kuciara Mateusz | Kraków | - | M | 270 | OK | 2019-03-17 21:22:22 |
2386 | Dylewski Erwin | Kraków | - | M | 253 | OK | 2019-03-18 16:44:04 |
2390 | Kuciara Stanisław | - | - | M | 256 | OK | 2019-03-19 06:09:36 |
