XVII Szago 2019
Organizer | UKS WŁÓCZYKIJ |
Place | woj. pomorskie - Gdańsk |
Date | 30 mar 2019 |
Headquarter |
Web page | http://ukswloczykij.pl/ |
Regualation | |
Description | Dzienna impreza na orientację Szago, rozgrywana jest od 2007 roku na terenie województwa pomorskiego. Organizatorem jest UKS Włóczykij. Uczestnicy mają do wyboru trasy: - rowerowe 100 km - piesze MnO 10 - 20 km - biegowe BnO 25 km |
All participants count | 75 |
Results status | Official results |
Results
Route TR100
Start time
March 30, 2019, 10 a.m.
Base time (+Late time)
8 h
PK count
20
Runners count
75
Position M | Position K | ID | Runner | Links | Locality | Team | points score | Total time | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | - | 2 | Brudło Paweł 🥇 | - | Warszawa | BaBiKi | 40 | 06:28:25 | 50.00 |
- | 1 | 312 | Truszkowska Kamila 🥇 | - | Gdańsk | - | 32 | 07:45:45 | 50.00 |
- | 2 | 15027 | Tomaszczyk-Tiszbein Alicja 🥉 | - | Sopot | - | 27 | 07:35:50 | 42.19 |
2 | - | 3091 | Różak Marcin | - | - | - | 40 | 07:03:09 | 45.90 |
2 | - | 3090 | Piwakowski Wojciech | - | - | - | 40 | 07:03:09 | 45.90 |
- | 3 | 3134 | Błędowska Aleksandra | - | - | - | 24 | 07:58:05 | 37.50 |
- | 4 | 3135 | Wojciechowska Anna | - | - | - | 23 | 07:40:18 | 35.94 |
4 | - | 9 | Walentowski Radosław 🥉 | - | Skierniewice | LosMaruderos | 40 | 07:12:12 | 44.93 |
4 | - | 4123 | Pachulski Leszek | - | Sopot | - | 40 | 07:12:12 | 44.93 |
- | 5 | 3136 | Kowalska Agnieszka | - | - | - | 16 | 07:50:11 | 25.00 |
- | 5 | 3137 | Kowalska Wioleta | - | - | - | 16 | 07:50:11 | 25.00 |
6 | - | 3093 | Potocki Mirosław | - | - | - | 40 | 07:18:39 | 44.27 |
6 | - | 3094 | Waliński Mikołaj | - | - | - | 40 | 07:18:39 | 44.27 |
- | 7 | 1000 | Nowak Magda | - | Warszawa | Telimenki | 12 | 07:50:15 | 18.75 |
- | 8 | 1001 | Witkowska Telimena | - | Warszawa | Telimenki | 11 | 07:50:15 | 17.19 |
8 | - | 3095 | Żmuda-Trzebiatowski Andrzej | - | - | - | 40 | 07:56:25 | 40.76 |
9 | - | 1147 | Łosiewicz Mariusz 🥇 | - | Bojano | Morenka Team | 40 | 07:58:14 | 40.61 |
10 | - | 3798 | Dargacz Waldemar | - | Niestępowo | - | 38 | 07:59:57 | 38.58 |
11 | - | 776 | Wesołowski Stefan 🥇 | - | Kołobrzeg | Cobra Rajd Team | 38 | 08:02:55 | 38.34 |
12 | - | 3097 | Potocki Robert | - | - | - | 37 | 07:51:25 | 37.33 |
13 | - | 3098 | Block Daniel | - | - | - | 37 | 07:57:25 | 36.86 |
14 | - | 844 | Belica Robert | - | Warszawa | T-Mobile Cycling Team | 36 | 07:38:30 | 35.87 |
15 | - | 842 | Niewęgłowski Piotr | - | Wiktorów | - | 36 | 07:38:44 | 35.85 |
16 | - | 115 | Cecuła Krzysztof | - | Swarzędz | ku przepaści | 36 | 07:47:40 | 35.16 |
17 | - | 1158 | Buchajewicz Andrzej 🥇 | - | Rotmanka | MCkwadrat | 36 | 07:59:03 | 34.33 |
18 | - | 3099 | Szumański Jakub | - | - | - | 35 | 07:38:08 | 33.38 |
19 | - | 3100 | Ballerstadt Łukasz | - | - | - | 34 | 07:38:52 | 32.42 |
20 | - | 2183 | Bróż Wojciech | - | Gdańsk | - | 34 | 07:39:10 | 32.40 |
21 | - | 3101 | Polewko Waldemar | - | - | - | 34 | 07:40:18 | 32.32 |
22 | - | 1994 | Lipiński Tomasz | - | Słupsk | - | 34 | 07:45:24 | 31.97 |
23 | - | 3102 | Korsak Dariusz | - | - | - | 34 | 07:48:30 | 31.76 |
24 | - | 1436 | Owczarski Marcin | - | Chojnice | MMGO | 34 | 07:54:19 | 31.37 |
24 | - | 6 | Hołdakowski Wojciech 🥈 | - | Warszawa | - | 34 | 07:54:19 | 31.37 |
26 | - | 122 | Sadowski Marek | - | Czaple | Uczeń Kaszubskiego Szamana | 34 | 07:59:57 | 31.00 |
27 | - | 3103 | Wejher Sławomir | - | - | - | 32 | 07:48:21 | 29.17 |
28 | - | 3104 | Szymanek Dawid | - | - | - | 32 | 07:48:35 | 29.16 |
29 | - | 865 | Popczyk Tomasz | - | Rumia | - | 32 | 07:55:50 | 28.72 |
30 | - | 16837 | Luks Krzysztof | - | Gdańsk | - | 31 | 07:50:55 | 27.82 |
31 | - | 1137 | Warmowski Łukasz | - | Juszkowo | WARMA TEAM | 31 | 08:15:05 | 26.46 |
31 | - | 1136 | Warmowski Marcin | - | Juszkowo | WARMA TEAM | 31 | 08:15:05 | 26.46 |
33 | - | 3106 | Bogucki Grzegorz | - | - | - | 30 | 07:49:10 | 25.61 |
34 | - | 3107 | Cisoń Mateusz | - | - | - | 30 | 07:49:17 | 25.60 |
35 | - | 51 | Ćwirko Sławomir | - | Słupsk | STOPA SŁUPSK | 30 | 08:07:05 | 24.66 |
36 | - | 773 | Orłowski Leszek | - | Słupsk | Troll Team | 28 | 07:41:02 | 23.02 |
37 | - | 3108 | Piątkowski Zbigniew | - | - | - | 28 | 07:41:19 | 23.01 |
38 | - | 3109 | Polasz Jacek | - | - | - | 28 | 07:59:57 | 22.11 |
39 | - | 3110 | Jakubowski Jarosław | - | - | - | 28 | 08:16:55 | 21.36 |
40 | - | 3662 | Tiszbein Piotr | - | SOPOT | - | 27 | 07:35:50 | 20.60 |
40 | - | 5383 | Nikonowicz Adrian | - | Małe Gacno | - | 27 | 07:35:50 | 20.60 |
42 | - | 3114 | Mechliński Mateusz | - | - | - | 26 | 07:46:50 | 19.83 |
42 | - | 3113 | Kuprian Szymon | - | - | - | 26 | 07:46:50 | 19.83 |
44 | - | 113 | Makowiec Sławomir | - | Gdańsk | Szum Lasu | 24 | 07:42:45 | 18.31 |
45 | - | 3115 | Roszkowski Michał | - | - | - | 24 | 07:51:47 | 17.96 |
46 | - | 3116 | Ferdek Przemek | - | - | - | 24 | 07:53:32 | 17.89 |
47 | - | 3117 | Benasiewicz Marek | - | - | - | 24 | 07:58:05 | 17.72 |
48 | - | 3118 | Głomski Aleksander | - | - | - | 23 | 07:40:18 | 16.98 |
49 | - | 3119 | Morawski Mikołaj | - | - | - | 17 | 06:35:29 | 12.55 |
50 | - | 3120 | Waleńczak Tomasz | - | - | - | 17 | 07:29:20 | 11.05 |
51 | - | 3121 | Kot Adam | - | - | - | 17 | 07:29:30 | 11.04 |
52 | - | 980 | Brudło Zbych | - | Warszawa | BaBiKi | 16 | 07:49:45 | 10.39 |
53 | - | 8 | Witkowski Marcin | - | Warszawa | ZASZYCI | 16 | 07:50:21 | 10.38 |
54 | - | 3122 | Delke Łukasz | - | - | - | 16 | 07:52:50 | 10.33 |
55 | - | 795 | Adkonis Konrad | - | Slupsk | - | 11 | 08:26:20 | 7.10 |
56 | - | 3123 | Krasodomski Jan | - | - | - | 11 | 08:26:36 | 7.10 |
57 | - | 3124 | Guździoł Zbigniew | - | - | - | 11 | 08:26:56 | 7.09 |
57 | - | 3125 | Wiśniewski Tomasz | - | - | - | 11 | 08:26:56 | 7.09 |
57 | - | 3126 | Krasodomski Maciek | - | - | - | 11 | 08:26:56 | 7.09 |
60 | - | 3127 | Drobniewski Marcin | - | - | - | 11 | 08:26:59 | 7.09 |
61 | - | 3128 | Świetlik Krzysztof | - | - | - | 10 | 06:37:29 | 6.45 |
62 | - | 3129 | Redlarski Marek | - | - | - | 9 | 07:39:10 | 5.80 |
63 | - | 772 | Papis Leszek | - | Słupsk | Troll Team | 8 | 04:13:11 | 5.16 |
64 | - | 3130 | Sitek Tomasz | - | - | - | 8 | 07:38:50 | 2.85 |
65 | - | 3348 | Chylak Paweł | - | - | Archeo | 8 | 07:38:54 | 2.84 |
66 | - | 3132 | Wiśniewski Łukasz | - | - | - | 7 | 07:04:30 | 2.49 |
- | - | 1289 | Piwakowski Andrzej | - | Gdańsk | Harpagan | - | 08:22:55 | - |
Route TP25
Start time
March 30, 2019, 10:30 a.m.
Base time (+Late time)
8 h
PK count
15
Runners count
0
ID | Runner | Locality | Team | Category | Number | Entry fee | Enrollment date |
---|