Jaszczur (2) 2020
Organizer | Zgromadzenie Wędrownicze |
Place | woj. świętokrzyskie - Puszcza Knyszyńska |
Date | 18 - 19 jul 2020 |
Headquarter | Województwo Północne, Gdzie Musi Być Jakaś Cywilizacja |
Web page | https://www.facebook.com/ZgromadzenieWedrownicze/ |
Regualation | |
Description | TP-13, TP-25, TP-50, TNP-50. Zapisy na: https://www.orienteering.waw.pl/pl/entry/team/846 |
All participants count | 10 |
Results status | Official results |
Results
Route TP50
Start time
-
Base time (+Late time)
-
PK count
0
Runners count
10
Position | ID | Runner | Links | Locality | Team | points score | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 556 | Hałabała Gniewosz | - | Piaseczno | KS Hała | 5750 | 41.50 |
2 | 236 | Witczak Przemysław 🥇 | - | Warszawa | Dreamtime Trails / Klub InO Stowarzysze / KS Hała | 5689 | 40.58 |
3 | 150 | Balana Jacek | - | Stare Babice | - | 4907 | 34.64 |
4 | 8 | Witkowski Marcin | - | Warszawa | ZASZYCI | 4523 | 31.46 |
5 | 141 | Eibl Andrzej | - | Chocianów | Eiblu Team | 4446 | 30.93 |
6 | 1252 | Fidelak Paweł 🥈 | - | Wrocław | - | 4414 | 30.71 |
6 | 1097 | Suwara Mateusz | - | Wrocław | SP 66 Wrocław | 4414 | 30.71 |
8 | 717 | Porębski Marek | - | Targowisko | Dziewiąty | 4349 | 30.25 |
8 | 1261 | Pręcikowski Rysiek | - | Wieliczka | - | 4349 | 30.25 |
10 | 319 | Olbryś Stanisław | - | Nasielsk | KB Legionowo | 1478 | 10.28 |
Route TP13
Start time
-
Base time (+Late time)
-
PK count
-
Runners count
0
ID | Runner | Locality | Team | Category | Number | Entry fee | Enrollment date |
---|
Route TP25
Start time
-
Base time (+Late time)
-
PK count
-
Runners count
0
ID | Runner | Locality | Team | Category | Number | Entry fee | Enrollment date |
---|
Route TR50
Start time
-
Base time (+Late time)
-
PK count
-
Runners count
0
ID | Runner | Locality | Team | Category | Number | Entry fee | Enrollment date |
---|