JASZCZUR (2) 2020
Organizer | Zgromadzenie Wędrownicze |
Place | woj. świętokrzyskie - Województwo Północne, Gdzie Musi Być Jakaś Cywilizacja |
Date | 18 - 19 jul 2020 |
Headquarter | Województwo Północne, Gdzie Musi Być Jakaś Cywilizacja |
Web page | https://www.facebook.com/ZgromadzenieWedrownicze/ |
Regualation | |
Description | TP-13, TP-25, TP-50, TNP-50. Zapisy na: https://www.orienteering.waw.pl/pl/entry/team/846 |
All participants count | 10 |
Results
Route: TP50
Start time
-
Limit time
PK count
0
Runners count
10
Unofficial results
Position v ^ | ID v ^ | Runner v ^ | Locality v ^ | Team v ^ | Category | Number v ^ | PK points | points score | Route time | Penalty time | Total time | CUP points | Links | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 556 | Adam Michalski | Piaseczno | Hałabała | M | - | - | 5750 | - | - | - | 41.50 | - | - | |
2 | 236 | Przemysław Witczak | Warszawa | Dreamtime Trails | MW | - | - | 5689 | - | - | - | 40.58 | - | - | |
3 | 150 | Jacek Balana | Stare Babice | - | M | - | - | 4907 | - | - | - | 34.64 | - | - | |
4 | 8 | Marcin Witkowski | Warszawa | ZASZYCI | MW | - | - | 4523 | - | - | - | 31.46 | - | - | |
5 | 141 | Andrzej Eibl | Chocianów | Eiblu Team | M | - | - | 4446 | - | - | - | 30.93 | - | - | |
6 | 1097 | Mateusz Suwara | Wrocław | SP 66 Wrocław | M | - | - | 4414 | - | - | - | 30.71 | - | - | |
6 | 1252 | Paweł Fidelak | Wrocław | - | - | - | - | 4414 | - | - | - | 30.71 | - | - | |
8 | 717 | Marek Porębski | Targowisko | Dziewiąty | M | - | - | 4349 | - | - | - | 30.25 | - | - | |
8 | 1261 | Rysiek Pręcikowski | Wieliczka | - | MW | - | - | 4349 | - | - | - | 30.25 | - | - | |
10 | 319 | Stanisław Olbryś | Nasielsk | KB Legionowo | MW | - | - | 1478 | - | - | - | 10.28 | - | - |
Runners list
Route: TP13
Start time
-
Limit time
PK count
-
Runners count
0
Position v ^ | ID v ^ | Runner v ^ | Locality v ^ | Team v ^ | Category | Number v ^ | Entry fee | Enrolment date v ^ |
---|
Runners list
Route: TP25
Start time
-
Limit time
PK count
-
Runners count
0
Position v ^ | ID v ^ | Runner v ^ | Locality v ^ | Team v ^ | Category | Number v ^ | Entry fee | Enrolment date v ^ |
---|