Skorpion 2020
Organizer | Organizacja Środowiskowa Akademickiego Związku Sportowego Województwa Lubelskiego |
Place | woj. lubelskie - Roztocze |
Date | 15 - 16 feb 2020 |
Headquarter |
Web page | http://ino.lublin.pttk.pl/skorpion/ |
Regualation | |
Description | Trasy: 50, 20 i 10 km. |
All participants count | 62 |
Results status | Official results |
Results
Route TP50
Start time
Feb. 15, 2020, 8 a.m.
Base time (+Late time)
16 h
PK count
-
Runners count
62
Position | ID | Runner | Links | Locality | Team | PK points | Route time | Penalty time | Total time | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 765 | Komorowski Mateusz | - | Warszawa | - | 16 | 08:18:00 | 00:00:00 | 08:18:00 | 41.50 |
2 | 376 | Szczepański Sławomir | - | Poznań | SS | 16 | 08:18:00 | 00:10:00 | 08:28:00 | 40.21 |
3 | 99 | Zając Wojciech | - | Kałuszyn | Długouchy | 16 | 09:28:00 | 00:00:00 | 09:28:00 | 35.57 |
4 | 695 | Siejko Łukasz | - | Lublin | 4S | 16 | 09:09:00 | 00:25:00 | 09:34:00 | 34.70 |
5 | 2712 | Bałka Wojciech | - | - | - | 16 | 09:43:00 | 00:00:00 | 09:43:00 | 34.17 |
5 | 725 | Kukuła Michał | - | Lublin | - | 16 | 09:43:00 | 00:00:00 | 09:43:00 | 34.17 |
7 | 236 | Witczak Przemysław 🥇 | - | Warszawa | Dreamtime Trails / Klub InO Stowarzysze / KS Hała | 16 | 09:30:00 | 00:25:00 | 09:55:00 | 33.48 |
7 | 59 | Dubil Michał | - | Kłodnica Górna | Rajd Źródeł Chodelki | 16 | 09:55:00 | 00:00:00 | 09:55:00 | 33.48 |
9 | 513 | Smoliński Marcin | - | Rzeszów | - | 16 | 10:01:00 | 00:00:00 | 10:01:00 | 33.14 |
10 | 276 | Ścioch Leszek | - | Warszawa | - | 16 | 09:52:00 | 00:25:00 | 10:17:00 | 32.29 |
10 | 556 | Hałabała Gniewosz | - | Piaseczno | KS Hała | 16 | 09:52:00 | 00:25:00 | 10:17:00 | 32.29 |
12 | 578 | Lulek Zenon | - | Masłów | Motyla Noga | 16 | 10:18:00 | 00:00:00 | 10:18:00 | 32.23 |
12 | 278 | Owczarz Joanna 🥉 | - | Poznań | Włóczymordy | 16 | 10:18:00 | 00:00:00 | 10:18:00 | 32.23 |
14 | 141 | Eibl Andrzej | - | Chocianów | Eiblu Team | 16 | 10:19:00 | 00:00:00 | 10:19:00 | 32.18 |
14 | 6 | Hołdakowski Wojciech 🥈 | - | Warszawa | - | 16 | 10:19:00 | 00:00:00 | 10:19:00 | 32.18 |
16 | 8 | Witkowski Marcin | - | Warszawa | ZASZYCI | 16 | 09:57:00 | 00:25:00 | 10:22:00 | 32.03 |
17 | 183 | Ścibisz Jerzy | - | Szczecin | - | 16 | 10:23:00 | 00:00:00 | 10:23:00 | 31.97 |
18 | 279 | Herman-Iżycki Leszek 🥇 | - | Warszawa | - | 16 | 10:00:00 | 00:25:00 | 10:25:00 | 31.87 |
19 | 202 | Ruchlicki Stanisław | - | Białystok | - | 16 | 10:36:00 | 00:00:00 | 10:36:00 | 31.32 |
20 | 5093 | Kopacz Piotr 🥈 | - | Gdynia | - | 16 | 11:10:00 | 00:00:00 | 11:10:00 | 29.73 |
21 | 61 | Szmyt Barbara 🥉 | - | Warszawa | Klub InO STOWARZYSZE Warszawa | 16 | 11:47:00 | 00:00:00 | 11:47:00 | 28.18 |
21 | 158 | Łaski Tomasz | - | Zielonka | KInO Stowarzysze | 16 | 11:47:00 | 00:00:00 | 11:47:00 | 28.18 |
21 | 201 | Łaska Renata 🥉 | - | Zielonka | KInO Stowarzysze | 16 | 11:47:00 | 00:00:00 | 11:47:00 | 28.18 |
24 | 710 | Zioło Jarosław | - | Sanok | - | 16 | 11:00:00 | 01:00:00 | 12:00:00 | 27.67 |
25 | 1261 | Pręcikowski Rysiek | - | Wieliczka | - | 16 | 12:56:00 | 00:00:00 | 12:56:00 | 25.67 |
25 | 717 | Porębski Marek | - | Targowisko | Dziewiąty | 16 | 12:56:00 | 00:00:00 | 12:56:00 | 25.67 |
27 | 739 | Buczek Adam | - | Biłgoraj | - | 16 | 13:50:00 | 00:50:00 | 14:40:00 | 22.64 |
27 | 2114 | Bojczuk Marek | - | - | - | 16 | 14:40:00 | 00:00:00 | 14:40:00 | 22.64 |
27 | 1327 | Paluchowski Tomasz 🥉 | - | Głuchołazy | - | 16 | 13:50:00 | 00:50:00 | 14:40:00 | 22.64 |
27 | 4889 | Buczek Sylwia | - | - | - | 16 | 13:50:00 | 00:50:00 | 14:40:00 | 22.64 |
27 | 685 | Frynas Sławomir | - | Lublin | - | 16 | 14:40:00 | 00:00:00 | 14:40:00 | 22.64 |
27 | 778 | Kowalik Marcin | - | Lublin | - | 16 | 13:50:00 | 00:50:00 | 14:40:00 | 22.64 |
33 | 2156 | Motyka Mariusz | - | - | - | 16 | 13:50:00 | 01:00:00 | 14:50:00 | 22.38 |
34 | 730 | Stefaniuk Marcin | - | Warszawa | Maślaki | 15 | 12:56:00 | 00:25:00 | 13:21:00 | 19.45 |
35 | 2061 | Cwalina Karol | - | - | - | 14 | 08:01:00 | 00:25:00 | 08:26:00 | 18.16 |
36 | 206 | Duszak Dorota 🥇 | - | Brwinów | 2PU | 14 | 11:26:00 | 00:00:00 | 11:26:00 | 13.39 |
36 | 205 | Duszak Arkadiusz | - | Brwinów | 2PU | 14 | 11:26:00 | 00:00:00 | 11:26:00 | 13.39 |
38 | 688 | Czacharowski Michał | - | Biłgoraj | - | 14 | 14:20:00 | 00:00:00 | 14:20:00 | 10.68 |
38 | 466 | Pruszkowski Paweł | - | Frombork | 1047dla.pl | 14 | 14:20:00 | 00:00:00 | 14:20:00 | 10.68 |
40 | 738 | Albiniak Tomasz | - | Kraśnik | - | 14 | 15:08:00 | 00:00:00 | 15:08:00 | 10.12 |
40 | 551 | Kamiński Jan | - | Lublin | BIEGNĄCE BAŁWANKI | 14 | 15:08:00 | 00:00:00 | 15:08:00 | 10.12 |
40 | 562 | Koryciński Wojciech | - | Lublin | BIEGNĄCE BAŁWANKI | 14 | 15:08:00 | 00:00:00 | 15:08:00 | 10.12 |
43 | 2111 | Słowik Kamil | - | - | - | 14 | 15:10:00 | 00:00:00 | 15:10:00 | 10.10 |
44 | 4892 | Kokłowski Daniel | - | - | - | 13 | 10:24:00 | 00:00:00 | 10:24:00 | 9.37 |
45 | 706 | Wąsik Jacek | - | Lublin | cbfs | 12 | 12:18:00 | 00:35:00 | 12:53:00 | 8.65 |
46 | 754 | Kudlicki Bartosz | - | Tomaszów Lubelski | Biuro Turystyczne QUAND | 12 | 15:13:00 | 00:00:00 | 15:13:00 | 7.33 |
46 | 2119 | Łoniewska Katarzyna | - | - | - | 12 | 15:13:00 | 00:00:00 | 15:13:00 | 7.33 |
48 | 4890 | Demchuk Oleg | - | - | - | 10 | 12:15:00 | 00:00:00 | 12:15:00 | 6.11 |
49 | 508 | Wójcik Łukasz | - | Lublin | - | 10 | 15:14:00 | 00:00:00 | 15:14:00 | 4.91 |
49 | 1981 | Szczęśniak Michał | - | - | - | 10 | 15:14:00 | 00:00:00 | 15:14:00 | 4.91 |
49 | 507 | Południuk Radosław | - | Lublin | SII POWER PEOPLE | 10 | 15:14:00 | 00:00:00 | 15:14:00 | 4.91 |
52 | 4896 | Pich Ela | - | - | - | 10 | 15:36:00 | 00:00:00 | 15:36:00 | 4.79 |
52 | 32 | Suchy Wojciech | - | Gdańsk | Almanak.pl | 10 | 15:36:00 | 00:00:00 | 15:36:00 | 4.79 |
54 | 1425 | Sierżęga Andrzej | 3DRerun | Rzeszów | ELMAK | 9 | 10:02:00 | 00:00:00 | 10:02:00 | 4.31 |
55 | 4888 | Bober Krzysztof | - | - | - | 9 | 10:31:00 | 00:00:00 | 10:31:00 | 4.12 |
55 | 4891 | Grochowski Paweł | - | - | - | 9 | 10:31:00 | 00:00:00 | 10:31:00 | 4.12 |
55 | 4895 | Niewęgłowski Łukasz | - | - | - | 9 | 10:31:00 | 00:00:00 | 10:31:00 | 4.12 |
58 | 510 | Konopka Marek | - | Tarnogród | Roztocze Cycling Team | 9 | 14:38:00 | 00:00:00 | 14:38:00 | 2.96 |
58 | 728 | Karaś Artur | - | Lublin | - | 9 | 14:38:00 | 00:00:00 | 14:38:00 | 2.96 |
58 | 511 | Węglińska Daniela | - | Majdan Stary | Roztocze Cycling Team | 9 | 14:38:00 | 00:00:00 | 14:38:00 | 2.96 |
61 | 19 | Puka Hubert | - | Stalowa Wola | Ujadające okratki | 8 | 08:15:00 | 00:00:00 | 08:15:00 | 2.63 |
62 | 2469 | Słopiecki Janusz | - | Kielce | - | 6 | 15:08:00 | 00:00:00 | 15:08:00 | 1.97 |
Route 20
Start time
Feb. 15, 2020, 9 a.m.
Base time (+Late time)
10 h
PK count
-
Runners count
0
ID | Runner | Locality | Team | Category | Number | Entry fee | Enrollment date |
---|
Route 10
Start time
Feb. 15, 2020, 10 a.m.
Base time (+Late time)
8 h
PK count
-
Runners count
0
ID | Runner | Locality | Team | Category | Number | Entry fee | Enrollment date |
---|