Silesia Race-wiosna 2021
Organizer | Silesia Adventure Sport |
Place | woj. śląskie - Krupski Młyn |
Date | 29 may 2021 |
Headquarter |
Web page | http://www.silesiarace.pl |
Regualation | |
Description | Impreza na orientację w kilku formułach: - trasa turystyczno - rekreacyjna 10 - 15 km, kategorie: rodzinna i dorosła - trasy piesze 25 i 50 km - trasa rowerowa 50 km - rajdy przygodowe 50 i 100 km |
All participants count | 58 |
Results status | Official results |
Results
Route TP50
Start time
May 29, 2021, 8 a.m.
Base time (+Late time)
12 h
PK count
-
Runners count
58
Position | ID | Runner | Links | Locality | Team | PK points | points score | Total time |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4074 | Bluza Łukasz | - | - | - | 38 | 38 | 05:26:00 |
2 | 4707 | Parda Radosław | - | Józefów | KSW Bushi | 38 | 38 | 06:41:10 |
3 | 123 | Kwitowski Piotr 🥉 | - | Warszawa | Mazurskie Tropy | 38 | 38 | 06:41:20 |
4 | 765 | Komorowski Mateusz | - | Warszawa | - | 38 | 38 | 06:43:00 |
5 | 236 | Witczak Przemysław 🥇 | - | Warszawa | Dreamtime Trails / Klub InO Stowarzysze / KS Hała | 38 | 38 | 06:49:00 |
6 | 14467 | Pońc Maciej | - | Cieszyn | Team360 | 38 | 38 | 07:19:00 |
7 | 703 | Korpula Grzegorz | - | Piekoszów | - | 38 | 38 | 07:38:00 |
8 | 4693 | Haladyn Łukasz | - | Ostrzeszów | - | 38 | 38 | 07:51:00 |
9 | 2437 | Leja Piotr | - | Zakopane | - | 38 | 38 | 08:02:00 |
10 | 4411 | Horova Magda 🥇 | - | Praha, Czechy | - | 38 | 38 | 08:12:00 |
11 | 141 | Eibl Andrzej | - | Chocianów | Eiblu Team | 38 | 38 | 08:19:51 |
11 | 105 | Fałowski Rafał | - | Gajków | - | 38 | 38 | 08:19:51 |
13 | 1993 | Słomiany Łukasz | - | Katowice | PIANA Z PYSKA | 38 | 38 | 08:32:05 |
14 | 4119 | Kruszek Małgorzata 🥈 | - | Chorzów | Wydry | 38 | 38 | 08:34:00 |
15 | 4120 | Rogóż Kamil | - | Katowice | Wydry | 38 | 38 | 08:34:30 |
16 | 149 | Domin Tomasz | - | Krakow | sevencoins.pl | 38 | 38 | 08:35:00 |
17 | 4947 | Majer Janusz | - | topolów | - | 38 | 38 | 08:57:00 |
18 | 1261 | Pręcikowski Rysiek | - | Wieliczka | - | 38 | 38 | 09:48:14 |
19 | 3884 | Litwa Szymon | - | Mysłowice | - | 38 | 38 | 10:00:00 |
20 | 499 | Stanowski Daniel | - | Częstochowa | Elton&Borys | 38 | 38 | 10:23:00 |
21 | 2459 | Janeczek Piotr | - | Mogilany | Jot | 38 | 38 | 11:07:00 |
22 | 213 | Kacprzycki Olaf | - | Warszawa | Olo Solo | 38 | 38 | 11:49:00 |
23 | 1305 | Weiss Marcin | - | Kolanowice | - | 37 | 37 | 11:56:00 |
24 | 347 | Binkowski Waldemar 🥇 | - | Leszno | - | 36 | 36 | 08:39:56 |
25 | 14420 | Goliński Krzysztof | - | - | - | 36 | 36 | 11:40:00 |
26 | 14421 | Łuczak Paweł | - | - | - | 36 | 36 | 11:41:00 |
27 | 1239 | Dobosz Patryk | - | Tarnów Opolski | - | 36 | 36 | 11:41:25 |
28 | 1032 | Sokulski Jerzy | - | Kraków | Klub Wysokogórski Kraków | 36 | 36 | 11:54:10 |
29 | 66 | Rychlicki Dariusz | - | Wołkowyja | Rajskie życie | 35 | 35 | 11:09:00 |
30 | 174 | Ostromęcki Rafał | - | Warszawa | - | 35 | 35 | 11:46:50 |
31 | 888 | Hordziejewicz-Karasińska Ewa | - | Bytom | - | 35 | 35 | 11:47:00 |
32 | 171 | Białucha Sergiusz | - | Bytom | Saint-Gobain Squad | 35 | 35 | 11:47:15 |
32 | 3958 | Gabała Michał | - | Będzin | - | 35 | 35 | 11:47:15 |
34 | 637 | Cieślak Arkadiusz | - | Opole | Happy Mayhem | 33 | 33 | 11:25:58 |
35 | 14264 | Setínková Zuzana | - | Czech | - | 33 | 33 | 11:41:00 |
36 | 151 | Czechowicz Dariusz | - | Kraków | Dzikie Życie RunTeam | 33 | 33 | 11:56:00 |
37 | 14422 | Postulka Paweł | - | - | - | 31 | 31 | 11:56:00 |
38 | 14423 | Zakrzyńska Justyna | - | - | - | 29 | 29 | 08:42:00 |
38 | 14424 | Zakrzyński Franek | - | - | - | 29 | 29 | 08:42:00 |
40 | 15850 | Hurman Krzysztof | - | Wrocław | - | 29 | 29 | 10:23:20 |
41 | 4796 | Derkacz Łukasz | - | Wroclaw | - | 27 | 27 | 10:23:20 |
42 | 3000 | Gruszczyński Michał | - | - | - | 27 | 27 | 10:52:00 |
42 | 3001 | Sadziak Michał | - | - | - | 27 | 27 | 10:52:00 |
44 | 14426 | Szymański Paweł | - | - | - | 26 | 26 | 09:28:00 |
44 | 14425 | Łuczak Mateusz | - | - | - | 26 | 26 | 09:28:00 |
46 | 14427 | Kupis Artur | - | - | - | 26 | 26 | 10:09:00 |
47 | 14428 | Kowalik Artur | - | - | - | 25 | 25 | 06:59:00 |
48 | 14429 | Korzec Pawel | - | - | - | 24 | 24 | 09:17:55 |
48 | 1719 | Sindrewicz Sławomir | - | - | - | 24 | 24 | 09:17:55 |
48 | 1718 | Stan Marcin | - | - | - | 24 | 24 | 09:17:55 |
51 | 14430 | Pałacha Anna | - | - | - | 24 | 24 | 10:00:00 |
52 | 14431 | Gromada Piotr | - | - | - | 23 | 23 | 09:33:00 |
53 | 969 | Ryniak Mariusz | - | Tychy | SPLA Tychy | 22 | 22 | 07:14:33 |
54 | 14432 | Matachowski Tomasz | - | - | - | 15 | 15 | 08:40:41 |
54 | 14433 | Giza Grzegorz | - | - | - | 15 | 15 | 08:40:41 |
56 | 14434 | Pasieka Paulina | - | - | - | 15 | 15 | 08:42:12 |
57 | 4464 | Vencovska Alena 🥇 | - | Česko | - | 14 | 14 | 11:36:00 |
58 | 14436 | Kowalik Miłosz | - | - | - | 13 | 13 | 08:06:00 |
Route TR50
Start time
May 29, 2021, 10 a.m.
Base time (+Late time)
8 h
PK count
-
Runners count
0
ID | Runner | Locality | Team | Category | Number | Entry fee | Enrollment date |
---|
Route TR100
Start time
May 29, 2021, 9:30 a.m.
Base time (+Late time)
12 h
PK count
-
Runners count
0
ID | Runner | Locality | Team | Category | Number | Entry fee | Enrollment date |
---|