Maczuga Stolema 2022
Organizer | Gminny Ośrodek Kultury w Główczycach |
Place | woj. pomorskie - Główczyce |
Date | 16 jul 2022 |
Headquarter |
Web page | https://gok-glowczyce.pl/aktualnosci-stolem |
Regualation | |
Description | Już 16 lipca 2022 rusza X edycja Pieszego Rajdu na Orientację - Maczuga Stolema. Rajd organizowany cyklicznie od 2013 przez nasz Ośrodek Kultury przyciąga co roku nowych amatorów aktywnego spędzania wolnego czasu na powietrzu. W tym roku początek niezwykłej przygody obcowania z naturą, rozpoczniemy w jednej z większych miejscowości gminy Główczyce (pow. słupski) na Pomorzu Środkowym. Rajd - Maczuga Stolema jest dla każdego kto po raz kolejny chce sprawdzić swoje umiejętności w warunkach ekstremalnych i zmierzyć się z własnymi słabościami. W zależności od kondycji uczestników i doświadczenia, zapraszamy w tym roku na trzy trasy o różnej długości i stopniu trudności. Uczestnicy będą mogli spróbować swojego szczęścia na następujących trasach: 50-kilometrowej, dla osób o dużej wytrzymałości fizycznej, odważnych śmiałków głodnych przygód; 25-kilometrowej, dla osób o średniej kondycji, gotowej na nowe wyzwania i trasie 12-kilometrowej tzw. familijnej, dla rodzin. Jeśli nie straszny wam zew natury pakujcie plecaki i wyruszajcie z nami! Niezapomniana panorama tamtejszych terenów utwierdzi Was w przekonaniu, że nie będzie to czas stracony. Nuda jest nie dla nas! Zagwarantuj sobie moc przygód! |
All participants count | 39 |
Results status | Unofficial results |
Results
Route TP100
Start time
-
Base time (+Late time)
-
PK count
-
Runners count
12
Position | ID | Runner | Links | Locality | Team | PK points | points score | Total time |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 14303 | Matras Filip | - | Puławy | - | 23 | 23 | 18:47:00 |
2 | 1504 | Borowiec Krzysztof 🥇 | - | Gdańsk | Borówki | 23 | 23 | 18:57:00 |
3 | 103 | Bujakiewicz Gabriel 🥇 | - | Pobiedziska | On-Sight | 23 | 23 | 19:04:00 |
3 | 279 | Herman-Iżycki Leszek 🥇 | - | Warszawa | - | 23 | 23 | 19:04:00 |
5 | 730 | Stefaniuk Marcin | - | Warszawa | Maślaki | 23 | 23 | 19:15:00 |
6 | 3958 | Gabała Michał | - | Będzin | - | 22 | 22 | 23:56:00 |
6 | 171 | Białucha Sergiusz | - | Bytom | Saint-Gobain Squad | 22 | 22 | 23:56:00 |
8 | 213 | Kacprzycki Olaf | - | Warszawa | Olo Solo | 21 | 21 | 21:12:00 |
8 | 1327 | Paluchowski Tomasz 🥉 | - | Głuchołazy | - | 21 | 21 | 21:12:00 |
8 | 4409 | Michalak Krzysztof | - | Człuchów | - | 21 | 21 | 21:12:00 |
11 | 4462 | Hajkova Vera 🥇 | - | Praha - Czech Republic | - | 21 | 21 | 23:59:00 |
12 | 110 | Gostomczyk Karol 🥉 | - | Studzienice | RELAKS | 11 | 11 | 09:00:00 |
Route TP50
Start time
-
Base time (+Late time)
13 h
PK count
-
Runners count
27
Position | ID | Runner | Links | Locality | Team | PK points | points score | Total time |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 121 | Sontowski Marcin 🥇 | - | Gdańsk | Morenka Team | 25 | 25 | 07:40:00 |
2 | 60 | Krasuski Marcin 🥇 | - | Warszawa | - | 25 | 25 | 08:10:00 |
3 | 155 | Jędroszkowiak Michał 🥇 | - | Książ Wielkopolski | Bohaterzy Ziemi | 25 | 25 | 08:42:00 |
4 | 14591 | Noga Witold 🥇 | - | Gdańsk | - | 25 | 25 | 09:31:00 |
4 | 14590 | Romanowski Łukasz 🥇 | - | Gdańsk | Debestim | 25 | 25 | 09:31:00 |
6 | 27 | Wojciech Sebastian | - | Rokietnica | Wilga Orient / KS Hades Pń | 25 | 25 | 10:09:00 |
7 | 1252 | Fidelak Paweł 🥈 | - | Wrocław | - | 25 | 25 | 11:59:00 |
7 | 15110 | Szałaj Przemysław | - | Opole | - | 25 | 25 | 11:59:00 |
7 | 5386 | Łyszczarz Błażej | - | Bydgoszcz | - | 25 | 25 | 11:59:00 |
10 | 205 | Duszak Arkadiusz | - | Brwinów | 2PU | 25 | 25 | 12:31:00 |
11 | 4411 | Horova Magda 🥇 | - | Praha, Czechy | - | 23 | 23 | 13:00:00 |
12 | 5093 | Kopacz Piotr 🥈 | - | Gdynia | - | 21 | 21 | 09:37:00 |
13 | 15087 | Konke Jolanta | - | Młynkowo | - | 21 | 21 | 12:31:00 |
13 | 10 | Kaczmarek Stanisław 🥇 | - | Sękowo | - | 21 | 21 | 12:31:00 |
13 | 4873 | Bacański Mirosław | - | WAŁBRZYCH | - | 21 | 21 | 12:31:00 |
16 | 1143 | Krzemiński Andrzej | - | Koszalin | - | 18 | 18 | 12:56:00 |
16 | 15490 | Kajkowski Rafał | - | - | - | 18 | 18 | 12:56:00 |
16 | 1161 | Piechocki Robert | - | Koszalin | - | 18 | 18 | 12:56:00 |
19 | 14331 | Żarna Tomasz | - | Lipusz | - | 17 | 17 | 12:54:00 |
20 | 800 | Welz Dominika 🥈 | - | Gdańsk | UKS Włóczykij / Morenka Team | 14 | 14 | 11:12:00 |
21 | 2556 | Kozłowski Jan | - | - | - | 13 | 13 | 11:17:00 |
22 | 3445 | Walczak Jędrzej | - | - | - | 13 | 13 | 12:09:00 |
22 | 3766 | Jaroszewska Monika | - | - | - | 13 | 13 | 12:09:00 |
24 | 14803 | Dąbrowski Michał | - | Warszawa | Ultrapośladach | 10 | 10 | 11:13:00 |
24 | 15537 | Wilk Magdalena | - | Warszawa | Ultrapośladach | 10 | 10 | 11:13:00 |
26 | 504 | Stocki Janusz | - | Białe Błota | Pieszochody | 9 | 9 | 11:34:00 |
27 | 15205 | Chojnowski Krzysztof | - | Warszawa | - | 3 | 3 | 05:50:00 |
Route TR100
Start time
-
Base time (+Late time)
12 h
PK count
-
Runners count
0
ID | Runner | Locality | Team | Category | Number | Entry fee | Enrollment date |
---|
Route TP12
Start time
-
Base time (+Late time)
6 h 30 min
PK count
-
Runners count
0
ID | Runner | Locality | Team | Category | Number | Entry fee | Enrollment date |
---|
Route TR50
Start time
-
Base time (+Late time)
6 h
PK count
-
Runners count
0
ID | Runner | Locality | Team | Category | Number | Entry fee | Enrollment date |
---|
Route TP25
Start time
-
Base time (+Late time)
8 h
PK count
-
Runners count
0
ID | Runner | Locality | Team | Category | Number | Entry fee | Enrollment date |
---|