Dziki WIEWIÓR 2023
Organizer | UKS WŁÓCZYKIJ |
Place | woj. pomorskie - pomorskie |
Date | 13 may 2023 |
Headquarter | Sworne Gacie stanica wodna PTTK |
Web page | https://dzikiwiewior.wordpress.com |
Regualation | |
Description | Na 2023 r. planuję (Dominika Welz) południowe rejony województwa pomorskiego, jednak szczegóły lokalizacji będą znane bliżej terminu zawodów. W planach trasy dzienne piesze (TP50 i krótsze) oraz rowerowe (TR100 i krótsza). Więcej szczegółów pojawi się z czasem na stronie :) |
All participants count | 54 |
Results status | Unofficial results |
Results
Route TR100
Start time
May 13, 2023, 8 a.m.
Base time (+Late time)
8 h
PK count
20
Runners count
32
Position M | Position K | ID | Runner | Links | Locality | Team | points score | Total time |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | - | 776 | Wesołowski Stefan 🥇 | - | Kołobrzeg | Cobra Rajd Team | 600 | 06:04:00 |
- | 1 | 14324 | Friede Aleksandra | - | - | Frytka Dawaj | 600 | 08:51:00 |
- | 2 | 312 | Truszkowska Kamila 🥇 | - | Gdańsk | - | 600 | 09:26:35 |
2 | - | 15 | Bober Bartłomiej 🥇 | - | Gdynia | Harpagan | 600 | 06:37:30 |
3 | - | 4695 | Szot Tomasz | - | Gdańsk | Harpagan/GR3miasto | 600 | 06:48:00 |
- | 3 | 4290 | Ślósarczyk Dominika | - | - | TrolInO | 530 | 09:36:30 |
4 | - | 829 | Bałchanowski Michał | - | Gdańsk | Morenka Team | 600 | 06:53:00 |
5 | - | 16268 | Białogrodzki Kuba | - | Gdynia | Urazisz się w stopę | 600 | 06:57:47 |
6 | - | 3090 | Piwakowski Wojciech | - | - | - | 600 | 07:05:15 |
7 | - | 16837 | Luks Krzysztof | - | Gdańsk | - | 600 | 07:55:09 |
7 | - | 3798 | Dargacz Waldemar | - | Niestępowo | - | 600 | 07:55:09 |
9 | - | 3427 | Friede Daniel | - | - | - | 600 | 08:51:00 |
10 | - | 1994 | Lipiński Tomasz | - | Słupsk | - | 600 | 08:54:30 |
10 | - | 122 | Sadowski Marek | - | Czaple | Uczeń Kaszubskiego Szamana | 600 | 08:54:30 |
12 | - | 51 | Ćwirko Sławomir | - | Słupsk | STOPA SŁUPSK | 600 | 09:00:33 |
13 | - | 938 | Rychlik Michał | - | Łódź | OrientAkcja | 600 | 09:08:00 |
14 | - | 3643 | Rekowski Karol | - | - | - | 600 | 09:26:00 |
15 | - | 14887 | Borkowski Wojciech | - | - | - | 590 | 09:39:00 |
15 | - | 14888 | Zieliński Mariusz | - | - | - | 590 | 09:39:00 |
17 | - | 3240 | Burchard Marcin | - | - | KALISKA | 580 | 08:26:40 |
18 | - | 307 | Zabielski Sebastian | - | Słupsk | STOPA Słupsk | 580 | 09:39:40 |
19 | - | 15849 | Lis Karol | - | Ścinawa | Ty jesteś wodzem | 570 | 09:55:35 |
19 | - | 15848 | Knapik Robert | - | Krzeczyn Mały | Ty jesteś wodzem | 570 | 09:55:35 |
21 | - | 15811 | Jagodziński Tomasz | - | Czaple | - | 570 | 09:56:00 |
22 | - | 1157 | Jacak Andrzej | - | Łódź | IT Orient | 566 | 10:14:35 |
23 | - | 113 | Makowiec Sławomir | - | Gdańsk | Szum Lasu | 560 | 10:00:30 |
24 | - | 14286 | Kletkiewicz Krzysztof | - | Lipno | Kletek | 550 | 08:58:00 |
24 | - | 5383 | Nikonowicz Adrian | - | Małe Gacno | - | 550 | 08:58:00 |
26 | - | 4312 | Ślósarczyk Maciej | - | - | TrolInO | 530 | 09:36:50 |
27 | - | 1289 | Piwakowski Andrzej | - | Gdańsk | Harpagan | 399 | 10:11:00 |
28 | - | 3121 | Kot Adam | - | - | - | 300 | 05:25:09 |
28 | - | 3120 | Waleńczak Tomasz | - | - | - | 300 | 05:25:09 |
Route TP50
Start time
May 13, 2023, 7 a.m.
Base time (+Late time)
12 h
PK count
16
Runners count
22
Position | ID | Runner | Links | Locality | Team | PK points | points score | Total time |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 121 | Sontowski Marcin 🥇 | - | Gdańsk | Morenka Team | 11 | 11 | 04:59:00 |
2 | 3640 | Zabrocki Szymon | - | - | - | 11 | 11 | 05:10:00 |
3 | 2547 | Hubert Jakub | - | - | - | 11 | 11 | 05:34:00 |
4 | 14 | Lenczowski Jan 🥇 | - | Sulejówek | team360 | 11 | 11 | 05:40:00 |
5 | 5386 | Łyszczarz Błażej | - | Bydgoszcz | - | 11 | 11 | 06:03:00 |
5 | 347 | Binkowski Waldemar 🥇 | - | Leszno | - | 11 | 11 | 06:03:00 |
7 | 5093 | Kopacz Piotr 🥈 | - | Gdynia | - | 11 | 11 | 06:06:00 |
8 | 336 | Fiedosiuk Michał | - | Wągrowiec | - | 11 | 11 | 06:34:00 |
9 | 10 | Kaczmarek Stanisław 🥇 | - | Sękowo | - | 11 | 11 | 07:09:00 |
9 | 1546 | Grodecki Łukasz | - | Gdańsk | Cobra Team | 11 | 11 | 07:09:00 |
11 | 5301 | Gostomczyk Krzysztof | - | - | - | 11 | 11 | 07:16:00 |
12 | 14331 | Żarna Tomasz | - | Lipusz | - | 11 | 11 | 07:41:00 |
13 | 15732 | Mosiewicz Andrzej | - | - | - | 11 | 11 | 08:43:00 |
14 | 319 | Olbryś Stanisław | - | Nasielsk | KB Legionowo | 11 | 11 | 09:22:00 |
15 | 1327 | Paluchowski Tomasz 🥉 | - | Głuchołazy | - | 11 | 11 | 09:42:00 |
15 | 4409 | Michalak Krzysztof | - | Człuchów | - | 11 | 11 | 09:42:00 |
15 | 213 | Kacprzycki Olaf | - | Warszawa | Olo Solo | 11 | 11 | 09:42:00 |
18 | 811 | Sawaniewski Rafał | - | Malbork | - | 11 | 11 | 09:46:00 |
19 | 16159 | Matuszak Patryk | - | - | - | 7 | 7 | 11:04:00 |
19 | 16225 | Przybolewski Marek | - | - | - | 7 | 7 | 11:04:00 |
19 | 16224 | Matuszak Agnieszka | - | - | - | 7 | 7 | 11:04:00 |
19 | 16226 | Kowalska Natalia | - | - | - | 7 | 7 | 11:04:00 |