Rajd Hawran 2024
| Organizer | Stowarzyszenie Towarzystwo z Beskidu Niskiego |
| Place | woj. małopolskie |
| Date | 13 jul 2024 |
| Headquarter |
| Web page | http://rajdhawran.pl |
| Regualation | http://rajdhawran.pl/regulamin-2023/ |
| Description | Rowerowa sportowa– ok. 100 km ( limit czasu 9,5 h ) Rowerowa turystyczna – ok. 50 km ( limit czasu 7 h ) |
| All participants count | 39 |
| Results status | Unofficial results |
Results
Route TR100
Start time
-
Base time (+Late time)
-
PK count
-
Runners count
39
| Position M | Position K | ID | Runner | Links | Locality | Team | PK points | points score | Total time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | - | 2633 | Dubaj Maciej | - | - | - | - | 148 | 08:34:12 |
| - | 1 | 2375 | Janerka Marzka | - | Chorzów | - | - | 95 | 09:21:11 |
| 2 | - | 919 | Drewniak Łukasz | - | Kraków | RaidAR | - | 144 | 09:57:16 |
| 2 | - | 14461 | Dybek Paweł | - | MIELEC | - | - | 144 | 09:57:16 |
| - | 2 | 1005 | Czarny Barbara | - | Kraków | Szkoła Fechtunku ARAMIS | - | 86 | 09:24:19 |
| - | 3 | 1201 | Witkowska Ania 🥇 | - | Katowice | Oddział Patologii Sportu im. Królika Stefana | - | 84 | 09:07:17 |
| 4 | - | 3742 | Warmuz Łukasz | - | - | 3 razy 1404 | - | 128 | 09:41:49 |
| - | 4 | 16891 | Nos Yauheniya | - | - | - | - | 73 | 09:17:30 |
| 5 | - | 1983 | Moroń Artur | - | - | - | - | 95 | 09:21:11 |
| - | 5 | 870 | Polak Katarzyna | - | Warszawa | Team 360 | - | 65 | 09:22:50 |
| 6 | - | 2025 | Opioła Mariusz | - | Brzesko | Równia Pochyła | - | 87 | 09:29:40 |
| - | 6 | 16902 | Burczyk Agnieszka | - | - | Warczące Szprychy | - | 59 | 09:50:19 |
| - | 7 | 15537 | Wilk Magdalena 🥈 | - | Warszawa | Ultrapośladach | - | 55 | 09:25:50 |
| 7 | - | 982 | Czarny Grzegorz | - | Kraków | Szkoła Fechtunku ARAMIS | - | 86 | 09:24:19 |
| 7 | - | 1262 | Żelasko Andrzej | - | Mielec | - | - | 86 | 09:24:19 |
| 7 | - | 997 | Walczak Karol | - | Kraków | - | - | 86 | 09:24:19 |
| 10 | - | 417 | Malicki Grzegorz | - | Kraków | Orange Polska | - | 84 | 09:07:17 |
| 11 | - | 4 | Mirowski Łukasz 🥉 | - | Wrocław | - | - | 81 | 09:24:29 |
| 11 | - | 1239 | Dobosz Patryk | - | Tarnów Opolski | - | - | 81 | 09:24:29 |
| 13 | - | 529 | Podraza Tadeusz | - | Tarnów | UltraTarnów | - | 80 | 09:16:58 |
| 14 | - | 120 | Królikowski Roman | - | Modlniczka | - | - | 78 | 09:57:16 |
| 15 | - | 5161 | Zieliński Bartłomiej | - | - | Bractwo J III S | - | 72 | 09:26:29 |
| 15 | - | 5158 | Mrozek Radosław | - | - | Bractwo J III S | - | 72 | 09:26:29 |
| 15 | - | 5160 | Wszołek Marek | - | - | Bractwo J III S | - | 72 | 09:26:29 |
| 15 | - | 16901 | Bouessay Adrien | - | - | BJ3S | - | 72 | 09:26:29 |
| 15 | - | 5159 | Wojtas Adrian | - | - | Bractwo J III S | - | 72 | 09:26:29 |
| 20 | - | 14561 | Batory Marek | - | - | Batory Bau | - | 70 | 09:17:47 |
| 21 | - | 3722 | Skorupowski Jacek | - | - | Cenzus PRO Team | - | 65 | 09:22:16 |
| 22 | - | 303 | Cichoń Paweł | - | Poznań | - | - | 60 | 09:25:15 |
| 23 | - | 11273 | Dajema Sławomir | - | - | - | - | 60 | 09:52:40 |
| 24 | - | 16245 | Palka Piotr | - | Skawina | Motorola Bike Team | - | 59 | 09:50:19 |
| 25 | - | 14803 | Dąbrowski Michał | - | Warszawa | Ultrapośladach | - | 55 | 09:25:50 |
| 26 | - | 5157 | Konarzewski Marcin | - | - | Victoria Rąbień | - | 52 | 08:21:59 |
| 27 | - | 15284 | Paśko Marcin | - | - | MiłyMłodyCzłowiek | - | 38 | 07:20:49 |
| 27 | - | 16102 | Paśko Rafał | - | Przemyśl | - | - | 38 | 07:20:49 |
| 29 | - | 992 | Gorczyca Paweł | - | Bolechowice | - | - | 37 | 03:36:09 |
| 30 | - | 970 | Małodobry Wojciech | - | Miechów | - | - | 30 | 08:19:59 |
| 31 | - | 1989 | Kuźniarowicz Piotr | - | Umieszcz | Wesołe Jeże | - | 28 | 04:23:49 |
| 32 | - | 918 | Baster Przemysław | - | Kraków | - | - | 13 | 03:36:09 |


