CZARNA OWCA ORIENTEERINGU - Przez Czarne Wody 2026
| Organizer | Aramisy |
| Place | woj. małopolskie - Czarny Dunajec |
| Date | 25 - 26 apr 2026 |
| Headquarter |
| Web page | http://www.rajd-czarna-owca.pl |
| Regualation | https://www.rajd-czarna-owca.pl/regulamin |
| Enrollment | Feb. 18, 2026 - April 21, 2026 |
| Description | Wszystkie informacje dotyczące rajdu dostępne w zakładce: "O RAJDZIE" oraz w regulaminie. Strona https://www.rajd-czarna-owca.pl/o-rajdzie |
| All participants count | 30 |
Runners List
Route TR150
| ID | Runner | Locality | Team | Category | Number | Entry fee | Enrollment date |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1201 | Witkowska Ania 🥇 | Katowice | Oddział Patologii Sportu im. Królika Stefana | K | - | - | 2026-02-19 06:48:45 |
| 8 | Witkowski Marcin | Warszawa | ZASZYCI | M | - | - | 2026-02-19 07:09:33 |
| 970 | Małodobry Wojciech | Miechów | - | M | - | - | 2026-02-19 07:29:40 |
| 1239 | Dobosz Patryk | Tarnów Opolski | - | M | - | - | 2026-02-21 06:16:21 |
| 417 | Malicki Grzegorz | Kraków | Orange Polska | M | - | - | 2026-02-21 15:39:16 |
| 16283 | Mazurek Paweł | Żory | SPF Team | M | - | - | 2026-02-22 09:31:10 |
| 971 | Korzec Staszek | Kraków | - | M | - | - | 2026-02-23 11:38:40 |
| 530 | Podraza Anna | Tarnów | UltraTarnów | K | - | - | 2026-02-23 21:22:59 |
| 2437 | Leja Piotr | Zakopane | - | M | - | - | 2026-03-01 14:51:37 |
| 2 | Brudło Paweł 🥇 | Warszawa | BaBiKi | M | - | - | 2026-03-05 13:56:56 |
| 15558 | Chmielarz Joanna | Kraków | - | K | - | - | 2026-03-06 08:00:06 |
| 1262 | Żelasko Andrzej | Mielec | - | M | - | - | 2026-03-06 17:58:45 |
| 2375 | Janerka Marzka | Chorzów | - | K | - | - | 2026-03-11 21:24:29 |
Route TP60
| ID | Runner | Locality | Team | Category | Number | Entry fee | Enrollment date |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17100 | Ślusarczyk Marcin | Kraków | - | M | - | - | 2026-02-22 06:59:02 |
| 17101 | Ślusarczyk Beata | Kraków | - | K | - | - | 2026-02-22 07:01:44 |
| 66 | Rychlicki Dariusz | Rajskie | Rajskie życie | M | - | - | 2026-03-04 13:03:37 |
Route TR60
| ID | Runner | Locality | Team | Category | Number | Entry fee | Enrollment date |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2227 | Stanek Rafał | Karniowice | Zabierzów biega | M | - | - | 2026-02-18 16:12:02 |
| 14755 | Kornek Rafał | Gorlice | - | M | - | - | 2026-02-19 16:13:45 |
| 17408 | Mazur-Torbacka Beata | Więckowice | - | K | - | - | 2026-02-20 18:55:40 |
| 15216 | Nowak Krzysztof | Bolechowice | - | M | - | - | 2026-02-20 19:56:03 |
| 17409 | Rolska Sylwia | Kraków | - | K | - | - | 2026-02-20 20:12:32 |
| 17087 | Kochański Michał | Kraków | - | M | - | - | 2026-02-23 08:50:46 |
| 17415 | Torbacka Maja | Więckowice | - | K | - | - | 2026-02-26 19:49:41 |
| 16534 | Pachucki Jakub | Bolechowice | - | M | - | - | 2026-03-01 10:58:58 |
| 17085 | Krężel Ewa | Kraków | - | K | - | - | 2026-03-08 08:16:54 |
Route TP25
| ID | Runner | Locality | Team | Category | Number | Entry fee | Enrollment date |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2079 | Ginter Grzegorz | Kraków | AZS Collegium Medicum UJ | M | - | - | 2026-02-19 12:50:06 |
| 17407 | Kręc Izabela | Kraków | - | K | - | - | 2026-02-20 14:37:10 |
| 17406 | Horodecki Michał | Kraków | - | M | - | - | 2026-02-20 14:37:54 |
| 17422 | Czech Józef | Alwernia | - | M | - | - | 2026-03-12 09:15:37 |
| 17423 | Giec Katarzyna | Ojców | - | K | - | - | 2026-03-12 20:32:02 |
Route TREEP60
| ID | Runner | Locality | Team | Category | Number | Entry fee | Enrollment date |
|---|
Route R15
| ID | Runner | Locality | Team | Category | Number | Entry fee | Enrollment date |
|---|


