Jesienna Hała 2026
| Organizer | KS Hała |
| Place | woj. świętokrzyskie - Pasmo Jeleniowskie |
| Date | 24 - 25 oct 2026 |
| Headquarter | Nowy Skoszyn 130, 27-425 Nowy Skoszyn |
| Web page | https://sklep.wesolebaloniki.pl/,80.html |
| Regualation | https://sklep.wesolebaloniki.pl/files/Regulamin%20Jesienna%20Hala%202026.pdf |
| Enrollment | Oct. 2, 2026 - Oct. 22, 2026 |
| Description | Baza w Szkole w Nowym Skoszynie. Zawody rozgrywane będą w Paśmie Jeleniowskim Gór Świętokrzyskich oraz okolicy. Zapisać się można tutaj na pmno.pl lub na https://www.orienteering.waw.pl/pl/entry/team/1715 |
| All participants count | 31 |
| Results status | Unofficial results |
Results
Route TP50
Start time
Oct. 24, 2026, 7:15 a.m.
Base time (+Late time)
15 h + 1 h
PK count
40
Runners count
26
| Position | ID | Runner | Links | Locality | Team | PK points | points score | Total time | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14849 | Kaltenberg Norbert 🥉 | - | Kraków | 13 opaTRUNEK | 45 | 45 | 12:08:00 | 52.50 |
| 1 | 2375 | Janerka Marzka | - | Chorzów | - | 45 | 45 | 12:08:00 | 52.50 |
| 3 | 141 | Eibl Andrzej | - | Chocianów | Eiblu Team | 45 | 45 | 13:54:00 | 44.65 |
| 4 | 695 | Siejko Łukasz | - | Lublin | 4S | 45 | 45 | 14:14:00 | 42.62 |
| 4 | 35 | Duda Tomasz 🥈 | - | Warszawa | - | 45 | 45 | 14:14:00 | 42.62 |
| 6 | 578 | Lulek Zenon | - | Masłów | Motyla Noga | 45 | 45 | 14:28:00 | 41.94 |
| 7 | 16634 | Konopka Marcin | - | - | - | 43 | 43 | 14:14:00 | 38.65 |
| 7 | 16327 | Błoński Marcin | - | Warszawa | - | 43 | 43 | 14:14:00 | 38.65 |
| 9 | 14622 | Chabrzyk Andrzej | - | Częstochowa | ChabTeam | 36 | 36 | 11:24:00 | 32.36 |
| 10 | 10 | Kaczmarek Stanisław 🥇 | - | Sękowo | - | 35 | 35 | 13:30:00 | 31.46 |
| 11 | 213 | Kacprzycki Olaf | - | Warszawa | Olo Solo | 31 | 31 | 14:05:00 | 27.86 |
| 12 | 4947 | Majer Janusz | - | topolów | - | 29 | 29 | 10:35:00 | 26.06 |
| 13 | 14623 | Raczyński Bogusz | - | Aleksandrów Łódzki | Rodzinna Grupa Rowerowa | 29 | 29 | 11:39:00 | 26.06 |
| 13 | 14593 | Bek Michał | - | Łódź | Rodzinna Grupa Rowerowa | 29 | 29 | 11:39:00 | 26.06 |
| 13 | 16567 | Jankowski Michał | - | Łódź | UKS Orientuś Łódź | 29 | 29 | 11:39:00 | 26.06 |
| 16 | 2066 | Malanowska Anna | - | Warszawa | Klub InO STOWARZYSZE/Idę, bo mogę | 29 | 29 | 12:27:00 | 26.06 |
| 16 | 61 | Szmyt Barbara 🥉 | - | Warszawa | Klub InO STOWARZYSZE Warszawa | 29 | 29 | 12:27:00 | 26.06 |
| 18 | 4120 | Rogóż Kamil | - | Katowice | Wydry | 29 | 29 | 12:29:00 | 26.06 |
| 19 | 171 | Białucha Sergiusz | - | Bytom | Saint-Gobain Squad | 28 | 28 | 14:09:00 | 25.16 |
| 19 | 15539 | Margasińska Marta | - | Kraków | - | 28 | 28 | 14:09:00 | 25.16 |
| 19 | 1261 | Pręcikowski Rysiek | - | Wieliczka | - | 28 | 28 | 14:09:00 | 25.16 |
| 19 | 603 | Szpak Paweł | - | Kielce | Motyla Noga | 28 | 28 | 14:09:00 | 25.16 |
| 23 | 4412 | Hora Vladimír | - | Praha | Bludne balvany | 23 | 23 | 14:39:00 | 20.67 |
| 24 | 1097 | Suwara Mateusz | - | Wrocław | SP 66 Wrocław | 20 | 20 | 13:55:00 | 17.97 |
| 25 | 706 | Wąsik Jacek | - | Lublin | cbfs | 10 | 10 | 11:07:00 | 8.99 |
| 26 | 778 | Kowalik Marcin | - | Lublin | - | 8 | 8 | 08:29:00 | 7.19 |
Route TP25
Start time
Oct. 24, 2026, 8:30 a.m.
Base time (+Late time)
15 h + 1 h
PK count
-
Runners count
4
| ID | Runner | Locality | Team | Category | Number | Entry fee | Enrollment date |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 514 | Adamczuk Sławomir | Kraków | MKS Wyzwolenie | M | - | - | 2026-10-14 08:29:10 |
| 17711 | Adamczuk Sylwia | Szarów | - | K | - | - | 2026-10-14 08:31:01 |
| 17712 | Olesiak Małgorzata | Kielce | - | K | - | - | 2026-10-14 11:09:54 |
| 17713 | Miszczak Kamil | Kielce | - | M | - | - | 2026-10-15 06:44:48 |
Route TP12
Start time
Oct. 24, 2026, 9:30 a.m.
Base time (+Late time)
15 h + 1 h
PK count
-
Runners count
0
| ID | Runner | Locality | Team | Category | Number | Entry fee | Enrollment date |
|---|
Route TR0
Start time
Oct. 24, 2026, 8:15 a.m.
Base time (+Late time)
8 h + 1 h
PK count
-
Runners count
1
| ID | Runner | Locality | Team | Category | Number | Entry fee | Enrollment date |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1983 | Moroń Artur | - | - | M | - | - | 2026-10-21 07:18:29 |


