Maczuga Stolema 2020
Organizer | Gminny Ośrodek Kultury w Główczycach |
Place | woj. pomorskie - Główczyce |
Date | 25 jul 2020 |
Headquarter | Hala Sportowa, ul. Skórzyńska |
Web page | https://gok-glowczyce.pl/aktualnosci-stolem |
Regualation | |
Description | Już 29 sierpnia 2020 rusza VIII edycja Pieszego Rajdu na Orientację - Maczuga Stolema. Rajd organizowany cyklicznie od 2013 przez nasz Ośrodek Kultury przyciąga co roku nowych amatorów aktywnego spędzania wolnego czasu na powietrzu. W tym roku początek niezwykłej przygody obcowania z naturą, rozpoczniemy w jednej z większych miejscowości gminy Główczyce (pow. słupski) na Pomorzu Środkowym. Rajd - Maczuga Stolema jest dla każdego kto po raz kolejny chce sprawdzić swoje umiejętności w warunkach ekstremalnych i zmierzyć się z własnymi słabościami. W zależności od kondycji uczestników i doświadczenia, zapraszamy w tym roku na trzy trasy o różnej długości i stopniu trudności. Uczestnicy będą mogli spróbować swojego szczęścia na następujących trasach: 50-kilometrowej, dla osób o dużej wytrzymałości fizycznej, odważnych śmiałków głodnych przygód; 25-kilometrowej, dla osób o średniej kondycji, gotowej na nowe wyzwania i trasie 12-kilometrowej tzw familijnej, dla rodzin. Jeśli nie straszny wam zew natury pakujcie plecaki i wyruszajcie z nami! Niezapomniana panorama tamtejszych terenów utwierdzi Was w przekonaniu, że nie będzie to czas stracony. Nuda jest nie dla nas! Zagwarantuj sobie moc przygód! |
All participants count | 27 |
Results status | Official results |
Results
Route TP50
Start time
-
Base time (+Late time)
12 h
PK count
-
Runners count
27
Position | ID | Runner | Links | Locality | Team | PK points | Route time | Penalty time | Total time | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 121 | Sontowski Marcin 🥇 | - | Gdańsk | Morenka Team | 20 | 06:14:55 | 06:14:55 | 53.00 | |
2 | 159 | Hippner Marcin 🥇 | - | Gdańsk | Morenka Team | 20 | 06:14:56 | 06:14:56 | 52.00 | |
3 | 155 | Jędroszkowiak Michał 🥇 | - | Książ Wielkopolski | Bohaterzy Ziemi | 20 | 06:36:40 | 06:36:40 | 48.26 | |
4 | 3491 | Wyganowski Konrad | - | - | - | 20 | 06:41:40 | 00:30:00 | 07:11:40 | 43.43 |
5 | 35 | Duda Tomasz 🥈 | - | Warszawa | - | 20 | 06:36:42 | 01:00:00 | 07:36:42 | 41.05 |
6 | 110 | Gostomczyk Karol 🥉 | - | Studzienice | RELAKS | 20 | 07:45:00 | 07:45:00 | 40.31 | |
7 | 3789 | Piotrowicz Maciej | - | Gdańsk | - | 20 | 08:10:00 | 08:10:00 | 38.26 | |
8 | 5093 | Kopacz Piotr 🥈 | - | Gdynia | - | 20 | 08:32:00 | 00:30:00 | 09:02:00 | 34.59 |
9 | 829 | Bałchanowski Michał | - | Gdańsk | Morenka Team | 20 | 08:53:00 | 00:30:00 | 09:23:00 | 33.30 |
10 | 6 | Hołdakowski Wojciech 🥈 | - | Warszawa | - | 20 | 09:06:00 | 00:30:00 | 09:36:00 | 32.54 |
11 | 1521 | Bowszys Maciej | - | - | - | 20 | 09:52:00 | 00:30:00 | 10:22:00 | 30.14 |
12 | 5077 | Mackiewicz Andrzej | - | Rumia | Bosco Team Rumia | 20 | 10:08:00 | 00:30:00 | 10:38:00 | 29.38 |
13 | 32 | Suchy Wojciech | - | Gdańsk | Almanak.pl | 20 | 09:52:00 | 01:00:00 | 10:52:00 | 28.75 |
14 | 157 | Gorczyca Roman | - | Ełk | Running tortoise | 20 | 11:13:00 | 11:13:00 | 27.85 | |
15 | 5078 | Wilkowski Wojciech | - | Damnica | Stowarzyszenie FORMA. | 20 | 10:57:00 | 00:30:00 | 11:27:00 | 27.29 |
16 | 1327 | Paluchowski Tomasz 🥉 | - | Głuchołazy | - | 20 | 11:40:00 | 11:40:00 | 26.78 | |
16 | 4409 | Michalak Krzysztof | - | Człuchów | - | 20 | 11:40:00 | 11:40:00 | 26.78 | |
16 | 4869 | Gradek Monika | - | CZŁUCHÓW | - | 20 | 11:40:00 | 11:40:00 | 26.78 | |
19 | 125 | Sienkiewicz Władysław | - | Gdynia | Sam w lesie | 20 | 11:44:00 | 11:44:00 | 26.63 | |
19 | 5080 | Wiktorzak Tomasz | - | Główczyce | - | 20 | 11:14:00 | 00:30:00 | 11:44:00 | 26.63 |
19 | 3446 | Melnyk Piotr | - | - | - | 20 | 11:44:00 | 11:44:00 | 26.63 | |
22 | 3445 | Walczak Jędrzej | - | - | - | 20 | 11:41:40 | 00:40:00 | 12:21:40 | 25.28 |
22 | 3766 | Jaroszewska Monika | - | - | - | 20 | 11:41:40 | 00:40:00 | 12:21:40 | 25.28 |
24 | 5081 | Gwadera Kamil | - | Warszawa | - | 19 | 11:12:00 | 00:30:00 | 11:42:00 | 24.01 |
24 | 5082 | Olszewski Kamil | - | Warszawa | - | 19 | 11:12:00 | 00:30:00 | 11:42:00 | 24.01 |
26 | 466 | Pruszkowski Paweł | - | Frombork | 1047dla.pl | 19 | 12:00:00 | 12:00:00 | 23.41 | |
27 | 1097 | Suwara Mateusz | - | Wrocław | SP 66 Wrocław | 16 | 11:46:00 | 00:30:00 | 12:16:00 | 19.71 |
Route TP0
Start time
-
Base time (+Late time)
-
PK count
-
Runners count
0
ID | Runner | Locality | Team | Category | Number | Entry fee | Enrollment date |
---|
Route TP12
Start time
-
Base time (+Late time)
6 h 30 min
PK count
-
Runners count
0
ID | Runner | Locality | Team | Category | Number | Entry fee | Enrollment date |
---|
Route TP25
Start time
-
Base time (+Late time)
8 h
PK count
-
Runners count
0
ID | Runner | Locality | Team | Category | Number | Entry fee | Enrollment date |
---|
Route TR40
Start time
-
Base time (+Late time)
6 h
PK count
-
Runners count
0
ID | Runner | Locality | Team | Category | Number | Entry fee | Enrollment date |
---|