Harpagan 45 2013
Organizator | PKO Harpagan |
Miejsce | woj. pomorskie - Kolbudy |
Data | 19 - 21 kwi 2013 |
Adres bazy |
Strona www | http://www.harpagan.pl/rajd/ |
Regulamin | |
Opis | None |
Liczba zapisanych zawodników | 566 |
Status wyników | Oficjalne wyniki |
Wyniki
Trasa TP100
Czas startu
-
Czas podstawowy (+Limit spóźnień)
-
liczba PK
-
Liczba zawodników
100
Pozycja | ID | Zawodnik | Linki | Miejscowość | Klub sportowy | Punkty |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 940 | Więcek Maciej 🥇 | - | Kraków | inov-8 | 100.00 |
2 | 1158 | Buchajewicz Andrzej 🥇 | - | Rotmanka | MCkwadrat | 100.00 |
3 | 1359 | Kędziora Robert 🥈 | - | Karczewko | PAGANRUNNER | 99.93 |
4 | 5402 | Nowak Krzysztof | - | - | - | 96.69 |
5 | 4137 | Krzysztofik Marcin | - | - | Pozor Vlak! | 89.08 |
6 | 1504 | Borowiec Krzysztof 🥇 | - | Gdańsk | Borówki | 83.31 |
7 | 7831 | Bastian Jacek | - | - | - | 83.30 |
8 | 14591 | Noga Witold 🥇 | - | Gdańsk | - | 83.30 |
9 | 337 | Adamski Janusz | - | Szczecin | VO2max Racing Team | 75.27 |
10 | 722 | Kopczewski Michał | - | Warszawa | - | 73.29 |
11 | 9280 | Dargacz Krystian | - | - | - | 72.27 |
12 | 6334 | Jasiński Rafał | - | - | - | 72.27 |
13 | 6423 | Adamczuk Mariusz | - | - | - | 70.69 |
14 | 6446 | Łangowski Dariusz | - | - | - | 70.45 |
15 | 6417 | Roman Krzysztof | - | - | - | 69.84 |
16 | 3642 | Czaja Łukasz | - | - | - | 69.84 |
17 | 9262 | Drozd Michał | - | - | - | 69.73 |
18 | 2538 | Fudziński Krzysztof | - | - | - | 69.72 |
19 | 4958 | Orzechowski Piotr | - | Kamionki | - | 69.33 |
20 | 105 | Fałowski Rafał | - | Gajków | - | 69.16 |
21 | 529 | Podraza Tadeusz | - | Tarnów | UltraTarnów | 68.96 |
22 | 8633 | Nawalaniec Wojciech | - | - | - | 68.95 |
23 | 148 | Jurkowski Dariusz | - | Szczecin | - | 67.73 |
24 | 7904 | Skolimowski Dariusz | - | - | - | 67.60 |
25 | 15007 | Kłaczkowski Kamil | - | Gdynia | AKT GDAKK | 67.45 |
26 | 6438 | Domostowicz Michał | - | - | - | 67.07 |
27 | 2123 | Pietrzak Mariusz | - | Piastów | SKPB Warszawa | 66.80 |
28 | 7345 | Motała Tomasz | - | - | - | 66.61 |
29 | 2539 | Głód Michał | - | - | - | 66.61 |
30 | 9287 | Gramacki Szymon | - | - | - | 66.60 |
31 | 4138 | Boguta Mateusz | - | - | Rita | 66.19 |
32 | 7152 | Siondalski Mateusz | - | - | - | 66.18 |
33 | 785 | Warchoł Andrzej | - | Świecie | The Runners Świecie | 66.02 |
34 | 296 | Lewandowski Marek | - | Bydgoszcz | Lewy Team / Zasuwacz.pl | 66.02 |
35 | 360 | Lewandowski Krzysztof | - | Chełmno | - | 65.02 |
36 | 9291 | Masłowski Mateusz | - | - | - | 64.96 |
37 | 9261 | Dzianach Michał | - | - | - | 64.96 |
38 | 2141 | Jabłoński Mateusz | - | - | - | 64.70 |
39 | 10 | Kaczmarek Stanisław 🥇 | - | Sękowo | - | 64.70 |
40 | 4141 | Korduła Zbigniew | - | - | Biegowy Świat | 64.69 |
41 | 7970 | Włodarczyk Paweł | - | - | - | 64.69 |
42 | 7153 | Fudro Edward 🥇 | - | Police | JEJ Police | 64.55 |
43 | 9292 | Karolewski Albert | - | - | - | 64.49 |
44 | 7977 | Maćkowiak Marek | - | - | - | 64.29 |
45 | 8375 | Grupa Marcin | - | - | - | 64.29 |
46 | 8376 | Tęcza Artur | - | - | - | 64.29 |
47 | 9294 | Truszkiewicz Krystian | - | - | - | 64.28 |
48 | 4140 | Szwed Paweł | - | - | Biegowy Świat | 64.23 |
49 | 8622 | Szwed Piotr | - | - | - | 64.23 |
50 | 9295 | Tusk Paweł | - | - | - | 64.19 |
51 | 9296 | Kliber Mariusz | - | - | - | 64.19 |
52 | 9297 | Kordus Wojciech | - | - | - | 64.19 |
53 | 7173 | Tabat Leszek | - | - | - | 64.18 |
54 | 9298 | Witkowski Adam | - | - | - | 64.18 |
55 | 5093 | Kopacz Piotr 🥈 | - | Gdynia | - | 63.96 |
56 | 5735 | Łukaszyk Adrian | - | - | - | 63.91 |
57 | 8618 | Kowal Paweł | - | - | - | 63.90 |
58 | 9299 | Bugajny Magdalena | - | - | - | 63.90 |
59 | 9270 | Wojnarowski Piotr | - | - | - | 63.90 |
60 | 513 | Smoliński Marcin | - | Rzeszów | - | 63.86 |
61 | 279 | Herman-Iżycki Leszek 🥇 | - | Warszawa | - | 63.73 |
62 | 7247 | Trykozko Anna 🥇 | - | - | - | 63.73 |
63 | 1510 | Kasztelanic Rafał | - | - | - | 63.62 |
64 | 309 | Heitzman Tomasz | - | Kalisz | WSO | 63.61 |
65 | 9300 | Durman Tomasz | - | - | - | 63.60 |
66 | 9302 | Dolaciński Rafał | - | - | - | 63.34 |
67 | 9303 | Brzozowski Michał | - | - | - | 63.33 |
68 | 9304 | Szymański Kamil | - | - | - | 63.04 |
69 | 7760 | Gawlik Jarosław | - | - | - | 62.83 |
70 | 9305 | Piątkowski Tomasz | - | - | - | 62.83 |
71 | 9306 | Witkowiak Grzegorz | - | - | - | 62.63 |
72 | 8642 | Kozak Wojciech | - | - | - | 62.63 |
73 | 9307 | Bogdański Przemysław | - | - | - | 62.51 |
74 | 2507 | Szwaracka Małgorzata 🥇 | - | Gdańsk | Morenka Team | 62.18 |
75 | 1459 | Lebioda Maria 🥇 | - | Zdroisko | ColcaPeru | 62.12 |
76 | 5666 | Pronobis Wojciech | - | - | - | 62.03 |
77 | 7200 | Romaszko Wojciech | - | - | - | 62.02 |
78 | 765 | Komorowski Mateusz | - | Warszawa | - | 61.95 |
79 | 5437 | Witkowski Andrzej | - | - | - | 61.79 |
80 | 9309 | Kamerke Łukasz | - | - | - | 61.73 |
81 | 9311 | Kulwiński Paweł | - | - | - | 61.72 |
81 | 9310 | Kowalewski Szymon | - | - | - | 61.72 |
83 | 2466 | Drożdżyński Krzysztof | - | Klęk | - | 61.55 |
84 | 2566 | Maraszek Robert | - | - | - | 61.54 |
85 | 2568 | Złoch Piotr | - | - | - | 61.50 |
86 | 9312 | Grodzki Paweł Piotr | - | - | - | 61.47 |
87 | 9151 | Bałdak Piotr | - | - | - | 61.47 |
88 | 4203 | Jonaczyk Marek | - | - | LPP Team | 61.47 |
89 | 9266 | Wołkowycki Paweł | - | - | - | 61.46 |
90 | 6685 | Formella Juliusz | - | - | - | 61.46 |
91 | 198 | Poździk Radosław | - | Barlinek | Barlinecka Grupa Kolarska | 61.28 |
92 | 7857 | Juszczak Jakub | - | - | - | 61.24 |
93 | 5166 | Łazarek Daniel | - | - | Kawaler Wieczorową Porą | 61.18 |
94 | 7475 | Mizgała Daniel | - | - | - | 61.10 |
95 | 186 | Czajka Mariusz 🥉 | - | Gdynia | KInO Rekin | 58.66 |
96 | 1151 | Ćwidak Paweł | - | Gdańsk | SKPT Gdańsk | 55.91 |
97 | 4257 | Dąbrowski Zbigniew | - | - | - | 37.19 |
98 | 5544 | Jagielski Aleksander | - | - | - | 36.97 |
99 | 2570 | Zglejc Piotr | - | - | - | 36.71 |
100 | 2098 | Rogocz Maciej | - | Gdynia | Rogaś z Doliny Roztoki | 36.71 |
Trasa TR200
Czas startu
-
Czas podstawowy (+Limit spóźnień)
-
liczba PK
-
Liczba zawodników
192
Pozycja M | Pozycja K | ID | Zawodnik | Linki | Miejscowość | Klub sportowy | Punkty |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | - | 1 | Śmieja Daniel 🥇 | - | Szczecin | mrdp.pl | 100.00 |
- | 1 | 4999 | Nieścioruk Barbara | - | Lublin | - | 100.00 |
2 | - | 301 | Paszkowski Wojciech | - | Białystok | - | 96.00 |
- | 2 | 5104 | Blank Danuta 🥇 | - | brak | TOWANDA | 96.00 |
- | 3 | 3089 | Stanek Asia 🥇 | - | - | - | 92.00 |
3 | - | 3094 | Waliński Mikołaj | - | - | - | 92.00 |
4 | - | 288 | Drażan Łukasz | - | Warszawa | KSAT | 90.00 |
- | 4 | 8908 | Skompska Anna | - | - | - | 90.00 |
- | 5 | 12822 | Rynkiewicz Małgorzata | - | - | - | 88.00 |
5 | - | 3162 | Jędrusik Rafał | - | - | - | 88.00 |
6 | - | 2 | Brudło Paweł 🥇 | - | Warszawa | BaBiKi | 86.00 |
- | 6 | 12022 | Skowrońska Katarzyna | - | - | - | 86.00 |
7 | - | 842 | Niewęgłowski Piotr | - | Wiktorów | - | 84.00 |
- | 7 | 11329 | Kubiś Aleksandra | - | - | - | 84.00 |
- | 8 | 12826 | Janowska Magdalena | - | - | - | 82.00 |
8 | - | 3165 | Tusiński Radosław | - | - | VELMAR TEAM | 82.00 |
- | 9 | 4804 | Szymańska Marzena | - | Wierzenica | ku przepaści | 80.00 |
9 | - | 9 | Walentowski Radosław 🥉 | - | Skierniewice | LosMaruderos | 80.00 |
10 | - | 3093 | Potocki Mirosław | - | - | - | 79.00 |
- | 10 | 12832 | Miller Magdalena | - | - | - | 79.00 |
- | 11 | 67 | Konieczna Krystyna | - | Lipka | - | 78.00 |
11 | - | 3938 | Kozdryk Piotr | - | - | - | 78.00 |
- | 12 | 12833 | Mika Katarzyna | - | - | - | 77.00 |
12 | - | 38 | Konieczny Tomasz | - | Lipka | Grupa Rowerowa Lipka | 77.00 |
13 | - | 875 | Grabowski Grzegorz | - | Łódź | Wheelie garage | 76.00 |
- | 13 | 4991 | Marcinkowska Magdalena | - | Poznań | - | 76.00 |
- | 14 | 12016 | Kaczmarczyk Iwona | - | - | - | 75.00 |
14 | - | 7154 | Nalazek Marcin | - | - | - | 75.00 |
15 | - | 3164 | Nowaczyk Michał 🥉 | - | - | We mgle po łydki | 74.00 |
- | 15 | 12834 | Bielińska Joanna | - | - | - | 74.00 |
16 | - | 12579 | Derewecki Jarek | - | - | - | 73.00 |
- | 16 | 12835 | Młynkowiak Ewa | - | - | - | 73.00 |
17 | - | 3090 | Piwakowski Wojciech | - | - | - | 72.00 |
- | 17 | 12836 | Bielińska Katarzyna | - | - | - | 72.00 |
18 | - | 4261 | Marciniuk Adam | - | - | RADMOR Team | 71.00 |
- | 18 | 12300 | Gołębiewska Emilia | - | - | - | 71.00 |
- | 19 | 61 | Szmyt Barbara 🥉 | - | Warszawa | Klub InO STOWARZYSZE Warszawa | 70.00 |
19 | - | 106 | Wiktorowski Krzysztof | - | Łódź | - | 70.00 |
20 | - | 10930 | Koźmiński Paweł | - | - | - | 69.00 |
- | 20 | 11780 | Zadworna Katarzyna | - | - | - | 69.00 |
21 | - | 7 | Zadworny Tomasz | - | Łódź | - | 68.00 |
22 | - | 15 | Bober Bartłomiej 🥇 | - | Gdynia | Harpagan | 67.00 |
23 | - | 5034 | Tomaszewski Marcin | - | Gdańsk | mtbikeshop.pl | 66.00 |
24 | - | 4123 | Pachulski Leszek | - | Sopot | - | 65.00 |
25 | - | 892 | Pachulski Marek | - | Gdańsk | GREY WOLF | 64.00 |
26 | - | 11341 | Warda Jarosław | - | - | - | 63.00 |
27 | - | 127 | Nowicki Jacek | - | Gdańsk | podrozerowerowe.info | 62.00 |
28 | - | 11380 | Derk Jan | - | - | - | 61.00 |
29 | - | 4360 | Grundkowski Lesław | - | - | - | 60.00 |
30 | - | 3161 | Grześ Tomasz | - | - | - | 59.00 |
31 | - | 7842 | Jakubiniec Mariusz | - | - | - | 58.00 |
32 | - | 3099 | Szumański Jakub | - | - | - | 57.00 |
33 | - | 3102 | Korsak Dariusz | - | - | - | 56.00 |
34 | - | 12581 | Zwoliński Albert | - | - | - | 55.00 |
35 | - | 3340 | Nadolny Lech | - | - | ROWEREK | 54.00 |
36 | - | 12042 | Marzejon Marcin | - | - | - | 53.00 |
37 | - | 1137 | Warmowski Łukasz | - | Juszkowo | WARMA TEAM | 52.00 |
38 | - | 1136 | Warmowski Marcin | - | Juszkowo | WARMA TEAM | 51.00 |
39 | - | 12576 | Błasiak Marcin | - | - | - | 50.00 |
40 | - | 3 | Liszka Grzegorz 🥈 | - | Tychy | Trezado BikeTires.pl | 49.00 |
41 | - | 8 | Witkowski Marcin | - | Warszawa | ZASZYCI | 48.00 |
42 | - | 11956 | Rogowski Leszek | - | - | - | 47.00 |
43 | - | 3175 | Dzich Andrzej | - | - | Alive! | 46.00 |
44 | - | 3991 | Jankowski Tomasz | - | - | - | 44.00 |
45 | - | 12650 | Linowski Dariusz | - | - | - | 43.00 |
46 | - | 11845 | Ciarkowski Szymon | - | - | - | 42.00 |
47 | - | 3189 | Kryszewski Wojciech | - | - | K2 | 41.00 |
48 | - | 11666 | Stępień Wojciech | - | - | - | 40.00 |
49 | - | 14681 | Bieliński Marcin | - | Rumia | KAST | 39.00 |
50 | - | 12531 | Westa Mariusz | - | - | - | 38.00 |
51 | - | 11911 | Bieliński Roman | - | - | - | 37.00 |
52 | - | 3171 | Larczyński Tomasz | - | Gdańsk | Lepszy Gdańsk | 36.00 |
53 | - | 12400 | Szakiel Marcin | - | - | - | 35.00 |
54 | - | 772 | Papis Leszek | - | Słupsk | Troll Team | 34.00 |
55 | - | 773 | Orłowski Leszek | - | Słupsk | Troll Team | 33.00 |
56 | - | 5172 | Kulka Jan | - | - | Kozacy z Wybrzeża | 32.00 |
57 | - | 11633 | Brzeziński Maciej | - | - | - | 31.00 |
58 | - | 11606 | Skowronek Grzegorz | - | - | - | 30.00 |
59 | - | 3367 | Nowak Piotr | - | - | - | 29.00 |
60 | - | 284 | Stanek Robert | - | Szczecin | RUDY KOT | 28.00 |
61 | - | 3310 | Staniszewski Bartosz | - | - | Pięty Szalonego Gnoma i Sp. | 27.00 |
62 | - | 202 | Ruchlicki Stanisław | - | Białystok | - | 26.00 |
63 | - | 183 | Ścibisz Jerzy | - | Szczecin | - | 25.00 |
64 | - | 11441 | Niedbalski Daniel | - | - | - | 24.00 |
65 | - | 2611 | Zalewski Marcin | - | - | - | 23.00 |
66 | - | 1191 | Skotnicki Jakub | - | Koszalin | - | 22.00 |
67 | - | 12610 | Rabczuk Krzysztof | - | - | - | 21.00 |
68 | - | 12190 | Tomaszewski Leszek | - | - | - | 20.00 |
69 | - | 12248 | Mościcki Mariusz | - | - | - | 19.00 |
70 | - | 3110 | Jakubowski Jarosław | - | - | - | 18.00 |
71 | - | 12134 | Żelazko Jarosław | - | Otwock | Otwocka Grupa Rowerowa | 17.00 |
72 | - | 14688 | Sokołowski Krzysztof | - | Elbląg | - | 16.00 |
73 | - | 11842 | Figas Bartłomiej | - | - | - | 15.00 |
74 | - | 3273 | Marcinkiewicz Mariusz | - | - | - | 14.00 |
75 | - | 12044 | Brzezicki Przemysław | - | - | - | 13.00 |
76 | - | 3177 | Rzepecki Dariusz | - | - | TheEndOfTheRace | 12.00 |
77 | - | 4117 | Wadowski Tomasz | - | Pruszcz Gdanski | - | 11.00 |
78 | - | 12694 | Zarzycki Wojciech | - | - | - | 10.00 |
79 | - | 11469 | Maciejewski Łukasz | - | - | - | 9.00 |
80 | - | 11425 | Pachulski Jarosław | - | - | - | 8.00 |
81 | - | 786 | Jaskólski Konrad | - | Gdańsk | - | 7.00 |
82 | - | 693 | Smejda Andrzej | - | Warszawa | - | 6.00 |
83 | - | 197 | Szajduk Piotr | - | Szczecin | WRZASKUN | 5.00 |
84 | - | 14663 | Szawkało Grzegorz | - | - | - | 4.00 |
85 | - | 12163 | Pudło Roman | - | - | - | 3.00 |
86 | - | 1994 | Lipiński Tomasz | - | Słupsk | - | 2.00 |
87 | - | 11502 | Ulicki Adam | - | - | - | 1.00 |
87 | - | 11503 | Ulicki Wojciech | - | - | - | 1.00 |
87 | - | 11530 | Wiśniewski Mateusz | - | - | - | 1.00 |
87 | - | 11531 | Turowski Jan | - | - | - | 1.00 |
87 | - | 11581 | Chomicki Adrian | - | - | - | 1.00 |
87 | - | 11592 | Witucki Krzysztof | - | - | - | 1.00 |
87 | - | 9898 | Piotrowski Mirosław | - | - | - | 1.00 |
87 | - | 7257 | Andrzejczak Maciej | - | - | - | 1.00 |
87 | - | 5205 | Reszka Witold | - | - | IronTeam3City | 1.00 |
87 | - | 4389 | Sypuła Sławomir | - | - | UNTS Warszawa | 1.00 |
87 | - | 11832 | Klecha Paweł | - | - | - | 1.00 |
87 | - | 4320 | Letniowski Maciej | - | - | - | 1.00 |
87 | - | 4122 | Walczyna Dariusz | - | Warszawa | Klub InO STOWARZYSZE | 1.00 |
87 | - | 11887 | Reszka Tomasz | - | - | - | 1.00 |
87 | - | 11910 | Szubert Patryk | - | - | - | 1.00 |
87 | - | 4093 | Zieliński Michał | - | Gdynia | - | 1.00 |
87 | - | 11912 | Rychlewski Tomasz | - | Czernin | - | 1.00 |
87 | - | 11926 | Knitter Jakub | - | - | - | 1.00 |
87 | - | 11934 | Sokolski Jerzy | - | - | - | 1.00 |
87 | - | 3993 | Florkiewicz Marcin | - | - | - | 1.00 |
87 | - | 3725 | Ciskowski Waldemar | - | - | Ciski | 1.00 |
87 | - | 3724 | Ciskowski Piotr | - | - | - | 1.00 |
87 | - | 3451 | Veith Piotr | - | - | - | 1.00 |
87 | - | 3384 | Borek Paweł | - | - | - | 1.00 |
87 | - | 12052 | Janura Rafał | - | - | - | 1.00 |
87 | - | 12056 | Kawlewski Szymon | - | - | - | 1.00 |
87 | - | 3352 | Wrześniewski Waldemar | - | - | - | 1.00 |
87 | - | 12182 | Sirocki Jarosław | - | - | - | 1.00 |
87 | - | 3299 | Wójcik Marcin | - | - | - | 1.00 |
87 | - | 12209 | Stojek Andrzej | - | - | - | 1.00 |
87 | - | 3271 | Piotrowski Adam | - | Gdańsk | Rowerami.com | 1.00 |
87 | - | 12257 | Buss Jordan | - | - | - | 1.00 |
87 | - | 12259 | Gajewski Eugeniusz | - | - | - | 1.00 |
87 | - | 12276 | Pastuszak Filip | - | - | - | 1.00 |
87 | - | 3206 | Koropecki Juliusz | - | - | - | 1.00 |
87 | - | 12340 | Mika Bartek | - | - | - | 1.00 |
87 | - | 3198 | Kurzyński Krystian | - | - | - | 1.00 |
87 | - | 12446 | Drożdż Michał | - | - | - | 1.00 |
87 | - | 12459 | Fiedorek Krzysztof | - | - | - | 1.00 |
87 | - | 12473 | Rynkiewicz Maciej | - | - | - | 1.00 |
87 | - | 12474 | Rynkiewicz Michał | - | - | - | 1.00 |
87 | - | 12487 | Kopyś Przemysław | - | - | - | 1.00 |
87 | - | 12510 | Lehman Piotr | - | - | - | 1.00 |
87 | - | 12517 | Chumowicz Marek | - | - | - | 1.00 |
87 | - | 12527 | Plewa Andrzej | - | - | - | 1.00 |
87 | - | 3188 | Florek Przemysław | - | - | - | 1.00 |
87 | - | 12552 | Klein Grzegorz | - | - | - | 1.00 |
87 | - | 12571 | Wiatrowski Krzysztof | - | - | - | 1.00 |
87 | - | 3128 | Świetlik Krzysztof | - | - | - | 1.00 |
87 | - | 3108 | Piątkowski Zbigniew | - | - | - | 1.00 |
87 | - | 2483 | Zieliński Daniel | - | Luboń | - | 1.00 |
87 | - | 12594 | Cegła Krzysztof | - | - | - | 1.00 |
87 | - | 1378 | Bożyczko Mariusz | - | Elbląg | Perełki z Elbląga | 1.00 |
87 | - | 12687 | Naliński Marek | - | - | - | 1.00 |
87 | - | 1342 | Jóźwiuk Piotr | - | Pszczółki | Brotherhood of Moonshine | 1.00 |
87 | - | 12699 | Witczak Arkadiusz | - | - | - | 1.00 |
87 | - | 12704 | Chudyba Michał | - | - | - | 1.00 |
87 | - | 12705 | Zieliński Szymon | - | - | - | 1.00 |
87 | - | 12707 | Bak Marcin | - | - | - | 1.00 |
87 | - | 12709 | Bieliński Stanisław | - | - | - | 1.00 |
87 | - | 12711 | Ćwikliński Michał | - | - | - | 1.00 |
87 | - | 12712 | Gawryszewski Michał | - | - | - | 1.00 |
87 | - | 12716 | Korczyński Piotr | - | - | - | 1.00 |
87 | - | 12717 | Kurkiewicz Leszek | - | - | - | 1.00 |
87 | - | 12719 | Lerch Rafał | - | - | - | 1.00 |
87 | - | 12720 | Lisowski Marek | - | - | - | 1.00 |
87 | - | 12721 | Markiewicz Domisław | - | - | - | 1.00 |
87 | - | 12722 | Michalak Zbigniew | - | - | - | 1.00 |
87 | - | 12723 | Nowak Mieszko | - | - | - | 1.00 |
87 | - | 12725 | Panic Wojciech | - | - | - | 1.00 |
87 | - | 12730 | Sielakow Maciej | - | - | - | 1.00 |
87 | - | 12731 | Sobek Michał | - | - | - | 1.00 |
87 | - | 1289 | Piwakowski Andrzej | - | Gdańsk | Harpagan | 1.00 |
87 | - | 860 | Jańczak Wiesław | - | Bydgoszcz | - | 1.00 |
87 | - | 780 | Witkowski Michał | - | Toruń | - | 1.00 |
87 | - | 228 | Siemieniuk Krzysztof | - | Dobrzyniewo Duże | Ślepe Kociaki Team | 1.00 |
87 | - | 36 | Mierzwicki Krzysztof | - | Warszawa | Mazurskie Tropy | 1.00 |
87 | - | 4 | Mirowski Łukasz 🥉 | - | Wrocław | - | 1.00 |
87 | - | 10915 | Rybakowski Darek | - | - | - | 1.00 |
87 | - | 11453 | Prałat Dawid | - | - | - | 1.00 |
87 | - | 11456 | Szuca Zbigniew | - | - | - | 1.00 |
87 | - | 11462 | Jeliński Arkadiusz | - | - | - | 1.00 |
87 | - | 11385 | Sobek Dawid | - | - | - | 1.00 |
87 | - | 14667 | Szczepaniak Adam | - | Gdańsk | - | 1.00 |
87 | - | 136 | Żegliński Grzegorz | - | Szczecin | Cała Naprzód | 1.00 |
- | - | 10732 | Grabowski Jacek | - | - | - | 45.00 |
Trasa TP50
Czas startu
-
Czas podstawowy (+Limit spóźnień)
-
liczba PK
-
Liczba zawodników
100
Pozycja | ID | Zawodnik | Linki | Miejscowość | Klub sportowy | Punkty |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 14 | Lenczowski Jan 🥇 | - | Sulejówek | team360 | 50.00 |
2 | 8788 | Zabel Robert | - | - | - | 46.18 |
3 | 519 | Kargol Marcin | - | Otwock | Smashing pĄpkins / NBR Team | 40.48 |
4 | 47 | Nowak Remik | - | Poznań | KS Hades Poznań | 39.69 |
5 | 4695 | Szot Tomasz | - | Gdańsk | Harpagan/GR3miasto | 39.39 |
6 | 9495 | Wachowicz Kamil | - | - | - | 38.98 |
7 | 8075 | Gracjasz Jan 🥈 | - | - | - | 38.88 |
8 | 123 | Kwitowski Piotr 🥉 | - | Warszawa | Mazurskie Tropy | 37.14 |
9 | 39 | Żmiejko Łukasz | - | Koszalin | - | 36.66 |
10 | 668 | Poślednik Dariusz | - | Złotniki | Napier...acze | 36.19 |
11 | 6734 | Choiński Paweł | - | - | - | 35.92 |
12 | 9505 | Albecki Mariusz | - | - | - | 35.72 |
13 | 9462 | Korowaj Paula | - | - | - | 34.99 |
14 | 8024 | Łopuchin Piotr | - | - | - | 34.99 |
15 | 9465 | Kidawa Karol | - | - | - | 34.60 |
16 | 6862 | Kowalczyk Mariusz | - | - | - | 33.77 |
17 | 9511 | Łapiński Łukasz | - | - | - | 33.54 |
18 | 102 | Małowiński Artur 🥉 | - | Bydgoszcz | :-) | 33.03 |
19 | 9461 | Bernhard Piotr | - | - | - | 32.43 |
20 | 7349 | Mazerski Grzegorz | - | - | - | 28.49 |
21 | 9530 | Białk Arkadiusz | - | - | - | 28.34 |
22 | 7389 | Łepek Marcin | - | - | - | 28.34 |
23 | 8852 | Pilarczyk Bartłomiej | - | - | - | 28.28 |
24 | 6695 | Słoma Paweł | - | - | - | 28.27 |
25 | 355 | Lepka Bartosz | - | Słupsk | Słomiane Bambusy | 28.23 |
26 | 7278 | Pieronek Tomasz | - | - | - | 28.22 |
27 | 7993 | Szkudlarek Szymon | - | - | - | 28.22 |
28 | 9537 | Grodecki Patryk | - | - | - | 28.22 |
29 | 7441 | Godlewska Sylwia 🥇 | - | - | - | 28.17 |
30 | 7514 | Skorupski Robert | - | - | - | 27.90 |
31 | 9538 | Wac Przemysław | - | - | - | 27.88 |
32 | 4188 | Falitarski Piotr | - | - | - | 27.80 |
33 | 7408 | Runowski Jakub | - | - | - | 27.68 |
34 | 8770 | Szołtun Maciej | - | - | - | 27.59 |
35 | 1154 | Jakubowski Łukasz | - | Borucin | - | 27.58 |
36 | 8777 | Krawczyk Natalia | - | - | - | 27.39 |
37 | 9545 | Jaskólski Adam | - | - | - | 27.39 |
38 | 9546 | Jaskólski Artur | - | - | - | 27.35 |
39 | 8108 | Filipowicz Bartosz | - | - | - | 27.10 |
40 | 9554 | Mojsiewicz Barbara | - | - | - | 27.08 |
41 | 9555 | Mojsiewicz Janusz | - | - | - | 27.08 |
42 | 3492 | Bernatowicz Ziemowit | - | - | - | 26.95 |
43 | 7836 | Hadam Daniel | - | - | - | 26.95 |
44 | 3491 | Wyganowski Konrad | - | - | - | 26.95 |
45 | 7455 | Gajewski Ryszard | - | - | - | 26.93 |
46 | 8780 | Pergoł Bogusław | - | - | - | 26.93 |
47 | 9558 | Półtorzycki Piotr | - | - | - | 26.92 |
48 | 9566 | Cyrta Robert | - | - | - | 26.58 |
49 | 564 | Wszeborowski Dariusz 🥉 | - | Ełk | - | 26.48 |
50 | 7115 | Cherek Maciej Tomasz | - | - | - | 26.43 |
51 | 9579 | Pieńkowski Marcin | - | - | - | 25.98 |
52 | 9581 | Zenbko Marcin | - | - | - | 25.97 |
52 | 5869 | Chełminiak Marcin | - | - | - | 25.97 |
54 | 9582 | Syk Bartek | - | - | - | 25.96 |
55 | 14592 | Kinowska Katarzyna 🥇 | - | Gdańsk | - | 25.78 |
56 | 8033 | Szypen Olaf | - | - | - | 25.78 |
57 | 4220 | Dębiński Robert | - | - | DRobi Toruń | 25.63 |
58 | 7116 | Dziegiel Eugeniusz | - | - | - | 25.62 |
59 | 9591 | Witek Krzysztof | - | - | - | 24.92 |
60 | 7921 | Dudek Marcin | - | - | - | 24.04 |
61 | 8189 | Maślanka Tomasz | - | - | - | 24.04 |
62 | 5315 | Tomaszewski Marek | - | - | - | 24.03 |
63 | 9602 | Gawliński Tomasz | - | - | - | 24.02 |
63 | 9601 | Głuszek Adam | - | - | - | 24.02 |
65 | 8713 | Dura Grzegorz | - | - | - | 24.02 |
66 | 7505 | Bernat Zbigniew | - | - | - | 24.02 |
67 | 9603 | Burek Marcin | - | - | - | 24.00 |
68 | 9604 | Jażdżewska Wioletta | - | - | - | 24.00 |
69 | 9605 | Siurnicka Monika | - | - | - | 23.98 |
70 | 9606 | Wysiecka Irena | - | - | - | 23.95 |
71 | 2600 | Pachocki Michał | - | - | - | 23.89 |
72 | 9471 | Wosztyl Artur | - | - | - | 23.86 |
73 | 9473 | Czerwiński Zbigniew | - | - | - | 23.85 |
74 | 9607 | Wysiecki Wiesław | - | - | - | 23.81 |
75 | 4189 | Milka Dawid | - | - | - | 23.76 |
76 | 9610 | Kisiel Paweł | - | - | - | 23.68 |
77 | 9611 | Winnik Piotr | - | - | - | 23.66 |
78 | 9612 | Kozioł Jędrzej | - | - | - | 23.63 |
79 | 4190 | Majkowski Robert | - | - | - | 23.61 |
80 | 8749 | Jóźwiak Piotr | - | - | - | 23.59 |
81 | 7336 | Olecki Paweł | - | - | - | 23.58 |
