Harpagan 46 2013
Organizator | PKO Harpagan |
Miejsce | woj. pomorskie - Kwidzyn |
Data | 18 - 20 paź 2013 |
Adres bazy |
Strona www | http://www.harpagan.pl/rajd/ |
Regulamin | |
Opis | None |
Liczba zapisanych zawodników | 602 |
Status wyników | Oficjalne wyniki |
Wyniki
Trasa TP100
Czas startu
-
Czas podstawowy (+Limit spóźnień)
-
liczba PK
-
Liczba zawodników
100
Pozycja | ID | Zawodnik | Linki | Miejscowość | Klub sportowy | Punkty |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 155 | Jędroszkowiak Michał 🥇 | - | Książ Wielkopolski | Bohaterzy Ziemi | 100.00 |
2 | 940 | Więcek Maciej 🥇 | - | Kraków | inov-8 | 92.25 |
3 | 1158 | Buchajewicz Andrzej 🥇 | - | Rotmanka | MCkwadrat | 91.72 |
4 | 5402 | Nowak Krzysztof | - | - | - | 83.88 |
5 | 1359 | Kędziora Robert 🥈 | - | Karczewko | PAGANRUNNER | 73.81 |
6 | 159 | Hippner Marcin 🥇 | - | Gdańsk | Morenka Team | 67.10 |
7 | 5855 | Bolanowski Jan | - | - | - | 63.93 |
8 | 9301 | Skalski Szymon | - | - | - | 63.41 |
9 | 734 | Kamela Robert | - | Warszawa | - | 62.79 |
10 | 6017 | Piwowarski Paweł | - | - | - | 62.15 |
11 | 5093 | Kopacz Piotr 🥈 | - | Gdynia | - | 60.81 |
12 | 4141 | Korduła Zbigniew | - | - | Biegowy Świat | 59.35 |
13 | 14591 | Noga Witold 🥇 | - | Gdańsk | - | 59.06 |
14 | 8552 | Stefańczyk Małgorzata 🥈 | - | - | - | 58.81 |
15 | 8576 | Jarmołowski Andrzej | - | - | - | 58.81 |
16 | 7611 | Pelpliński Piotr | - | - | - | 58.50 |
17 | 2538 | Fudziński Krzysztof | - | - | - | 58.46 |
18 | 7169 | Kamiński Piotr | - | - | - | 58.13 |
19 | 722 | Kopczewski Michał | - | Warszawa | - | 58.12 |
20 | 9330 | Nowak Piotr | - | - | - | 57.38 |
21 | 6873 | Worona Jakub | - | - | - | 56.21 |
22 | 2123 | Pietrzak Mariusz | - | Piastów | SKPB Warszawa | 56.20 |
23 | 5080 | Wiktorzak Tomasz | - | Główczyce | - | 56.17 |
24 | 7153 | Fudro Edward 🥇 | - | Police | JEJ Police | 55.68 |
25 | 2466 | Drożdżyński Krzysztof | - | Klęk | - | 55.51 |
26 | 121 | Sontowski Marcin 🥇 | - | Gdańsk | Morenka Team | 55.48 |
27 | 829 | Bałchanowski Michał | - | Gdańsk | Morenka Team | 55.48 |
28 | 5437 | Witkowski Andrzej | - | - | - | 55.48 |
29 | 785 | Warchoł Andrzej | - | Świecie | The Runners Świecie | 55.47 |
30 | 2507 | Szwaracka Małgorzata 🥇 | - | Gdańsk | Morenka Team | 54.69 |
31 | 5869 | Chełminiak Marcin | - | - | - | 54.68 |
32 | 7127 | Rek Maciej | - | - | - | 54.25 |
33 | 9340 | Skuza Piotr | - | - | - | 54.20 |
34 | 8746 | Larczyński Marek | - | - | - | 54.19 |
35 | 2539 | Głód Michał | - | - | - | 54.17 |
36 | 3492 | Bernatowicz Ziemowit | - | - | - | 53.39 |
37 | 7836 | Hadam Daniel | - | - | - | 53.39 |
38 | 273 | Laszuk Jan | - | Warszawa | - | 52.79 |
39 | 6417 | Roman Krzysztof | - | - | - | 52.79 |
40 | 205 | Duszak Arkadiusz | - | Brwinów | 2PU | 52.79 |
41 | 5407 | Wiatrzyk Bartosz | - | - | - | 51.69 |
42 | 9356 | Pieściuk Tomasz | - | - | - | 51.69 |
43 | 7345 | Motała Tomasz | - | - | - | 51.66 |
44 | 9357 | Łobacz Andrzej | - | - | - | 51.65 |
45 | 7904 | Skolimowski Dariusz | - | - | - | 51.49 |
46 | 9358 | Skolimowski Mirosław | - | - | - | 51.49 |
47 | 9359 | Kamela Przemysław | - | - | - | 51.47 |
48 | 178 | Waś Robert | - | Myślibórz | Team Myślibórz | 51.44 |
49 | 15007 | Kłaczkowski Kamil | - | Gdynia | AKT GDAKK | 51.42 |
50 | 125 | Sienkiewicz Władysław | - | Gdynia | Sam w lesie | 51.18 |
50 | 2570 | Zglejc Piotr | - | - | - | 51.18 |
52 | 7969 | Wawryków Kuba | - | - | - | 51.18 |
53 | 6480 | Zakrzewski Maciej | - | - | - | 51.15 |
54 | 8556 | Grześkowiak Adam | - | - | - | 51.14 |
55 | 7247 | Trykozko Anna 🥇 | - | - | - | 50.35 |
56 | 279 | Herman-Iżycki Leszek 🥇 | - | Warszawa | - | 50.35 |
57 | 8575 | Sikorski Kamil | - | - | - | 49.92 |
57 | 7810 | Kosowski Paweł | - | - | - | 49.92 |
59 | 4138 | Boguta Mateusz | - | - | Rita | 49.91 |
59 | 9266 | Wołkowycki Paweł | - | - | - | 49.91 |
61 | 9372 | Plonczak Agata | - | - | - | 49.91 |
62 | 7152 | Siondalski Mateusz | - | - | - | 49.91 |
63 | 5735 | Łukaszyk Adrian | - | - | - | 49.90 |
63 | 9261 | Dzianach Michał | - | - | - | 49.90 |
65 | 8600 | Domańska Ewelina | - | - | - | 49.69 |
66 | 1546 | Grodecki Łukasz | - | Gdańsk | Cobra Team | 49.67 |
67 | 9378 | Zmiejko Łukasz | - | - | - | 49.66 |
68 | 8375 | Grupa Marcin | - | - | - | 49.45 |
69 | 7977 | Maćkowiak Marek | - | - | - | 49.45 |
70 | 8376 | Tęcza Artur | - | - | - | 49.45 |
71 | 9382 | Przybylski Mariusz | - | - | - | 49.42 |
72 | 7185 | Goliński Jan | - | - | - | 49.38 |
73 | 3924 | Wiśniewski Łukasz | - | - | - | 49.33 |
74 | 7475 | Mizgała Daniel | - | - | - | 49.26 |
75 | 5544 | Jagielski Aleksander | - | - | - | 49.16 |
75 | 5646 | Chwasta Paweł | - | - | - | 49.16 |
77 | 9387 | Zarucki Bartosz | - | - | - | 48.88 |
78 | 7839 | Zarucki Tomasz | - | - | - | 48.88 |
79 | 58 | Sochoń Andrzej | - | Warszawa | - | 44.73 |
80 | 1507 | Rudowicz Piotr | - | - | - | 44.71 |
81 | 2098 | Rogocz Maciej | - | Gdynia | Rogaś z Doliny Roztoki | 44.71 |
82 | 4257 | Dąbrowski Zbigniew | - | - | - | 44.42 |
83 | 7841 | Dąbkowski Tomasz | - | - | - | 40.05 |
84 | 7186 | Apanel Dorian | - | - | - | 40.05 |
85 | 9435 | Jachimowski Kamil | - | - | - | 39.29 |
86 | 8573 | Mlonek Grzegorz | - | - | - | 38.42 |
87 | 828 | Włodarczyk Piotr | - | Toruń | - | 38.42 |
88 | 4159 | Król Jakub | - | - | No Excuses Team | 38.41 |
89 | 4158 | Król Joanna | - | - | No Excuses Team | 38.41 |
90 | 5405 | Basek Maciej | - | - | - | 38.13 |
91 | 5404 | Lizakowski Dariusz | - | - | - | 38.13 |
92 | 5457 | Głowala Marek | - | - | - | 35.12 |
93 | 1449 | Mleczek Tadeusz | - | Świdnica | - | 30.34 |
94 | 8010 | Plenkiewicz Damian | - | - | - | 28.54 |
95 | 9438 | Kalbarczyk Michał | - | - | - | 26.50 |
96 | 9439 | Karczewski Paweł | - | - | - | 26.49 |
97 | 37 | Jank Marcin | - | Gdynia | Zkompasem.pl | 25.93 |
98 | 9440 | Tenderenda Jacek | - | - | - | 25.93 |
99 | 9441 | Ławniczak Karol | - | - | - | 25.90 |
100 | 9443 | Świętochowski Krzysztof | - | - | - | 25.28 |
Trasa TR200
Czas startu
-
Czas podstawowy (+Limit spóźnień)
-
liczba PK
-
Liczba zawodników
193
Pozycja M | Pozycja K | ID | Zawodnik | Linki | Miejscowość | Klub sportowy | Punkty |
---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 12816 | Świrkowicz Anna 🥇 | - | - | - | 100.00 |
1 | - | 3093 | Potocki Mirosław | - | - | - | 100.00 |
1 | - | 3094 | Waliński Mikołaj | - | - | - | 100.00 |
- | 2 | 10063 | Krzyśko Barbara | - | - | - | 96.00 |
3 | - | 301 | Paszkowski Wojciech | - | Białystok | - | 92.00 |
- | 3 | 12805 | Kłopocińska Agnieszka 🥈 | - | - | - | 92.00 |
4 | - | 4123 | Pachulski Leszek | - | Sopot | - | 90.00 |
- | 4 | 3089 | Stanek Asia 🥇 | - | - | - | 90.00 |
5 | - | 11341 | Warda Jarosław | - | - | - | 88.00 |
- | 5 | 4991 | Marcinkowska Magdalena | - | Poznań | - | 88.00 |
6 | - | 9 | Walentowski Radosław 🥉 | - | Skierniewice | LosMaruderos | 86.00 |
- | 6 | 4804 | Szymańska Marzena | - | Wierzenica | ku przepaści | 86.00 |
- | 7 | 14556 | Lipińska Katarzyna | - | Warszawa | Entropia | 84.00 |
7 | - | 1 | Śmieja Daniel 🥇 | - | Szczecin | mrdp.pl | 84.00 |
8 | - | 7 | Zadworny Tomasz | - | Łódź | - | 82.00 |
- | 8 | 7355 | Kluczek-Kollar Anna | - | - | - | 82.00 |
- | 9 | 12814 | Reszka Beata | - | - | - | 80.00 |
9 | - | 1287 | Buciak Piotr 🥇 | - | Warszawa | Team 360° | 80.00 |
10 | - | 12590 | Jarzynka Robert | - | - | - | 79.00 |
- | 10 | 12815 | Rybakowska Beata | - | - | - | 79.00 |
- | 11 | 12332 | Jelińska Małgorzata | - | - | - | 78.00 |
11 | - | 875 | Grabowski Grzegorz | - | Łódź | Wheelie garage | 78.00 |
12 | - | 892 | Pachulski Marek | - | Gdańsk | GREY WOLF | 77.00 |
- | 12 | 2510 | Konieczna Joanna | - | Poznań | Grupa Rowerowa Lipka | 77.00 |
- | 13 | 67 | Konieczna Krystyna | - | Lipka | - | 76.00 |
13 | - | 11365 | Wesoły Krzysztof | - | - | - | 76.00 |
- | 14 | 12329 | Mociewicz Agnieszka | - | - | - | 75.00 |
14 | - | 26 | Banaszkiewicz Piotr | - | Kraków | Bike Orient/Compass | 75.00 |
15 | - | 3 | Liszka Grzegorz 🥈 | - | Tychy | Trezado BikeTires.pl | 74.00 |
16 | - | 3175 | Dzich Andrzej | - | - | Alive! | 73.00 |
17 | - | 10930 | Koźmiński Paweł | - | - | - | 72.00 |
18 | - | 12576 | Błasiak Marcin | - | - | - | 71.00 |
19 | - | 3938 | Kozdryk Piotr | - | - | - | 70.00 |
20 | - | 1436 | Owczarski Marcin | - | Chojnice | MMGO | 69.00 |
21 | - | 106 | Wiktorowski Krzysztof | - | Łódź | - | 68.00 |
22 | - | 12042 | Marzejon Marcin | - | - | - | 67.00 |
23 | - | 2185 | Kielak Sławomir | - | - | - | 66.00 |
24 | - | 3161 | Grześ Tomasz | - | - | - | 65.00 |
25 | - | 3090 | Piwakowski Wojciech | - | - | - | 64.00 |
26 | - | 11360 | Romanowski Artur | - | - | - | 63.00 |
27 | - | 127 | Nowicki Jacek | - | Gdańsk | podrozerowerowe.info | 62.00 |
28 | - | 3102 | Korsak Dariusz | - | - | - | 61.00 |
29 | - | 12581 | Zwoliński Albert | - | - | - | 60.00 |
30 | - | 202 | Ruchlicki Stanisław | - | Białystok | - | 59.00 |
31 | - | 38 | Konieczny Tomasz | - | Lipka | Grupa Rowerowa Lipka | 58.00 |
32 | - | 4261 | Marciniuk Adam | - | - | RADMOR Team | 57.00 |
33 | - | 11351 | Marciniuk Rafał | - | - | - | 56.00 |
34 | - | 12631 | Marko Wojciech | - | - | - | 55.00 |
35 | - | 3720 | Rozwadowski Paweł | - | - | - | 54.00 |
36 | - | 11819 | Witt Tomek | - | - | - | 53.00 |
37 | - | 3911 | Kielak Hubert | - | - | - | 52.00 |
38 | - | 14681 | Bieliński Marcin | - | Rumia | KAST | 51.00 |
39 | - | 12531 | Westa Mariusz | - | - | - | 50.00 |
40 | - | 8 | Witkowski Marcin | - | Warszawa | ZASZYCI | 49.00 |
41 | - | 11344 | Szadura Michał | - | - | - | 48.00 |
42 | - | 4695 | Szot Tomasz | - | Gdańsk | Harpagan/GR3miasto | 47.00 |
43 | - | 3310 | Staniszewski Bartosz | - | - | Pięty Szalonego Gnoma i Sp. | 46.00 |
44 | - | 3164 | Nowaczyk Michał 🥉 | - | - | We mgle po łydki | 45.00 |
45 | - | 12579 | Derewecki Jarek | - | - | - | 44.00 |
46 | - | 5172 | Kulka Jan | - | - | Kozacy z Wybrzeża | 43.00 |
47 | - | 860 | Jańczak Wiesław | - | Bydgoszcz | - | 42.00 |
48 | - | 1136 | Warmowski Marcin | - | Juszkowo | WARMA TEAM | 41.00 |
49 | - | 1137 | Warmowski Łukasz | - | Juszkowo | WARMA TEAM | 40.00 |
50 | - | 12655 | Anolik Czesław | - | - | - | 39.00 |
51 | - | 7842 | Jakubiniec Mariusz | - | - | - | 38.00 |
52 | - | 3162 | Jędrusik Rafał | - | - | - | 37.00 |
53 | - | 773 | Orłowski Leszek | - | Słupsk | Troll Team | 36.00 |
54 | - | 772 | Papis Leszek | - | Słupsk | Troll Team | 35.00 |
55 | - | 9597 | Bąk Marcel | - | - | - | 34.00 |
56 | - | 12666 | Kozakowski Wiktor | - | - | - | 33.00 |
57 | - | 284 | Stanek Robert | - | Szczecin | RUDY KOT | 32.00 |
58 | - | 12672 | Mróz Sylwester | - | - | - | 31.00 |
59 | - | 3273 | Marcinkiewicz Mariusz | - | - | - | 30.00 |
60 | - | 12044 | Brzezicki Przemysław | - | - | - | 29.00 |
61 | - | 3099 | Szumański Jakub | - | - | - | 28.00 |
62 | - | 3182 | Goroński Piotr | - | - | T-Mobile Sport Team | 27.00 |
63 | - | 2483 | Zieliński Daniel | - | Luboń | - | 26.00 |
64 | - | 11380 | Derk Jan | - | - | - | 25.00 |
65 | - | 1378 | Bożyczko Mariusz | - | Elbląg | Perełki z Elbląga | 24.00 |
66 | - | 12190 | Tomaszewski Leszek | - | - | - | 23.00 |
67 | - | 11842 | Figas Bartłomiej | - | - | - | 22.00 |
68 | - | 3295 | Nowisz Jarosław | - | - | Pięty Szalonego Gnoma i Spółka | 21.00 |
69 | - | 2611 | Zalewski Marcin | - | - | - | 20.00 |
70 | - | 693 | Smejda Andrzej | - | Warszawa | - | 19.00 |
71 | - | 4117 | Wadowski Tomasz | - | Pruszcz Gdanski | - | 18.00 |
72 | - | 11909 | Krupka Tomasz | - | - | - | 17.00 |
73 | - | 12117 | Trybocki Dariusz | - | - | - | 16.00 |
74 | - | 780 | Witkowski Michał | - | Toruń | - | 15.00 |
75 | - | 12687 | Naliński Marek | - | - | - | 14.00 |
76 | - | 1994 | Lipiński Tomasz | - | Słupsk | - | 13.00 |
77 | - | 11581 | Chomicki Adrian | - | - | - | 12.00 |
78 | - | 12056 | Kawlewski Szymon | - | - | - | 11.00 |
79 | - | 12559 | Mrozek Dariusz | - | - | - | 10.00 |
80 | - | 56 | Soczewka Damian | - | Tomaszkowo | Abentojra | 9.00 |
81 | - | 11885 | Winczewski Szymon | - | - | - | 8.00 |
82 | - | 12520 | Zaleski Wojciech | - | - | - | 7.00 |
83 | - | 12699 | Witczak Arkadiusz | - | - | - | 6.00 |
84 | - | 4320 | Letniowski Maciej | - | - | - | 5.00 |
85 | - | 3198 | Kurzyński Krystian | - | - | - | 4.00 |
86 | - | 11911 | Bieliński Roman | - | - | - | 3.00 |
87 | - | 12706 | Ziędalski Konrad | - | - | - | 2.00 |
88 | - | 11592 | Witucki Krzysztof | - | - | - | 1.00 |
88 | - | 11606 | Skowronek Grzegorz | - | - | - | 1.00 |
88 | - | 11633 | Brzeziński Maciej | - | - | - | 1.00 |
88 | - | 11666 | Stępień Wojciech | - | - | - | 1.00 |
88 | - | 11673 | Tysarczyk Jacek | - | - | - | 1.00 |
88 | - | 11679 | Krzywda Michał | - | - | - | 1.00 |
88 | - | 11747 | Urbanik Tomasz | - | - | - | 1.00 |
88 | - | 11760 | Anszperger Marcin | - | - | - | 1.00 |
88 | - | 11811 | Rukszto Bartosz | - | - | - | 1.00 |
88 | - | 4093 | Zieliński Michał | - | Gdynia | - | 1.00 |
88 | - | 11832 | Klecha Paweł | - | - | - | 1.00 |
88 | - | 1289 | Piwakowski Andrzej | - | Gdańsk | Harpagan | 1.00 |
88 | - | 11887 | Reszka Tomasz | - | - | - | 1.00 |
88 | - | 11912 | Rychlewski Tomasz | - | Czernin | - | 1.00 |
88 | - | 11925 | Horabik Paweł | - | - | - | 1.00 |
88 | - | 11926 | Knitter Jakub | - | - | - | 1.00 |
88 | - | 3724 | Ciskowski Piotr | - | - | - | 1.00 |
88 | - | 3384 | Borek Paweł | - | - | - | 1.00 |
88 | - | 12182 | Sirocki Jarosław | - | - | - | 1.00 |
88 | - | 12183 | Przybysz Paweł | - | - | - | 1.00 |
88 | - | 3367 | Nowak Piotr | - | - | - | 1.00 |
88 | - | 12209 | Stojek Andrzej | - | - | - | 1.00 |
88 | - | 12282 | Jurewicz Tomasz | - | - | - | 1.00 |
88 | - | 403 | Kaźmierczak Tomasz | - | Leszno | T-MAKS | 1.00 |
88 | - | 12337 | Kleina Dariusz | - | - | - | 1.00 |
88 | - | 12340 | Mika Bartek | - | - | - | 1.00 |
88 | - | 12342 | Poniecki Jan | - | - | - | 1.00 |
88 | - | 12354 | Surdy Sławomir | - | - | - | 1.00 |
88 | - | 12366 | Roszkowski Cezary | - | - | - | 1.00 |
88 | - | 12459 | Fiedorek Krzysztof | - | - | - | 1.00 |
88 | - | 12487 | Kopyś Przemysław | - | - | - | 1.00 |
88 | - | 12492 | Dziemidowicz Piotr | - | - | - | 1.00 |
88 | - | 12501 | Kwiatkowski Artur | - | - | - | 1.00 |
88 | - | 12508 | Skierski Robert | - | - | - | 1.00 |
88 | - | 12509 | Urbanik Dariusz | - | - | - | 1.00 |
88 | - | 12518 | Kabziński Zbigniew | - | - | - | 1.00 |
88 | - | 12523 | Romaniuk Grzegorz | - | - | - | 1.00 |
88 | - | 12527 | Plewa Andrzej | - | - | - | 1.00 |
88 | - | 3327 | Łuszczyk Mirosław | - | - | mItO | 1.00 |
88 | - | 12561 | Klawiter Aleksander | - | - | - | 1.00 |
88 | - | 3299 | Wójcik Marcin | - | - | - | 1.00 |
88 | - | 12577 | Sitarz Jacek | - | - | - | 1.00 |
88 | - | 3206 | Koropecki Juliusz | - | - | - | 1.00 |
88 | - | 3201 | Rutka Radosław | - | - | - | 1.00 |
88 | - | 12594 | Cegła Krzysztof | - | - | - | 1.00 |
88 | - | 3190 | Wodziński Marek | - | - | mamy.to | 1.00 |
88 | - | 3189 | Kryszewski Wojciech | - | - | K2 | 1.00 |
88 | - | 3188 | Florek Przemysław | - | - | - | 1.00 |
88 | - | 3186 | Jaś Piotr | - | - | - | 1.00 |
88 | - | 12704 | Chudyba Michał | - | - | - | 1.00 |
88 | - | 12705 | Zieliński Szymon | - | - | - | 1.00 |
88 | - | 12708 | Bejger Marcin | - | - | - | 1.00 |
88 | - | 12710 | Chybiński Arkadiusz | - | - | - | 1.00 |
88 | - | 12713 | Gertruda Andrzej | - | - | - | 1.00 |
88 | - | 12714 | Gertruda Paweł | - | - | - | 1.00 |
88 | - | 12715 | Gryko Rafał | - | - | - | 1.00 |
88 | - | 12718 | Kuzia Wojciech | - | - | - | 1.00 |
88 | - | 12724 | Olechnowicz Andrzej | - | - | - | 1.00 |
88 | - | 12726 | Paterkowski Paweł | - | - | - | 1.00 |
88 | - | 12727 | Rejf Tomasz | - | - | - | 1.00 |
88 | - | 12728 | Ruzik Rafał | - | - | - | 1.00 |
88 | - | 12729 | Siciński Krzysztof | - | - | - | 1.00 |
88 | - | 12732 | Sosin Bartosz | - | - | - | 1.00 |
88 | - | 12733 | Stawiarz Jarosław | - | - | - | 1.00 |
88 | - | 12734 | Szewczuk Jan | - | - | - | 1.00 |
88 | - | 12735 | Szewczuk Łukasz | - | - | - | 1.00 |
88 | - | 12737 | Szynkiewicz Wiesław | - | - | - | 1.00 |
88 | - | 12738 | Wysocki Przemysław | - | - | - | 1.00 |
88 | - | 12739 | Zalewski Krzysztof | - | - | - | 1.00 |
88 | - | 3177 | Rzepecki Dariusz | - | - | TheEndOfTheRace | 1.00 |
88 | - | 197 | Szajduk Piotr | - | Szczecin | WRZASKUN | 1.00 |
88 | - | 3173 | Kauss Dawid | - | - | - | 1.00 |
88 | - | 14667 | Szczepaniak Adam | - | Gdańsk | - | 1.00 |
88 | - | 5034 | Tomaszewski Marcin | - | Gdańsk | mtbikeshop.pl | 1.00 |
88 | - | 3108 | Piątkowski Zbigniew | - | - | - | 1.00 |
88 | - | 5205 | Reszka Witold | - | - | IronTeam3City | 1.00 |
88 | - | 6358 | Grabowicz Andrzej | - | - | - | 1.00 |
88 | - | 7257 | Andrzejczak Maciej | - | - | - | 1.00 |
88 | - | 1055 | Adamczyk Marcin | - | Wieluń | Rowerowy Wieluń | 1.00 |
88 | - | 4360 | Grundkowski Lesław | - | - | - | 1.00 |
88 | - | 855 | Gałązka Grzegorz | - | Osielsko | Road to nowhere | 1.00 |
88 | - | 10915 | Rybakowski Darek | - | - | - | 1.00 |
88 | - | 831 | Kawecki Dariusz | - | Zabrze | ETISOFT RUNNING TEAM | 1.00 |
88 | - | 786 | Jaskólski Konrad | - | Gdańsk | - | 1.00 |
88 | - | 4315 | Rogalewski Remigiusz | - | - | Facebook: Turystyka na Co dzień | 1.00 |
88 | - | 4314 | Grundkowski Jacek | - | - | - | 1.00 |
88 | - | 4288 | Celejewski Sebastian | - | - | - | 1.00 |
88 | - | 11385 | Sobek Dawid | - | - | - | 1.00 |
88 | - | 11453 | Prałat Dawid | - | - | - | 1.00 |
88 | - | 11456 | Szuca Zbigniew | - | - | - | 1.00 |
88 | - | 11462 | Jeliński Arkadiusz | - | - | - | 1.00 |
88 | - | 11501 | Duras Włodzimierz | - | - | - | 1.00 |
Trasa TP50
Czas startu
-
Czas podstawowy (+Limit spóźnień)
-
liczba PK
-
Liczba zawodników
100
Pozycja | ID | Zawodnik | Linki | Miejscowość | Klub sportowy | Punkty |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9475 | Leśniak Piotr | - | - | - | 50.00 |
2 | 9476 | Hewelt Maciej | - | - | - | 49.93 |
3 | 6423 | Adamczuk Mariusz | - | - | - | 46.94 |
4 | 6333 | Baszczak Mirosław 🥈 | - | - | - | 46.80 |
5 | 6800 | Jasiński Bartosz | - | - | - | 45.03 |
5 | 9462 | Korowaj Paula | - | - | - | 45.03 |
7 | 9481 | Olech Przemysław | - | - | - | 43.28 |
8 | 191 | Pryjma Tomasz | - | Warszawa | funexsports | 42.25 |
9 | 185 | Urbański Andrzej 🥈 | - | Gryfino | - | 42.02 |
10 | 10 | Kaczmarek Stanisław 🥇 | - | Sękowo | - | 42.00 |
11 | 9483 | Juckiewicz Igor | - | - | - | 41.14 |
12 | 9486 | Bieliński Patryk | - | - | - | 40.32 |
13 | 9487 | Kobyłecki Tomasz | - | - | - | 40.32 |
14 | 8763 | Jędras Przemysław | - | - | - | 40.31 |
15 | 6862 | Kowalczyk Mariusz | - | - | - | 40.16 |
16 | 480 | Szymański Patryk | - | Mosina | NAPIER...ACZE | 39.87 |
17 | 3491 | Wyganowski Konrad | - | - | - | 38.54 |
18 | 6695 | Słoma Paweł | - | - | - | 38.10 |
19 | 355 | Lepka Bartosz | - | Słupsk | Słomiane Bambusy | 38.10 |
20 | 7283 | Arseniuk Krzysztof | - | - | - | 36.75 |
21 | 8770 | Szołtun Maciej | - | - | - | 36.39 |
22 | 8018 | Benasiewicz Paweł | - | - | - | 36.38 |
23 | 668 | Poślednik Dariusz | - | Złotniki | Napier...acze | 36.14 |
24 | 7173 | Tabat Leszek | - | - | - | 36.14 |
25 | 9480 | Zylbert Bartosz | - | - | - | 36.14 |
26 | 7993 | Szkudlarek Szymon | - | - | - | 35.01 |
27 | 8853 | Pilarczyk Karolina | - | - | - | 33.59 |
28 | 8852 | Pilarczyk Bartłomiej | - | - | - | 33.58 |
29 | 1178 | Nowak Laura 🥇 | - | Świnoujście | - | 32.46 |
30 | 4146 | Wilma Paweł | - | - | Krwiożercze Borsuki | 30.75 |
31 | 8076 | Górtowski Maciej | - | - | - | 29.47 |
32 | 9524 | Zajchowski Adam | - | - | - | 29.46 |
33 | 399 | Musielak Sebastian | - | Suchy Las | - | 29.44 |
34 | 4220 | Dębiński Robert | - | - | DRobi Toruń | 29.36 |
35 | 8854 | Słomiński Tomasz | - | - | - | 29.36 |
36 | 8247 | Bartczak Maciej | - | - | - | 29.33 |
37 | 3640 | Zabrocki Szymon | - | - | - | 29.25 |
38 | 7448 | Witkowski Paweł | - | - | - | 29.21 |
39 | 8777 | Krawczyk Natalia | - | - | - | 29.11 |
40 | 8780 | Pergoł Bogusław | - | - | - | 29.08 |
41 | 7455 | Gajewski Ryszard | - | - | - | 29.08 |
42 | 302 | Ploch Piotr | - | Bezrzecze | Perpetual Motion Squad | 29.03 |
43 | 290 | Gliszczyński Marek | - | Gutowiec | Perpetual Motion Squad | 29.03 |
44 | 8824 | Łęgowski Maciej | - | - | - | 29.03 |
45 | 9527 | Purzycki Andrzej | - | - | - | 28.85 |
46 | 9528 | Miś Waldemar | - | - | - | 28.84 |
47 | 9458 | Bulge Kajetan | - | - | - | 28.63 |
48 | 8749 | Jóźwiak Piotr | - | - | - | 28.27 |
49 | 8958 | Adamowski Kacper | - | - | - | 28.27 |
50 | 6824 | Ptaszyński Wojciech | - | - | - | 28.22 |
51 | 9542 | Strawski Tomasz | - | - | - | 27.53 |
52 | 9543 | Gogołek Tomasz | - | - | - | 27.53 |
53 | 9544 | Dahl Paweł | - | - | - | 27.51 |
54 | 384 | Bagiński Paweł | - | Obrowo | Bagi Team | 27.51 |
55 | 9548 | Żylicz Marek | - | - | - | 27.26 |
56 | 15481 | Duda Marcin | - | Pruszków | - | 27.26 |
57 | 2564 | Pacześny Miłosz | - | - | - | 27.26 |
58 | 5296 | Zelmański Mateusz | - | - | - | 27.26 |
59 | 5297 | Jędrzejewski Mikołaj | - | - | - | 27.25 |
60 | 3602 | Bartkowski Marcin | - | - | - | 27.17 |
61 | 3601 | Żabiński Krzysztof | - | - | - | 27.17 |
62 | 9472 | Świecki Łukasz | - | - | - | 27.06 |
63 | 7922 | Małek Mirosław | - | - | - | 27.01 |
64 | 7492 | Zieliński Andrzej | - | - | - | 27.01 |
65 | 8189 | Maślanka Tomasz | - | - | - | 27.00 |
66 | 7004 | Kul-Maślanka Kinga | - | - | - | 27.00 |
67 | 8713 | Dura Grzegorz | - | - | - | 26.93 |
68 | 7505 | Bernat Zbigniew | - | - | - | 26.93 |
69 | 9561 | Rahn Łukasz | - | - | - | 26.91 |
70 | 9562 | Czerwionka Dariusz | - | - | - | 26.90 |
71 | 7456 | Bilewski Wojciech | - | - | - | 26.89 |
72 | 7472 | Bilewski Grzegorz | - | - | - | 26.88 |
73 | 1106 | Karpa Katarzyna 🥇 | - | Warszawa | Smashing pĄpkins | 26.85 |
74 | 6757 | Szczepińska Agnieszka | - | - | - | 26.84 |
74 | 3738 | Brzezińska Arletta | - | - | Rącze Pomrowy | 26.84 |
76 | 3739 | Katner Jolanta | - | - | Rącze Pomrowy | 26.83 |
77 | 9563 | Piróg Artur | - | - | - | 26.82 |
78 | 136 | Żegliński Grzegorz | - | Szczecin | Cała Naprzód | 26.76 |
79 | 5737 | Serocki Wojciech | - | - | - | 26.48 |
80 | 9567 | Kazaniecki Robert | - | - | - | 26.48 |
