KoRNO 2014
| Organizator | Rowerowa Norka |
| Miejsce | woj. śląskie - Dąbrowa Górnicza |
| Data | 23 sie 2014 |
| Adres bazy |
| Strona www | |
| Regulamin | |
| Opis | None |
| Liczba zapisanych zawodników | 44 |
| Status wyników | Oficjalne wyniki |
Wyniki
Trasa TR100
Czas startu
-
Czas podstawowy (+Limit spóźnień)
-
liczba PK
-
Liczba zawodników
44
| Pozycja M | Pozycja K | ID | Zawodnik | Linki | Miejscowość | Klub sportowy | Punkty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 1 | 2375 | Janerka Marzka | - | Chorzów | - | 100.00 |
| 1 | - | 3 | Liszka Grzegorz 🥈 | - | Tychy | Trezado BikeTires.pl | 100.00 |
| 2 | - | 967 | Słomka Paweł | - | Warszawa | Team360 | 82.81 |
| - | 2 | 1296 | Jawor Angelika | - | Bukowno | - | 81.22 |
| - | 3 | 12296 | Haja Magdalena | - | - | - | 80.90 |
| 3 | - | 783 | Zawadzki Artur | - | Marki | - | 81.64 |
| 4 | - | 7 | Zadworny Tomasz | - | Łódź | - | 79.53 |
| - | 4 | 15564 | Siudak Agata | - | Rząska | - | 73.55 |
| - | 5 | 11309 | Chmielarz Joanna | - | - | - | 73.54 |
| 5 | - | 8 | Witkowski Marcin | - | Warszawa | ZASZYCI | 79.42 |
| 6 | - | 12041 | Wieczorek Jarek | - | - | - | 78.49 |
| - | 6 | 1005 | Czarny Barbara | - | Kraków | Szkoła Fechtunku ARAMIS | 66.18 |
| 7 | - | 146 | Szawdzin Krzysztof 🥇 | - | Wrocław | - | 78.47 |
| 8 | - | 1096 | Senderek Łukasz | - | Warszawa | - | 78.32 |
| 9 | - | 12042 | Marzejon Marcin | - | - | - | 78.29 |
| 10 | - | 9 | Walentowski Radosław 🥉 | - | Skierniewice | LosMaruderos | 77.81 |
| 11 | - | 831 | Kawecki Dariusz | - | Zabrze | ETISOFT RUNNING TEAM | 77.40 |
| 12 | - | 1983 | Moroń Artur | - | - | - | 77.38 |
| 13 | - | 11282 | Odróbka Stanisław | - | - | - | 73.30 |
| 14 | - | 14683 | Bluza Łukasz | - | Katowice | - | 73.05 |
| 15 | - | 1006 | Kot Maciej | - | Kraków | Rajd Hawran | 71.01 |
| 16 | - | 837 | Adamczyk Bartosz | - | Niepołomice | Zdezorientowani MTBO Team | 71.00 |
| 17 | - | 3962 | Kołodziejczyk Marcel | - | - | - | 69.57 |
| 18 | - | 822 | Stefański Tomasz | - | Warszawa | Welocypedy | 66.58 |
| 19 | - | 771 | Rygalski Grzegorz | - | Józefów | Welocypedy | 66.55 |
| 20 | - | 3722 | Skorupowski Jacek | - | - | Cenzus PRO Team | 65.73 |
| 21 | - | 3723 | Wasiak Gerard | - | Warszawa | IBOX MTB Team | 65.72 |
| 22 | - | 6880 | Stasiak Krzysztof | - | - | - | 65.04 |
| 23 | - | 3830 | Pytlik Wojciech | - | Katowice | - | 65.01 |
| 24 | - | 3905 | Płachta Łukasz | - | Dąbrowa Górnicza | - | 64.96 |
| 25 | - | 693 | Smejda Andrzej | - | Warszawa | - | 62.65 |
| 26 | - | 1078 | Nastuła Mariusz | - | Bytom | Night Runners Śląsk | 61.45 |
| 27 | - | 9039 | Kicun Maciej | - | - | - | 61.44 |
| 28 | - | 12115 | Jasonek Jerzy | - | - | - | 59.48 |
| 29 | - | 12345 | Ślusarczyk Krzysztof | - | - | - | 59.46 |
| 30 | - | 12064 | Turowski Adam | - | - | - | 59.17 |
| 31 | - | 14691 | Trojanowski Dawid | - | Częstochowa | Intersport | 55.22 |
| 32 | - | 12080 | Jagusiak Kamil | - | - | - | 55.21 |
| 33 | - | 12379 | Bartyzel Jarosław | - | - | - | 54.58 |
| 34 | - | 882 | Staszewski Daniel | - | Dąbrowa Górnicza | - | 49.62 |
| 35 | - | 11636 | Pluciński Dominik | - | - | - | 44.66 |
| 36 | - | 982 | Czarny Grzegorz | - | Kraków | Szkoła Fechtunku ARAMIS | 44.63 |
| 37 | - | 931 | Malawski Filip | - | Kraków | Velocilamy | 39.67 |
| 38 | - | 4724 | Kozłowski Rafał | - | - | - | 34.71 |


