Grassor 2016
Organizator | North Team Szczecin |
Miejsce | woj. zachodniopomorskie - Tuczno |
Data | 18 - 19 cze 2016 |
Adres bazy | Hala Widowiskowo-Sportowa, 78-640 Tuczno |
Strona www | http://grassor.pl/ |
Regulamin | |
Opis | None |
Liczba zapisanych zawodników | 111 |
Status wyników | Oficjalne wyniki |
Wyniki
Trasa TP100 MP PMnO 100km
Czas startu
-
Czas podstawowy (+Limit spóźnień)
-
liczba PK
-
Liczba zawodników
29
Pozycja | ID | Zawodnik | Linki | Miejscowość | Klub sportowy | Punkty |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 155 | Jędroszkowiak Michał 🥇 | - | Książ Wielkopolski | Bohaterzy Ziemi | 105.00 |
2 | 60 | Krasuski Marcin 🥇 | - | Warszawa | - | 93.73 |
3 | 1359 | Kędziora Robert 🥈 | - | Karczewko | PAGANRUNNER | 84.65 |
3 | 14591 | Noga Witold 🥇 | - | Gdańsk | - | 84.65 |
5 | 1459 | Lebioda Maria 🥇 | - | Zdroisko | ColcaPeru | 74.83 |
5 | 1504 | Borowiec Krzysztof 🥇 | - | Gdańsk | Borówki | 74.83 |
7 | 236 | Witczak Przemysław 🥇 | - | Warszawa | Dreamtime Trails / Klub InO Stowarzysze / KS Hała | 74.61 |
8 | 5093 | Kopacz Piotr 🥈 | - | Gdynia | - | 73.14 |
9 | 206 | Duszak Dorota 🥇 | - | Brwinów | 2PU | 72.21 |
9 | 205 | Duszak Arkadiusz | - | Brwinów | 2PU | 72.21 |
11 | 131 | Parzybut Jan 🥇 | - | Pniewy | Postęp team | 69.84 |
12 | 276 | Ścioch Leszek | - | Warszawa | - | 69.12 |
12 | 103 | Bujakiewicz Gabriel 🥇 | - | Pobiedziska | On-Sight | 69.12 |
12 | 279 | Herman-Iżycki Leszek 🥇 | - | Warszawa | - | 69.12 |
15 | 2123 | Pietrzak Mariusz | - | Piastów | SKPB Warszawa | 67.49 |
16 | 10 | Kaczmarek Stanisław 🥇 | - | Sękowo | - | 67.12 |
17 | 105 | Fałowski Rafał | - | Gajków | - | 65.87 |
17 | 141 | Eibl Andrzej | - | Chocianów | Eiblu Team | 65.87 |
19 | 99 | Zając Wojciech | - | Kałuszyn | Długouchy | 63.39 |
20 | 316 | Krasowski Tomasz | - | Wrocław | - | 59.67 |
21 | 264 | Burak Dariusz | - | Gorzów Wielkopolski | - | 52.24 |
22 | 25 | Jankowiak Paweł 🥇 | - | Paproć | Chyże BnO / Z Mapą | 50.52 |
23 | 320 | Kuriata Bartłomiej | - | Wrocław | - | 32.16 |
24 | 4462 | Hajkova Vera 🥇 | - | Praha - Czech Republic | - | 31.06 |
25 | 148 | Jurkowski Dariusz | - | Szczecin | - | 27.77 |
26 | 459 | Bińkowski Borys | - | Oborniki Śląskie | Pizca del Mundo | 26.67 |
27 | 5587 | Borowski Szymon | - | - | - | 14.51 |
28 | 1449 | Mleczek Tadeusz | - | Świdnica | - | 12.13 |
29 | 319 | Olbryś Stanisław | - | Nasielsk | KB Legionowo | 10.34 |
Trasa TR300
Czas startu
-
Czas podstawowy (+Limit spóźnień)
-
liczba PK
-
Liczba zawodników
35
Pozycja M | Pozycja K | ID | Zawodnik | Linki | Miejscowość | Klub sportowy | Punkty |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | - | 3 | Liszka Grzegorz 🥈 | - | Tychy | Trezado BikeTires.pl | 100.00 |
- | 1 | 312 | Truszkowska Kamila 🥇 | - | Gdańsk | - | 100.00 |
1 | - | 2 | Brudło Paweł 🥇 | - | Warszawa | BaBiKi | 100.00 |
- | 2 | 3089 | Stanek Asia 🥇 | - | - | - | 83.64 |
3 | - | 146 | Szawdzin Krzysztof 🥇 | - | Wrocław | - | 92.14 |
3 | - | 5 | Wieczorek Jarosław | - | Wrocław | Rajd Liczyrzepy / Europa Ubezpieczenia | 92.14 |
5 | - | 791 | Jakubek Krystian 🥇 | - | Wrocław | Decathlon | 91.43 |
6 | - | 127 | Nowicki Jacek | - | Gdańsk | podrozerowerowe.info | 85.71 |
7 | - | 4 | Mirowski Łukasz 🥉 | - | Wrocław | - | 82.64 |
7 | - | 7 | Zadworny Tomasz | - | Łódź | - | 82.64 |
9 | - | 120 | Królikowski Roman | - | Modlniczka | - | 79.79 |
10 | - | 115 | Cecuła Krzysztof | - | Swarzędz | ku przepaści | 78.00 |
11 | - | 284 | Stanek Robert | - | Szczecin | RUDY KOT | 76.81 |
11 | - | 197 | Szajduk Piotr | - | Szczecin | WRZASKUN | 76.81 |
13 | - | 3090 | Piwakowski Wojciech | - | - | - | 72.62 |
14 | - | 38 | Konieczny Tomasz | - | Lipka | Grupa Rowerowa Lipka | 69.83 |
15 | - | 1392 | Szaciłowski Piotr 🥇 | - | Świnoujście | - | 69.13 |
15 | - | 6 | Hołdakowski Wojciech 🥈 | - | Warszawa | - | 69.13 |
17 | - | 3162 | Jędrusik Rafał | - | - | - | 67.03 |
18 | - | 1137 | Warmowski Łukasz | - | Juszkowo | WARMA TEAM | 66.34 |
19 | - | 183 | Ścibisz Jerzy | - | Szczecin | - | 64.24 |
20 | - | 301 | Paszkowski Wojciech | - | Białystok | - | 62.85 |
21 | - | 3128 | Świetlik Krzysztof | - | - | - | 53.53 |
21 | - | 773 | Orłowski Leszek | - | Słupsk | Troll Team | 53.53 |
23 | - | 772 | Papis Leszek | - | Słupsk | Troll Team | 51.74 |
24 | - | 1096 | Senderek Łukasz | - | Warszawa | - | 48.18 |
25 | - | 786 | Jaskólski Konrad | - | Gdańsk | - | 44.61 |
25 | - | 11811 | Rukszto Bartosz | - | - | - | 44.61 |
27 | - | 118 | Sójka Tomasz | - | Lubin | RKS Fiedorek | 43.77 |
28 | - | 106 | Wiktorowski Krzysztof | - | Łódź | - | 39.25 |
29 | - | 693 | Smejda Andrzej | - | Warszawa | - | 38.06 |
30 | - | 113 | Makowiec Sławomir | - | Gdańsk | Szum Lasu | 35.09 |
31 | - | 1289 | Piwakowski Andrzej | - | Gdańsk | Harpagan | 31.52 |
32 | - | 1136 | Warmowski Marcin | - | Juszkowo | WARMA TEAM | 30.93 |
33 | - | 128 | Kucharski Rafał | - | Dąbrówka Wielkopolska | - | 8.33 |
Trasa TR150
Czas startu
-
Czas podstawowy (+Limit spóźnień)
-
liczba PK
-
Liczba zawodników
8
Pozycja M | Pozycja K | ID | Zawodnik | Linki | Miejscowość | Klub sportowy | Punkty |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | - | 11419 | Sosiński Łukasz | - | - | - | 50.00 |
- | 1 | 6109 | Michałowska Julia | - | - | - | 50.00 |
2 | - | 2312 | Brankiewicz Paweł | - | Borne Sulinowo | NN | 43.10 |
2 | - | 11848 | Klepacki Mariusz | - | - | - | 43.10 |
- | 2 | 67 | Konieczna Krystyna | - | Lipka | - | 34.00 |
4 | - | 11812 | Skoracki Tomasz | - | - | - | 36.21 |
4 | - | 11813 | Zając Bartosz | - | Luboń | Serotonina Team | 36.21 |
6 | - | 2032 | Rystał Kajetan | - | Zdroisko | ColcaPeru | 23.28 |
Trasa TP50
Czas startu
-
Czas podstawowy (+Limit spóźnień)
-
liczba PK
-
Liczba zawodników
39
Pozycja | ID | Zawodnik | Linki | Miejscowość | Klub sportowy | Punkty |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 121 | Sontowski Marcin 🥇 | - | Gdańsk | Morenka Team | 45.00 |
1 | 829 | Bałchanowski Michał | - | Gdańsk | Morenka Team | 45.00 |
3 | 336 | Fiedosiuk Michał | - | Wągrowiec | - | 39.97 |
4 | 27 | Wojciech Sebastian | - | Rokietnica | Wilga Orient / KS Hades Pń | 39.13 |
5 | 278 | Owczarz Joanna 🥉 | - | Poznań | Włóczymordy | 35.15 |
6 | 185 | Urbański Andrzej 🥈 | - | Gryfino | - | 34.85 |
7 | 133 | Rożko Sebastian | - | Gryfino | Gryf-InO Team | 33.25 |
8 | 784 | Wiatr Wojciech | - | Poznań | :) | 32.46 |
8 | 582 | Nawrocki Tomasz | - | Rakownia | Drużyna Sokoła | 32.46 |
10 | 167 | Podsiadły Marcin | - | Stargard | - | 29.25 |
10 | 104 | Pełech Robert | - | Dobra | Dobry | 29.25 |
10 | 7299 | Kandybowicz Andrzej | - | - | - | 29.25 |
13 | 5437 | Witkowski Andrzej | - | - | - | 29.00 |
14 | 108 | Jendrzejewski Robert | - | Szczecin | Skraj Bagna | 28.55 |
15 | 7442 | Czapla Tomasz | - | - | - | 27.77 |
15 | 1143 | Krzemiński Andrzej | - | Koszalin | - | 27.77 |
17 | 4476 | Wilkołek Krzysztof | - | Kraków | - | 27.58 |
17 | 1415 | Bolczyk Mikołaj | - | Piła | PGSE | 27.58 |
19 | 606 | Piasecki Maciej | - | Poznań | Samowolka | 27.33 |
20 | 380 | Kossak Krzysztof | - | Lwówek Śląski | zagubieni w akcji | 24.01 |
20 | 7505 | Bernat Zbigniew | - | - | - | 24.01 |
20 | 7345 | Motała Tomasz | - | - | - | 24.01 |
23 | 14264 | Setínková Zuzana | - | Czech | - | 23.68 |
24 | 6975 | Mikulska Agnieszka | - | - | - | 21.00 |
24 | 6976 | Mikulska Gabriela | - | - | - | 21.00 |
24 | 162 | Petersburski Krystian | - | Mierzyn | KOS BnO Szczecin | 21.00 |
24 | 161 | Petersburski Robert | - | Mierzyn | MIERZYN | 21.00 |
28 | 7622 | Prendecka Sylwia | - | - | - | 19.66 |
29 | 136 | Żegliński Grzegorz | - | Szczecin | Cała Naprzód | 17.69 |
30 | 286 | Chmielewski Tomasz | - | Szczecin | - | 16.98 |
30 | 285 | Godlewski Grzegorz | - | Szczecin | - | 16.98 |
32 | 1388 | Graczykowski Paweł | - | Police | - | 16.48 |
32 | 240 | Klepacki Bartosz | - | Police | - | 16.48 |
34 | 6772 | Winkel Arkadiusz | - | - | - | 15.64 |
34 | 7665 | Samojło Karolina | - | - | - | 15.64 |
34 | 7667 | Wiegand Miljan | - | - | - | 15.64 |
34 | 7666 | Wiegand Joanna | - | - | - | 15.64 |
38 | 7073 | Śmieja Piotr | - | - | - | 8.93 |
38 | 7706 | Pawluk Michał | - | - | - | 8.93 |