Szaga 2016
Organizator | Klub Sportowy HADES |
Miejsce | woj. wielkopolskie - Skoki |
Data | 15 - 16 lip 2016 |
Adres bazy | Hala Sportowa, ul. Rogozińska 1, 62-085 Skoki |
Strona www | http://szaga.fla.pl/ |
Regulamin | |
Opis | None |
Liczba zapisanych zawodników | 115 |
Status wyników | Oficjalne wyniki |
Wyniki
Trasa TP100
Czas startu
-
Czas podstawowy (+Limit spóźnień)
-
liczba PK
-
Liczba zawodników
21
Pozycja | ID | Zawodnik | Linki | Miejscowość | Klub sportowy | Punkty |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 155 | Jędroszkowiak Michał 🥇 | - | Książ Wielkopolski | Bohaterzy Ziemi | 100.00 |
2 | 1459 | Lebioda Maria 🥇 | - | Zdroisko | ColcaPeru | 87.63 |
2 | 1504 | Borowiec Krzysztof 🥇 | - | Gdańsk | Borówki | 87.63 |
4 | 1359 | Kędziora Robert 🥈 | - | Karczewko | PAGANRUNNER | 85.88 |
4 | 131 | Parzybut Jan 🥇 | - | Pniewy | Postęp team | 85.88 |
6 | 10 | Kaczmarek Stanisław 🥇 | - | Sękowo | - | 79.90 |
7 | 703 | Korpula Grzegorz | - | Piekoszów | - | 76.17 |
8 | 205 | Duszak Arkadiusz | - | Brwinów | 2PU | 75.53 |
8 | 206 | Duszak Dorota 🥇 | - | Brwinów | 2PU | 75.53 |
10 | 103 | Bujakiewicz Gabriel 🥇 | - | Pobiedziska | On-Sight | 69.72 |
11 | 482 | Biegański Przemysław | - | Poznań | ŻTR | 68.66 |
12 | 320 | Kuriata Bartłomiej | - | Wrocław | - | 65.20 |
12 | 316 | Krasowski Tomasz | - | Wrocław | - | 65.20 |
14 | 15007 | Kłaczkowski Kamil | - | Gdynia | AKT GDAKK | 63.08 |
15 | 148 | Jurkowski Dariusz | - | Szczecin | - | 60.87 |
16 | 6335 | Minichowski Piotr | - | - | - | 58.17 |
16 | 102 | Małowiński Artur 🥉 | - | Bydgoszcz | :-) | 58.17 |
16 | 101 | Małowińska Małgorzata 🥇 | - | Bydgoszcz | :-) | 58.17 |
19 | 6795 | Horanin Paweł | - | - | - | 40.72 |
20 | 2037 | Żuk Tomasz | - | Warszawa | Zminioj gocie po powrocie | 32.96 |
21 | 1032 | Sokulski Jerzy | - | Kraków | Klub Wysokogórski Kraków | 18.07 |
Trasa TR150
Czas startu
-
Czas podstawowy (+Limit spóźnień)
-
liczba PK
-
Liczba zawodników
25
Pozycja M | Pozycja K | ID | Zawodnik | Linki | Miejscowość | Klub sportowy | Punkty |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | - | 7 | Zadworny Tomasz | - | Łódź | - | 100.00 |
1 | - | 4 | Mirowski Łukasz 🥉 | - | Wrocław | - | 100.00 |
- | 1 | 312 | Truszkowska Kamila 🥇 | - | Gdańsk | - | 100.00 |
- | 2 | 67 | Konieczna Krystyna | - | Lipka | - | 86.21 |
- | 2 | 2510 | Konieczna Joanna | - | Poznań | Grupa Rowerowa Lipka | 86.21 |
3 | - | 2 | Brudło Paweł 🥇 | - | Warszawa | BaBiKi | 99.31 |
- | 4 | 8908 | Skompska Anna | - | - | - | 51.72 |
4 | - | 15 | Bober Bartłomiej 🥇 | - | Gdynia | Harpagan | 98.28 |
5 | - | 3 | Liszka Grzegorz 🥈 | - | Tychy | Trezado BikeTires.pl | 98.11 |
6 | - | 146 | Szawdzin Krzysztof 🥇 | - | Wrocław | - | 89.51 |
7 | - | 9 | Walentowski Radosław 🥉 | - | Skierniewice | LosMaruderos | 89.38 |
8 | - | 115 | Cecuła Krzysztof | - | Swarzędz | ku przepaści | 86.93 |
9 | - | 8 | Witkowski Marcin | - | Warszawa | ZASZYCI | 78.46 |
10 | - | 105 | Fałowski Rafał | - | Gajków | - | 76.57 |
11 | - | 786 | Jaskólski Konrad | - | Gdańsk | - | 73.43 |
12 | - | 128 | Kucharski Rafał | - | Dąbrówka Wielkopolska | - | 72.22 |
13 | - | 11419 | Sosiński Łukasz | - | - | - | 70.79 |
14 | - | 279 | Herman-Iżycki Leszek 🥇 | - | Warszawa | - | 70.62 |
15 | - | 38 | Konieczny Tomasz | - | Lipka | Grupa Rowerowa Lipka | 70.27 |
16 | - | 773 | Orłowski Leszek | - | Słupsk | Troll Team | 67.61 |
16 | - | 772 | Papis Leszek | - | Słupsk | Troll Team | 67.61 |
18 | - | 693 | Smejda Andrzej | - | Warszawa | - | 65.07 |
19 | - | 3906 | Pawlak Krzysztof | - | - | Dt4You Mtb Team | 51.61 |
20 | - | 1289 | Piwakowski Andrzej | - | Gdańsk | Harpagan | 40.15 |
21 | - | 36 | Mierzwicki Krzysztof | - | Warszawa | Mazurskie Tropy | 26.18 |
Trasa TR100
Czas startu
-
Czas podstawowy (+Limit spóźnień)
-
liczba PK
-
Liczba zawodników
34
Pozycja M | Pozycja K | ID | Zawodnik | Linki | Miejscowość | Klub sportowy | Punkty |
---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 5056 | Hajduk Lidka | - | - | Bez Skorka | 50.00 |
1 | - | 5 | Wieczorek Jarosław | - | Wrocław | Rajd Liczyrzepy / Europa Ubezpieczenia | 50.00 |
1 | - | 1096 | Senderek Łukasz | - | Warszawa | - | 50.00 |
- | 2 | 11790 | Benesz Joanna | - | - | - | 44.93 |
3 | - | 6 | Hołdakowski Wojciech 🥈 | - | Warszawa | - | 48.77 |
- | 3 | 945 | Adamczyk Ewa 🥇 | - | Konstantynów Łódzki | Zbieranina z Niesięcina | 41.75 |
- | 4 | 14702 | Pogorzelska Aleksandra | - | - | - | 37.15 |
4 | - | 783 | Zawadzki Artur | - | Marki | - | 41.51 |
4 | - | 15532 | Zawadzki Stanisław | - | Marki | - | 41.51 |
- | 5 | 11794 | Wawrzyniak Anna | - | - | - | 36.76 |
- | 6 | 11797 | Wulf Gosia | - | - | - | 32.44 |
- | 6 | 395 | Trafas Joanna | - | Kicin | OVER LIMIT | 32.44 |
- | 6 | 11799 | Słomińska Aneta | - | - | - | 32.44 |
- | 6 | 11798 | Tyranowska Anna | - | - | - | 32.44 |
6 | - | 2205 | Błaszczyk Dariusz | - | Oleśnica | - | 37.41 |
6 | - | 656 | Hajduk Jacek | - | Oleśnica | SNOB Team | 37.41 |
8 | - | 938 | Rychlik Michał | - | Łódź | OrientAkcja | 36.55 |
9 | - | 5051 | Szymański Patryk | - | - | Napier...Acze | 35.97 |
9 | - | 1325 | Halamus Robert | - | Poznań | - | 35.97 |
- | 10 | 11805 | Lipiak Marta | - | - | - | 23.59 |
11 | - | 847 | Gładysiak Przemysław | - | Komorniki | Gładko biegamy;-) | 35.89 |
12 | - | 3719 | Benesz Rafał | - | - | - | 33.62 |
13 | - | 11812 | Skoracki Tomasz | - | - | - | 32.38 |
13 | - | 11813 | Zając Bartosz | - | Luboń | Serotonina Team | 32.38 |
15 | - | 946 | Adamczyk Jarek | - | Konstantynów Łódzki | Zbieranina z Niesięcina | 31.24 |
16 | - | 1081 | Gryszkalis Marcin | - | Łódź | - | 30.11 |
17 | - | 813 | Kowalski Krzysztof | - | Wołów | - | 28.39 |
17 | - | 809 | Rudnicki Mariusz 🥉 | - | Wołów | - | 28.39 |
19 | - | 11894 | Tomasiewicz Rafał | - | - | - | 27.80 |
19 | - | 11895 | Polcyn Piotr | - | - | - | 27.80 |
21 | - | 11898 | Tomczak Jacek | - | - | - | 27.51 |
22 | - | 11903 | Kowalicki Przemysław | - | - | - | 25.85 |
22 | - | 11904 | Gierszewski Andrzej | - | - | - | 25.85 |
24 | - | 918 | Baster Przemysław | - | Kraków | - | 23.50 |
Trasa TP50
Czas startu
-
Czas podstawowy (+Limit spóźnień)
-
liczba PK
-
Liczba zawodników
35
Pozycja | ID | Zawodnik | Linki | Miejscowość | Klub sportowy | Punkty |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7283 | Arseniuk Krzysztof | - | - | - | 40.00 |
2 | 765 | Komorowski Mateusz | - | Warszawa | - | 37.89 |
3 | 30 | Gruhn Krzysztof | - | Zakrzewo | Oriento Expresso Team | 37.79 |
4 | 7332 | Unolt Michał | - | - | - | 36.43 |
5 | 443 | Murawski Piotr | - | Leszno | Azymut Mochy | 34.99 |
5 | 403 | Kaźmierczak Tomasz | - | Leszno | T-MAKS | 34.99 |
7 | 7290 | Staniewska Agnieszka | - | - | - | 33.89 |
8 | 1326 | Jakubik Piotr | - | Poznań | 31BLT | 31.75 |
9 | 960 | Wąsowski Maciej | - | Szamotuły | KB Szamotuły | 31.55 |
9 | 5865 | Klój Łukasz | - | - | - | 31.55 |
11 | 326 | Szpakowski Piotr | - | Dąbrowa | BT Quand | 29.92 |
12 | 296 | Lewandowski Marek | - | Bydgoszcz | Lewy Team / Zasuwacz.pl | 29.57 |
13 | 4835 | Kozłowska Alicja | - | Leszno | - | 27.72 |
13 | 347 | Binkowski Waldemar 🥇 | - | Leszno | - | 27.72 |
15 | 171 | Białucha Sergiusz | - | Bytom | Saint-Gobain Squad | 25.13 |
15 | 784 | Wiatr Wojciech | - | Poznań | :) | 25.13 |
15 | 582 | Nawrocki Tomasz | - | Rakownia | Drużyna Sokoła | 25.13 |
18 | 763 | Kowalski Tomasz | - | Bydgoszcz | :) | 24.93 |
18 | 504 | Stocki Janusz | - | Białe Błota | Pieszochody | 24.93 |
18 | 125 | Sienkiewicz Władysław | - | Gdynia | Sam w lesie | 24.93 |
21 | 308 | Sochacka Katarzyna 🥇 | - | Rokietnica | - | 23.75 |
21 | 717 | Porębski Marek | - | Targowisko | Dziewiąty | 23.75 |
23 | 7591 | Gottowt-Papiewska Joanna | - | - | - | 21.36 |
23 | 7301 | Fabiś Robert | - | - | - | 21.36 |
25 | 7594 | Perlińska Dominika | - | - | - | 21.33 |
25 | 7595 | Józefowicz Andrzej | - | - | - | 21.33 |
27 | 7312 | Andrzejewski Michał | - | - | - | 21.24 |
28 | 7604 | Jankowski Andrzej | - | - | - | 20.94 |
29 | 7657 | Bojarowski Jacek | - | - | - | 17.45 |
30 | 753 | Hołdakowska Anna | - | Warszawa | - | 16.74 |
30 | 7042 | Hołdakowski Filip | - | - | - | 16.74 |
32 | 4823 | Horbaczewski Mirosław | - | Poznań | ferraty.pl | 14.88 |
32 | 4702 | Sadura Kinga | - | Warszawa | Ahoj Przygodo! | 14.88 |
32 | 4838 | Płóciennik Bartosz | - | - | - | 14.88 |
35 | 401 | Bednarek Artur | - | Pobiedziska | Oriento Expresso Team | 10.91 |