Szaga 2017
Organizator | Klub Sportowy HADES |
Miejsce | woj. wielkopolskie - Chodzież |
Data | 14 - 16 lip 2017 |
Adres bazy | Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Hipolita Cegielskiego, ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 2, 64-800 Chodzież |
Strona www | http://szaga.fla.pl/ |
Regulamin | |
Opis | None |
Liczba zapisanych zawodników | 71 |
Status wyników | Oficjalne wyniki |
Wyniki
Trasa TP100
Czas startu
-
Czas podstawowy (+Limit spóźnień)
-
liczba PK
-
Liczba zawodników
17
Pozycja | ID | Zawodnik | Linki | Miejscowość | Klub sportowy | Punkty |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25 | Jankowiak Paweł 🥇 | - | Paproć | Chyże BnO / Z Mapą | 83.00 |
2 | 5093 | Kopacz Piotr 🥈 | - | Gdynia | - | 78.85 |
3 | 131 | Parzybut Jan 🥇 | - | Pniewy | Postęp team | 77.08 |
4 | 320 | Kuriata Bartłomiej | - | Wrocław | - | 68.54 |
4 | 316 | Krasowski Tomasz | - | Wrocław | - | 68.54 |
6 | 99 | Zając Wojciech | - | Kałuszyn | Długouchy | 67.69 |
6 | 148 | Jurkowski Dariusz | - | Szczecin | - | 67.69 |
8 | 103 | Bujakiewicz Gabriel 🥇 | - | Pobiedziska | On-Sight | 64.31 |
9 | 101 | Małowińska Małgorzata 🥇 | - | Bydgoszcz | :-) | 64.20 |
10 | 102 | Małowiński Artur 🥉 | - | Bydgoszcz | :-) | 64.04 |
11 | 141 | Eibl Andrzej | - | Chocianów | Eiblu Team | 61.50 |
12 | 1032 | Sokulski Jerzy | - | Kraków | Klub Wysokogórski Kraków | 43.57 |
13 | 6428 | Zgoła Tomasz | - | - | - | 35.88 |
14 | 2718 | Zając Marcin | - | - | - | 12.81 |
14 | 6477 | Żurek Maria | - | - | - | 12.81 |
14 | 2037 | Żuk Tomasz | - | Warszawa | Zminioj gocie po powrocie | 12.81 |
14 | 6478 | Nowosielski Jędrzej | - | - | - | 12.81 |
Trasa TR150
Czas startu
-
Czas podstawowy (+Limit spóźnień)
-
liczba PK
-
Liczba zawodników
31
Pozycja M | Pozycja K | ID | Zawodnik | Linki | Miejscowość | Klub sportowy | Punkty |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | - | 4 | Mirowski Łukasz 🥉 | - | Wrocław | - | 50.00 |
- | 1 | 2510 | Konieczna Joanna | - | Poznań | Grupa Rowerowa Lipka | 50.00 |
- | 1 | 67 | Konieczna Krystyna | - | Lipka | - | 50.00 |
2 | - | 967 | Słomka Paweł | - | Warszawa | Team360 | 48.78 |
- | 3 | 11572 | Matuszewska Anula | - | - | - | 25.93 |
3 | - | 2 | Brudło Paweł 🥇 | - | Warszawa | BaBiKi | 47.89 |
4 | - | 9 | Walentowski Radosław 🥉 | - | Skierniewice | LosMaruderos | 47.19 |
5 | - | 146 | Szawdzin Krzysztof 🥇 | - | Wrocław | - | 45.70 |
5 | - | 3 | Liszka Grzegorz 🥈 | - | Tychy | Trezado BikeTires.pl | 45.70 |
7 | - | 115 | Cecuła Krzysztof | - | Swarzędz | ku przepaści | 44.08 |
8 | - | 1488 | Galla Jacek | - | Mochy | sledzgps.pl | 42.85 |
9 | - | 1364 | Ciesielski Witold | - | Gdansk | MR | 41.68 |
10 | - | 38 | Konieczny Tomasz | - | Lipka | Grupa Rowerowa Lipka | 39.83 |
11 | - | 105 | Fałowski Rafał | - | Gajków | - | 39.17 |
12 | - | 128 | Kucharski Rafał | - | Dąbrówka Wielkopolska | - | 33.14 |
13 | - | 14511 | Procek Tomasz | - | Chodzież | - | 32.81 |
13 | - | 197 | Szajduk Piotr | - | Szczecin | WRZASKUN | 32.81 |
13 | - | 122 | Sadowski Marek | - | Czaple | Uczeń Kaszubskiego Szamana | 32.81 |
16 | - | 2163 | Domachowski Szymon | - | - | - | 31.69 |
17 | - | 646 | Firuta Paweł | - | Wrocław | PG KMP Wrocław | 31.42 |
18 | - | 809 | Rudnicki Mariusz 🥉 | - | Wołów | - | 30.98 |
18 | - | 813 | Kowalski Krzysztof | - | Wołów | - | 30.98 |
20 | - | 1081 | Gryszkalis Marcin | - | Łódź | - | 30.50 |
21 | - | 693 | Smejda Andrzej | - | Warszawa | - | 29.77 |
22 | - | 11649 | Topolewski Jarosław | - | - | - | 29.44 |
22 | - | 6795 | Horanin Paweł | - | - | - | 29.44 |
22 | - | 489 | Grabowski Marcin | - | Poznań | Leśni Poznań | 29.44 |
25 | - | 791 | Jakubek Krystian 🥇 | - | Wrocław | Decathlon | 28.38 |
26 | - | 1289 | Piwakowski Andrzej | - | Gdańsk | Harpagan | 15.77 |
27 | - | 11687 | Wydymus Szymon | - | - | - | 14.72 |
28 | - | 786 | Jaskólski Konrad | - | Gdańsk | - | 12.62 |
Trasa TP50
Czas startu
-
Czas podstawowy (+Limit spóźnień)
-
liczba PK
-
Liczba zawodników
23
Pozycja | ID | Zawodnik | Linki | Miejscowość | Klub sportowy | Punkty |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 426 | Górczyński Paweł | - | Wiry | Napier...acze | 21.50 |
2 | 2713 | Konczalski Jarosław | - | - | - | 19.63 |
3 | 765 | Komorowski Mateusz | - | Warszawa | - | 18.16 |
4 | 847 | Gładysiak Przemysław | - | Komorniki | Gładko biegamy;-) | 15.63 |
5 | 418 | Prozorowski Wiesław 🥈 | - | Leszno | Ambit Racing Team | 15.56 |
6 | 784 | Wiatr Wojciech | - | Poznań | :) | 13.08 |
7 | 139 | Wnuk Tomasz | - | Milicz | ProMil Team | 11.43 |
7 | 232 | Jurkowski Bartłomiej | - | Czarnków | - | 11.43 |
9 | 475 | Seide Sylwia | - | Poznań | - | 11.33 |
9 | 565 | Kaczmarek Beata | - | Poznań | STR Poznań | 11.33 |
11 | 3808 | Tomaszyk Adam | - | - | - | 11.31 |
11 | 5107 | Hałas Maciej | - | - | - | 11.31 |
11 | 4958 | Orzechowski Piotr | - | Kamionki | - | 11.31 |
14 | 227 | Ignaczak Paweł | - | Poznań | Drużyna Twojej Starej | 11.26 |
15 | 763 | Kowalski Tomasz | - | Bydgoszcz | :) | 11.06 |
16 | 125 | Sienkiewicz Władysław | - | Gdynia | Sam w lesie | 8.98 |
17 | 6737 | Leszczyńska Magdalena | - | - | - | 7.60 |
17 | 6849 | Mlonek Grzegorz | - | - | - | 7.60 |
19 | 7024 | Nolka-Wisniews Karol | - | - | - | 6.74 |
19 | 794 | Chojnowski Tomasz | - | Toruń | Banda Łysego | 6.74 |
19 | 7023 | Glogowski Maciej | - | - | - | 6.74 |
22 | 7059 | Szewczyk Krzysztof | - | - | - | 5.52 |
23 | 15742 | Skupień Andrzej | - | Przeźmierowo | Znajomi i Przyjaciele Królika | 3.68 |