Irokez 2018
Organizator | Compass |
Miejsce | woj. podkarpackie - Mielec |
Data | 21 kwi 2018 |
Adres bazy | Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy, Królowej Jadwigi 1, 39-300 Mielec |
Strona www | http://www.compass.home.pl/irokez/ |
Regulamin | http://www.compass.home.pl/irokez/Informacje.php |
Opis | Irokez to impreza na orientację w formule rogainingu. W 2018 roku 3 edycja. Na mapie turystycznej w skali 1:50000 będzie zaznaczonych kilkadziesiąt punktów kontrolnych. Zawodnicy mają za zadanie potwierdzić jak najwięcej punktów kontrolnych i wrócić na metę (znajdującą się w tym samym miejscu, co start) przed upływem limitu czasu. Rywalizacja na trasach: TP25- trasa piesza w formule 4 godzinnego rogainingu, start indywidualny TP50 - trasa piesza, pucharowa PMnO, w formule 8 godzinnego rogainingu, start indywidualny TP24O - 24 godzinna, 3 edycja Mistrzostw Polski w Rogainingu, start w zespołach 2-6 osobowych. TR150 - trasa rowerowa, pucharowa PPM, w formule 10 godzinnego rogainingu, start indywidualny Zawody będą rozgrywane w lasach na wschód od Mielca. Teren urozmaicony, sporo wydm, mokradeł; dużą cześć terenu zawodów stanowi dawny poligon. |
Liczba zapisanych zawodników | 64 |
Status wyników | Oficjalne wyniki |
Wyniki
Trasa TR150
Czas startu
21 kwietnia 2018 09:30
Czas podstawowy (+Limit spóźnień)
10 godz
liczba PK
50
Liczba zawodników
25
Pozycja M | Pozycja K | ID | Zawodnik | Linki | Miejscowość | Klub sportowy | Punkty |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | - | 120 | Królikowski Roman | - | Modlniczka | - | 50.00 |
- | 1 | 1005 | Czarny Barbara | - | Kraków | Szkoła Fechtunku ARAMIS | 50.00 |
2 | - | 578 | Lulek Zenon | - | Masłów | Motyla Noga | 49.08 |
- | 2 | 945 | Adamczyk Ewa 🥇 | - | Konstantynów Łódzki | Zbieranina z Niesięcina | 46.45 |
3 | - | 146 | Szawdzin Krzysztof 🥇 | - | Wrocław | - | 47.05 |
- | 3 | 987 | Zimny Urszula | - | Kraków | - | 42.01 |
- | 4 | 1042 | Rychlik Anna | - | Łódź | OrientAkcja | 41.12 |
4 | - | 5 | Wieczorek Jarosław | - | Wrocław | Rajd Liczyrzepy / Europa Ubezpieczenia | 44.76 |
5 | - | 1096 | Senderek Łukasz | - | Warszawa | - | 43.23 |
- | 5 | 1296 | Jawor Angelika | - | Bukowno | - | 39.94 |
- | 6 | 3845 | Kwitowska Anna | - | Warszawa | Mazurskie Tropy, Suwalskie Tropy | 38.46 |
6 | - | 982 | Czarny Grzegorz | - | Kraków | Szkoła Fechtunku ARAMIS | 42.98 |
7 | - | 3 | Liszka Grzegorz 🥈 | - | Tychy | Trezado BikeTires.pl | 41.96 |
8 | - | 1262 | Żelasko Andrzej | - | Mielec | - | 41.71 |
9 | - | 946 | Adamczyk Jarek | - | Konstantynów Łódzki | Zbieranina z Niesięcina | 39.93 |
10 | - | 1058 | Pisarek Piotr | - | Kraków | - | 39.16 |
11 | - | 882 | Staszewski Daniel | - | Dąbrowa Górnicza | - | 38.15 |
12 | - | 118 | Sójka Tomasz | - | Lubin | RKS Fiedorek | 37.64 |
13 | - | 938 | Rychlik Michał | - | Łódź | OrientAkcja | 37.13 |
14 | - | 970 | Małodobry Wojciech | - | Miechów | - | 34.33 |
15 | - | 106 | Wiktorowski Krzysztof | - | Łódź | - | 31.79 |
16 | - | 11409 | Nawrot Tomasz | - | - | - | 31.28 |
17 | - | 918 | Baster Przemysław | - | Kraków | - | 29.50 |
18 | - | 866 | Śmietański Jacek | - | Skawina | Recykling przede wszystkim | 28.74 |
19 | - | 2476 | Trzmielewski Roman | - | Kraków | - | 22.89 |
Trasa TP8h
Czas startu
21 kwietnia 2018 10:00
Czas podstawowy (+Limit spóźnień)
8 godz
liczba PK
50
Liczba zawodników
39
Pozycja | ID | Zawodnik | Linki | Miejscowość | Klub sportowy | Punkty |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 765 | Komorowski Mateusz | - | Warszawa | - | 21.50 |
2 | 123 | Kwitowski Piotr 🥉 | - | Warszawa | Mazurskie Tropy | 19.55 |
3 | 4411 | Horova Magda 🥇 | - | Praha, Czechy | - | 18.66 |
4 | 4676 | Rajtar Zbigniew | - | Kraków | - | 17.21 |
5 | 3959 | Pilak Piotr | - | - | - | 16.11 |
5 | 14467 | Pońc Maciej | - | Cieszyn | Team360 | 16.11 |
7 | 1023 | Osyszko Andrzej | - | Kobyle | - | 15.79 |
8 | 149 | Domin Tomasz | - | Krakow | sevencoins.pl | 15.63 |
9 | 2437 | Leja Piotr | - | Zakopane | - | 15.32 |
10 | 1159 | Grabowska Joanna 🥇 | - | Kraków | WKS Wawel Kraków | 15.16 |
11 | 1138 | Sołczykiewicz Tomasz | - | Kozy | - | 15.00 |
12 | 2679 | Osyszko Izabela | - | - | - | 14.84 |
13 | 332 | Sejbuk Anna 🥇 | - | Siedlce | - | 14.53 |
14 | 1478 | Gajek Grzegorz | - | Czółna | - | 14.37 |
14 | 2101 | Gajek Magdalena | - | - | - | 14.37 |
16 | 2368 | Pręcikowski Ryszard | - | - | - | 14.05 |
16 | 717 | Porębski Marek | - | Targowisko | Dziewiąty | 14.05 |
18 | 160 | Litewka Jacek | - | Wielka Wieś | Drużyna Gabrysi | 13.90 |
19 | 2114 | Bojczuk Marek | - | - | - | 13.74 |
19 | 685 | Frynas Sławomir | - | Lublin | - | 13.74 |
21 | 745 | Strycharz Jakub | - | Warszawa | Ludzie z Bagien | 13.42 |
22 | 278 | Owczarz Joanna 🥉 | - | Poznań | Włóczymordy | 13.26 |
23 | 1201 | Witkowska Ania 🥈 | - | Katowice | Oddział Patologii Sportu im. Królika Stefana | 12.95 |
24 | 666 | Łazowski Krzysztof | - | Warszawa | KInO Stowarzysze | 12.79 |
25 | 35 | Duda Tomasz 🥈 | - | Warszawa | - | 12.47 |
26 | 4131 | Piela Marek | - | - | Jedna Świnka Falenicka | 12.32 |
26 | 4089 | Natusiewicz Ania | - | - | Klub InO Stowarzysze | 12.32 |
28 | 2799 | Pyta Krzysztof | - | - | - | 11.53 |
29 | 485 | Mazur Krzysztof | - | Tarnów | Oddział PTTK Ziemi Tarnowskiej | 10.94 |
30 | 4412 | Hora Vladimír | - | Praha | Bludne balvany | 9.91 |
31 | 5856 | Lipczynski Hubert | - | - | - | 9.02 |
32 | 2156 | Motyka Mariusz | - | - | - | 8.79 |
33 | 580 | Cieślicki Mateusz | - | Dąbrowa Górnicza | AZYMUT TEAM | 8.50 |
34 | 1425 | Sierżęga Andrzej | - | Rzeszów | ELMAK | 8.21 |
35 | 2800 | Franczyk Paweł | - | - | - | 8.17 |
35 | 6177 | Franczyk Nina | - | - | - | 8.17 |
37 | 720 | Klimasz Józef | - | Rzeszów | Szarotki | 7.60 |
38 | 588 | Szawdzin Anna | - | Wrocław | - | 4.88 |
Trasa TP25
Czas startu
21 kwietnia 2018 10:00
Czas podstawowy (+Limit spóźnień)
4 godz
liczba PK
50
Liczba zawodników
0
ID | Zawodnik | Miejscowość | Klub sportowy | Kategoria | Numer | Opłata startowa | Data zapisania się |
---|
Trasa TP100
Czas startu
21 kwietnia 2018 10:00
Czas podstawowy (+Limit spóźnień)
24 godz
liczba PK
50
Liczba zawodników
0
ID | Zawodnik | Miejscowość | Klub sportowy | Kategoria | Numer | Opłata startowa | Data zapisania się |
---|