Śnieżne Konwalie 2018
Organizator | Adventure Sport Marek Galla |
Miejsce | woj. lubuskie - Sława |
Data | 27 sty 2018 |
Adres bazy | Stare Strącze |
Strona www | http://rajdkonwalii.pl/zima |
Regulamin | http://rajdkonwalii.pl/zima/regulamin/ |
Zapis na | 18 grudnia 2017 - 25 stycznia 2018 |
Opis | Zawody we wschodniej części województwa lubuskiego na przepięknych Wzgórzach Pszczółkowskich. |
Liczba zapisanych zawodników | 262 |
Lista startowa
Trasa: TP25
Czas startu
27 stycznia 2018 10:30
Limit czasu
10
liczba PK
15
Liczba zawodników
162
Pozycja v ^ | ID v ^ | Zawodnik v ^ | Miejscowość v ^ | Klub sportowy v ^ | Kategoria | Numer v ^ | Opłata startowa | Data zapisania się v ^ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 259 | Maciej Krzyśko | Pełczyce | Aktywne Choszczno | M | - | - | 18 grudnia 2017 14:06 | |
- | 348 | Bartosz Krzyśko | Wrocław | - | M | - | - | 18 grudnia 2017 16:23 | |
- | 349 | Karolina Dudziak | Leszno | Orienteering | K | - | - | 18 grudnia 2017 16:45 | |
- | 351 | Szczepan Kogut | Żagań | Żagańska Grupa Biegowa | M | - | - | 18 grudnia 2017 17:24 | |
- | 352 | Paweł Chołody | Poznań | CSWLad | M | - | - | 18 grudnia 2017 18:38 | |
- | 356 | Dariusz Miśkiewicz | Osowiec | - | M | - | - | 18 grudnia 2017 21:00 | |
- | 358 | Urszula Trykozko | Warszawa | Team 360 | K | - | - | 18 grudnia 2017 21:14 | |
- | 364 | Michał Kalata | Świętoszów | 10BKPanc | M | - | - | 19 grudnia 2017 07:32 | |
- | 365 | Piotr Mazij | Chocianów | Klub Biegacza ZDYSZAAANI Chocianów | M | - | - | 19 grudnia 2017 09:55 | |
- | 366 | Sławomir Marczewski | Złotów | Stowarzyszenie ludzi w biegu Złotów | M | - | - | 19 grudnia 2017 11:05 | |
- | 367 | Wojciech Kuśmirek | Złotów | Stowarzyszenie ludzi w biegu Złotów | M | - | - | 19 grudnia 2017 11:17 | |
- | 368 | Paweł Błażejewski | Niemcz | - | M | - | - | 19 grudnia 2017 12:16 | |
- | 369 | Arkadiusz Wołosz | Warszawa | - | M | - | - | 19 grudnia 2017 13:29 | |
- | 370 | Ewa Tarnowska | Zielona Góra | - | K | - | - | 19 grudnia 2017 13:38 | |
- | 372 | Sabina Zielińska | Poznań | GB Wielkopolscy Biegacze | K | - | - | 19 grudnia 2017 13:52 | |
- | 371 | Natalia Biegała | Poznań, Pow. Poznań | Zmęczeni na Starcie | K | - | - | 19 grudnia 2017 13:52 | |
- | 373 | Kinga Perzyńska | Zielona Góra | RANT Team Zielona Góra | K | - | - | 19 grudnia 2017 14:47 | |
- | 375 | Filip Chmielewski | Zielona Góra | DTP | M | - | - | 19 grudnia 2017 19:16 | |
- | 287 | Łukasz Brzoski | Trzebiszewo | - | M | - | - | 19 grudnia 2017 19:43 | |
- | 377 | Jarek Kolodziejski | Poznan | Piątkowo na biegowo | M | - | - | 19 grudnia 2017 20:57 | |
- | 378 | Wojciech Wasikiewicz | Tarnowo Podgórne | - | M | - | - | 19 grudnia 2017 21:12 | |
- | 382 | Marzena Rycerska | Iłowa | Artemis | K | - | - | 20 grudnia 2017 14:34 | |
- | 384 | Paweł Bagiński | Obrowo | Bagi Team | M | - | - | 20 grudnia 2017 19:21 | |
- | 380 | Krzysztof Kossak | Lwówek Śląski | zagubieni w akcji | M | - | - | 21 grudnia 2017 12:12 | |
- | 389 | Daniel Halko | Lubin | Husaria Race Team | M | - | - | 21 grudnia 2017 18:21 | |
- | 393 | Paweł Cichecki | Barlinek | Młyn Papiernia | M | - | - | 22 grudnia 2017 05:25 | |
- | 395 | Joanna Trafas | Kicin | OVER LIMIT | K | - | - | 22 grudnia 2017 12:23 | |
- | 396 | Magdalena Dybul | Poznań | OVER LIMIT | K | - | - | 22 grudnia 2017 12:34 | |
- | 397 | Platon Sotnykov | Zielona Góra | - | M | - | - | 22 grudnia 2017 14:48 | |
- | 345 | Paweł Niedzielski | Puszczykowo | 310. krt | M | - | - | 22 grudnia 2017 19:16 | |
- | 403 | Tomasz Kaźmierczak | Leszno | T-MAKS | M | - | - | 26 grudnia 2017 14:55 | |
- | 57 | Jacek Wieszaczewski | Wrocław | Orientop Wrocław | M | - | - | 26 grudnia 2017 15:02 | |
- | 404 | Agnieszka Wieszaczewska | Wrocław | Night Runners Wrocław | K | - | - | 26 grudnia 2017 15:12 | |
- | 405 | Joanna Puternicka | Wrocław | Orientop Wrocław | K | - | - | 26 grudnia 2017 16:12 | |
- | 406 | Łukasz Szmyt | Leszno | - | M | - | - | 26 grudnia 2017 18:54 | |
- | 407 | Katarzyna Nowicka-Szmyt | Leszno | - | K | - | - | 26 grudnia 2017 19:09 | |
- | 408 | Piotr Jesiołowski | Koninko | - | M | - | - | 26 grudnia 2017 22:49 | |
- | 409 | Piotr Bartkowiak | Grodzisk Wielkopolski | Grodziski Klub Biegacza | M | - | - | 27 grudnia 2017 07:38 | |
- | 410 | Joanna Grabowska | Garwolin | Stryki-Byki Adventure Team | K | - | - | 27 grudnia 2017 11:07 | |
- | 411 | Paweł Wrzaszcz | Zielona Góra | - | M | - | - | 27 grudnia 2017 11:14 | |
- | 412 | Anna Wierzbicka | Bytnica | - | K | - | - | 27 grudnia 2017 11:48 | |
- | 413 | Grzegorz Gamrowski | Grodzisk Wlkp | Grodziski Klub Biegacza | M | - | - | 27 grudnia 2017 13:04 | |
- | 414 | Łukasz Jędrzejewski | Sława | WATAHA | M | - | - | 27 grudnia 2017 18:08 | |
- | 415 | Justyna Dolna | Wejherowo | - | K | - | - | 27 grudnia 2017 18:17 | |
- | 420 | Monika Janiak | Leszno | - | K | - | - | 28 grudnia 2017 12:59 | |
- | 419 | Michał Samol | Rydzyna | - | M | - | - | 28 grudnia 2017 13:24 | |
- | 422 | Olga Grabowska | Otwock | Stryki - Byki Adventure Team | K | - | - | 28 grudnia 2017 15:30 | |
- | 423 | Ula Jędrzejewska | Sława | WATAHA | K | - | - | 28 grudnia 2017 17:08 | |
- | 425 | Justyna Smektała | Nowy Belęcin | Bukos | K | - | - | 28 grudnia 2017 20:29 | |
- | 429 | Magdalena Woźna | Zielona Góra | - | K | - | - | 28 grudnia 2017 22:15 | |
- | 431 | Przemysław Lisowski | Wrocław | KS Artemis | M | - | - | 29 grudnia 2017 09:45 | |
- | 432 | Marcin Gaczyński | Międzyrzecz | INDYWIDUALNIE | M | - | - | 29 grudnia 2017 10:25 | |
- | 436 | Agnieszka Wieliczko | Polkowice | - | K | - | - | 29 grudnia 2017 11:13 | |
- | 437 | Gabriela Kozinoga | Zielona Góra | - | K | - | - | 29 grudnia 2017 11:20 | |
- | 438 | Emilia Żurek | Zielona Góra | Grupa Warzonko | K | - | - | 29 grudnia 2017 11:34 | |
- | 440 | Sebastian Żurek | Zielona Góra | Grupa Warzonko | M | - | - | 29 grudnia 2017 12:01 | |
- | 441 | Katarzyna Fligier | Zielona Góra | Nowe Granice | K | - | - | 29 grudnia 2017 12:20 | |
- | 443 | Piotr Murawski | Leszno | Azymut Mochy | M | - | - | 29 grudnia 2017 13:09 | |
- | 119 | Paweł Mikulak | Poznań | Los Pollos Hermanos | M | - | - | 29 grudnia 2017 13:55 | |
- | 446 | Marta Murawska | Leszno | - | K | - | - | 29 grudnia 2017 14:04 | |
- | 447 | Marek Dolatowski | Świebodzin | i tak się zgubię | M | - | - | 29 grudnia 2017 16:52 | |
- | 448 | Natalia Blicharz | Rzeszów | i tak się zgubię | K | - | - | 29 grudnia 2017 17:13 | |
- | 450 | Dominik Fedyczkowski | Wschowa | - | M | - | - | 29 grudnia 2017 20:22 | |
- | 454 | Andrzej Wojciechowski | Wolsztyn | Wolsztyński Klub Biegowy | M | - | - | 30 grudnia 2017 11:32 | |
- | 457 | Patryk Smektała | Nowy Belęcin | bukos | M | - | - | 30 grudnia 2017 15:32 | |
- | 460 | Tomasz Stachowiak | Wrocław | - | M | - | - | 30 grudnia 2017 18:59 | |
- | 465 | Dariusz Brychcy | Wschowa | Endorfina Wschowa | M | - | - | 30 grudnia 2017 23:38 | |
- | 469 | Jakub Duda | Wleń | Orientop Wrocław | M | - | - | 31 grudnia 2017 18:53 | |
- | 470 | Barbara Wysocka | Poznań | - | K | - | - | 31 grudnia 2017 19:00 | |
- | 471 | Andrzej Skonieczny | Wrocław | - | M | - | - | 31 grudnia 2017 21:27 | |
- | 473 | Lidia Kwinto | Chorzemin | Wolsztyńska Akademia Biegowa | K | - | - | 1 stycznia 2018 19:38 | |
- | 475 | Sylwia Seide | Poznań | - | K | - | - | 2 stycznia 2018 11:24 | |
- | 476 | Małgorzata Brzezińska | Wolsztyn | - | K | - | - | 2 stycznia 2018 19:29 | |
- | 477 | Cezary Skuriat | Góra | WATAHA | M | - | - | 2 stycznia 2018 21:19 | |
- | 399 | Sebastian Musielak | Suchy Las | - | M | - | - | 4 stycznia 2018 16:47 | |
- | 486 | Jakub Król | Poznań | Bluebirds | M | - | - | 4 stycznia 2018 17:57 | |
- | 487 | Anna Witanowska | Koszalin | Horcio Team | K | - | - | 4 stycznia 2018 18:48 | |
- | 491 | Mariusz Kaczmarek | Sulechów | - | M | - | - | 4 stycznia 2018 23:12 | |
- | 134 | Marta Lubieniecka-Witkowska | Zielona Góra | - | K | - | - | 5 stycznia 2018 01:46 | |
- | 137 | Piotr Lubieniecki | Zielona Góra | - | M | - | - | 5 stycznia 2018 01:48 | |
- | 493 | Piotr Żurek | Powidz | - | M | - | - | 5 stycznia 2018 10:34 | |
- | 494 | Tomasz Kozłowski | Bugaj | Los Pollos Hermanos | M | - | - | 5 stycznia 2018 15:13 | |
- | 498 | Dawid Grześkowiak | Ostrów Wielkopolski | - | M | - | - | 7 stycznia 2018 10:30 | |
- | 500 | Piotr Borkowski | Sulechów | Sulma Sulechów | M | - | - | 7 stycznia 2018 15:23 | |
- | 501 | Agnieszka Bultrowicz | Poznań | - | K | - | - | 7 stycznia 2018 17:08 | |
- | 502 | Jarosław Wojciechowski | Poznań | Autsaider | M | - | - | 7 stycznia 2018 18:32 | |
- | 503 | Katarzyna Wojciechowska | Poznań | Autsaider | K | - | - | 7 stycznia 2018 18:40 | |
- | 509 | Marcin Hoffmann | Poznań | M&M | M | - | - | 8 stycznia 2018 10:23 | |
- | 518 | Maria Wolff-Stefaniak | Poznań | Bluebirds | K | - | - | 8 stycznia 2018 14:32 | |
- | 521 | Katarzyna Durzynska | Sulechów | 5 Lubuski Pulk Artylerii | K | - | - | 8 stycznia 2018 16:30 | |
- | 522 | Marcin Kański | Bydgoszcz | - | M | - | - | 8 stycznia 2018 17:10 | |
- | 520 | Paweł Golinowski | Wrocław | 10BKPanc | M | - | - | 8 stycznia 2018 20:05 | |
- | 527 | Damian Romanów | Gorzów Wielkopolski | - | M | - | - | 8 stycznia 2018 21:54 | |
- | 528 | Joanna Kniat | Złotniki | - | K | - | - | 8 stycznia 2018 22:37 | |
- | 538 | Tomasz Kaniak | Szczecin | - | M | - | - | 9 stycznia 2018 11:30 | |
- | 385 | Katarzyna Jarczyńska | Zielona Gora | Drużyna Belgusa | K | - | - | 9 stycznia 2018 18:52 | |
- | 541 | Zbigniew Bednarczyk | Poznań | STR Poznań | M | - | - | 9 stycznia 2018 20:38 | |
- | 542 | Aleksandra Bednarczyk | Poznań | STR Poznań | K | - | - | 9 stycznia 2018 20:45 | |
- | 543 | Maciej Gaweł | Zielona Góra | Zielona Góro Zacznij Biegać | M | - | - | 9 stycznia 2018 21:27 | |
- | 549 | Magdalena Suchorska | Poznań | M&M | K | - | - | 10 stycznia 2018 11:51 | |
- | 552 | Anna Michałowska | Poznań | - | K | - | - | 10 stycznia 2018 22:42 | |
- | 553 | Adam Grelak | Wolsztyn | Wolsztyńska Akademia Biegowa | M | - | - | 10 stycznia 2018 22:59 | |
- | 524 | Elżbieta Golinowska | Żórawina | 5pa Sulechów | K | - | - | 11 stycznia 2018 11:40 | |
- | 563 | Tomasz Jackowiak | Rokietnica | - | M | - | - | 11 stycznia 2018 18:37 | |
- | 565 | Beata Kaczmarek | Poznań | STR Poznań | K | - | - | 11 stycznia 2018 20:49 | |
- | 566 | Krzysztof Mol | Zielona Góra | 5 pułk artylerii Sulechów | M | - | - | 12 stycznia 2018 10:18 | |
- | 568 | Adam Szych | Rokietnica | - | M | - | - | 12 stycznia 2018 12:36 | |
- | 572 | Natalia Szutta | Siedlec | Wolsztyńska Akademia Biegowa | K | - | - | 12 stycznia 2018 20:14 | |
- | 579 | Piotr Pańszczyk | Wrocław | - | M | - | - | 13 stycznia 2018 16:15 | |
- | 222 | Sebastian Marciniak | Sulęcin | - | M | - | - | 13 stycznia 2018 18:39 | |
- | 581 | Tadeusz Kubicki | Poznań | Benders | M | - | - | 13 stycznia 2018 20:24 | |
- | 583 | Michał Mańczak | Szczecin | LumbaGO | M | - | - | 14 stycznia 2018 13:24 | |
- | 587 | Marek Jakubczyk | Poznań | Czarne Owce | M | - | - | 14 stycznia 2018 19:44 | |
- | 588 | Anna Szawdzin | Wrocław | - | K | - | - | 14 stycznia 2018 20:36 | |
- | 146 | Krzysztof Szawdzin | Wrocław | - | M | - | - | 14 stycznia 2018 20:51 | |
- | 592 | Anna Rosłaniec | Wrocław | - | K | - | - | 15 stycznia 2018 08:28 | |
- | 593 | Marcin Hałkiewicz | Głogów | - | M | - | - | 15 stycznia 2018 08:29 | |
- | 594 | Sebastian Bromberek | Murowana Goślina | Benders | M | - | - | 15 stycznia 2018 09:31 | |
- | 62 | Marek Wąsowski | Wrocław | Łapiguz | M | - | - | 15 stycznia 2018 10:23 | |
- | 600 | Barbara Cichos | Grodzisk Wielkopolski | Grodziski Klub Biegacza | K | - | - | 15 stycznia 2018 20:49 | |
- | 602 | Aga Staniewska | Poznań | AR Poznań | K | - | - | 15 stycznia 2018 22:28 | |
- | 605 | Joanna Kubicka-Jakuczun | Zielona Góra | - | K | - | - | 16 stycznia 2018 08:42 | |
- | 606 | Maciej Piasecki | Poznań | Samowolka | M | - | - | 16 stycznia 2018 09:25 | |
- | 608 | Karolina Dela | Nowa Sól | - | K | - | - | 16 stycznia 2018 10:03 | |
- | 609 | Janusz Put | Sulechów | 5 pa | M | - | - | 16 stycznia 2018 10:12 | |
- | 610 | Alicja Wojtala | Wrocław | Rajd Liczyrzepy | K | - | - | 16 stycznia 2018 10:32 | |
- | 612 | Kamil Przyworski | Sulechów | 5 Lubuski pułk artylerii | M | - | - | 16 stycznia 2018 10:49 | |
- | 226 | Radosław Wójcik | Sulęcin | - | M | - | - | 16 stycznia 2018 12:29 | |
- | 618 | Konrad Kunicki | Wrocław | NOA | M | - | - | 16 stycznia 2018 20:16 | |
- | 619 | Katarzyna Buda | Łódź | - | K | - | - | 16 stycznia 2018 21:04 | |
- | 621 | Arkadiusz Masiowski | Nowa Sól | - | M | - | - | 16 stycznia 2018 21:08 | |
- | 623 | Anna Sikorska | Glogow | - | K | - | - | 16 stycznia 2018 21:17 | |
- | 624 | Roman Wojtak | Nowa Sól | - | M | - | - | 16 stycznia 2018 21:21 | |
- | 625 | Iza Sobczak | Cigacice | 5 pa | K | - | - | 16 stycznia 2018 21:25 | |
- | 626 | Hubert Mielcarek | Zielona Góra | 5 pa | M | - | - | 16 stycznia 2018 21:36 | |
- | 627 | Anna Bolikowska | Zielona Gora | - | K | - | - | 16 stycznia 2018 21:36 | |
- | 628 | Agnieszka Jędrzejewska-Wnuk | Wrocław | NOA | K | - | - | 16 stycznia 2018 22:09 | |
- | 629 | Daniel Kołtun | Nowa Sól | Amatorsi | M | - | - | 16 stycznia 2018 22:26 | |
- | 630 | Fabian Król | Nowa Sól | Amatorsi | M | - | - | 16 stycznia 2018 22:41 | |
- | 30 | Krzysztof Gruhn | Zakrzewo | Oriento Expresso Team | M | - | - | 16 stycznia 2018 23:54 | |
- | 497 | Tomasz Staniszczak | Przybyszewo | Wolsztyńska Akademia Biegowa | M | - | - | 17 stycznia 2018 12:12 | |
- | 634 | Ryszard Świerczyński | Polska | Orientop Wrocław | M | - | - | 18 stycznia 2018 07:20 | |
- | 611 | Tomasz Płóciennik | Trzebiechów | 5 lpa sulechów | M | - | - | 18 stycznia 2018 10:00 | |
- | 635 | Grzegorz Adamczyk | Raszów | - | M | - | - | 18 stycznia 2018 16:33 | |
- | 636 | Piotr Jakubowski | Leszno | - | M | - | - | 18 stycznia 2018 18:58 | |
- | 620 | Robert Kubicki | Zielona Góra | - | M | - | - | 20 stycznia 2018 08:49 | |
- | 622 | Michał Apanowicz | Zielona Góra | - | M | - | - | 20 stycznia 2018 08:51 | |
- | 640 | Paweł Czaplicki | Poznań | Rycerz na koniu mknie PJP | M | - | - | 20 stycznia 2018 18:50 | |
- | 641 | Dominika Dorobisz-Przybylka | Żagań | - | K | - | - | 20 stycznia 2018 20:13 | |
- | 642 | Klaudia Petters | Bolesławiec | Romet Factory Team | K | - | - | 20 stycznia 2018 21:32 | |
- | 278 | Joanna Owczarz | Poznań | Włóczymordy | K | - | - | 21 stycznia 2018 10:22 | |
- | 391 | Marcin Kozłowski | Poznań | copymaster.pl | M | - | - | 21 stycznia 2018 17:16 | |
- | 646 | Paweł Firuta | Wrocław | PG KMP Wrocław | M | - | - | 22 stycznia 2018 09:29 | |
- | 647 | Marcin Gorzelańczyk | Potasze | KS Hades | M | - | - | 22 stycznia 2018 10:22 | |
- | 650 | Aneta Bańska-Bodziona | Boleslawiec | 10BKPanc | K | - | - | 22 stycznia 2018 13:24 | |
- | 652 | Błażej Czerwiński | Gołańcz | Los Pollos Hermanos | M | - | - | 22 stycznia 2018 14:18 | |
- | 388 | Mariusz Plesiński | Świętoszów | 10BKPanc | M | - | - | 22 stycznia 2018 20:55 | |
- | 655 | Mariusz Sitnicki | Żagań | 10BKPanc Świętoszów | M | - | - | 22 stycznia 2018 22:17 | |
- | 656 | Jacek Hajduk | Oleśnica | Bez Skorka | M | - | - | 23 stycznia 2018 06:19 | |
- | 658 | Kamila Mazur | Sława | - | K | - | - | 23 stycznia 2018 13:59 | |
- | 659 | Karolina Chołuj-Mazur | Lubiatów | - | K | - | - | 23 stycznia 2018 14:29 | |
- | 665 | Marcin Bultrowicz | Poznań | Beiersdorf Sport Team | M | - | - | 23 stycznia 2018 21:46 |
Lista startowa
Trasa: TP50
Czas startu
27 stycznia 2018 10:00
Limit czasu
14
liczba PK
26
Liczba zawodników
100
Pozycja v ^ | ID v ^ | Zawodnik v ^ | Miejscowość v ^ | Klub sportowy v ^ | Kategoria | Numer v ^ | Opłata startowa | Data zapisania się v ^ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 12 | Bartłomiej Grabowski | Otwock | Stryki - Byki Adventure Team | M | - | - | 18 grudnia 2017 10:27 | |
- | 117 | Piotr Dopierała | Dopiewo | Poco Loco Adventure Team | M | - | - | 18 grudnia 2017 10:46 | |
- | 25 | Paweł Jankowiak | Paproć | Chyże BnO / Z Mapą | M | - | - | 18 grudnia 2017 11:21 | |
- | 344 | Aleksandra Czerwińska | Bydgoszcz | Cwane lisy | K | - | - | 18 grudnia 2017 11:29 | |
- | 346 | Maciek Ners | Warszawa | Janusze Orienteeringu | M | - | - | 18 grudnia 2017 13:30 | |
- | 227 | Paweł Ignaczak | Poznań | Drużyna Twojej Starej | M | - | - | 18 grudnia 2017 13:49 | |
- | 296 | Marek Lewandowski | Bydgoszcz | Lewy Team / Zasuwacz.pl | M | - | - | 18 grudnia 2017 13:56 | |
- | 347 | Waldemar Binkowski | Leszno | - | M | - | - | 18 grudnia 2017 13:56 | |
- | 108 | Robert Jendrzejewski | Szczecin | Skraj Bagna | M | - | - | 18 grudnia 2017 14:12 | |
- | 210 | Mateusz Mioduszewski | Warszawa | UKA | M | - | - | 18 grudnia 2017 14:33 | |
- | 27 | Sebastian Wojciech | Rokietnica | Wilga Orient | M | - | - | 18 grudnia 2017 21:05 | |
- | 99 | Wojciech Zając | Bystrzyca Kłodzka | Długouchy | M | - | - | 18 grudnia 2017 21:49 | |
- | 360 | Krzysztof Lewandowski | Chełmno | - | M | - | - | 18 grudnia 2017 22:05 | |
- | 361 | Marek Muszynski | Poznań | AR Poznan | M | - | - | 18 grudnia 2017 23:05 | |
- | 363 | Sebastian Grodecki | Chocianów | Chocianów | M | - | - | 19 grudnia 2017 06:37 | |
- | 141 | Andrzej Eibl | Chocianów | Eiblu Team | M | - | - | 19 grudnia 2017 15:08 | |
- | 376 | Sławomir Szczepański | Poznań | SS | M | - | - | 19 grudnia 2017 20:23 | |
- | 125 | Władysław Sienkiewicz | Gdynia | Sam w lesie | M | - | - | 19 grudnia 2017 23:07 | |
- | 379 | Pawel Horanin | Sławoborze | - | M | - | - | 20 grudnia 2017 10:15 | |
- | 131 | Jan Parzybut | Pniewy | Postęp team | M | - | - | 20 grudnia 2017 18:05 | |
- | 105 | Rafał Fałowski | Gajków | - | M | - | - | 22 grudnia 2017 10:26 | |
- | 183 | Jerzy Ścibisz | Szczecin | - | M | - | - | 22 grudnia 2017 12:30 | |
- | 240 | Bartosz Klepacki | Police | - | M | - | - | 22 grudnia 2017 13:06 | |
- | 400 | Tomasz Grabowski | Warszawa | Stryki-Byki Adventure Team | M | - | - | 24 grudnia 2017 00:21 | |
- | 167 | Marcin Podsiadły | Stargard | - | M | - | - | 24 grudnia 2017 11:31 | |
- | 401 | Artur Bednarek | Pobiedziska | Oriento Expresso Team | M | - | - | 25 grudnia 2017 21:46 | |
- | 402 | Dariusz Wróbel | Wrocław | - | M | - | - | 26 grudnia 2017 11:45 | |
- | 139 | Tomasz Wnuk | Milicz | ProMil Team | M | - | - | 28 grudnia 2017 10:19 | |
- | 418 | Wiesław Prozorowski | Leszno | Ambit Racing Team | M | - | - | 28 grudnia 2017 10:28 | |
- | 123 | Piotr Kwitowski | Warszawa | Mazurskie Tropy | M | - | - | 28 grudnia 2017 11:14 | |
- | 421 | Jarek Konczalski | Września | MKMB | M | - | - | 28 grudnia 2017 13:43 | |
- | 1449 | Tadeusz Mleczek | Świdnica | - | M | - | - | 28 grudnia 2017 18:38 | |
- | 426 | Paweł Górczyński | Wiry | Napier...acze | M | - | - | 28 grudnia 2017 20:51 | |
- | 427 | Paweł Majcher | Pędzewo | - | M | - | - | 28 grudnia 2017 21:01 | |
- | 355 | Bartosz Lepka | Słupsk | Słomiane Bambusy | M | - | - | 28 grudnia 2017 21:30 | |
- | 430 | Paweł Grecki | Wrocław | RST | M | - | - | 29 grudnia 2017 00:20 | |
- | 236 | Przemysław Witczak | Warszawa | Dreamtime Trails | M | - | - | 29 grudnia 2017 00:35 | |
- | 435 | Marcin Bąkowski | Poznań | KLUB ŚLIMAKA TORPEDY | M | - | - | 29 grudnia 2017 11:12 | |
- | 439 | Maciej Czerwiński | Skórzewo | Klub Ślimaka Torpedy | M | - | - | 29 grudnia 2017 11:39 | |
- | 10 | Stanisław Kaczmarek | Sękowo | Szach Sękowo | M | - | - | 29 grudnia 2017 18:11 | |
- | 449 | Kornelia Januszkiewicz | Bydgoszcz | HDR Wataha Bydgoszcz | K | - | - | 29 grudnia 2017 18:34 | |
- | 185 | Andrzej Urbański | Gryfino | - | M | - | - | 29 grudnia 2017 20:08 | |
- | 451 | Dominik Wels | Garzyn | KM PSP Leszno | M | - | - | 29 grudnia 2017 20:41 | |
- | 453 | Mariusz Błachowiak | Leszno | Maraton Leszno | M | - | - | 30 grudnia 2017 10:27 | |
- | 244 | Sylwia Godlewska-Pocierznicka | Szczecin | - | K | - | - | 30 grudnia 2017 15:59 | |
- | 245 | Rafał Pocierznicki | Szczecin | 12 BZ | M | - | - | 30 grudnia 2017 16:00 | |
- | 458 | Krzysztof Miaśkiewicz | Wrocław | Orientop Wrocław | M | - | - | 30 grudnia 2017 17:06 | |
- | 459 | Borys Bińkowski | Oborniki Śląskie | Pizca del Mundo | M | - | - | 30 grudnia 2017 18:42 | |
- | 461 | Maciej Kłosowicz | Poznań | furious goats | M | - | - | 30 grudnia 2017 21:12 | |
- | 462 | Przemo Lutomski | Poznań | COREclinic | M | - | - | 30 grudnia 2017 22:04 | |
- | 463 | Krzysztof Radziwoń | Polkowice | Grupa Nienachalnie Heroiczna | M | - | - | 30 grudnia 2017 22:14 | |
- | 332 | Anna Sejbuk | Siedlce | - | K | - | - | 30 grudnia 2017 22:22 | |
- | 464 | Roman Trocha | Dzierżoniów | Orientop Wrocław | M | - | - | 30 grudnia 2017 22:52 | |
- | 466 | Pawel Pruszkowski | Kraśnik | - | M | - | - | 31 grudnia 2017 14:17 | |
- | 467 | Anna Radziwoń | Polkowice | - | K | - | - | 31 grudnia 2017 15:10 | |
- | 468 | Paweł Smoczkiewicz | Krzyszkowo | - | M | - | - | 31 grudnia 2017 18:17 | |
- | 343 | Marcin Skawiński | Oborniki | - | M | - | - | 2 stycznia 2018 19:43 | |
- | 480 | Patryk Szymański | Mosina | NAPIER...ACZE | M | - | - | 3 stycznia 2018 21:00 | |
- | 482 | Przemysław Biegański | Poznań | ŻTR | M | - | - | 4 stycznia 2018 00:30 | |
- | 483 | Sebastian Borowczyk | Poznań | KB DęBIEC | M | - | - | 4 stycznia 2018 12:51 | |
- | 455 | Karol Garbowski | Komorniki | - | M | - | - | 4 stycznia 2018 14:07 | |
- | 484 | Michał Majkowski | Warszawa | - | M | - | - | 4 stycznia 2018 14:13 | |
- | 489 | Marcin Grabowski | Poznań | Leśni Poznań | M | - | - | 4 stycznia 2018 21:23 | |
- | 492 | Marek Majewski | Warszawa | Zaszyci | M | - | - | 5 stycznia 2018 08:46 | |
- | 213 | Olaf Kacprzycki | Warszawa | - | M | - | - | 7 stycznia 2018 17:14 | |
- | 155 | Michał Jędroszkowiak | Książ Wielkopolski | Bohaterzy Ziemi | M | - | - | 7 stycznia 2018 19:57 | |
- | 320 | Bartłomiej Kuriata | Wrocław | - | M | - | - | 7 stycznia 2018 21:32 | |
- | 504 | Janusz Stocki | Białe Błota | Nogi Szybsze od Głowy | M | - | - | 7 stycznia 2018 21:51 | |
- | 394 | Katarzyna Sobczak | Garby | - | K | - | - | 8 stycznia 2018 11:30 | |
- | 537 | Dariusz Schmidt | Kołobrzeg | - | M | - | - | 9 stycznia 2018 11:09 | |
- | 544 | Marta Murawska | Warszawa | - | K | - | - | 9 stycznia 2018 22:07 | |
- | 546 | Mariusz Kwietniewski | Środa Wielkopolska | - | M | - | - | 10 stycznia 2018 10:08 | |
- | 557 | Marcin Wicher | Poznań | ZwichrowanY | M | - | - | 11 stycznia 2018 13:31 | |
- | 205 | Arkadiusz Duszak | Brwinów | 2PU | M | - | - | 11 stycznia 2018 14:59 | |
- | 569 | Czarek Wichniewicz | Puszczykowo | Mokre Nogi | M | - | - | 12 stycznia 2018 15:44 | |
- | 590 | Mateusz Krempa | Osielsko | #WpiszCokolwiek | M | - | - | 14 stycznia 2018 23:10 | |
- | 311 | Krzysztof Spychała | Poznań | - | M | - | - | 15 stycznia 2018 09:43 | |
- | 596 | Tomasz Melnicki | Szczecin | - | M | - | - | 15 stycznia 2018 10:28 | |
- | 586 | Jan Kłopocki | Bydgoszcz | #WpiszCokolwiek | M | - | - | 15 stycznia 2018 16:03 | |
- | 604 | Maciej Kotynia | Szczecin | - | M | - | - | 16 stycznia 2018 14:23 | |
- | 613 | Sylwia Roszkowska | Łódź | - | K | - | - | 16 stycznia 2018 14:56 | |
- | 615 | Anna Kosior | Warszawa | - | K | - | - | 16 stycznia 2018 15:41 | |
- | 582 | Tomasz Nawrocki | Rakownia | Drużyna Sokoła | M | - | - | 16 stycznia 2018 18:12 | |
- | 617 | Artur Cieściów | Szczecin | - | M | - | - | 16 stycznia 2018 19:15 | |
