17 ZnO Grassor 2019
Organizator | North Team Szczecin |
Miejsce | woj. zachodniopomorskie - Trzebież |
Data | 29 - 30 cze 2019 |
Adres bazy | Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Trzebieży, ul. Wkrzańska 10 |
Strona www | http://grassor.pl/ |
Regulamin | http://grassor.pl/17regulamin/ |
Opis | Do kogo są skierowane te zawody? Zawody na Orientację GRASSOR to impreza dla każdego. Biorą w nich udział dzieci od szkoły podstawowej do „dziadków” nawet do 80 lat. Startują małżeństwa i duże grupy znajomych. Wszystko zależy od możliwości fizycznych – dlatego trzeba dobrać długość trasy na swoje możliwości. Na czym polega i czym WYRÓŻNIA się GRASSOR? Masz limit czasu – czyli nic nowego. Dostajesz kartę startową – dalej jak zawsze. Dostajesz mapę, a tam bum – prawie pusto :). Na mapie zaznaczone są tylko te punkty, które znajdują się najbliżej startu. Aby odkryć inne, musisz odnaleźć punkt, na którym będzie pokazane, gdzie znajdują się najbliższe do niego punkty. Odkrywając coraz to nowe punkty będziesz poznawał coraz więcej nowych punktów, aż w pewnym momencie zaznaczysz na mapie już wszystkie. Skąd to będziesz wiedział? A. Nie pojawi Ci się już nowy punkt. B. Ilość punktów jest znana z góry. |
Liczba zapisanych zawodników | 34 |
Status wyników | Oficjalne wyniki |
Wyniki
Trasa TP50 MP PMnO 50km
Czas startu
29 czerwca 2019 11:00
Czas podstawowy (+Limit spóźnień)
12 godz
liczba PK
25
Liczba zawodników
34
Pozycja | ID | Zawodnik | Linki | Miejscowość | Klub sportowy | Punkty kontrolne | Czas całkowity | Punkty |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 121 | Sontowski Marcin 🥇 | - | Gdańsk | Morenka Team | 20 | 06:15:00 | 55.50 |
1 | 1392 | Szaciłowski Piotr 🥇 | - | Świnoujście | - | 20 | 06:15:00 | 55.50 |
3 | 159 | Hippner Marcin 🥇 | - | Gdańsk | Morenka Team | 20 | 06:20:00 | 53.34 |
4 | 110 | Gostomczyk Karol 🥉 | - | Studzienice | RELAKS | 20 | 07:14:00 | 46.20 |
5 | 10 | Kaczmarek Stanisław 🥇 | - | Sękowo | - | 20 | 07:22:00 | 44.42 |
6 | 133 | Rożko Sebastian | - | Gryfino | Gryf-InO Team | 20 | 07:39:00 | 41.85 |
7 | 1546 | Grodecki Łukasz | - | Gdańsk | Cobra Team | 20 | 07:51:00 | 39.81 |
8 | 336 | Fiedosiuk Michał | - | Wągrowiec | - | 20 | 07:59:00 | 39.14 |
9 | 107 | Wolniewicz Paweł 🥉 | - | Dąbrówka | - | 20 | 08:05:00 | 38.66 |
10 | 14590 | Romanowski Łukasz 🥇 | - | Gdańsk | Debestim | 20 | 08:42:00 | 35.92 |
11 | 131 | Parzybut Jan 🥇 | - | Pniewy | Postęp team | 20 | 09:12:00 | 33.97 |
12 | 206 | Duszak Dorota 🥇 | - | Brwinów | 2PU | 20 | 09:39:00 | 32.38 |
12 | 205 | Duszak Arkadiusz | - | Brwinów | 2PU | 20 | 09:39:00 | 32.38 |
14 | 103 | Bujakiewicz Gabriel 🥇 | - | Pobiedziska | On-Sight | 20 | 10:23:00 | 30.10 |
14 | 141 | Eibl Andrzej | - | Chocianów | Eiblu Team | 20 | 10:23:00 | 30.10 |
16 | 1327 | Paluchowski Tomasz 🥉 | - | Głuchołazy | - | 20 | 10:33:00 | 29.62 |
16 | 637 | Cieślak Arkadiusz | - | Opole | Happy Mayhem | 20 | 10:33:00 | 29.62 |
18 | 108 | Jendrzejewski Robert | - | Szczecin | Skraj Bagna | 20 | 10:38:00 | 29.39 |
18 | 173 | Wójtowicz Grzegorz | - | Szczecin | Skraj Bagna | 20 | 10:38:00 | 29.39 |
18 | 1097 | Suwara Mateusz | - | Wrocław | SP 66 Wrocław | 20 | 10:38:00 | 29.39 |
18 | 1252 | Fidelak Paweł 🥈 | - | Wrocław | - | 20 | 10:38:00 | 29.39 |
22 | 3658 | Orszulak Łukasz | - | - | - | 20 | 11:01:00 | 28.37 |
23 | 1388 | Graczykowski Paweł | - | Police | - | 20 | 11:42:00 | 26.71 |
23 | 240 | Klepacki Bartosz | - | Police | - | 20 | 11:42:00 | 26.71 |
25 | 136 | Żegliński Grzegorz | - | Szczecin | Cała Naprzód | 20 | 11:51:00 | 26.37 |
26 | 3659 | Szymański Radosław | - | - | - | 19 | 11:01:00 | 25.05 |
26 | 1155 | Piechowiak Jarosław | - | Szczecin | - | 19 | 11:01:00 | 25.05 |
28 | 151 | Czechowicz Dariusz | - | Kraków | Dzikie Życie RunTeam | 17 | 11:45:00 | 22.42 |
28 | 3465 | Majewska Justyna | - | - | - | 17 | 11:45:00 | 22.42 |
30 | 293 | Janowski Robert | - | Szczecin | - | 17 | 11:58:00 | 22.01 |
31 | 3660 | Kucharski Tomasz | - | - | - | 17 | 12:08:00 | 21.71 |
32 | 3661 | Dobiecki Robert | - | - | - | 10 | 08:11:00 | 12.77 |
33 | 1178 | Nowak Laura 🥇 | - | Świnoujście | - | 7 | 07:43:00 | 8.94 |
33 | 1765 | Oses Marcin | - | - | - | 7 | 07:43:00 | 8.94 |
Trasa TP25
Czas startu
29 czerwca 2019 11:00
Czas podstawowy (+Limit spóźnień)
6 godz
liczba PK
13
Liczba zawodników
0
ID | Zawodnik | Miejscowość | Klub sportowy | Kategoria | Numer | Opłata startowa | Data zapisania się |
---|
Trasa TP10
Czas startu
29 czerwca 2019 11:00
Czas podstawowy (+Limit spóźnień)
4 godz
liczba PK
10
Liczba zawodników
0
ID | Zawodnik | Miejscowość | Klub sportowy | Kategoria | Numer | Opłata startowa | Data zapisania się |
---|
Trasa MODM6
Czas startu
29 czerwca 2019 12:00
Czas podstawowy (+Limit spóźnień)
4 godz
liczba PK
22
Liczba zawodników
0
ID | Zawodnik | Miejscowość | Klub sportowy | Kategoria | Numer | Opłata startowa | Data zapisania się |
---|