17 ZnO Grassor 2019
Organizator | North Team Szczecin |
Miejsce | woj. zachodniopomorskie - Trzebież |
Data | 29 - 30 cze 2019 |
Adres bazy | Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Trzebieży, ul. Wkrzańska 10 |
Strona www | http://grassor.pl/ |
Regulamin | http://grassor.pl/17regulamin/ |
Opis | Do kogo są skierowane te zawody? Zawody na Orientację GRASSOR to impreza dla każdego. Biorą w nich udział dzieci od szkoły podstawowej do „dziadków” nawet do 80 lat. Startują małżeństwa i duże grupy znajomych. Wszystko zależy od możliwości fizycznych – dlatego trzeba dobrać długość trasy na swoje możliwości. Na czym polega i czym WYRÓŻNIA się GRASSOR? Masz limit czasu – czyli nic nowego. Dostajesz kartę startową – dalej jak zawsze. Dostajesz mapę, a tam bum – prawie pusto :). Na mapie zaznaczone są tylko te punkty, które znajdują się najbliżej startu. Aby odkryć inne, musisz odnaleźć punkt, na którym będzie pokazane, gdzie znajdują się najbliższe do niego punkty. Odkrywając coraz to nowe punkty będziesz poznawał coraz więcej nowych punktów, aż w pewnym momencie zaznaczysz na mapie już wszystkie. Skąd to będziesz wiedział? A. Nie pojawi Ci się już nowy punkt. B. Ilość punktów jest znana z góry. |
Liczba zapisanych zawodników | 34 |
Wyniki
Trasa: TP50 MP PMnO 50km
Czas startu
29 czerwca 2019 11:00
Limit czasu
12
liczba PK
25
Liczba zawodników
34
Wyniki nieoficjalne
Pozycja v ^ | ID v ^ | Zawodnik v ^ | Miejscowość v ^ | Klub sportowy v ^ | Kategoria | Numer v ^ | Punkty kontrolne | punkty przeliczeniowe | Czas trasy | Czas kary | Czas całkowity | Punkty pucharowe | Linki | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 121 | Marcin Sontowski | Gdańsk | Morenka Team | M | - | 20 | 20 | 06:15:00 | - | 06:15:00 | 55,50 | - | - | |
1 | 1392 | Piotr Szaciłowski | Świnoujście | - | M | - | 20 | 20 | 06:15:00 | - | 06:15:00 | 55,50 | - | - | |
3 | 159 | Marcin Hippner | Gdańsk | Morenka Team | M | - | 20 | 20 | 06:20:00 | - | 06:20:00 | 53,34 | - | - | |
4 | 110 | Karol Gostomczyk | Studzienice | RELAKS | M | - | 20 | 20 | 07:14:00 | - | 07:14:00 | 46,20 | - | - | |
5 | 10 | Stanisław Kaczmarek | Sękowo | Szach Sękowo | MW | - | 20 | 20 | 07:22:00 | - | 07:22:00 | 44,42 | - | - | |
6 | 133 | Sebastian Rożko | Gryfino | Gryf-InO Team | M | - | 20 | 20 | 07:39:00 | - | 07:39:00 | 41,85 | - | - | |
7 | 1546 | Łukasz Grodecki | Gdańsk | Cobra Team | M | - | 20 | 20 | 07:51:00 | - | 07:51:00 | 39,81 | - | - | |
8 | 336 | Michał Fiedosiuk | Wągrowiec | - | M | - | 20 | 20 | 07:59:00 | - | 07:59:00 | 39,14 | - | - | |
9 | 107 | Paweł Wolniewicz | Dąbrówka | - | M | - | 20 | 20 | 08:05:00 | - | 08:05:00 | 38,66 | - | - | |
10 | 3657 | Łukasz Romanowski | - | - | M | - | 20 | 20 | 08:42:00 | - | 08:42:00 | 35,92 | - | - | |
11 | 131 | Jan Parzybut | Pniewy | Postęp team | MW | - | 20 | 20 | 09:12:00 | - | 09:12:00 | 33,97 | - | - | |
12 | 205 | Arkadiusz Duszak | Brwinów | 2PU | M | - | 20 | 20 | 09:39:00 | - | 09:39:00 | 32,38 | - | - | |
12 | 206 | Dorota Duszak | Brwinów | 2PU | K | - | 20 | 20 | 09:39:00 | - | 09:39:00 | 32,38 | - | - | |
14 | 103 | Gabriel Bujakiewicz | Pobiedziska | On-Sight | MW | - | 20 | 20 | 10:23:00 | - | 10:23:00 | 30,10 | - | - | |
14 | 141 | Andrzej Eibl | Chocianów | Eiblu Team | M | - | 20 | 20 | 10:23:00 | - | 10:23:00 | 30,10 | - | - | |
16 | 637 | Arkadiusz Cieślak | Opole | kran-suw | M | - | 20 | 20 | 10:33:00 | - | 10:33:00 | 29,62 | - | - | |
16 | 1327 | Tomasz Paluchowski | Głuchołazy | - | MW | - | 20 | 20 | 10:33:00 | - | 10:33:00 | 29,62 | - | - | |
18 | 108 | Robert Jendrzejewski | Szczecin | Skraj Bagna | MW | - | 20 | 20 | 10:38:00 | - | 10:38:00 | 29,39 | - | - | |
18 | 173 | Grzegorz Wójtowicz | Szczecin | Skraj Bagna | M | - | 20 | 20 | 10:38:00 | - | 10:38:00 | 29,39 | - | - | |
18 | 1097 | Mateusz Suwara | Wrocław | SP 66 Wrocław | M | - | 20 | 20 | 10:38:00 | - | 10:38:00 | 29,39 | - | - | |
18 | 1252 | Paweł Fidelak | Wrocław | - | M | - | 20 | 20 | 10:38:00 | - | 10:38:00 | 29,39 | - | - | |
22 | 3658 | Łukasz Orszulak | - | - | M | - | 20 | 20 | 11:01:00 | - | 11:01:00 | 28,37 | - | - | |
23 | 240 | Bartosz Klepacki | Police | - | M | - | 20 | 20 | 11:42:00 | - | 11:42:00 | 26,71 | - | - | |
23 | 1388 | Paweł Graczykowski | Police | - | M | - | 20 | 20 | 11:42:00 | - | 11:42:00 | 26,71 | - | - | |
25 | 136 | Grzegorz Żegliński | Szczecin | Cała Naprzód | M | - | 20 | 20 | 11:51:00 | - | 11:51:00 | 26,37 | - | - | |
26 | 3659 | Radosław Szymański | - | - | M | - | 19 | 19 | 11:01:00 | - | 11:01:00 | 25,05 | - | - | |
26 | 1155 | Jarosław Piechowiak | Szczecin | - | M | - | 19 | 19 | 11:01:00 | - | 11:01:00 | 25,05 | - | - | |
28 | 151 | Dariusz Czechowicz | Kraków | Dzikie Życie RunTeam | M | - | 17 | 17 | 11:45:00 | - | 11:45:00 | 22,42 | - | - | |
28 | 3465 | Justyna Majewska | - | - | K | - | 17 | 17 | 11:45:00 | - | 11:45:00 | 22,42 | - | - | |
30 | 293 | Robert Janowski | Szczecin | - | MW | - | 17 | 17 | 11:58:00 | - | 11:58:00 | 22,01 | - | - | |
31 | 3660 | Tomasz Kucharski | - | - | M | - | 17 | 17 | 12:08:00 | - | 12:08:00 | 21,71 | - | - | |
32 | 3661 | Robert Dobiecki | - | - | M | - | 10 | 10 | 08:11:00 | - | 08:11:00 | 12,77 | - | - | |
33 | 1765 | Marcin Oses | - | - | M | - | 7 | 7 | 07:43:00 | - | 07:43:00 | 8,94 | - | - | |
33 | 1178 | Laura Nowak | Świnoujście | - | K | - | 7 | 7 | 07:43:00 | - | 07:43:00 | 8,94 | - | - |
Lista startowa
Trasa: Marsze na Orientację dla Dzieci i Młodzieży 6
Czas startu
29 czerwca 2019 12:00
Limit czasu
4
liczba PK
22
Liczba zawodników
0
Pozycja v ^ | ID v ^ | Zawodnik v ^ | Miejscowość v ^ | Klub sportowy v ^ | Kategoria | Numer v ^ | Opłata startowa | Data zapisania się v ^ |
---|
Lista startowa
Trasa: TP25
Czas startu
29 czerwca 2019 11:00
Limit czasu
6
liczba PK
13
Liczba zawodników
0
Pozycja v ^ | ID v ^ | Zawodnik v ^ | Miejscowość v ^ | Klub sportowy v ^ | Kategoria | Numer v ^ | Opłata startowa | Data zapisania się v ^ |
---|