DyMnO 2019
Organizator | HKT "TREP" PTTK Warszawa Praga |
Miejsce | woj. mazowieckie - Stoczek (k.Małkini) |
Data | 1 cze 2019 |
Adres bazy | ul. A.Krajowej 1 |
Strona www | http://www.dymno.pl |
Regulamin | |
Opis | Rajd dla uczestników bno/mno na dystansie 50 km oraz dodatkowo na 25 i 10 km oraz rowerzystów na dystansie 150 km oraz dodatkowo 50 i 20 km. Trasy w formie scorelaufu z limitem 12 i 15 godz. Planowany elektroniczny, nowy sposób potwierdzania PK. |
Wyniki
Trasa: TP50
Czas startu
1 czerwca 2019 02:00
Limit czasu
12
liczba PK
25
Liczba zawodników
42
Wyniki nieoficjalne
Pozycja v ^ | ID v ^ | Zawodnik v ^ | Lokalizacja v ^ | Klub sportowy v ^ | Kategoria | Numer v ^ | Punkty kontrolne | punkty przeliczeniowe | Czas trasy | Kara czasowa | Czas całkowity | Punkty pucharowe | Linki | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 35 | Tomasz Duda | Warszawa | - | M | 503 | 21 | 21 | 05:58:57 | - | 05:58:57 | 53,00 | - | - | |
2 | 210 | Mateusz Mioduszewski | Warszawa | UKA | M | 526 | 21 | 21 | 05:58:59 | - | 05:58:59 | 52,00 | - | - | |
3 | 236 | Przemysław Witczak | Warszawa | Dreamtime Trails | M | 544 | 21 | 21 | 06:46:30 | - | 06:46:30 | 45,15 | - | - | |
4 | 123 | Piotr Kwitowski | Warszawa | Mazurskie Tropy | M | 516 | 21 | 21 | 07:03:37 | - | 07:03:37 | 42,37 | - | - | |
5 | 332 | Anna Sejbuk | Siedlce | - | K | 538 | 21 | 21 | 07:39:47 | - | 07:39:47 | 39,03 | - | - | |
6 | 3390 | Jerzy Parzewski | - | - | MW | 533 | 21 | 21 | 07:50:45 | - | 07:50:45 | 38,13 | - | - | |
7 | 206 | Dorota Duszak | Brwinów | 2PU | K | 505 | 21 | 21 | 08:34:50 | - | 08:34:50 | 34,86 | - | - | |
8 | 205 | Arkadiusz Duszak | Brwinów | 2PU | M | 504 | 21 | 21 | 08:34:55 | - | 08:34:55 | 34,86 | - | - | |
9 | 10 | Stanisław Kaczmarek | Sękowo | Szach Sękowo | MW | 509 | 21 | 21 | 08:40:48 | - | 08:40:48 | 34,46 | - | - | |
10 | 3391 | Arkadiusz Rosiński | - | - | MW | 535 | 21 | 21 | 09:41:39 | - | 09:41:39 | 30,86 | - | - | |
11 | 3392 | Sławomir Długołęcki | - | - | MW | 537 | 21 | 21 | 09:41:44 | - | 09:41:44 | 30,85 | - | - | |
12 | 157 | Roman Gorczyca | Ełk | - | MW | 507 | 21 | 21 | 10:14:24 | - | 10:14:24 | 29,21 | - | - | |
13 | 1252 | Paweł Fidelak | Wrocław | - | M | 506 | 21 | 21 | 10:22:11 | - | 10:22:11 | 28,85 | - | - | |
14 | 1097 | Mateusz Suwara | Wrocław | SP 66 Wrocław | M | 539 | 21 | 21 | 10:22:46 | - | 10:22:46 | 28,82 | - | - | |
15 | 666 | Krzysztof Łazowski | Warszawa | Łaziki KInO Stowarzysze | MW | 523 | 21 | 21 | 10:52:08 | - | 10:52:08 | 27,52 | - | - | |
16 | 1144 | Sylwia Łazowska | Warszawa | Łaziki | K | 522 | 21 | 21 | 10:52:10 | - | 10:52:10 | 27,52 | - | - | |
17 | 61 | Barbara Szmyt | Warszawa | Klub InO STOWARZYSZE Warszawa | K | 540 | 21 | 21 | 11:14:34 | - | 11:14:34 | 26,61 | - | - | |
18 | 201 | Renata Łaska | Zielonka | KInO Stowarzysze | KW | 520 | 21 | 21 | 11:23:39 | - | 11:23:39 | 26,25 | - | - | |
19 | 158 | Tomasz Łaski | Zielonka | KInO Stowarzysze | MW | 521 | 21 | 21 | 11:23:44 | - | 11:23:44 | 26,25 | - | - | |
20 | 3393 | Przemysław Szurgot | - | - | M | 542 | 21 | 21 | 11:43:54 | - | 11:43:54 | 25,50 | - | - | |
21 | 3394 | Michał Kamiński | - | - | M | 510 | 20 | 20 | 10:33:25 | - | 10:33:25 | 24,28 | - | - | |
22 | 3395 | Robert Kamiński | - | - | M | 511 | 20 | 20 | 10:58:29 | - | 10:58:29 | 23,36 | - | - | |
23 | 3396 | Piotr Lisicki | - | - | M | 517 | 20 | 20 | 11:50:53 | - | 11:50:53 | 21,64 | - | - | |
24 | 3397 | Tomasz Lisicki | - | - | MW | 518 | 20 | 20 | 11:51:24 | - | 11:51:24 | 21,62 | - | - | |
25 | 3398 | Gosia Antosik | - | - | K | 501 | 19 | 19 | 11:01:40 | - | 11:01:40 | 20,54 | - | - | |
26 | 353 | Marcin Roszkowski | Warszawa | - | M | 536 | 19 | 19 | 11:30:21 | - | 11:30:21 | 19,69 | - | - | |
27 | 3399 | Aleksandra Szulencka | - | - | K | 541 | 19 | 19 | 11:30:23 | - | 11:30:23 | 19,69 | - | - | |
28 | 2037 | Tomasz Żuk | Warszawa | Zminioj gocie po powrocie | M | 547 | 19 | 19 | 11:56:52 | - | 11:56:52 | 18,96 | - | - | |
28 | 3400 | Marzena Niedźwiadek | - | - | K | 529 | 19 | 19 | 11:56:52 | - | 11:56:52 | 18,96 | - | - | |
30 | 2051 | Marcin Zając | Warszawa | - | M | 546 | 19 | 19 | 11:56:58 | - | 11:56:58 | 18,96 | - | - | |
31 | 116 | Michał Kuś | Warszawa | Klub InO Stowarzysze | M | 515 | 18 | 18 | 10:55:37 | - | 10:55:37 | 17,96 | - | - | |
32 | 591 | Agnieszka Kuś | Warszawa | Klub InO Stowarzysze | K | 514 | 18 | 18 | 10:55:46 | - | 10:55:46 | 17,95 | - | - | |
33 | 1108 | Marcin Trzeciakiewicz | Warszawa | - | M | 543 | 18 | 18 | 11:34:21 | - | 11:34:21 | 16,96 | - | - | |
34 | 1106 | Katarzyna Karpa | Warszawa | Smashing pĄpkins | K | 512 | 18 | 18 | 11:49:04 | - | 11:49:04 | 16,60 | - | - | |
35 | 667 | Ewa Misiaczek | Warszawa | - | KW | 527 | 17 | 17 | 10:41:44 | - | 10:41:44 | 15,68 | - | - | |
36 | 1327 | Tomasz Paluchowski | Głuchołazy | - | MW | 532 | 16 | 16 | 11:50:05 | - | 11:50:05 | 14,76 | - | - | |
37 | 3401 | Piotr Markowski | - | - | M | 525 | 15 | 15 | 11:06:36 | - | 11:06:36 | 13,84 | - | - | |
38 | 3402 | Paweł Drabot | - | - | M | 502 | 15 | 15 | 11:06:43 | - | 11:06:43 | 13,83 | - | - | |
39 | 3403 | Leszek Kłak | - | - | M | 513 | 15 | 15 | 11:06:51 | - | 11:06:51 | 13,83 | - | - | |
40 | 3404 | Kaziemierz Makieła | - | - | MW | 524 | 15 | 15 | 11:46:45 | - | 11:46:45 | 13,05 | - | - | |
41 | 191 | Tomasz Pryjma | Warszawa | funexsports | MW | 534 | 14 | 14 | 07:18:04 | - | 07:18:04 | 12,18 | - | - | |
42 | 3405 | Paweł Napiórkowski | - | - | M | 528 | 8 | 8 | 05:14:19 | - | 05:14:19 | 6,96 | - | - |
Wyniki
Trasa: TR150
Czas startu
1 czerwca 2019 08:00
Limit czasu
13
liczba PK
35
Liczba zawodników
21
Wyniki nieoficjalne
Pozycja v ^ | ID v ^ | Zawodnik v ^ | Lokalizacja v ^ | Klub sportowy v ^ | Kategoria | Numer v ^ | Punkty kontrolne | punkty przeliczeniowe | Czas trasy | Kara czasowa | Czas całkowity | Punkty pucharowe | Linki | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1287 | Piotr Buciak | Warszawa | Team 360° | M | - | 1 | 1 | - | - | 13:38:50 | 100,00 | - | - | |
2 | 2 | Paweł Brudło | Warszawa | KTE Tramp | M | - | 1 | 1 | - | - | 15:19:50 | 89,02 | - | - | |
3 | 15 | Bartłomiej Bober | Kobylnica | Harpagan | M | - | 1 | 1 | - | - | 15:41:53 | 86,94 | - | - | |
3 | 6 | Wojciech Hołdakowski | Warszawa | - | M | - | 1 | 1 | - | - | 15:41:53 | 86,94 | - | - | |
5 | 146 | Krzysztof Szawdzin | Wrocław | - | M | - | 1 | 1 | - | - | 16:11:36 | 84,28 | - | - | |
5 | 5 | Jarosław Wieczorek | Wrocław | Rajd Liczyrzepy / Europa Ubezpieczenia | M | - | 1 | 1 | - | - | 16:11:36 | 84,28 | - | - | |
7 | 26 | Piotr Banaszkiewicz | Kraków | KTR BikeOrient | M | - | 1 | 1 | - | - | 20:20:03 | 67,11 | - | - | |
8 | 9 | Radosław Walentowski | Skierniewice | LosMaruderos | M | - | 1 | 1 | - | - | 22:43:59 | 60,03 | - | - | |
9 | 822 | Tomasz Stefański | Warszawa | Welocypedy | M | - | 1 | 1 | - | - | 25:31:07 | 53,48 | - | - | |
10 | 771 | Grzegorz Rygalski | Józefów | Welocypedy | M | - | 1 | 1 | - | - | 25:32:03 | 53,45 | - | - | |
11 | 3 | Grzegorz Liszka | Tychy | Trezado BikeTires.pl | M | - | 1 | 1 | - | - | 25:53:53 | 52,70 | - | - | |
12 | 2185 | Sławomir Kielak | - | - | M | - | 1 | 1 | - | - | 26:26:50 | 51,60 | - | - | |
13 | 3719 | Rafał Benesz | - | - | M | - | 1 | 1 | - | - | 28:48:39 | 47,37 | - | - | |
14 | 3720 | Paweł Rozwadowski | - | - | M | - | 1 | 1 | - | - | 29:18:29 | 46,56 | - | - | |
15 | 844 | Robert Belica | Warszawa | T-Mobile Cycling Team | M | - | 1 | 1 | - | - | 30:15:43 | 45,10 | - | - | |
16 | 106 | Krzysztof Wiktorowski | Łódź | - | M | - | 1 | 1 | - | - | 31:42:27 | 43,04 | - | - | |
17 | 2544 | Dariusz Bogumił | - | - | M | - | 1 | 1 | - | - | 34:03:51 | 40,06 | - | - | |
18 | 122 | Marek Sadowski | Czaple | JMDekoratornia.pl | M | - | 1 | 1 | - | - | 37:18:20 | 36,58 | - | - | |
19 | 693 | Andrzej Smejda | Warszawa | - | M | - | 1 | 1 | - | - | 37:55:18 | 35,99 | - | - | |
20 | 1289 | Andrzej Piwakowski | Gdańsk | Harpagan | M | - | 1 | 1 | - | - | 47:08:00 | 28,95 | - | - |