Kierat 2019
| Organizator | Biuro Turystyczne LIMATUR Pilawski Andrzej |
| Miejsce | woj. małopolskie - Słopnice k. Limanowej |
| Data | 24 - 26 maj 2019 |
| Adres bazy | Zespół Placówek Oświatowych w Słopnicach 34 - 615 Słopnice 732 |
| Strona www | https://www.maratonkierat.pl |
| Regulamin | https://www.maratonkierat.pl/regulamin.html |
| Opis | 100 km nieprzerwanego marszu po górach Beskidu Wyspowego i Beskidu Sądeckiego oraz 4000 m podejść w ciągu 30 godzin. |
| Liczba zapisanych zawodników | 565 |
| Status wyników | Oficjalne wyniki |
Wyniki
Trasa TP100
Czas startu
24 maja 2019 20:00
Czas podstawowy (+Limit spóźnień)
30 godz
liczba PK
14
Liczba zawodników
565
| Pozycja | ID | Zawodnik | Linki | Miejscowość | Klub sportowy | Punkty kontrolne | Czas całkowity | Punkty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2289 | Brandt Andrzej | - | - | - | 15 | 12:43:00 | 102.50 |
| 1 | 2632 | Woźniczka Marek | - | - | - | 15 | 12:43:00 | 102.50 |
| 3 | 496 | Karabin Bartłomiej | - | Dobra | Polowanie na wiewiórkę | 15 | 12:44:00 | 100.87 |
| 4 | 940 | Więcek Maciej 🥇 | - | Kraków | inov-8 | 15 | 12:54:00 | 98.58 |
| 5 | 2349 | Bułka Łukasz | - | Zabierzów | - | 15 | 13:17:00 | 95.73 |
| 5 | 986 | Mossoczy Zbig | - | Zabierzów | SIMO.PL | 15 | 13:17:00 | 95.73 |
| 7 | 2633 | Dubaj Maciej | - | - | - | 15 | 13:42:00 | 92.82 |
| 8 | 2634 | Olszewski Piotr | - | - | - | 15 | 13:50:00 | 91.93 |
| 9 | 2635 | Frankowski Michał | - | - | - | 15 | 13:56:00 | 91.27 |
| 9 | 2372 | Raczak Maciej | - | Katowice | - | 15 | 13:56:00 | 91.27 |
| 11 | 2636 | Bartyzel Marek | - | - | - | 15 | 13:57:00 | 91.16 |
| 12 | 2637 | Lachor Krzysztof | - | - | - | 15 | 13:58:00 | 91.05 |
| 13 | 2433 | Kołodziejczyk Michał | - | Kobiernice | - | 15 | 14:02:00 | 90.62 |
| 13 | 516 | Ciuraszkiewicz Konrad | - | Olkusz | - | 15 | 14:02:00 | 90.62 |
| 15 | 2638 | Michalik Paweł | - | - | - | 15 | 14:35:00 | 87.20 |
| 16 | 1236 | Dziewior Arkadiusz | - | Gliwice | Dziewiorki | 15 | 14:51:00 | 85.63 |
| 17 | 2454 | Frączek Justyna | - | Krakow | - | 15 | 14:54:00 | 85.35 |
| 17 | 2639 | Dziuban Łukasz | - | - | - | 15 | 14:54:00 | 85.35 |
| 17 | 4676 | Rajtar Zbigniew | - | Kraków | - | 15 | 14:54:00 | 85.35 |
| 20 | 2641 | Trzaska Marcin | - | - | - | 15 | 15:25:00 | 82.49 |
| 21 | 2643 | Golonka Łukasz | - | - | - | 15 | 15:33:00 | 81.78 |
| 21 | 2644 | Pycia Adam | - | - | - | 15 | 15:33:00 | 81.78 |
| 21 | 2642 | Golonka Paweł | - | - | - | 15 | 15:33:00 | 81.78 |
| 21 | 2645 | Konopka Sławomir | - | - | - | 15 | 15:33:00 | 81.78 |
| 25 | 186 | Czajka Mariusz 🥈 | - | Przywidz | KInO Rekin | 15 | 15:57:00 | 79.73 |
| 26 | 2646 | Padewski Artur | - | - | - | 15 | 16:10:00 | 78.66 |
| 27 | 2647 | Korzański Krystian | - | - | - | 15 | 16:12:00 | 78.50 |
| 28 | 35 | Duda Tomasz 🥈 | - | Warszawa | - | 15 | 16:13:00 | 78.42 |
| 29 | 2648 | Majchrzak Rafał | - | - | - | 15 | 16:14:00 | 78.34 |
| 29 | 1159 | Grabowska Joanna 🥇 | - | Kraków | WKS Wawel Kraków | 15 | 16:14:00 | 78.34 |
| 31 | 2650 | Muszyński Krzysztof | - | - | - | 15 | 16:40:00 | 76.30 |
| 31 | 2649 | Kliniewski Maciej | - | - | - | 15 | 16:40:00 | 76.30 |
| 31 | 780 | Witkowski Michał | - | Toruń | - | 15 | 16:40:00 | 76.30 |
| 31 | 2651 | Muszyński Marek | - | - | - | 15 | 16:40:00 | 76.30 |
| 35 | 236 | Witczak Przemysław 🥇 | - | Warszawa | Dreamtime Trails / Klub InO Stowarzysze / KS Hała | 15 | 16:51:00 | 75.47 |
| 35 | 2652 | Pleti Marcin | - | - | - | 15 | 16:51:00 | 75.47 |
| 37 | 1993 | Słomiany Łukasz | - | Katowice | PIANA Z PYSKA | 15 | 16:57:00 | 75.02 |
| 38 | 505 | Wybraniec Wojciech | - | Bytom | - | 15 | 16:59:00 | 74.88 |
| 39 | 2653 | Fajfer Jakub | - | - | - | 15 | 17:04:00 | 74.51 |
| 39 | 305 | Gąsiorek Paweł | - | Zabrze | Złamane wiosło | 15 | 17:04:00 | 74.51 |
| 41 | 474 | Szmyt Maciej | - | Poznań | - | 15 | 17:48:00 | 71.44 |
| 42 | 559 | Talaga Robert | - | Szarów | MKS Wyzwolenie | 15 | 17:51:00 | 71.24 |
| 42 | 514 | Adamczuk Sławomir | - | Kraków | MKS Wyzwolenie | 15 | 17:51:00 | 71.24 |
| 44 | 1469 | Widera Maciej | - | Chorzow | CSC Adventure | 15 | 17:52:00 | 71.18 |
| 44 | 2654 | Flądro Daniel | - | - | - | 15 | 17:52:00 | 71.18 |
| 46 | 1999 | Lachera Marek | - | Katowice | W pogoni za duchem | 15 | 17:54:00 | 71.04 |
| 47 | 2655 | Bojkowski Maciej | - | - | - | 15 | 17:56:00 | 70.91 |
| 47 | 417 | Malicki Grzegorz | - | Kraków | Orange Polska | 15 | 17:56:00 | 70.91 |
| 49 | 2656 | Majnusz Tomasz | - | - | - | 15 | 18:05:00 | 70.32 |
| 50 | 2657 | Dragon Przemysław | - | - | - | 15 | 18:07:00 | 70.19 |
| 51 | 2658 | Rozkwitalski Kuba | - | - | - | 15 | 18:13:00 | 69.81 |
| 51 | 452 | Mikler Arkadiusz | - | Kraków | GUTO Adventure Team | 15 | 18:13:00 | 69.81 |
| 53 | 2659 | Chudecki Kamil | - | - | - | 15 | 18:14:00 | 69.74 |
| 54 | 2661 | Florek Marcin | - | - | - | 15 | 18:15:00 | 69.68 |
| 54 | 2660 | Piechnik Artur | - | - | - | 15 | 18:15:00 | 69.68 |
| 56 | 2663 | Przyłucki Piotr | - | - | - | 15 | 18:16:00 | 69.62 |
| 56 | 2662 | Przyłucki Roman | - | - | - | 15 | 18:16:00 | 69.62 |
| 58 | 550 | Talaga Tomasz | - | Dąbrowa 21 | MKS Wyzwolenie | 15 | 18:19:00 | 69.43 |
| 58 | 2664 | Bernacki Eugeniusz | - | - | - | 15 | 18:19:00 | 69.43 |
| 58 | 2665 | Podolecki Norbert | - | - | - | 15 | 18:19:00 | 69.43 |
| 61 | 2666 | Szczepański Sebastian | - | - | - | 15 | 18:26:00 | 68.99 |
| 62 | 2667 | Opoka Marcin | - | - | - | 15 | 18:29:00 | 68.80 |
| 63 | 2668 | Słomian Marcelina | - | - | - | 15 | 18:30:00 | 68.74 |
| 64 | 2671 | Gajda Sebastian | - | - | - | 15 | 18:31:00 | 68.68 |
| 64 | 890 | Jurjewicz Grzegorz | - | Morąg | - | 15 | 18:31:00 | 68.68 |
| 64 | 2670 | Wieczorek Tomasz | - | - | - | 15 | 18:31:00 | 68.68 |
| 64 | 2669 | Matras Kamila | - | - | - | 15 | 18:31:00 | 68.68 |
| 64 | 2672 | Pietrusiak Konrad | - | - | - | 15 | 18:31:00 | 68.68 |
| 69 | 2673 | Kapturkiewicz Wojciech | - | - | - | 15 | 18:32:00 | 68.62 |
| 70 | 2674 | Matras Jarosław | - | - | - | 15 | 18:34:00 | 68.49 |
| 71 | 2677 | Ryż Konrad | - | - | - | 15 | 18:36:00 | 68.37 |
| 71 | 2675 | Poręba Nikodem | - | - | - | 15 | 18:36:00 | 68.37 |
| 71 | 2676 | Poręba Bolesław | - | - | - | 15 | 18:36:00 | 68.37 |
| 74 | 2678 | Borgieł Krzysztof | - | - | - | 15 | 18:40:00 | 68.12 |
| 75 | 2484 | Jancz Tomasz | - | Jelenia Góra | - | 15 | 18:41:00 | 68.06 |
| 76 | 1046 | Majkowski Jacek | - | Kraków | - | 15 | 18:43:00 | 67.94 |
| 77 | 2679 | Osyszko Izabela | - | - | - | 15 | 18:44:00 | 67.88 |
| 78 | 2680 | Waloch Dariusz | - | - | - | 15 | 18:50:00 | 67.52 |
| 79 | 2681 | Zając Grzegorz | - | - | - | 15 | 18:54:00 | 67.28 |
| 80 | 2253 | Bzowski Michał | - | - | - | 15 | 18:55:00 | 67.22 |
| 81 | 2682 | Piechnik Zenon | - | - | - | 15 | 18:57:00 | 67.11 |
| 82 | 2683 | Bukowiec Mariusz | - | - | - | 15 | 19:00:00 | 66.93 |
| 83 | 14303 | Matras Filip | - | Puławy | - | 15 | 19:05:00 | 66.64 |
| 84 | 332 | Sejbuk Anna 🥇 | - | Siedlce | - | 15 | 19:09:00 | 66.41 |
| 85 | 2685 | Dąbrowski Paweł | - | - | - | 15 | 19:10:00 | 66.35 |
| 86 | 2686 | Gdowski Sławomir | - | - | - | 15 | 19:14:00 | 66.12 |
| 87 | 2098 | Rogocz Maciej | - | Gdynia | Rogaś z Doliny Roztoki | 15 | 19:20:00 | 65.78 |
| 87 | 2687 | Włodarczyk Krzysztof | - | - | - | 15 | 19:20:00 | 65.78 |
| 89 | 2688 | Zakrzyński Franciszek | - | - | - | 15 | 19:21:00 | 65.72 |
| 90 | 160 | Litewka Jacek | - | Wielka Wieś | Drużyna Gabrysi | 15 | 19:23:00 | 65.61 |
| 91 | 2689 | Segiet Paweł | - | - | - | 15 | 19:24:00 | 65.55 |
| 91 | 2691 | Koziński Paweł | - | - | - | 15 | 19:24:00 | 65.55 |
| 91 | 2690 | Oleksy Jarosław | - | - | - | 15 | 19:24:00 | 65.55 |
| 91 | 2692 | Orędarz Roman | - | - | - | 15 | 19:24:00 | 65.55 |
| 95 | 1510 | Kasztelanic Rafał | - | - | - | 15 | 19:30:00 | 65.21 |
| 96 | 1553 | Olszewski Marcin | - | - | - | 15 | 19:31:00 | 65.16 |
| 97 | 2695 | Cygan Piotr | - | - | - | 15 | 19:36:00 | 64.88 |
| 97 | 2693 | Popławska Katarzyna | - | - | - | 15 | 19:36:00 | 64.88 |
| 97 | 2694 | Siwoń Ewa | - | - | - | 15 | 19:36:00 | 64.88 |
| 100 | 499 | Stanowski Daniel | - | Częstochowa | Elton&Borys | 15 | 19:38:00 | 64.77 |
| 100 | 529 | Podraza Tadeusz | - | Tarnów | UltraTarnów | 15 | 19:38:00 | 64.77 |
| 102 | 2696 | Gurgul Wojciech | - | - | - | 15 | 19:42:00 | 64.55 |
| 103 | 2697 | Foryś Adam | - | - | - | 15 | 19:45:00 | 64.39 |
| 104 | 149 | Domin Tomasz | - | Krakow | sevencoins.pl | 15 | 19:48:00 | 64.23 |
| 105 | 308 | Sochacka Katarzyna 🥇 | - | Rokietnica | - | 15 | 19:50:00 | 64.12 |
| 106 | 2698 | Trzetrzelewska-Lalik Ewa | - | - | - | 15 | 19:52:00 | 64.01 |
| 107 | 2699 | Łach Piotr | - | - | - | 15 | 19:53:00 | 63.96 |
| 107 | 992 | Gorczyca Paweł | - | Bolechowice | - | 15 | 19:53:00 | 63.96 |
| 109 | 2700 | Kaźmierczak Marcin | - | - | - | 15 | 19:56:00 | 63.80 |
| 110 | 2701 | Gil Jakub | - | - | - | 15 | 19:58:00 | 63.69 |
| 111 | 2702 | Zay David | - | - | - | 15 | 20:13:00 | 62.90 |
| 112 | 765 | Komorowski Mateusz | - | Warszawa | - | 15 | 20:19:00 | 62.59 |
| 113 | 576 | Świderska-Zakościelna Ewelina | - | Janów Lubelski | - | 15 | 20:24:00 | 62.34 |
| 113 | 575 | Zakościelny Bernard | - | Janów Lubelski | - | 15 | 20:24:00 | 62.34 |
| 115 | 2703 | Wróbel Łukasz | - | - | - | 15 | 20:27:00 | 62.18 |
| 115 | 2704 | Chmiel Joanna | - | - | - | 15 | 20:27:00 | 62.18 |
| 117 | 2705 | Ociepka Waldemar | - | - | - | 15 | 20:28:00 | 62.13 |
| 118 | 731 | Skolimowski Adam | - | Żabokliki | EuRoPol GAZ S.A. | 15 | 20:30:00 | 62.03 |
| 119 | 5085 | Dymek Rafał | - | Warszawa | - | 15 | 20:44:00 | 61.33 |
| 120 | 2123 | Pietrzak Mariusz | - | Piastów | SKPB Warszawa | 15 | 20:47:00 | 61.19 |
| 120 | 4466 | Walczak Adam 🥉 | - | Kościerzyna | - | 15 | 20:47:00 | 61.19 |
| 122 | 2707 | Lic Janusz | - | - | - | 15 | 20:48:00 | 61.14 |
| 123 | 2709 | Szymik Krzysztof | - | - | - | 15 | 20:49:00 | 61.09 |
| 123 | 717 | Porębski Marek | - | Targowisko | Dziewiąty | 15 | 20:49:00 | 61.09 |
| 123 | 2708 | Białecki Tomasz | - | - | - | 15 | 20:49:00 | 61.09 |
| 126 | 703 | Korpula Grzegorz | - | Piekoszów | - | 15 | 20:51:00 | 60.99 |
| 126 | 2710 | Popadiuk Igor | - | - | - | 15 | 20:51:00 | 60.99 |
| 128 | 2711 | Pietrowski Michał | - | - | - | 15 | 20:52:00 | 60.94 |
| 129 | 2712 | Bałka Wojciech | - | - | - | 15 | 21:08:00 | 60.17 |
| 130 | 103 | Bujakiewicz Gabriel 🥇 | - | Pobiedziska | On-Sight | 15 | 21:09:00 | 60.13 |
| 130 | 105 | Fałowski Rafał | - | Gajków | - | 15 | 21:09:00 | 60.13 |
| 132 | 2713 | Konczalski Jarosław | - | - | - | 15 | 21:12:00 | 59.98 |
| 133 | 4411 | Horova Magda 🥇 | - | Praha, Czechy | - | 15 | 21:15:00 | 59.84 |
| 134 | 2714 | Bukowiec Kamila | - | - | - | 15 | 21:18:00 | 59.70 |
| 134 | 2715 | Sułkowska Joanna | - | - | - | 15 | 21:18:00 | 59.70 |
| 136 | 2716 | Ciesielski Piotr | - | - | - | 15 | 21:24:00 | 59.42 |
| 137 | 2717 | Dubiński Maciej | - | - | - | 15 | 21:25:00 | 59.38 |
| 137 | 490 | Robak Wojciech | - | Kobyle | ZK Nowy Wiśnicz | 15 | 21:25:00 | 59.38 |
| 137 | 2718 | Zając Marcin | - | - | - | 15 | 21:25:00 | 59.38 |
| 137 | 784 | Wiatr Wojciech | - | Poznań | :) | 15 | 21:25:00 | 59.38 |
| 141 | 2719 | Sakowicz Wojciech | - | - | - | 15 | 21:26:00 | 59.33 |
| 142 | 2722 | Bystrek Bernard | - | - | - | 15 | 21:33:00 | 59.01 |
| 142 | 2720 | Twaróg Piotr | - | - | - | 15 | 21:33:00 | 59.01 |
| 142 | 2721 | Czaplicki Szymon | - | - | - | 15 | 21:33:00 | 59.01 |
| 145 | 2724 | Jurek Jarosław | - | - | - | 15 | 21:34:00 | 58.96 |
| 145 | 2723 | Wikar Michał | - | - | - | 15 | 21:34:00 | 58.96 |
| 147 | 2727 | Gruszkowski Piotr | - | - | - | 15 | 21:35:00 | 58.92 |
| 147 | 2726 | Gąsiorek Tomasz | - | - | - | 15 | 21:35:00 | 58.92 |
| 147 | 2725 | Serafin Rafał | - | - | - | 15 | 21:35:00 | 58.92 |
| 150 | 2068 | Dziedzina Daniel | - | Rabka Zdrój | Epic_Team™ | 15 | 21:44:00 | 58.51 |
| 150 | 2728 | Brzeski Marcin | - | - | - | 15 | 21:44:00 | 58.51 |
| 152 | 2729 | Zagata Paweł | - | - | - | 15 | 21:45:00 | 58.47 |
| 153 | 2730 | Czulak Zbigniew | - | - | - | 15 | 21:47:00 | 58.38 |
| 154 | 2731 | Kallevik Jakob | - | - | - | 15 | 21:50:00 | 58.24 |
| 154 | 2733 | Plaskowski Bartek | - | - | - | 15 | 21:50:00 | 58.24 |
| 154 | 2732 | Hefte Lars | - | - | - | 15 | 21:50:00 | 58.24 |
| 154 | 2734 | Grucel Robert | - | - | - | 15 | 21:50:00 | 58.24 |
| 158 | 2737 | Carobolante Silvia | - | - | - | 15 | 21:53:00 | 58.11 |
| 158 | 2735 | Lechowski Tomasz | - | - | - | 15 | 21:53:00 | 58.11 |
| 158 | 2738 | Cassan Stefano | - | - | - | 15 | 21:53:00 | 58.11 |
| 158 | 2736 | Kwaśniak Piotr | - | - | - | 15 | 21:53:00 | 58.11 |
| 162 | 2739 | Rybka Grzegorz | - | - | - | 15 | 21:59:00 | 57.85 |
| 163 | 386 | Polański Rafał | - | Katowice | - | 15 | 22:15:00 | 57.15 |
| 164 | 2083 | Urbańczyk Radosław | - | - | - | 15 | 22:16:00 | 57.11 |
| 165 | 2740 | Nowak Mariusz | - | - | - | 15 | 22:28:00 | 56.60 |
| 165 | 15007 | Kłaczkowski Kamil | - | Gdynia | AKT GDAKK | 15 | 22:28:00 | 56.60 |
| 167 | 2084 | Adamczyk Paweł | - | - | - | 15 | 22:31:00 | 56.48 |
| 167 | 387 | Czostków Wiola | - | Warszawa | Accenture Runners Club | 15 | 22:31:00 | 56.48 |
| 169 | 2743 | Basiński Ryszard | - | - | - | 15 | 22:32:00 | 56.43 |
| 169 | 2741 | Gierlotka Maciej | - | - | - | 15 | 22:32:00 | 56.43 |
| 169 | 2742 | Tuleja Tomasz | - | - | - | 15 | 22:32:00 | 56.43 |
| 172 | 2748 | Hobik Tomasz | - | - | - | 15 | 22:35:00 | 56.31 |
| 172 | 2746 | Połomski Andrzej | - | - | - | 15 | 22:35:00 | 56.31 |
| 172 | 2749 | Kosal Maciej | - | - | - | 15 | 22:35:00 | 56.31 |
| 172 | 2744 | Zabrzewski Patryk | - | - | - | 15 | 22:35:00 | 56.31 |
| 172 | 2747 | Paul Marek | - | - | - | 15 | 22:35:00 | 56.31 |
| 172 | 2745 | Kosecki Krzysztof | - | - | - | 15 | 22:35:00 | 56.31 |
| 178 | 2750 | Jajecznica Łukasz | - | - | - | 15 | 22:37:00 | 56.23 |
| 179 | 2751 | Svach Janusz | - | - | - | 15 | 22:44:00 | 55.94 |
| 180 | 2752 | Kowalcze Michał | - | - | - | 15 | 22:48:00 | 55.77 |
| 181 | 2753 | Gierlotka Rafał | - | - | - | 15 | 22:51:00 | 55.65 |
| 182 | 2755 | Kapitan Grzegorz | - | - | - | 15 | 22:53:00 | 55.57 |
| 182 | 2754 | Majewski Piotr | - | - | - | 15 | 22:53:00 | 55.57 |
| 184 | 2757 | Lasota Artur | - | - | - | 15 | 22:57:00 | 55.41 |
| 184 | 2759 | Błaszczak Jarosław | - | - | - | 15 | 22:57:00 | 55.41 |
| 184 | 2758 | Krawczyk Jacek | - | - | - | 15 | 22:57:00 | 55.41 |
| 184 | 2756 | Kisielewski Piotr | - | - | - | 15 | 22:57:00 | 55.41 |
| 188 | 2760 | Jelonek Krzysztof | - | - | - | 15 | 22:59:00 | 55.33 |
| 189 | 2761 | Rzemiński Jacek | - | - | - | 15 | 23:02:00 | 55.21 |
| 190 | 2762 | Skrzeczyński Sławomir | - | - | - | 15 | 23:07:00 | 55.01 |
| 191 | 2763 | Szczęsny Bartłomiej | - | - | - | 15 | 23:11:00 | 54.85 |
| 192 | 2368 | Pręcikowski Ryszard | - | - | - | 15 | 23:12:00 | 54.81 |
| 192 | 2764 | Stefańska Dorota | - | - | - | 15 | 23:12:00 | 54.81 |
| 192 | 2765 | Jaśkowiec Wojciech | - | - | - | 15 | 23:12:00 | 54.81 |
| 195 | 2766 | Staszczuk Agata | - | - | - | 15 | 23:27:00 | 54.23 |
| 195 | 2768 | Palusiński Bartosz | - | - | - | 15 | 23:27:00 | 54.23 |
| 195 | 2767 | Stawiarz Paweł | - | - | - | 15 | 23:27:00 | 54.23 |
| 198 | 2769 | Drożdżal Rafał | - | - | - | 15 | 23:31:00 | 54.08 |
| 199 | 2770 | Adamek Maciej | - | - | - | 15 | 23:39:00 | 53.77 |
| 199 | 2771 | Klima Dariusz | - | - | - | 15 | 23:39:00 | 53.77 |
| 201 | 2772 | Tymiński Andrzej | - | - | - | 15 | 23:40:00 | 53.73 |
| 202 | 2773 | Garbień Grzegorz | - | - | - | 15 | 23:41:00 | 53.69 |
| 203 | 2774 | Ożóg Łukasz | - | - | - | 15 | 23:51:00 | 53.32 |
| 204 | 2775 | Kasprzyk Filip | - | - | - | 15 | 23:52:00 | 53.28 |
| 204 | 2776 | Szarek Marcin | - | - | - | 15 | 23:52:00 | 53.28 |
| 206 | 2777 | Szynalik Władysław | - | - | - | 15 | 23:53:00 | 53.24 |
| 207 | 2778 | Kuźnicki Witek | - | - | - | 15 | 23:54:00 | 53.21 |
| 208 | 2553 | Balcerkiewicz Adam | - | - | - | 15 | 23:55:00 | 53.17 |
| 208 | 2779 | Ołtarzewska Joanna | - | - | - | 15 | 23:55:00 | 53.17 |
| 210 | 2061 | Cwalina Karol | - | - | - | 15 | 23:57:00 | 53.10 |
| 211 | 2780 | Mucha Robert | - | - | - | 15 | 23:59:00 | 53.02 |
| 212 | 341 | Jabłoński Rafał | - | Rydułtowy | Złamane Wiosło | 15 | 24:00:00 | 52.99 |
| 213 | 2781 | Nicoś Adrian | - | - | - | 15 | 24:15:00 | 52.44 |
| 214 | 2783 | Kamiński Wojciech | - | - | - | 15 | 24:17:00 | 52.37 |
| 214 | 2782 | Miecznikowski Piotr | - | - | - | 15 | 24:17:00 | 52.37 |
| 216 | 2784 | Perek Maciej | - | - | - | 15 | 24:19:00 | 52.30 |
| 217 | 316 | Krasowski Tomasz | - | Wrocław | - | 15 | 24:20:00 | 52.26 |
| 218 | 2785 | Pałubiak Dawid | - | - | - | 15 | 24:21:00 | 52.22 |
| 218 | 2788 | Mąsior Wojciech | - | - | - | 15 | 24:21:00 | 52.22 |
| 218 | 2787 | Bukowiec Przemysław | - | - | - | 15 | 24:21:00 | 52.22 |
| 218 | 2786 | Pachut Jerzy | - | - | - | 15 | 24:21:00 | 52.22 |
| 222 | 2790 | Rachtan Anna | - | - | - | 15 | 24:26:00 | 52.05 |
| 222 | 2789 | Jamka Marek | - | - | - | 15 | 24:26:00 | 52.05 |
| 224 | 2791 | Macher Paweł | - | - | - | 15 | 24:28:00 | 51.98 |
| 224 | 2792 | Burkowicz Marek | - | - | - | 15 | 24:28:00 | 51.98 |
| 226 | 2793 | Wąchała Marcin | - | - | - | 15 | 24:29:00 | 51.94 |
| 227 | 2795 | Pogoda Krystian | - | - | - | 15 | 24:43:00 | 51.45 |
| 227 | 2794 | Ociepa Marek | - | - | - | 15 | 24:43:00 | 51.45 |
| 229 | 2145 | Duda Anita | - | - | - | 15 | 24:52:00 | 51.14 |
| 229 | 2110 | Czarnobil Janusz | - | - | - | 15 | 24:52:00 | 51.14 |
| 231 | 2796 | Wójcik Bartłomiej | - | - | - | 15 | 24:58:00 | 50.93 |
| 231 | 2798 | Janas Marcin | - | - | - | 15 | 24:58:00 | 50.93 |
| 231 | 2797 | Pajor Dariusz | - | - | - | 15 | 24:58:00 | 50.93 |
| 234 | 2799 | Pyta Krzysztof | - | - | - | 15 | 25:07:00 | 50.63 |
| 235 | 2801 | Skupień-Franczyk Barbara | - | - | - | 15 | 25:09:00 | 50.56 |
| 235 | 2800 | Franczyk Paweł | - | - | - | 15 | 25:09:00 | 50.56 |
| 237 | 2803 | Mucha Monika | - | - | - | 15 | 25:10:00 | 50.53 |
| 237 | 2804 | Borowicz Monika | - | - | - | 15 | 25:10:00 | 50.53 |
| 237 | 2802 | Pęczek Dariusz | - | - | - | 15 | 25:10:00 | 50.53 |
| 240 | 14712 | Piwowarczyk Łukasz | - | Krakow | - | 15 | 25:20:00 | 50.20 |
| 240 | 2805 | Gątkiewicz Paweł | - | - | - | 15 | 25:20:00 | 50.20 |
| 242 | 2807 | Szymański Jarosław | - | - | - | 15 | 25:30:00 | 49.87 |
| 242 | 2808 | Muszyński Dariusz | - | - | - | 15 | 25:30:00 | 49.87 |
| 244 | 2809 | Ułasiuk Kamil | - | - | - | 15 | 25:35:00 | 49.71 |
| 245 | 2810 | Twardosz Karol | - | - | - | 15 | 25:36:00 | 49.67 |
| 246 | 174 | Ostromęcki Rafał | - | Warszawa | - | 15 | 25:37:00 | 49.64 |
| 246 | 2811 | Indyk Krzysztof | - | - | - | 15 | 25:37:00 | 49.64 |
| 248 | 603 | Szpak Paweł | - | Kielce | Motyla Noga | 15 | 25:48:00 | 49.29 |
| 248 | 66 | Rychlicki Dariusz | - | Rajskie | Rajskie życie | 15 | 25:48:00 | 49.29 |
| 250 | 2813 | Garcarz Mariusz | - | - | - | 15 | 25:56:00 | 49.04 |
| 250 | 2812 | Garcarz Monika | - | - | - | 15 | 25:56:00 | 49.04 |
| 252 | 716 | Głuszcz Marcin | - | Zgierz | - | 15 | 25:59:00 | 48.94 |
| 252 | 2576 | Zacharko Dominik | - | - | - | 15 | 25:59:00 | 48.94 |
| 252 | 2814 | Maleńczak Piotr | - | - | - | 15 | 25:59:00 | 48.94 |
| 255 | 2815 | Puza Adam | - | - | - | 15 | 26:05:00 | 48.75 |
| 256 | 2816 | Maciaszczyk Tomasz | - | - | - | 15 | 26:07:00 | 48.69 |
| 257 | 2818 | Tobiasz Zbigniew | - | - | - | 15 | 26:08:00 | 48.66 |
| 257 | 2817 | Wojtas Jakub | - | - | - | 15 | 26:08:00 | 48.66 |
| 257 | 2819 | Żyła Natalia | - | - | - | 15 | 26:08:00 | 48.66 |
| 260 | 2820 | Gurba Michał | - | - | - | 15 | 26:09:00 | 48.63 |
| 261 | 14848 | Wybraniec Tomasz | - | Miasteczko Śląskie | - | 15 | 26:15:00 | 48.44 |
| 261 | 2822 | Piela Dawid | - | - | - | 15 | 26:15:00 | 48.44 |
| 263 | 2823 | Lewdorowicz Wojciech | - | - | - | 15 | 26:20:00 | 48.29 |
| 264 | 2826 | Mordarski Michał | - | - | - | 15 | 26:21:00 | 48.26 |
| 264 | 2824 | Sęk Marek | - | - | - | 15 | 26:21:00 | 48.26 |
| 264 | 2827 | Miśkiewicz Paweł | - | - | - | 15 | 26:21:00 | 48.26 |
| 264 | 2825 | Gruhn Anna | - | - | - | 15 | 26:21:00 | 48.26 |
| 268 | 2828 | Opach Stanisław | - | - | - | 15 | 26:29:00 | 48.02 |
| 269 | 279 | Herman-Iżycki Leszek 🥇 | - | Warszawa | - | 15 | 26:32:00 | 47.93 |
| 270 | 2830 | Benedyk Mateusz | - | - | - | 15 | 26:34:00 | 47.87 |
| 270 | 2829 | Sikorski Robert | - | - | - | 15 | 26:34:00 | 47.87 |
| 270 | 2831 | Lewiński Jan | - | - | - | 15 | 26:34:00 | 47.87 |
| 273 | 2832 | Stankiewicz Szymon | - | - | - | 15 | 26:36:00 | 47.81 |
| 274 | 2835 | Górski Rafał | - | - | - | 15 | 26:37:00 | 47.78 |
| 274 | 2833 | Garbień Konstanty | - | - | - | 15 | 26:37:00 | 47.78 |
| 274 | 2834 | Kołodziejczyk Wojciech | - | - | - | 15 | 26:37:00 | 47.78 |
| 277 | 2836 | Brożyna Magdalena | - | - | - | 15 | 26:39:00 | 47.72 |
| 278 | 739 | Buczek Adam | - | Biłgoraj | - | 15 | 26:41:00 | 47.66 |
| 278 | 2838 | Gurgul Tomasz | - | - | - | 15 | 26:41:00 | 47.66 |
| 278 | 2837 | Pach Janusz | - | - | - | 15 | 26:41:00 | 47.66 |
| 281 | 561 | Kowalczyk Rafał | - | Kraków | Focus Adventure Team | 15 | 26:42:00 | 47.63 |
| 281 | 2839 | Rębisz Bogdan | - | - | - | 15 | 26:42:00 | 47.63 |
| 281 | 2840 | Staroniewicz Janusz | - | - | - | 15 | 26:42:00 | 47.63 |
| 284 | 2842 | Mleczko Ewa | - | - | - | 15 | 26:45:00 | 47.54 |
