Śnieżne Konwalie 2019
Organizator | Adventure Sport Marek Galla |
Miejsce | woj. lubuskie - Trzebiechów |
Data | 26 sty 2019 |
Adres bazy |
Strona www | http://rajdkonwalii.pl/zima |
Regulamin | http://rajdkonwalii.pl/zima/regulamin/ |
Zapis na | 19 grudnia 2018 - 24 stycznia 2019 |
Opis | Rajd na mapach 1:50 000 oraz kilku mapach 1:10 000 |
Liczba zapisanych zawodników | 214 |
Wyniki
Trasa: TP25
Czas startu
26 stycznia 2019 11:00
Limit czasu
10
liczba PK
20
Liczba zawodników
145
Oficjalne wyniki
Pozycja v ^ | ID v ^ | Zawodnik v ^ | Miejscowość v ^ | Klub sportowy v ^ | Kategoria | Numer v ^ | Punkty kontrolne | punkty przeliczeniowe | Czas trasy | Czas kary | Czas całkowity | Linki | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 351 | Szczepan Kogut | Żagań | Żagańska Grupa Biegowa | M | - | 18 | 18 | - | - | 00:02:47 | - | - | |
- | 385 | Katarzyna Jarczyńska | Zielona Gora | Drużyna Belgusa | K | - | 18 | 18 | - | - | 00:06:59 | - | - | |
- | 1443 | Magdalena Matelska | Poznan | - | K | - | 18 | 18 | - | - | 00:06:43 | - | - | |
- | 1444 | Ewa Chrustek | Zielona Góra | - | KW | - | 18 | 18 | - | - | 00:09:18 | - | - | |
- | 1317 | Michał Filipiak | Poznań | Wielkopolski Klub Taternictwa Jaskiniowego | M | - | 18 | 18 | - | - | 00:04:47 | - | - | |
- | 500 | Piotr Borkowski | Sulechów | Sulma Sulechów | MW | - | 18 | 18 | - | - | 00:05:09 | - | - | |
- | 437 | Gabriela Kozinoga | Zielona Góra | - | K | - | 18 | 18 | - | - | 00:05:42 | - | - | |
- | 627 | Anna Bolikowska | Zielona Gora | - | K | - | 18 | 18 | - | - | 00:09:17 | - | - | |
- | 373 | Kinga Perzyńska | Zielona Góra | RANT Team Zielona Góra | K | - | 18 | 18 | - | - | 00:07:08 | - | - | |
- | 348 | Bartosz Krzyśko | Wrocław | - | M | - | 18 | 18 | - | - | 00:02:48 | - | - | |
- | 642 | Klaudia Petters | Bolesławiec | Romet Factory Team | K | - | 18 | 18 | - | - | 00:03:54 | - | - | |
- | 501 | Agnieszka Bultrowicz | Poznań | - | K | - | 18 | 18 | - | - | 00:03:59 | - | - | |
- | 665 | Marcin Bultrowicz | Poznań | Beiersdorf Sport Team | M | - | 18 | 18 | - | - | 00:03:59 | - | - | |
- | 1445 | Anna Lipka | Zielona Góra | - | K | - | 18 | 18 | - | - | 00:09:16 | - | - | |
- | 659 | Karolina Chołuj-Mazur | Lubiatów | - | K | - | 18 | 18 | - | - | 00:06:58 | - | - | |
- | 294 | Marcin Potocki | Żary | - | M | - | 18 | 18 | - | - | 00:04:55 | - | - | |
- | 1446 | Barbara Turkowska | Zielona Góra | biegam bo muszę | K | - | 18 | 18 | - | - | 00:09:16 | - | - | |
- | 1447 | Tomek Turkowski | Zielona Góra | biegam bo chcę | M | - | 18 | 18 | - | - | 00:09:16 | - | - | |
- | 372 | Sabina Zielińska | Poznań | GB Wielkopolscy Biegacze | K | - | 18 | 18 | - | - | 00:05:53 | - | - | |
- | 1448 | Małgorzata Sadowska | Żary | - | K | - | 18 | 18 | - | - | 00:07:00 | - | - | |
- | 1451 | Daniel Wiktorowicz | Radowice | #Rozbieganeradowice | M | - | 18 | 18 | - | - | 00:04:44 | - | - | |
- | 611 | Tomasz Płóciennik | Trzebiechów | 5 lpa sulechów | M | - | 18 | 18 | - | - | 04:40:30 | - | - | |
- | 1453 | Aneta Szustak | Sulechów | - | K | - | 16 | 16 | - | - | 00:09:31 | - | - | |
- | 441 | Katarzyna Fligier | Zielona Góra | Nowe Granice | K | - | 18 | 18 | - | - | 00:05:42 | - | - | |
- | 1450 | Wojciech Kozakiewicz | Płoty | - | M | - | 18 | 18 | - | - | 00:06:58 | - | - | |
- | 502 | Jarosław Wojciechowski | Poznań | Autsaider | MW | - | 18 | 18 | - | - | 00:05:55 | - | - | |
- | 520 | Paweł Golinowski | Wrocław | 10BKPanc | M | - | 18 | 18 | - | - | 00:03:03 | - | - | |
- | 901 | Wioletta Fałowska | Gajków | - | K | - | 13 | 13 | - | - | 00:07:05 | - | - | |
- | 503 | Katarzyna Wojciechowska | Poznań | Autsaider | KW | - | 18 | 18 | - | - | 00:05:55 | - | - | |
- | 1455 | Dariusz Tuzimek | Zielona Góra | Drużyna Szpiku | MW | - | 18 | 18 | - | - | 00:04:42 | - | - | |
- | 1456 | Agnieszka Rogacka | Sulechów | - | K | - | 16 | 16 | - | - | 00:09:32 | - | - | |
- | 1457 | Mirosław Rogacki | Sulechów | - | M | - | 16 | 16 | - | - | 00:09:32 | - | - | |
- | 1458 | Mateusz Rogacki | Sulechów | - | M | - | 16 | 16 | - | - | 00:09:32 | - | - | |
- | 447 | Marek Dolatowski | Świebodzin | i tak się zgubię | M | - | 18 | 18 | - | - | 00:04:29 | - | - | |
- | 429 | Magdalena Woźna | Zielona Góra | - | K | - | 18 | 18 | - | - | 00:07:08 | - | - | |
- | 454 | Andrzej Wojciechowski | Wolsztyn | Wolsztyński Klub Biegowy | M | - | 18 | 18 | - | - | 00:03:39 | - | - | |
- | 1454 | Artur Szustak | Sulechów | - | M | - | 16 | 16 | - | - | 00:09:13 | - | - | |
- | 469 | Jakub Duda | Wleń | Orientop Wrocław | M | - | 18 | 18 | - | - | 00:03:52 | - | - | |
- | 1460 | Barbara Rychła | Sulechów | - | K | - | 16 | 16 | - | - | 00:09:31 | - | - | |
- | 1462 | Wojciech Melinski | Zielona Góra | - | MW | - | 18 | 18 | - | - | 00:04:42 | - | - | |
- | 612 | Kamil Przyworski | Sulechów | 5 Lubuski pułk artylerii | M | - | 18 | 18 | - | - | 02:48:30 | - | - | |
- | 689 | Diana Gordon | Warszawa | KU AZS WAT Warszawa | K | - | 18 | 18 | - | - | 00:05:20 | - | - | |
- | 687 | Maciej Gędziorowski | Warszawa | KU AZS WAT Warszawa | M | - | 18 | 18 | - | - | 00:05:20 | - | - | |
- | 650 | Aneta Bańska-Bodziona | Boleslawiec | 10BKPanc | K | - | 18 | 18 | - | - | 00:04:28 | - | - | |
- | 1465 | Darek Bodziony | Bolesławiec | - | M | - | 18 | 18 | - | - | 00:04:28 | - | - | |
- | 128 | Rafał Kucharski | Dąbrówka Wlkp. | - | M | - | 18 | 18 | - | - | 00:05:51 | - | - | |
- | 1461 | Piotr Rychły | Sulechów | - | M | - | 16 | 16 | - | - | 00:09:13 | - | - | |
- | 364 | Michał Kalata | Świętoszów | 10BKPanc | M | - | 18 | 18 | - | - | 00:02:28 | - | - | |
- | 579 | Piotr Pańszczyk | Wrocław | - | M | - | 18 | 18 | - | - | 00:09:40 | - | - | |
- | 491 | Mariusz Kaczmarek | Sulechów | - | MW | - | 18 | 18 | - | - | 00:05:09 | - | - | |
- | 406 | Łukasz Szmyt | Leszno | - | M | - | 18 | 18 | - | - | 00:03:55 | - | - | |
- | 1468 | Paweł Degórski | Poznań | - | M | - | 18 | 18 | - | - | 00:04:55 | - | - | |
- | 1470 | Marek Filipiak | Poznań | KS Hades Poznań | M | - | 18 | 18 | - | - | 00:04:01 | - | - | |
- | 1471 | Adrianna Filipiak | Poznań | KS Hades Poznań | K | - | 18 | 18 | - | - | 00:04:01 | - | - | |
- | 1472 | Rafał Mazurek | Zielona Góra | - | M | - | 18 | 18 | - | - | 00:05:50 | - | - | |
- | 1473 | Justyna Grosicka | Sulechów | - | K | - | 18 | 18 | - | - | 00:05:50 | - | - | |
- | 403 | Tomasz Kaźmierczak | Leszno | T-MAKS | M | - | 18 | 18 | - | - | 00:03:53 | - | - | |
- | 524 | Elżbieta Golinowska | Żórawina | 5pa Sulechów | K | - | 18 | 18 | - | - | 00:05:00 | - | - | |
- | 1474 | Robert Nowicki | Baczyna | MumiakiMtb4fun | M | - | 18 | 18 | - | - | 00:04:14 | - | - | |
- | 820 | Paweł Bagiński | Obrowo | Bagi Team | M | - | 18 | 18 | - | - | 00:05:15 | - | - | |
- | 1475 | Jolanta Bagińska | Obrowo | Bagi Team | K | - | 18 | 18 | - | - | 00:05:15 | - | - | |
- | 1476 | Grzegorz Stężycki | Pustków | - | M | - | 18 | 18 | - | - | 00:04:24 | - | - | |
- | 47 | Remik Nowak | Poznań | KS Hades Poznań | M | - | 18 | 18 | - | - | 00:02:56 | - | - | |
- | 1477 | Justyna Zbroja-Nowak | Poznań | KS Hades Poznań | K | - | 18 | 18 | - | - | 00:06:30 | - | - | |
- | 945 | Ewa Adamczyk | Konstantynów Łódzki | Zbieranina z Niesięcina | K | - | 18 | 18 | - | - | 00:06:50 | - | - | |
- | 946 | Jarek Adamczyk | Konstantynów Łódzki | Zbieranina z Niesięcina | MW | - | 18 | 18 | - | - | 00:06:50 | - | - | |
- | 1479 | Mateusz Filipiak | Poznań | KS Hades Poznań | M | - | 18 | 18 | - | - | 00:03:38 | - | - | |
- | 1481 | Marek Nogaj | Dopiewo | KS Hades | M | - | 16 | 16 | - | - | 00:05:40 | - | - | |
- | 1483 | Natalia Nogaj | Dopiewo | KS Hades | K | - | 16 | 16 | - | - | 00:05:40 | - | - | |
- | 1482 | Izabela Klecha | Sulechów | - | K | - | 16 | 16 | - | - | 00:09:31 | - | - | |
- | 409 | Piotr Bartkowiak | Grodzisk Wielkopolski | Grodziski Klub Biegacza | M | - | 18 | 18 | - | - | 00:07:16 | - | - | |
- | 414 | Łukasz Jędrzejewski | Sława | WATAHA | M | - | 12 | 12 | - | - | 00:05:32 | - | - | |
- | 423 | Ula Jędrzejewska | Sława | WATAHA | K | - | 12 | 12 | - | - | 00:05:32 | - | - | |
- | 655 | Mariusz Sitnicki | Żagań | 10BKPanc Świętoszów | M | - | 18 | 18 | - | - | 04:24:30 | - | - | |
- | 566 | Krzysztof Mol | Zielona Góra | 5 pułk artylerii Sulechów | M | - | 18 | 18 | - | - | 00:03:34 | - | - | |
- | 1489 | Grzegorz Baworowski | Zielona Góra | - | M | - | 18 | 18 | - | - | 00:05:51 | - | - | |
- | 1466 | Sebastian Sternal | Grodzisk Wielkopolski | Grodziski Klub Biegacza | M | - | 18 | 18 | - | - | 00:07:16 | - | - | |
- | 1491 | Danuta Dygas | Zielona Góra | - | K | - | 18 | 18 | - | - | 00:05:38 | - | - | |
- | 494 | Tomasz Kozłowski | Bugaj | Los Pollos Hermanos | M | - | 16 | 16 | - | - | 00:05:08 | - | - | |
- | 1486 | Anna Trojniar | Żagań | - | K | - | 18 | 18 | - | - | 00:06:58 | - | - | |
- | 370 | Ewa Tarnowska | Zielona Góra | - | K | - | 18 | 18 | - | - | 00:06:42 | - | - | |
- | 1493 | Krzysztof Ziółkowski | Szprotawa | - | M | - | 18 | 18 | - | - | 00:04:25 | - | - | |
- | 1495 | Paulina Handke | Poznań | Koty Poznań | K | - | 18 | 18 | - | - | 00:07:08 | - | - | |
- | 1497 | Daniel Bałdyga | Bydgoszcz/wrocław | AWL Wrocław | M | - | 18 | 18 | - | - | 00:03:29 | - | - | |
- | 634 | Ryszard Świerczyński | Polska | Orientop Wrocław | M | - | 18 | 18 | - | - | 00:03:52 | - | - | |
- | 278 | Joanna Owczarz | Poznań | Włóczymordy | K | - | 18 | 18 | - | - | 00:04:52 | - | - | |
- | 1500 | Agnieszka Michałek | Poznań | WKTJ | K | - | 18 | 18 | - | - | 00:04:47 | - | - | |
- | 1502 | Jakub Chojnacki | Dopiewiec | - | M | - | 18 | 18 | - | - | 00:09:16 | - | - | |
- | 1503 | Anna Chojnacka | Dopiewiec | - | K | - | 18 | 18 | - | - | 00:09:18 | - | - | |
- | 287 | Łukasz Brzoski | Trzebiszewo | - | M | - | 18 | 18 | - | - | 00:06:09 | - | - | |
- | 426 | Paweł Górczyński | Wiry | Napier...acze | M | - | 18 | 18 | - | - | 00:02:42 | - | - | |
- | 1770 | Anna Karcz | Bydgoszcz | Forest Gang | K | - | 18 | 18 | - | - | 00:05:59 | - | - | |
- | 1492 | Adrianna Mańczak | Swarzędz | Los Pollos Hermanos | K | - | 16 | 16 | - | - | 00:05:00 | - | - | |
- | 1984 | JACEK Karbowiak | - | - | M | - | 16 | 16 | - | - | 00:05:08 | - | - | |
- | 119 | Paweł Mikulak | Poznań | Los Pollos Hermanos | M | - | 16 | 16 | - | - | 00:05:00 | - | - | |
- | 1986 | Wioletta Dominas | - | - | K | - | 18 | 18 | - | - | 00:04:22 | - | - | |
- | 1987 | Adrian Lewicki | - | - | M | - | 18 | 18 | - | - | 00:04:22 | - | - | |
- | 375 | Filip Chmielewski | Zielona Góra | DTP | M | - | 18 | 18 | - | - | 00:05:43 | - | - | |
- | 397 | Platon Sotnykov | Zielona Góra | - | M | - | 18 | 18 | - | - | 00:04:29 | - | - | |
- | 1452 | Dariusz Skrobała | Bolechowo | - | M | - | 18 | 18 | - | - | 00:04:47 | - | - | |
- | 480 | Patryk Szymański | Mosina | NAPIER...ACZE | M | - | 18 | 18 | - | - | 00:04:59 | - | - | |
- | 563 | Tomasz Jackowiak | Rokietnica | - | M | - | 18 | 18 | - | - | 00:07:12 | - | - | |
- | 1991 | Agata Izdebska | - | - | K | - | 18 | 18 | - | - | 00:09:17 | - | - | |
- | 1980 | Ewelina Urbaniak | - | - | K | - | 18 | 18 | - | - | 00:06:09 | - | - | |
- | 568 | Adam Szych | Rokietnica | - | M | - | 18 | 18 | - | - | 00:07:12 | - | - | |
- | 1992 | Agata Klikowicz | - | - | K | - | 18 | 18 | - | - | 00:09:17 | - | - | |
- | 1996 | Grzegorz Bazydło | - | - | M | - | 18 | 18 | - | - | 00:05:45 | - | - | |
- | 1997 | Anna Miś | - | - | K | - | 16 | 16 | - | - | 00:09:13 | - | - | |
- | 2014 | Tomasz Kościelniak | - | - | M | - | 18 | 18 | - | - | 00:07:12 | - | - | |
- | 2016 | Michał Sadowski | - | - | M | - | 18 | 18 | - | - | 00:07:00 | - | - | |
- | 361 | Marek Muszynski | Poznań | AR Poznan | M | - | 18 | 18 | - | - | 00:03:19 | - | - | |
- | 1485 | Maciej Florczak | Gorzów Wlkp. | MUMIE MTB4FUN | MW | - | 18 | 18 | - | - | 00:04:14 | - | - | |
- | 1387 | Adam Gąsiorek | Sulęcin | - | M | - | 18 | 18 | - | - | 00:04:14 | - | - | |
- | 1393 | Ernest Kaiser | Gorzów Wlkp. | MTB4FUN | M | - | 18 | 18 | - | - | 00:04:14 | - | - | |
- | 2192 | Mariusz Siebert | - | - | M | - | 18 | 18 | - | - | 00:04:14 | - | - | |
- | 459 | Borys Bińkowski | Oborniki Śląskie | Pizca del Mundo | M | - | 18 | 18 | - | - | 00:04:16 | - | - | |
- | 1982 | Adam Brychczyński | Poznań | - | M | - | 18 | 18 | - | - | 00:04:40 | - | - | |
- | 379 | Pawel Horanin | Sławoborze | - | M | - | 18 | 18 | - | - | 00:04:40 | - | - | |
- | 2193 | Marcin Dolny | - | - | M | - | 18 | 18 | - | - | 00:06:00 | - | - | |
- | 2194 | Edyta Szczepańska-Dolna | - | - | K | - | 18 | 18 | - | - | 00:06:08 | - | - | |
- | 2195 | Barbara Galla | - | - | K | - | 18 | 18 | - | - | 00:07:14 | - | - | |
- | 2196 | Krzysztof Kaczmarek | - | - | M | - | 18 | 18 | - | - | 00:07:16 | - | - | |
- | 2197 | Jarosław Kucza | - | - | M | - | 18 | 18 | - | - | 00:07:45 | - | - | |
- | 2198 | Kamil Kucza | - | - | M | - | 18 | 18 | - | - | 00:07:45 | - | - | |
- | 2199 | Agnieszka Kucza | - | - | K | - | 18 | 18 | - | - | 00:07:45 | - | - |
Wyniki
Trasa: TP50
Czas startu
26 stycznia 2019 10:00
Limit czasu
14
liczba PK
30
Liczba zawodników
69
Oficjalne wyniki
Pozycja v ^ | ID v ^ | Zawodnik v ^ | Miejscowość v ^ | Klub sportowy v ^ | Kategoria | Numer v ^ | Punkty kontrolne | punkty przeliczeniowe | Czas trasy | Czas kary | Czas całkowity | Punkty pucharowe | Linki | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 388 | Mariusz Plesiński | Świętoszów | 10BKPanc | M | - | 33 | 33 | - | - | 04:58:00 | 48,00 | - | - | |
2 | 25 | Paweł Jankowiak | Paproć | Chyże BnO / Z Mapą | M | - | 33 | 33 | - | - | 05:29:00 | 42,76 | - | - | |
3 | 117 | Piotr Dopierała | Dopiewo | Poco Loco Adventure Team | M | - | 33 | 33 | - | - | 05:55:00 | 38,77 | - | - | |
4 | 27 | Sebastian Wojciech | Rokietnica | Wilga Orient | M | - | 33 | 33 | - | - | 06:11:00 | 36,15 | - | - | |
5 | 347 | Waldemar Binkowski | Leszno | - | MW | - | 33 | 33 | - | - | 06:28:00 | 34,56 | - | - | |
5 | 418 | Wiesław Prozorowski | Leszno | Ambit Racing Team | MW | - | 33 | 33 | - | - | 06:28:00 | 34,56 | - | - | |
7 | 1469 | Maciej Widera | Chorzow | Wodzionka CSC Adventure | M | - | 33 | 33 | - | - | 06:58:00 | 32,08 | - | - | |
8 | 780 | Michał Witkowski | Toruń | - | M | - | 33 | 33 | - | - | 06:58:30 | 32,04 | - | - | |
9 | 1999 | Marek Lachera | Katowice | W pogoni za duchem | M | - | 33 | 33 | - | - | 06:59:00 | 32,00 | - | - | |
10 | 1983 | Artur Moroń | - | - | M | - | 33 | 33 | - | - | 06:59:30 | 31,97 | - | - | |
11 | 1 | Daniel Śmieja | Szczecin | mrdp.pl | M | - | 33 | 33 | - | - | 07:00:00 | 31,93 | - | - | |
12 | 784 | Wojciech Wiatr | Poznań | :) | M | - | 33 | 33 | - | - | 07:08:00 | 31,33 | - | - | |
12 | 421 | Jarek Konczalski | Września | MKMB | M | - | 33 | 33 | - | - | 07:08:00 | 31,33 | - | - | |
14 | 482 | Przemysław Biegański | Poznań | ŻTR | M | - | 33 | 33 | - | - | 07:23:00 | 30,27 | - | - | |
15 | 223 | Marcin Miśkiewicz | Kozienice | KB Galeria Warszawa | M | - | 33 | 33 | - | - | 07:29:00 | 29,87 | - | - | |
16 | 1993 | Łukasz Słomiany | Katowice | PIANA Z PYSKA | M | - | 33 | 33 | - | - | 07:30:00 | 29,80 | - | - | |
17 | 1480 | Krzysztof Gruhn | Zakrzewo | Oriento Expresso Team | M | - | 33 | 33 | - | - | 07:36:00 | 29,41 | - | - | |
17 | 401 | Artur Bednarek | Pobiedziska | Oriento Expresso Team | M | - | 33 | 33 | - | - | 07:36:00 | 29,41 | - | - | |
19 | 427 | Paweł Majcher | Pędzewo | - | M | - | 33 | 33 | - | - | 07:55:00 | 28,23 | - | - | |
20 | 105 | Rafał Fałowski | Gajków | - | M | - | 33 | 33 | - | - | 08:12:00 | 27,26 | - | - | |
20 | 141 | Andrzej Eibl | Chocianów | Eiblu Team | M | - | 33 | 33 | - | - | 08:12:00 | 27,26 | - | - | |
22 | 1487 | Małgorzata Filipek | Bydgoszcz | Forest Gang | K | - | 33 | 33 | - | - | 08:14:00 | 27,15 | - | - | |
23 | 2061 | Karol Cwalina | - | - | M | - | 33 | 33 | - | - | 08:31:00 | 26,24 | - | - | |
24 | 344 | Aleksandra Czerwińska | Bydgoszcz | Cwane lisy | K | - | 33 | 33 | - | - | 08:35:00 | 26,04 | - | - | |
25 | 183 | Jerzy Ścibisz | Szczecin | - | MW | - | 33 | 33 | - | - | 09:10:00 | 24,38 | - | - | |
26 | 489 | Marcin Grabowski | Poznań | Leśni Poznań | M | - | 33 | 33 | - | - | 09:29:00 | 23,57 | - | - | |
27 | 1252 | Paweł Fidelak | Wrocław | - | M | - | 33 | 33 | - | - | 09:30:00 | 23,53 | - | - | |
28 | 1463 | Sławomir Durka | Leszno | - | M | - | 33 | 33 | - | - | 10:09:00 | 22,02 | - | - | |
29 | 139 | Tomasz Wnuk | Milicz | ProMil Team | M | - | 33 | 33 | - | - | 10:12:00 | 21,91 | - | - | |
30 | 847 | Przemysław Gładysiak | Komorniki | Gładko biegamy;-) | M | - | 33 | 33 | - | - | 10:29:00 | 21,32 | - | - | |
31 | 108 | Robert Jendrzejewski | Szczecin | Skraj Bagna | MW | - | 33 | 33 | - | - | 10:44:00 | 20,82 | - | - | |
31 | 196 | Łukasz Żurawski | Police | Skraj Bagna | M | - | 33 | 33 | - | - | 10:44:00 | 20,82 | - | - | |
31 | 173 | Grzegorz Wójtowicz | Szczecin | Skraj Bagna | M | - | 33 | 33 | - | - | 10:44:00 | 20,82 | - | - | |
34 | 245 | Rafał Pocierznicki | Szczecin | 12 BZ | M | - | 33 | 33 | - | - | 11:00:00 | 20,32 | - | - | |
34 | 244 | Sylwia Godlewska-Pocierznicka | Szczecin | - | K | - | 33 | 33 | - | - | 11:00:00 | 20,32 | - | - | |
36 | 311 | Krzysztof Spychała | Poznań | - | M | - | 33 | 33 | - | - | 11:12:00 | 19,96 | - | - | |
37 | 320 | Bartłomiej Kuriata | Wrocław | - | M | - | 33 | 33 | - | - | 11:13:00 | 19,93 | - | - | |
37 | 544 | Marta Murawska | Warszawa | - | K | - | 33 | 33 | - | - | 11:13:00 | 19,93 | - | - | |
39 | 167 | Marcin Podsiadły | Stargard | - | M | - | 33 | 33 | - | - | 11:27:00 | 19,52 | - | - | |
39 | 104 | Robert Pełech | Dobra | - | M | - | 33 | 33 | - | - | 11:27:00 | 19,52 | - | - | |
41 | 227 | Paweł Ignaczak | Poznań | Drużyna Twojej Starej | M | - | 33 | 33 | - | - | 11:44:00 | 19,05 | - | - | |
41 | 637 | Arkadiusz Cieślak | Opole | kran-suw | M | - | 33 | 33 | - | - | 11:44:00 | 19,05 | - | - | |
43 | 615 | Anna Kosior | Warszawa | - | K | - | 33 | 33 | - | - | 11:56:00 | 18,73 | - | - | |
43 | 613 | Sylwia Roszkowska | Łódź | - | K | - | 33 | 33 | - | - | 11:56:00 | 18,73 | - | - | |
45 | 240 | Bartosz Klepacki | Police | - | M | - | 33 | 33 | - | - | 12:21:00 | 18,10 | - | - | |
45 | 1155 | Jarosław Piechowiak | Szczecin | - | M | - | 33 | 33 | - | - | 12:21:00 | 18,10 | - | - | |
45 | 150 | Jacek Balana | Stare Babice | - | M | - | 33 | 33 | - | - | 12:21:00 | 18,10 | - | - | |
48 | 125 | Władysław Sienkiewicz | Gdynia | Sam w lesie | MW | - | 33 | 33 | - | - | 13:52:00 | 16,12 | - | - | |
48 | 1327 | Tomasz Paluchowski | Głuchołazy | - | MW | - | 33 | 33 | - | - | 13:52:00 | 16,12 | - | - | |
50 | 2051 | Marcin Zając | Warszawa | - | M | - | 33 | 33 | - | - | 13:56:00 | 16,04 | - | - | |
51 | 107 | Paweł Wolniewicz | Dąbrówka | - | M | - | 32 | 32 | - | - | 07:32:00 | 15,55 | - | - | |
52 | 1424 | Maciej Paszyn | Warszawa | 7. batalion kawalerii powietrznej | M | - | 32 | 32 | - | - | 13:49:00 | 8,48 | - | - | |
53 | 2037 | Tomasz Żuk | Warszawa | Zminioj gocie po powrocie | M | - | 32 | 32 | - | - | 13:56:00 | 8,41 | - | - | |
53 | 2191 | Zbigniew Tucholski | - | - | M | - | 32 | 32 | - | - | 13:56:00 | 8,41 | - | - | |
55 | 602 | Aga Staniewska | Poznań | AR Poznań | K | - | 24 | 24 | - | - | 05:56:00 | 6,31 | - | - | |
56 | 1174 | Jerzy Goworski | Szczecin | - | M | - | 24 | 24 | - | - | 09:31:00 | 3,93 | - | - | |
57 | 1449 | Tadeusz Mleczek | Świdnica | - | MW | - | 15 | 15 | - | - | 10:52:00 | 2,46 | - | - |