Wilga Orient 2019
Organizator | Wilga Orient |
Miejsce | woj. wielkopolskie - Żydowo |
Data | 30 lis - 1 gru 2019 |
Adres bazy | 62-090 Żydowo |
Strona www | http://sebawojc.blogspot.com/p/aktualnosci.html |
Regulamin | http://sebawojc.blogspot.com/p/regulamin.html |
Opis | Maraton pieszy na orientację (10 km, 25 km i 50 km) oraz rowerowy maraton na orientację (40 km i 100 km) |
Liczba zapisanych zawodników | 67 |
Status wyników | Oficjalne wyniki |
Wyniki
Trasa TP50
Czas startu
30 listopada 2019 08:00
Czas podstawowy (+Limit spóźnień)
12 godz
liczba PK
35
Liczba zawodników
38
Pozycja | ID | Zawodnik | Linki | Miejscowość | Klub sportowy | punkty przeliczeniowe | Czas całkowity | Punkty |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 110 | Gostomczyk Karol 🥉 | - | Studzienice | RELAKS | 560 | 07:26:00 | 53.00 |
2 | 35 | Duda Tomasz 🥈 | - | Warszawa | - | 560 | 07:28:00 | 51.28 |
2 | 123 | Kwitowski Piotr 🥉 | - | Warszawa | Mazurskie Tropy | 560 | 07:28:00 | 51.28 |
4 | 765 | Komorowski Mateusz | - | Warszawa | - | 560 | 07:46:00 | 47.85 |
5 | 355 | Lepka Bartosz | - | Słupsk | Słomiane Bambusy | 560 | 08:04:00 | 46.07 |
6 | 418 | Prozorowski Wiesław 🥈 | - | Leszno | Ambit Racing Team | 560 | 08:20:00 | 44.60 |
6 | 131 | Parzybut Jan 🥇 | - | Pniewy | Postęp team | 560 | 08:20:00 | 44.60 |
8 | 784 | Wiatr Wojciech | - | Poznań | :) | 560 | 09:06:00 | 40.84 |
8 | 332 | Sejbuk Anna 🥇 | - | Siedlce | - | 560 | 09:06:00 | 40.84 |
10 | 10 | Kaczmarek Stanisław 🥇 | - | Sękowo | - | 560 | 10:24:00 | 35.74 |
11 | 141 | Eibl Andrzej | - | Chocianów | Eiblu Team | 560 | 10:28:00 | 35.51 |
11 | 279 | Herman-Iżycki Leszek 🥇 | - | Warszawa | - | 560 | 10:28:00 | 35.51 |
13 | 474 | Szmyt Maciej | - | Poznań | - | 540 | 09:56:00 | 34.24 |
13 | 452 | Mikler Arkadiusz | - | Kraków | GUTO Adventure Team | 540 | 09:56:00 | 34.24 |
15 | 8 | Witkowski Marcin | - | Warszawa | ZASZYCI | 525 | 12:35:00 | 33.29 |
16 | 201 | Łaska Renata 🥉 | - | Zielonka | KInO Stowarzysze | 520 | 11:47:00 | 32.97 |
16 | 158 | Łaski Tomasz | - | Zielonka | KInO Stowarzysze | 520 | 11:47:00 | 32.97 |
16 | 61 | Szmyt Barbara 🥉 | - | Warszawa | Klub InO STOWARZYSZE Warszawa | 520 | 11:47:00 | 32.97 |
19 | 102 | Małowiński Artur 🥉 | - | Bydgoszcz | :-) | 520 | 11:54:00 | 32.65 |
19 | 763 | Kowalski Tomasz | - | Bydgoszcz | :) | 520 | 11:54:00 | 32.65 |
21 | 1097 | Suwara Mateusz | - | Wrocław | SP 66 Wrocław | 518 | 12:02:00 | 32.52 |
21 | 1252 | Fidelak Paweł 🥈 | - | Wrocław | - | 518 | 12:02:00 | 32.52 |
23 | 678 | Kaliciński Marek | - | Warszawa | UKA | 480 | 08:46:00 | 30.14 |
24 | 311 | Spychała Krzysztof | - | Poznań | wmalinowym | 448 | 12:12:00 | 28.13 |
25 | 139 | Wnuk Tomasz | - | Milicz | ProMil Team | 400 | 10:25:00 | 25.12 |
26 | 4481 | Paluchowski Tomasz | - | - | - | 400 | 11:48:00 | 22.17 |
26 | 125 | Sienkiewicz Władysław | - | Gdynia | Sam w lesie | 400 | 11:48:00 | 22.17 |
26 | 4470 | Kapczyński Robert | - | Podgórzyn | - | 400 | 11:48:00 | 22.17 |
26 | 5006 | Andrzejewski Piotr | - | Człuchów | - | 400 | 11:48:00 | 22.17 |
26 | 4409 | Michalak Krzysztof | - | Człuchów | - | 400 | 11:48:00 | 22.17 |
26 | 4869 | Gradek Monika | - | CZŁUCHÓW | - | 400 | 11:48:00 | 22.17 |
32 | 960 | Wąsowski Maciej | - | Szamotuły | KB Szamotuły | 380 | 05:49:00 | 21.06 |
33 | 191 | Pryjma Tomasz | - | Warszawa | funexsports | 340 | 06:52:00 | 18.85 |
34 | 116 | Kuś Michał | - | Warszawa | Klub InO Stowarzysze | 310 | 08:56:00 | 17.18 |
34 | 591 | Kuś Agnieszka | - | Warszawa | Klub InO Stowarzysze | 310 | 08:56:00 | 17.18 |
36 | 4482 | Sekulski Mateusz | - | - | M&M | 260 | 11:28:00 | 14.41 |
36 | 4483 | Trojanowski Michał | - | - | M&M | 260 | 11:28:00 | 14.41 |
38 | 470 | Wysocka Barbara | - | Poznań | - | 220 | 08:30:00 | 12.19 |
Trasa TR100
Czas startu
30 listopada 2019 08:00
Czas podstawowy (+Limit spóźnień)
12 godz
liczba PK
30
Liczba zawodników
29
Pozycja M | Pozycja K | ID | Zawodnik | Linki | Miejscowość | Klub sportowy | punkty przeliczeniowe | Czas całkowity | Punkty |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | - | 1147 | Łosiewicz Mariusz 🥇 | - | Bojano | Morenka Team | 490 | 06:24:00 | 50.00 |
1 | - | 791 | Jakubek Krystian 🥇 | - | Wrocław | Decathlon | 490 | 06:24:00 | 50.00 |
- | 1 | 945 | Adamczyk Ewa 🥇 | - | Konstantynów Łódzki | Zbieranina z Niesięcina | 490 | 10:46:00 | 50.00 |
- | 2 | 323 | Nowacka Elżbieta 🥈 | - | Koszalin | Nietoperze Koszalin | 490 | 11:17:00 | 47.71 |
3 | - | 5 | Wieczorek Jarosław | - | Wrocław | Rajd Liczyrzepy / Europa Ubezpieczenia | 490 | 06:36:00 | 48.48 |
3 | - | 6 | Hołdakowski Wojciech 🥈 | - | Warszawa | - | 490 | 06:36:00 | 48.48 |
- | 3 | 2507 | Szwaracka Małgorzata 🥇 | - | Gdańsk | Morenka Team | 390 | 11:31:00 | 37.97 |
5 | - | 115 | Cecuła Krzysztof | - | Swarzędz | ku przepaści | 490 | 07:02:00 | 45.50 |
6 | - | 9 | Walentowski Radosław 🥉 | - | Skierniewice | LosMaruderos | 490 | 07:13:59 | 44.24 |
6 | - | 4 | Mirowski Łukasz 🥉 | - | Wrocław | - | 490 | 07:13:59 | 44.24 |
8 | - | 844 | Belica Robert | - | Warszawa | T-Mobile Cycling Team | 490 | 07:25:00 | 43.15 |
9 | - | 813 | Kowalski Krzysztof | - | Wołów | - | 490 | 07:35:00 | 42.20 |
9 | - | 1239 | Dobosz Patryk | - | Tarnów Opolski | - | 490 | 07:35:00 | 42.20 |
9 | - | 3 | Liszka Grzegorz 🥈 | - | Tychy | Trezado BikeTires.pl | 490 | 07:35:00 | 42.20 |
9 | - | 809 | Rudnicki Mariusz 🥉 | - | Wołów | - | 490 | 07:35:00 | 42.20 |
13 | - | 1436 | Owczarski Marcin | - | Chojnice | MMGO | 490 | 07:54:59 | 40.42 |
14 | - | 30 | Gruhn Krzysztof | - | Zakrzewo | Oriento Expresso Team | 490 | 08:01:00 | 39.92 |
14 | - | 343 | Skawiński Marcin | - | Oborniki | - | 490 | 08:01:00 | 39.92 |
16 | - | 842 | Niewęgłowski Piotr | - | Wiktorów | - | 490 | 08:31:00 | 37.57 |
17 | - | 4487 | Sass Gabor | - | - | Bike Park Poznań | 490 | 08:47:00 | 36.43 |
17 | - | 322 | Szczęsny Michał | - | Polska | - | 490 | 08:47:00 | 36.43 |
19 | - | 866 | Śmietański Jacek | - | Skawina | Recykling przede wszystkim | 490 | 09:49:00 | 32.60 |
20 | - | 4420 | Kijak Przemysław | - | Swarzędz | - | 490 | 09:51:00 | 32.49 |
20 | - | 4963 | Skrzypiński Tomasz | - | Swarzędz | - | 490 | 09:51:00 | 32.49 |
22 | - | 946 | Adamczyk Jarek | - | Konstantynów Łódzki | Zbieranina z Niesięcina | 490 | 10:46:00 | 29.72 |
23 | - | 118 | Sójka Tomasz | - | Lubin | RKS Fiedorek | 490 | 10:54:00 | 29.36 |
24 | - | 321 | Beszterda Sebastian | - | Koszalin | Nietoperze Koszalin | 490 | 11:17:00 | 28.36 |
25 | - | 128 | Kucharski Rafał | - | Dąbrówka Wielkopolska | - | 430 | 09:18:00 | 24.89 |
26 | - | 14286 | Kletkiewicz Krzysztof | - | Lipno | Kletek | 250 | 06:34:59 | 14.47 |