Harpagan 59 2020
Organizator | PKO Harpagan |
Miejsce | woj. pomorskie - Porzecze |
Data | 16 - 17 paź 2020 |
Adres bazy |
Strona www | http://www.harpagan.pl/rajd |
Regulamin | https://www.harpagan.pl/rajd/strefa-uczestnika/regulamin/ |
Opis | Najstarsza i największa cykliczna impreza na orientację w Polsce. Do Pucharu Pieszego liczy się trasa TP100 oraz trasa TP50 - dzienna. Do Pucharu Rowerowego liczy się trasa TR200 i trasa TR100 |
Liczba zapisanych zawodników | 446 |
Status wyników | Oficjalne wyniki |
Wyniki
Trasa TP100
Czas startu
16 października 2020 21:00
Czas podstawowy (+Limit spóźnień)
24 godz
liczba PK
20
Liczba zawodników
102
Pozycja | ID | Zawodnik | Linki | Miejscowość | Klub sportowy | punkty przeliczeniowe | Czas całkowity | Punkty |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 159 | Hippner Marcin 🥇 | - | Gdańsk | Morenka Team | 60 | 16:18:46 | 103.00 |
2 | 5093 | Kopacz Piotr 🥈 | - | Gdynia | - | 60 | 16:33:28 | 100.52 |
3 | 155 | Jędroszkowiak Michał 🥇 | - | Książ Wielkopolski | Bohaterzy Ziemi | 60 | 16:37:22 | 99.14 |
4 | 186 | Czajka Mariusz 🥉 | - | Gdynia | KInO Rekin | 60 | 18:52:03 | 86.46 |
5 | 3789 | Piotrowicz Maciej | - | Gdańsk | - | 60 | 19:08:01 | 85.26 |
6 | 236 | Witczak Przemysław 🥇 | - | Warszawa | Dreamtime Trails / Klub InO Stowarzysze / KS Hała | 60 | 19:15:01 | 84.74 |
7 | 51 | Ćwirko Sławomir | - | Słupsk | STOPA SŁUPSK | 60 | 22:07:54 | 73.71 |
8 | 2558 | Lisowski Andrzej | - | - | - | 60 | 22:49:41 | 71.46 |
9 | 4165 | Osielski Maciej | - | - | Lufthansa Systems Poland Active! | 60 | 22:50:01 | 71.44 |
10 | 279 | Herman-Iżycki Leszek 🥇 | - | Warszawa | - | 60 | 22:58:39 | 70.99 |
11 | 183 | Ścibisz Jerzy | - | Szczecin | - | 60 | 23:13:21 | 70.25 |
12 | 5143 | Holdakowski Wojciech | - | - | - | 60 | 23:13:23 | 70.24 |
13 | 2557 | Grochowski Michał | - | - | - | 60 | 23:14:53 | 70.17 |
14 | 2547 | Hubert Jakub | - | - | - | 60 | 23:30:23 | 69.40 |
15 | 1504 | Borowiec Krzysztof 🥇 | - | Gdańsk | Borówki | 60 | 23:33:17 | 69.25 |
16 | 5254 | Brechelke Sławomir | - | Kosakowo | - | 60 | 23:38:49 | 68.98 |
17 | 5255 | Brechelke Szymon | - | Reda | - | 60 | 23:38:55 | 68.98 |
18 | 2541 | Pallach Piotr | - | - | - | 60 | 23:46:07 | 68.63 |
19 | 2539 | Głód Michał | - | - | - | 60 | 23:46:11 | 68.63 |
20 | 4138 | Boguta Mateusz | - | - | Rita | 60 | 23:46:13 | 68.63 |
21 | 5256 | Pawelec Michał | - | Gdańsk | - | 60 | 23:54:51 | 68.21 |
22 | 2546 | Rosińska Patrycja 🥈 | - | - | - | 60 | 24:00:00 | 67.97 |
23 | 15521 | Masiulaniec Agata | - | Gdańsk | - | 54 | 23:55:41 | 61.17 |
24 | 4141 | Korduła Zbigniew | - | - | Biegowy Świat | 54 | 23:55:55 | 61.16 |
25 | 4140 | Szwed Paweł | - | - | Biegowy Świat | 54 | 23:55:57 | 61.16 |
26 | 1521 | Bowszys Maciej | - | - | - | 47 | 22:25:58 | 53.23 |
27 | 730 | Stefaniuk Marcin | - | Warszawa | Maślaki | 46 | 21:04:18 | 52.10 |
28 | 5258 | Szulc Adam | - | Władysławowo | - | 45 | 19:14:36 | 50.97 |
29 | 5259 | Jagoda Anna | - | Rumia | - | 45 | 21:10:25 | 46.32 |
30 | 5260 | Rzechowski Filip | - | Gdynia | - | 45 | 21:10:27 | 46.32 |
31 | 2037 | Żuk Tomasz | - | Warszawa | Zminioj gocie po powrocie | 45 | 21:18:59 | 46.01 |
32 | 5261 | Mazurczak Robert | - | Gdansk | - | 45 | 21:21:16 | 45.93 |
33 | 5081 | Gwadera Kamil | - | Warszawa | - | 45 | 21:22:46 | 45.88 |
34 | 15007 | Kłaczkowski Kamil | - | Gdynia | AKT GDAKK | 44 | 18:15:58 | 44.86 |
35 | 5262 | Kabuła Ziemowit | - | Gdańsk | - | 42 | 17:14:21 | 42.82 |
36 | 5263 | Marcinkowski Mateusz | - | Sadlinki | - | 42 | 17:14:25 | 42.81 |
37 | 5264 | Gawryszewski Arek | - | czymanowo | - | 42 | 22:36:00 | 32.66 |
38 | 5265 | Miler Jakub | - | Gdynia | - | 42 | 22:48:24 | 32.36 |
39 | 316 | Krasowski Tomasz | - | Wrocław | - | 40 | 15:25:56 | 30.82 |
40 | 1424 | Paszyn Maciej | - | Gliwice | Iskra Gliwice | 38 | 19:15:10 | 29.28 |
41 | 4993 | Sowa Marcin | - | - | - | 37 | 17:04:19 | 28.51 |
42 | 875 | Grabowski Grzegorz | - | Łódź | Wheelie garage | 37 | 17:04:20 | 28.51 |
43 | 2098 | Rogocz Maciej | - | Gdynia | Rogaś z Doliny Roztoki | 32 | 24:27:36 | 24.66 |
44 | 5082 | Olszewski Kamil | - | Warszawa | - | 30 | 10:16:47 | 23.12 |
45 | 5266 | Pomagruk Łukasz | - | Gdańsk | - | 30 | 12:27:56 | 19.06 |
46 | 1534 | Famulski Mariusz | - | - | - | 30 | 13:01:45 | 18.24 |
47 | 5267 | Rudzewicz Marta | - | Goldap | - | 30 | 13:01:51 | 18.24 |
48 | 1655 | Ciszkowski Jacek | - | - | - | 30 | 13:02:26 | 18.22 |
49 | 1654 | Wielgosz Tomasz | - | - | - | 30 | 13:02:32 | 18.22 |
50 | 2554 | Popek Marcin | - | Borkowo | - | 30 | 13:11:49 | 18.01 |
51 | 2574 | Wlazłowski Radosław | - | - | - | 30 | 13:37:14 | 17.45 |
52 | 2575 | Talaśka Daniel | - | - | - | 30 | 13:37:25 | 17.44 |
53 | 2051 | Zając Marcin | - | Warszawa | - | 30 | 14:40:02 | 16.20 |
54 | 794 | Chojnowski Tomasz | - | Toruń | Banda Łysego | 30 | 15:07:13 | 15.72 |
55 | 5268 | Nolka-Wisniewski Karol | - | Toruń | - | 30 | 15:07:24 | 15.71 |
56 | 2563 | Zacharek Jacek | - | - | - | 30 | 15:09:54 | 15.67 |
57 | 5023 | Wawrzyniak Michał | - | Tczew | - | 30 | 15:09:58 | 15.67 |
58 | 4142 | Prokopiuk Bartłomiej | - | - | Prokopy | 30 | 15:15:03 | 15.58 |
59 | 2569 | Jaskulski Karol | - | - | - | 30 | 15:28:19 | 15.36 |
60 | 2566 | Maraszek Robert | - | - | - | 30 | 15:28:25 | 15.36 |
61 | 2568 | Złoch Piotr | - | - | - | 30 | 15:28:28 | 15.36 |
62 | 2580 | Plackowski Piotr | - | - | - | 30 | 15:41:22 | 15.15 |
63 | 4153 | Paszkiewicz Krzysztof | - | - | - | 30 | 15:45:08 | 15.09 |
64 | 5269 | Daniluk Natalia | - | Mosty | - | 30 | 15:57:11 | 14.90 |
65 | 2466 | Drożdżyński Krzysztof | - | Klęk | - | 30 | 15:57:14 | 14.90 |
66 | 2570 | Zglejc Piotr | - | - | - | 30 | 16:08:01 | 14.73 |
66 | 2571 | Florek Tomasz | - | - | - | 30 | 16:08:01 | 14.73 |
68 | 2578 | Górski Maciej | - | - | - | 30 | 17:10:21 | 13.84 |
69 | 5270 | Harasim Tomasz | - | Słupsk | - | 27 | 16:50:28 | 12.45 |
70 | 5271 | Kosińska Joanna | - | Warszawa | - | 27 | 16:50:32 | 12.45 |
71 | 5272 | Gębalska Agnieszka | - | Warszawa | - | 27 | 16:50:35 | 12.45 |
72 | 4144 | Kwidziński Krzysztof | - | - | Purtki | 26 | 12:18:24 | 11.99 |
73 | 3512 | Sternicki Piotr | - | - | - | 26 | 12:39:28 | 11.66 |
74 | 2616 | Boguta Dariusz | - | - | - | 25 | 20:52:54 | 11.21 |
75 | 2617 | Hys Jolanta | - | - | - | 25 | 20:52:56 | 11.21 |
76 | 2552 | Malinowski Marek | - | - | - | 24 | 13:09:29 | 10.76 |
77 | 5273 | Zielinski Krzysztof | - | Zielona Góra | - | 24 | 13:52:43 | 10.20 |
78 | 3151 | Dereniowski Dariusz | - | - | - | 21 | 10:30:12 | 8.93 |
79 | 2506 | Block Wojciech | - | Gniewino | - | 21 | 11:34:11 | 8.11 |
80 | 2581 | Struk Joanna | - | - | - | 21 | 11:34:20 | 8.10 |
81 | 2579 | Jastrzębska Dorota | - | - | - | 21 | 11:34:24 | 8.10 |
82 | 5274 | Dudzik Krzysztof | - | Warszawa | - | 20 | 12:36:38 | 7.72 |
83 | 5275 | Tomaszewski Adrian | - | Wrocław | - | 20 | 14:17:44 | 6.81 |
84 | 2556 | Kozłowski Jan | - | - | - | 19 | 18:29:16 | 6.47 |
85 | 5276 | Przytarski Mariusz | - | Lubań | - | 18 | 15:16:44 | 6.13 |
86 | 5277 | Rembalska Grażyna | - | Brusy | - | 18 | 15:16:46 | 6.13 |
87 | 5278 | Janus Dawid | - | Świecie | - | 17 | 15:31:27 | 5.79 |
88 | 5279 | Pyrka Radosław | - | Świecie | - | 17 | 15:31:29 | 5.79 |
89 | 5280 | Skibski Maciej | - | Świecie | - | 17 | 15:31:33 | 5.79 |
90 | 2970 | Kaszuba Marek | - | - | - | 17 | 17:21:44 | 5.17 |
91 | 811 | Sawaniewski Rafał | - | Malbork | - | 16 | 09:21:48 | 4.87 |
92 | 5281 | Gryczka Wojciech | - | Kisielice | - | 15 | 13:18:16 | 4.56 |
93 | 5282 | Dębski Tomasz | - | Gdańsk | - | 15 | 13:18:19 | 4.56 |
94 | 5283 | Szutkowska Agnieszka | - | Pogórze | - | 15 | 13:18:22 | 4.56 |
95 | 4146 | Wilma Paweł | - | - | Krwiożercze Borsuki | 13 | 24:46:17 | 3.96 |
96 | 15720 | Pomianek Mateusz | - | Iznota | Charty Puszczy Piskiej | 13 | 24:46:21 | 3.96 |
97 | 1509 | Duda Marcin | - | - | - | 13 | 24:46:23 | 3.96 |
98 | 4167 | Prokopiuk Szymon | - | - | Prokopy | 12 | 04:17:48 | 3.65 |
99 | 5284 | Olesiński Gniewosz | - | Gdańsk | - | 12 | 12:36:19 | 1.24 |
100 | 5285 | Olesińska Edyta | - | Gdańsk | - | 12 | 12:36:20 | 1.24 |
101 | 5286 | Szok Sebastian | - | Olsztyn | - | 11 | 12:36:32 | 1.14 |
- | 308 | Sochacka Katarzyna 🥇 | - | Rokietnica | - | - | 25:07:07 | - |
Trasa TR200
Czas startu
17 października 2020 06:30
Czas podstawowy (+Limit spóźnień)
14 godz
liczba PK
24
Liczba zawodników
93
Pozycja M | Pozycja K | ID | Zawodnik | Linki | Miejscowość | Klub sportowy | Punkty kontrolne | punkty przeliczeniowe | Czas całkowity | Punkty |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | - | 791 | Jakubek Krystian 🥇 | - | Wrocław | Decathlon | 25 | 60 | 11:28:01 | 100.00 |
- | 1 | 312 | Truszkowska Kamila 🥇 | - | Gdańsk | - | 18 | 47 | 13:03:15 | 100.00 |
- | 2 | 3219 | Kreft Mirka | - | - | RKS MotylaNoga | 16 | 37 | 12:57:39 | 78.72 |
2 | - | 1 | Śmieja Daniel 🥇 | - | Szczecin | mrdp.pl | 25 | 60 | 11:28:03 | 100.00 |
3 | - | 2 | Brudło Paweł 🥇 | - | Warszawa | BaBiKi | 25 | 60 | 12:31:51 | 91.51 |
- | 3 | 4259 | Romanowska Agnieszka | - | - | MajBike Team | 14 | 36 | 13:39:43 | 76.60 |
- | 4 | 3157 | Dunowska Ilona | - | - | MTB4FUN | 14 | 31 | 13:06:42 | 65.96 |
4 | - | 892 | Pachulski Marek | - | Gdańsk | GREY WOLF | 25 | 60 | 12:31:54 | 91.50 |
- | 5 | 5163 | Romanik Aneta | - | - | NaOliwiony | 13 | 30 | 10:20:33 | 63.83 |
5 | - | 4123 | Pachulski Leszek | - | Sopot | - | 25 | 60 | 12:31:55 | 91.50 |
6 | - | 3091 | Różak Marcin | - | - | - | 25 | 60 | 12:42:47 | 90.20 |
- | 6 | 2507 | Szwaracka Małgorzata 🥇 | - | Gdańsk | Morenka Team | 12 | 29 | 13:24:36 | 61.70 |
7 | - | 1151 | Ćwidak Paweł | - | Gdańsk | SKPT Gdańsk | 25 | 60 | 12:50:58 | 89.24 |
8 | - | 776 | Wesołowski Stefan 🥇 | - | Kołobrzeg | Cobra Rajd Team | 25 | 60 | 13:10:49 | 87.00 |
9 | - | 3093 | Potocki Mirosław | - | - | - | 25 | 60 | 13:18:30 | 86.16 |
10 | - | 3097 | Potocki Robert | - | - | - | 25 | 60 | 13:18:34 | 86.16 |
11 | - | 3094 | Waliński Mikołaj | - | - | - | 25 | 60 | 13:18:35 | 86.15 |
12 | - | 3099 | Szumański Jakub | - | - | - | 25 | 60 | 13:24:26 | 85.53 |
13 | - | 14794 | Bagiński Olgierd | - | Gdynia | NORDA Active Team | 25 | 60 | 13:34:00 | 84.52 |
14 | - | 3195 | Sosna Paweł | - | - | - | 25 | 60 | 13:51:49 | 82.71 |
15 | - | 9 | Walentowski Radosław 🥉 | - | Skierniewice | LosMaruderos | 24 | 57 | 13:54:47 | 78.58 |
16 | - | 4307 | Buczko Dariusz | - | - | Tripaka Przechlewo | 22 | 51 | 13:33:41 | 70.31 |
17 | - | 4309 | Rutkowski Wojciech | - | - | Tripaka Przechlewo | 22 | 51 | 13:33:49 | 70.29 |
18 | - | 4311 | Czarnowski Łukasz | - | - | Tripaka przechlweo | 22 | 51 | 13:33:56 | 70.28 |
19 | - | 3090 | Piwakowski Wojciech | - | - | - | 21 | 51 | 13:12:04 | 69.63 |
20 | - | 4267 | Deja Dominik | - | - | KulawiKrulowie | 21 | 51 | 13:58:00 | 65.82 |
21 | - | 1392 | Szaciłowski Piotr 🥇 | - | Świnoujście | - | 21 | 51 | 13:58:02 | 65.81 |
22 | - | 1994 | Lipiński Tomasz | - | Słupsk | - | 20 | 51 | 13:46:02 | 65.17 |
23 | - | 3 | Liszka Grzegorz 🥈 | - | Tychy | Trezado BikeTires.pl | 19 | 48 | 12:04:21 | 61.34 |
24 | - | 5164 | Jas Peter | - | - | Bytów Browar Kaszubski | 19 | 48 | 13:23:13 | 55.32 |
25 | - | 5165 | Florek Przemysław | - | - | Bytów Browar Kaszubski | 19 | 48 | 13:23:28 | 55.30 |
26 | - | 783 | Zawadzki Artur | - | Marki | - | 19 | 48 | 13:30:20 | 54.83 |
27 | - | 893 | Gębarowski Piotr | - | Warszawa | - | 19 | 48 | 13:30:23 | 54.83 |
28 | - | 4116 | Złomańczuk Michał | - | Straszyn | - | 20 | 47 | 13:40:48 | 53.69 |
29 | - | 4265 | Modrzyński Dawid | - | - | TEAM Żanklod | 20 | 47 | 13:40:53 | 53.68 |
30 | - | 4117 | Wadowski Tomasz | - | Pruszcz Gdanski | - | 20 | 47 | 13:40:56 | 53.68 |
31 | - | 122 | Sadowski Marek | - | Czaple | Uczeń Kaszubskiego Szamana | 18 | 47 | 13:12:24 | 52.56 |
32 | - | 4475 | Podleś Rafał | - | Szczecin | Spyrosoft Synergy | 18 | 47 | 13:12:31 | 52.55 |
33 | - | 197 | Szajduk Piotr | - | Szczecin | WRZASKUN | 18 | 47 | 13:12:35 | 52.55 |
34 | - | 8 | Witkowski Marcin | - | Warszawa | ZASZYCI | 18 | 46 | 12:52:14 | 51.43 |
35 | - | 844 | Belica Robert | - | Warszawa | T-Mobile Cycling Team | 17 | 46 | 13:59:18 | 50.84 |
36 | - | 3566 | Żbik Krzysztof | - | - | - | 19 | 43 | 13:15:06 | 47.53 |
37 | - | 1393 | Kaiser Ernest | - | Gorzów Wlkp. | MTB4FUN | 19 | 43 | 13:15:08 | 47.53 |
38 | - | 3103 | Wejher Sławomir | - | - | - | 18 | 43 | 13:44:25 | 47.01 |
39 | - | 842 | Niewęgłowski Piotr | - | Wiktorów | - | 16 | 41 | 13:44:14 | 44.83 |
40 | - | 865 | Popczyk Tomasz | - | Rumia | - | 16 | 40 | 13:15:56 | 43.73 |
41 | - | 3798 | Dargacz Waldemar | - | Niestępowo | - | 16 | 40 | 13:42:12 | 42.34 |
42 | - | 16837 | Luks Krzysztof | - | Gdańsk | - | 16 | 40 | 13:42:20 | 42.33 |
43 | - | 202 | Ruchlicki Stanisław | - | Białystok | - | 16 | 40 | 13:51:16 | 41.88 |
44 | - | 1364 | Ciesielski Witold | - | Gdansk | MR | 16 | 37 | 11:30:03 | 38.73 |
45 | - | 5166 | Łazarek Daniel | - | - | Kawaler Wieczorową Porą | 16 | 37 | 12:09:19 | 36.65 |
46 | - | 3263 | Trętowski Krzysztof | - | - | RKS MotylaNoga | 16 | 37 | 12:57:41 | 34.37 |
47 | - | 3200 | Sielski Karol | - | - | - | 15 | 36 | 12:27:24 | 33.44 |
48 | - | 4345 | Żanecki Tadeusz | - | - | Skurcze & Zakwasy | 14 | 36 | 12:43:54 | 32.98 |
49 | - | 3177 | Rzepecki Dariusz | - | - | TheEndOfTheRace | 13 | 36 | 13:56:15 | 32.50 |
50 | - | 5167 | Goździewicz Paweł | - | - | Biegamyrazem Gdynia | 14 | 33 | 13:36:01 | 29.79 |
51 | - | 693 | Smejda Andrzej | - | Warszawa | - | 12 | 33 | 11:41:30 | 28.89 |
52 | - | 3185 | Dunowski Przemysław | - | - | MTB4FUN | 14 | 31 | 13:06:37 | 27.13 |
53 | - | 3199 | Wodziński Grzegorz | - | - | mamy.to | 13 | 31 | 13:47:14 | 26.74 |
54 | - | 3242 | Laskowski Radosław | - | - | KS PIDRINA GDYNIA | 13 | 30 | 07:24:48 | 25.87 |
55 | - | 3196 | Wanat Rafał | - | - | MTB4FUN | 13 | 30 | 08:25:16 | 22.78 |
56 | - | 5168 | Dąbski Sławomir | - | - | - | 13 | 30 | 09:19:44 | 20.56 |
57 | - | 3868 | Górecki Marcin | - | Łódź | - | 13 | 30 | 09:47:00 | 19.61 |
58 | - | 5169 | Miller Jan | - | - | NaOliwiony | 13 | 30 | 10:20:36 | 18.54 |
59 | - | 3451 | Veith Piotr | - | - | - | 13 | 30 | 11:22:34 | 16.86 |
60 | - | 4495 | Kokłowski Daniel | - | Gdynia | Terytorials | 13 | 30 | 12:18:18 | 15.59 |
61 | - | 5170 | Smola Marcin | - | - | MTB 4 FUN | 12 | 30 | 08:25:32 | 15.34 |
62 | - | 3175 | Dzich Andrzej | - | - | Alive! | 12 | 30 | 09:31:05 | 13.58 |
63 | - | 597 | Zwolinski Kuba | - | Poznań | SNOW.DOG Adventure | 12 | 30 | 09:55:45 | 13.02 |
64 | - | 4310 | Frączyk Bogusław | - | - | Tripaka Przechlew | 12 | 30 | 10:44:45 | 12.03 |
65 | - | 3174 | Gałaguz Jacek | - | - | Maturzyści | 12 | 30 | 10:54:25 | 11.85 |
66 | - | 113 | Makowiec Sławomir | - | Gdańsk | Szum Lasu | 13 | 28 | 13:16:14 | 11.06 |
67 | - | 3206 | Koropecki Juliusz | - | - | - | 11 | 28 | 09:58:36 | 10.70 |
68 | - | 3189 | Kryszewski Wojciech | - | - | K2 | 14 | 26 | 14:09:24 | 9.93 |
69 | - | 3275 | Maliszewski Marek | - | - | MM`s | 12 | 26 | 10:04:55 | 9.63 |
70 | - | 4363 | Chudzik Emil | - | - | - | 12 | 26 | 10:05:08 | 9.63 |
71 | - | 3117 | Benasiewicz Marek | - | - | - | 11 | 26 | 10:13:44 | 9.46 |
72 | - | 3190 | Wodziński Marek | - | - | mamy.to | 11 | 26 | 13:22:23 | 7.24 |
73 | - | 3197 | Skolimowski Waldemar | - | - | MH Automatyka | 11 | 25 | 10:36:18 | 6.96 |
74 | - | 4277 | Ziaja Adam | - | - | - | 11 | 25 | 10:36:47 | 6.95 |
75 | - | 1598 | Paszkiewicz Arkadiusz | - | - | - | 11 | 25 | 10:37:41 | 6.94 |
76 | - | 5171 | Rutka Radosław | - | - | KTS- IRONMAN | 11 | 25 | 10:41:35 | 6.90 |
77 | - | 2611 | Zalewski Marcin | - | - | - | 10 | 21 | 11:03:09 | 5.80 |
78 | - | 5172 | Kulka Jan | - | - | Kozacy z Wybrzeża | 10 | 21 | 11:03:15 | 5.80 |
79 | - | 5173 | Stubiński Piotr | - | - | Kozacy z Wybrzeża | 10 | 21 | 11:03:22 | 5.80 |
80 | - | 5174 | Jasinski Arkadiusz | - | - | Rnew.pl MTB Team | 8 | 21 | 10:56:03 | 5.54 |
81 | - | 5175 | Śpiewak Marcin | - | - | - | 9 | 20 | 12:26:32 | 5.28 |
82 | - | 580 | Cieślicki Mateusz | - | Dąbrowa Górnicza | AZYMUT TEAM | 18 | 19 | 14:22:38 | 5.01 |
83 | - | 533 | Pyta Krzysiek | - | Bytom | ciecierzyca wełnowiec | 18 | 19 | 14:22:45 | 5.01 |
84 | - | 5176 | Mazurek Szymon | - | - | - | 9 | 18 | 12:26:39 | 4.75 |
- | - | 3203 | Ławecki Darek | - | - | TRIPAKA | 24 | - | 16:55:47 | - |
- | - | 3202 | Napiórkowski Sławomir | - | - | Tripaka Przechlewo | 24 | - | 16:55:44 | - |
- | - | 3108 | Piątkowski Zbigniew | - | - | - | 8 | - | 15:40:45 | - |
Trasa TP50
Czas startu
17 października 2020 07:30
Czas podstawowy (+Limit spóźnień)
12 godz
liczba PK
16
Liczba zawodników
91
Pozycja | ID | Zawodnik | Linki | Miejscowość | Klub sportowy | punkty przeliczeniowe | Czas całkowity | Punkty |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3491 | Wyganowski Konrad | - | - | - | 40 | 07:14:05 | 53.00 |
2 | 3774 | Żak Paweł | - | Gdańsk | Browery Team | 40 | 08:49:05 | 43.02 |
3 | 347 | Binkowski Waldemar 🥇 | - | Leszno | - | 40 | 09:02:54 | 40.98 |
4 | 5287 | Skupin Grzegorz | - | - | - | 40 | 09:12:57 | 39.25 |
5 | 3499 | Ciszewski Michał | - | - | - | 40 | 09:14:11 | 39.16 |
6 | 335 | Zawadka Sebastian | - | Gdynia | - | 40 | 11:24:36 | 31.70 |
7 | 3577 | Borkiewicz Piotr | - | - | - | 37 | 11:32:28 | 27.88 |
8 | 2530 | Tarkowski Krzysztof | - | - | - | 37 | 11:32:44 | 27.87 |
9 | 3515 | Lange Marek | - | - | - | 35 | 11:56:11 | 26.37 |
9 | 3516 | Langhamer Asia | - | - | - | 35 | 11:56:11 | 26.37 |
11 | 1281 | Łapanowski Jacenty | - | Warszawa | Dzika Czesia | 33 | 11:39:07 | 24.86 |
12 | 5288 | Kierchner Cezary | - | - | - | 33 | 11:50:39 | 24.46 |
13 | 3528 | Sroka Bartłomiej | - | - | - | 32 | 11:01:50 | 23.72 |
13 | 3533 | Filbrandt Jakub | - | - | - | 32 | 11:01:50 | 23.72 |
15 | 3496 | Januszewski Maciej | - | - | - | 32 | 11:37:24 | 22.51 |
16 | 3505 | Adamski Maciej | - | - | - | 31 | 12:08:30 | 21.80 |
17 | 1523 | Jabłoński Krzysztof | - | - | - | 30 | 09:25:45 | 21.10 |
18 | 5289 | Gokiert-Skrentna Justyna | - | - | - | 30 | 10:59:28 | 18.10 |
19 | 5290 | Jęsiek-Barabasz Agnieszka | - | - | - | 30 | 10:59:29 | 18.10 |
20 | 5291 | Banach Dawid | - | - | - | 29 | 10:06:07 | 17.50 |
21 | 5292 | Hoppe Radosław | - | - | - | 29 | 10:06:08 | 17.50 |
22 | 5293 | Hoppe Justyna | - | - | - | 29 | 10:06:09 | 17.50 |
23 | 5294 | Milewski Łukasz | - | - | - | 29 | 11:27:02 | 15.44 |
24 | 5295 | Dul Agata | - | - | - | 29 | 11:27:03 | 15.44 |
25 | 5296 | Zelmański Mateusz | - | - | - | 28 | 10:18:33 | 14.90 |
26 | 5297 | Jędrzejewski Mikołaj | - | - | - | 28 | 10:18:43 | 14.90 |
27 | 5298 | Sviatenko Vitali | - | - | - | 28 | 10:46:32 | 14.26 |
28 | 5299 | Kubuszewski Michał | - | - | - | 28 | 10:46:33 | 14.26 |
29 | 5300 | Rymon Lipinski Artur | - | - | - | 28 | 10:57:57 | 14.01 |
30 | 5301 | Gostomczyk Krzysztof | - | - | - | 28 | 10:58:01 | 14.01 |
31 | 5302 | Adamczyk Artur | - | - | - | 27 | 11:30:23 | 13.51 |
32 | 5303 | Adamczyk Piotr | - | - | - | 27 | 11:30:34 | 13.51 |
33 | 5304 | Rumak Izabela | - | - | - | 27 | 11:30:36 | 13.51 |
34 | 5306 | Strychalska-Nowak Judyta | - | - | - | 26 | 11:49:39 | 13.00 |
34 | 5305 | Nowak Jakub | - | - | - | 26 | 11:49:39 | 13.00 |
36 | 5307 | Maryks Krzysztof | - | - | - | 26 | 11:57:34 | 12.86 |
37 | 3160 | Stencel Joanna | - | - | - | 25 | 10:46:37 | 12.37 |
38 | 3616 | Balcerak Aleksandra | - | - | - | 25 | 11:38:48 | 11.44 |
38 | 3617 | Plenzler Agnieszka | - | - | - | 25 | 11:38:48 | 11.44 |
40 | 5308 | Kierchner Anna | - | - | - | 24 | 09:13:35 | 10.99 |
41 | 5310 | Koralewski Arkadiusz | - | - | - | 24 | 11:57:47 | 8.47 |
42 | 3514 | Mikołajczyk Paweł | - | - | - | 24 | 11:59:19 | 8.45 |
43 | 5309 | Kierzk Dawid | - | - | - | 24 | 11:59:25 | 8.45 |
44 | 5315 | Tomaszewski Marek | - | - | - | 23 | 09:43:49 | 8.10 |
45 | 5311 | Kowalska Marzena | - | - | - | 23 | 10:22:36 | 7.60 |
46 | 5313 | Ossowicki Wojciech | - | - | - | 23 | 11:21:49 | 6.94 |
46 | 5312 | Drewek-Ossowicka Anna | - | - | - | 23 | 11:21:49 | 6.94 |
48 | 5314 | Wasiniewski Dawid | - | - | - | 23 | 11:22:37 | 6.93 |
49 | 5316 | Redas Michał | - | - | - | 22 | 12:14:52 | 6.63 |
50 | 504 | Stocki Janusz | - | Białe Błota | Pieszochody | 21 | 08:30:21 | 6.33 |
51 | 3563 | Kaczmarek Mateusz | - | Ostrów Wielkopolski | - | 21 | 09:42:39 | 5.54 |
52 | 3613 | Ilnicka Aleksandra | - | - | - | 20 | 11:24:59 | 5.28 |
53 | 3615 | Jaroszewski Adam | - | - | - | 20 | 11:25:02 | 5.28 |
54 | 5317 | Modzelewski Krzysztof | - | - | - | 20 | 11:25:03 | 5.28 |
55 | 15079 | Górski Przemysław | - | Kiełczów | - | 20 | 11:25:06 | 5.28 |
56 | 5318 | Zoruk Piotr Tomasz | - | - | - | 20 | 11:27:09 | 5.26 |
57 | 5319 | Dąbrowski Jan | - | - | - | 20 | 11:27:20 | 5.26 |
58 | 5320 | Ossowski Jacek | - | - | - | 19 | 10:25:32 | 5.00 |
59 | 5321 | Daszkiewicz Jakub | - | - | - | 19 | 10:25:34 | 5.00 |
60 | 5322 | Metelski Marek | - | - | - | 18 | 09:39:12 | 4.73 |
61 | 5323 | Piątkowski Jakub | - | - | - | 18 | 09:39:13 | 4.73 |
62 | 3602 | Bartkowski Marcin | - | - | - | 17 | 09:02:46 | 4.47 |
63 | 3601 | Żabiński Krzysztof | - | - | - | 17 | 09:02:48 | 4.47 |
64 | 5324 | Zarańska Agata | - | - | - | 17 | 11:41:40 | 3.46 |
65 | 5327 | Rzewuski Paweł Seweryn | - | - | - | 15 | 09:42:52 | 3.05 |
66 | 5328 | Prabucki Rafał | - | - | - | 15 | 09:42:55 | 3.05 |
67 | 5329 | Orzech Łukasz | - | - | - | 15 | 09:42:57 | 3.05 |
68 | 5325 | Łaszewski Paweł Roman | - | - | - | 15 | 12:03:02 | 2.46 |
69 | 5326 | Musial Marek | - | - | - | 15 | 12:03:07 | 2.46 |
