Harpagan 59 2020
Organizator | PKO Harpagan |
Miejsce | woj. pomorskie |
Data | 16 - 17 paź 2020 |
Adres bazy |
Strona www | http://www.harpagan.pl/rajd |
Regulamin | https://www.harpagan.pl/rajd/strefa-uczestnika/regulamin/ |
Opis | Najstarsza i największa cykliczna impreza na orientację w Polsce. Do Pucharu Pieszego liczy się trasa TP100 oraz trasa TP50 - dzienna. Do Pucharu Rowerowego liczy się trasa TR200 i trasa TR100 |
Liczba zapisanych zawodników | 446 |
Wyniki
Trasa: TP100
Czas startu
16 października 2020 21:00
Limit czasu
24
liczba PK
20
Liczba zawodników
102
Wyniki nieoficjalne
Pozycja v ^ | ID v ^ | Zawodnik v ^ | Miejscowość v ^ | Klub sportowy v ^ | Kategoria | Numer v ^ | Punkty kontrolne | punkty przeliczeniowe | Czas trasy | Czas kary | Czas całkowity | Punkty pucharowe | Linki | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 159 | Marcin Hippner | Gdańsk | Morenka Team | M | - | - | 60 | 16:18:46 | - | 16:18:46 | 103,00 | - | - | |
2 | 5093 | Piotr Kopacz | Gdynia | - | M | - | - | 60 | 16:33:28 | - | 16:33:28 | 100,52 | - | - | |
3 | 155 | Michał Jędroszkowiak | Książ Wielkopolski | Bohaterzy Ziemi | M | - | - | 60 | 16:37:22 | - | 16:37:22 | 99,14 | - | - | |
4 | 186 | Mariusz Czajka | Gdynia | KInO Rekin | M | - | - | 60 | 18:52:03 | - | 18:52:03 | 86,46 | - | - | |
5 | 3789 | Maciej Piotrowicz | Gdańsk | - | M | - | - | 60 | 19:08:01 | - | 19:08:01 | 85,26 | - | - | |
6 | 236 | Przemysław Witczak | Warszawa | Dreamtime Trails | MW | - | - | 60 | 19:15:01 | - | 19:15:01 | 84,74 | - | - | |
7 | 51 | Sławomir Ćwirko | Słupsk | STOPA SŁUPSK | M | - | - | 60 | 22:07:54 | - | 22:07:54 | 73,71 | - | - | |
8 | 2558 | Andrzej Lisowski | - | - | M | - | - | 60 | 22:49:41 | - | 22:49:41 | 71,46 | - | - | |
9 | 4165 | Maciej Osielski | - | Lufthansa Systems Poland Active! | M | - | - | 60 | 22:50:01 | - | 22:50:01 | 71,44 | - | - | |
10 | 279 | Leszek Herman-Iżycki | Warszawa | - | MW | - | - | 60 | 22:58:39 | - | 22:58:39 | 70,99 | - | - | |
11 | 183 | Jerzy Ścibisz | Szczecin | - | MW | - | - | 60 | 23:13:21 | - | 23:13:21 | 70,25 | - | - | |
12 | 5143 | Wojciech Holdakowski | - | - | MW | - | - | 60 | 23:13:23 | - | 23:13:23 | 70,24 | - | - | |
13 | 2557 | Michał Grochowski | - | - | M | - | - | 60 | 23:14:53 | - | 23:14:53 | 70,17 | - | - | |
14 | 2547 | Jakub Hubert | - | - | M | - | - | 60 | 23:30:23 | - | 23:30:23 | 69,40 | - | - | |
15 | 1504 | Krzysztof Borowiec | Gdańsk | Borówki | MW | - | - | 60 | 23:33:17 | - | 23:33:17 | 69,25 | - | - | |
16 | 5254 | Sławomir Brechelke | Kosakowo | - | M | - | - | 60 | 23:38:49 | - | 23:38:49 | 68,98 | - | - | |
17 | 5255 | Szymon Brechelke | Reda | - | M | - | - | 60 | 23:38:55 | - | 23:38:55 | 68,98 | - | - | |
18 | 2541 | Piotr Pallach | - | - | M | - | - | 60 | 23:46:07 | - | 23:46:07 | 68,63 | - | - | |
19 | 2539 | Michał Głód | - | - | M | - | - | 60 | 23:46:11 | - | 23:46:11 | 68,63 | - | - | |
20 | 4138 | Mateusz Boguta | - | Rita | M | - | - | 60 | 23:46:13 | - | 23:46:13 | 68,63 | - | - | |
21 | 5256 | Michał Pawelec | Gdańsk | - | M | - | - | 60 | 23:54:51 | - | 23:54:51 | 68,21 | - | - | |
22 | 2546 | Patrycja Rosińska | - | - | K | - | - | 60 | 24:00:00 | - | 24:00:00 | 67,97 | - | - | |
23 | 5257 | Agata Masiulaniec | Gdańsk | - | K | - | - | 54 | 23:55:41 | - | 23:55:41 | 61,17 | - | - | |
24 | 4141 | Zbigniew Korduła | - | Biegowy Świat | M | - | - | 54 | 23:55:55 | - | 23:55:55 | 61,16 | - | - | |
25 | 4140 | Paweł Szwed | - | Biegowy Świat | M | - | - | 54 | 23:55:57 | - | 23:55:57 | 61,16 | - | - | |
26 | 1521 | Maciej Bowszys | - | - | M | - | - | 47 | 22:25:58 | - | 22:25:58 | 53,23 | - | - | |
27 | 730 | Marcin Stefaniuk | Warszawa | Maślaki | M | - | - | 46 | 21:04:18 | - | 21:04:18 | 52,10 | - | - | |
28 | 5258 | Adam Szulc | Władysławowo | - | M | - | - | 45 | 19:14:36 | - | 19:14:36 | 50,97 | - | - | |
29 | 5259 | Anna Jagoda | Rumia | - | K | - | - | 45 | 21:10:25 | - | 21:10:25 | 46,32 | - | - | |
30 | 5260 | Filip Rzechowski | Gdynia | - | M | - | - | 45 | 21:10:27 | - | 21:10:27 | 46,32 | - | - | |
31 | 2037 | Tomasz Żuk | Warszawa | Zminioj gocie po powrocie | M | - | - | 45 | 21:18:59 | - | 21:18:59 | 46,01 | - | - | |
32 | 5261 | Robert Mazurczak | Gdansk | - | M | - | - | 45 | 21:21:16 | - | 21:21:16 | 45,93 | - | - | |
33 | 5081 | Kamil Gwadera | Warszawa | - | M | - | - | 45 | 21:22:46 | - | 21:22:46 | 45,88 | - | - | |
34 | 2542 | Kamil Kłaczkowski | - | - | M | - | - | 44 | 18:15:58 | - | 18:15:58 | 44,86 | - | - | |
35 | 5262 | Ziemowit Kabuła | Gdańsk | - | M | - | - | 42 | 17:14:21 | - | 17:14:21 | 42,82 | - | - | |
36 | 5263 | Mateusz Marcinkowski | Sadlinki | - | M | - | - | 42 | 17:14:25 | - | 17:14:25 | 42,81 | - | - | |
37 | 5264 | arek gawryszewski | czymanowo | - | M | - | - | 42 | 22:36:00 | - | 22:36:00 | 32,66 | - | - | |
38 | 5265 | Jakub Miler | Gdynia | - | M | - | - | 42 | 22:48:24 | - | 22:48:24 | 32,36 | - | - | |
39 | 316 | Tomasz Krasowski | Wrocław | - | M | - | - | 40 | 15:25:56 | - | 15:25:56 | 30,82 | - | - | |
40 | 1424 | Maciej Paszyn | Warszawa | 7. batalion kawalerii powietrznej | M | - | - | 38 | 19:15:10 | - | 19:15:10 | 29,28 | - | - | |
41 | 4993 | Marcin Sowa | - | - | M | - | - | 37 | 17:04:19 | - | 17:04:19 | 28,51 | - | - | |
42 | 875 | Grzegorz Grabowski | Łódź | Wheelie garage | M | - | - | 37 | 17:04:20 | - | 17:04:20 | 28,51 | - | - | |
43 | 2098 | Maciej Rogocz | Gdynia | Rogaś z Doliny Roztoki | M | - | - | 32 | 24:27:36 | - | 24:27:36 | 24,66 | - | - | |
44 | 5082 | Kamil Olszewski | Warszawa | - | M | - | - | 30 | 10:16:47 | - | 10:16:47 | 23,12 | - | - | |
45 | 5266 | Łukasz Pomagruk | Gdańsk | - | M | - | - | 30 | 12:27:56 | - | 12:27:56 | 19,06 | - | - | |
46 | 1534 | Mariusz Famulski | - | - | M | - | - | 30 | 13:01:45 | - | 13:01:45 | 18,24 | - | - | |
47 | 5267 | Marta Rudzewicz | Goldap | - | K | - | - | 30 | 13:01:51 | - | 13:01:51 | 18,24 | - | - | |
48 | 1655 | Jacek Ciszkowski | - | - | M | - | - | 30 | 13:02:26 | - | 13:02:26 | 18,22 | - | - | |
49 | 1654 | Tomasz Wielgosz | - | - | M | - | - | 30 | 13:02:32 | - | 13:02:32 | 18,22 | - | - | |
50 | 2554 | Marcin Popek | - | - | M | - | - | 30 | 13:11:49 | - | 13:11:49 | 18,01 | - | - | |
51 | 2574 | Radosław Wlazłowski | - | - | M | - | - | 30 | 13:37:14 | - | 13:37:14 | 17,45 | - | - | |
52 | 2575 | Daniel Talaśka | - | - | M | - | - | 30 | 13:37:25 | - | 13:37:25 | 17,44 | - | - | |
53 | 2051 | Marcin Zając | Warszawa | - | M | - | - | 30 | 14:40:02 | - | 14:40:02 | 16,20 | - | - | |
54 | 794 | Tomasz Chojnowski | Toruń | Banda Łysego | M | - | - | 30 | 15:07:13 | - | 15:07:13 | 15,72 | - | - | |
55 | 5268 | Karol Nolka-Wisniewski | Toruń | - | M | - | - | 30 | 15:07:24 | - | 15:07:24 | 15,71 | - | - | |
56 | 2563 | Jacek Zacharek | - | - | M | - | - | 30 | 15:09:54 | - | 15:09:54 | 15,67 | - | - | |
57 | 5023 | Michał Wawrzyniak | Tczew | - | M | - | - | 30 | 15:09:58 | - | 15:09:58 | 15,67 | - | - | |
58 | 4142 | Bartłomiej Prokopiuk | - | Prokopy | M | - | - | 30 | 15:15:03 | - | 15:15:03 | 15,58 | - | - | |
59 | 2569 | Karol Jaskulski | - | - | M | - | - | 30 | 15:28:19 | - | 15:28:19 | 15,36 | - | - | |
60 | 2566 | Robert Maraszek | - | - | M | - | - | 30 | 15:28:25 | - | 15:28:25 | 15,36 | - | - | |
61 | 2568 | Piotr Złoch | - | - | M | - | - | 30 | 15:28:28 | - | 15:28:28 | 15,36 | - | - | |
62 | 2580 | Piotr Plackowski | - | - | M | - | - | 30 | 15:41:22 | - | 15:41:22 | 15,15 | - | - | |
63 | 4153 | Krzysztof Paszkiewicz | - | - | M | - | - | 30 | 15:45:08 | - | 15:45:08 | 15,09 | - | - | |
64 | 5269 | Natalia Daniluk | Mosty | - | M | - | - | 30 | 15:57:11 | - | 15:57:11 | 14,90 | - | - | |
65 | 2466 | Krzysztof Drożdżyński | Klęk | - | MW | - | - | 30 | 15:57:14 | - | 15:57:14 | 14,90 | - | - | |
66 | 2570 | Piotr Zglejc | - | - | M | - | - | 30 | 16:08:01 | - | 16:08:01 | 14,73 | - | - | |
66 | 2571 | Tomasz Florek | - | - | M | - | - | 30 | 16:08:01 | - | 16:08:01 | 14,73 | - | - | |
68 | 2578 | Maciej Górski | - | - | M | - | - | 30 | 17:10:21 | - | 17:10:21 | 13,84 | - | - | |
69 | 5270 | Tomasz Harasim | Słupsk | - | M | - | - | 27 | 16:50:28 | - | 16:50:28 | 12,45 | - | - | |
70 | 5271 | Joanna Kosińska | Warszawa | - | K | - | - | 27 | 16:50:32 | - | 16:50:32 | 12,45 | - | - | |
71 | 5272 | Agnieszka Gębalska | Warszawa | - | K | - | - | 27 | 16:50:35 | - | 16:50:35 | 12,45 | - | - | |
72 | 4144 | Krzysztof Kwidziński | - | Purtki | M | - | - | 26 | 12:18:24 | - | 12:18:24 | 11,99 | - | - | |
73 | 3512 | Piotr Sternicki | - | - | M | - | - | 26 | 12:39:28 | - | 12:39:28 | 11,66 | - | - | |
74 | 2616 | Dariusz Boguta | - | - | MW | - | - | 25 | 20:52:54 | - | 20:52:54 | 11,21 | - | - | |
75 | 2617 | Jolanta Hys | - | - | KW | - | - | 25 | 20:52:56 | - | 20:52:56 | 11,21 | - | - | |
76 | 2552 | Marek Malinowski | - | - | M | - | - | 24 | 13:09:29 | - | 13:09:29 | 10,76 | - | - | |
77 | 5273 | KRZYSZTOF ZIELINSKI | Zielona Góra | - | M | - | - | 24 | 13:52:43 | - | 13:52:43 | 10,20 | - | - | |
78 | 3151 | Dariusz Dereniowski | - | - | M | - | - | 21 | 10:30:12 | - | 10:30:12 | 8,93 | - | - | |
79 | 2506 | Wojciech Block | Gniewino | - | M | - | - | 21 | 11:34:11 | - | 11:34:11 | 8,11 | - | - | |
80 | 2581 | Joanna Struk | - | - | K | - | - | 21 | 11:34:20 | - | 11:34:20 | 8,10 | - | - | |
81 | 2579 | Dorota Jastrzębska | - | - | K | - | - | 21 | 11:34:24 | - | 11:34:24 | 8,10 | - | - | |
82 | 5274 | Krzysztof Dudzik | Warszawa | - | M | - | - | 20 | 12:36:38 | - | 12:36:38 | 7,72 | - | - | |
83 | 5275 | Adrian Tomaszewski | Wrocław | - | M | - | - | 20 | 14:17:44 | - | 14:17:44 | 6,81 | - | - | |
84 | 2556 | Jan Kozłowski | - | - | M | - | - | 19 | 18:29:16 | - | 18:29:16 | 6,47 | - | - | |
85 | 5276 | Mariusz Przytarski | Lubań | - | M | - | - | 18 | 15:16:44 | - | 15:16:44 | 6,13 | - | - | |
86 | 5277 | Grażyna Rembalska | Brusy | - | K | - | - | 18 | 15:16:46 | - | 15:16:46 | 6,13 | - | - | |
87 | 5278 | Dawid Janus | Świecie | - | M | - | - | 17 | 15:31:27 | - | 15:31:27 | 5,79 | - | - | |
88 | 5279 | Radosław Pyrka | Świecie | - | M | - | - | 17 | 15:31:29 | - | 15:31:29 | 5,79 | - | - | |
89 | 5280 | Maciej Skibski | Świecie | - | M | - | - | 17 | 15:31:33 | - | 15:31:33 | 5,79 | - | - | |
90 | 2970 | Marek Kaszuba | - | - | MW | - | - | 17 | 17:21:44 | - | 17:21:44 | 5,17 | - | - | |
91 | 811 | Rafał Sawaniewski | Malbork | - | M | - | - | 16 | 09:21:48 | - | 09:21:48 | 4,87 | - | - | |
92 | 5281 | WOJCIECH Gryczka | Kisielice | - | M | - | - | 15 | 13:18:16 | - | 13:18:16 | 4,56 | - | - | |
93 | 5282 | Tomasz Dębski | Gdańsk | - | M | - | - | 15 | 13:18:19 | - | 13:18:19 | 4,56 | - | - | |
94 | 5283 | Agnieszka Szutkowska | Pogórze | - | K | - | - | 15 | 13:18:22 | - | 13:18:22 | 4,56 | - | - | |
95 | 4146 | Paweł Wilma | - | Krwiożercze Borsuki | M | - | - | 13 | 24:46:17 | - | 24:46:17 | 3,96 | - | - | |
96 | 1508 | Mateusz Pomianek | - | - | M | - | - | 13 | 24:46:21 | - | 24:46:21 | 3,96 | - | - | |
97 | 1509 | Marcin Duda | - | - | M | - | - | 13 | 24:46:23 | - | 24:46:23 | 3,96 | - | - | |
98 | 4167 | Szymon Prokopiuk | - | Prokopy | M | - | - | 12 | 04:17:48 | - | 04:17:48 | 3,65 | - | - | |
99 | 5284 | Gniewosz Olesiński | Gdańsk | - | M | - | - | 12 | 12:36:19 | - | 12:36:19 | 1,24 | - | - | |
100 | 5285 | Edyta Olesińska | Gdańsk | - | K | - | - | 12 | 12:36:20 | - | 12:36:20 | 1,24 | - | - | |
101 | 5286 | Sebastian Szok | Olsztyn | - | M | - | - | 11 | 12:36:32 | - | 12:36:32 | 1,14 | - | - | |
- | 308 | Katarzyna Sochacka | Rokietnica | - | K | - | - | 0 | 25:07:07 | - | 25:07:07 | - | - |
Wyniki
Trasa: TP50
Czas startu
17 października 2020 07:30
Limit czasu
12
liczba PK
16
Liczba zawodników
91
Wyniki nieoficjalne
Pozycja v ^ | ID v ^ | Zawodnik v ^ | Miejscowość v ^ | Klub sportowy v ^ | Kategoria | Numer v ^ | Punkty kontrolne | punkty przeliczeniowe | Czas trasy | Czas kary | Czas całkowity | Punkty pucharowe | Linki | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3491 | Konrad Wyganowski | - | - | M | - | - | 40 | 07:14:05 | - | 07:14:05 | 53,00 | - | - | |
2 | 3774 | Paweł Żak | Gdańsk | Browery Team | M | - | - | 40 | 08:49:05 | - | 08:49:05 | 43,02 | - | - | |
3 | 347 | Waldemar Binkowski | Leszno | - | MW | - | - | 40 | 09:02:54 | - | 09:02:54 | 40,98 | - | - | |
4 | 5287 | Grzegorz Skupin | - | - | M | - | - | 40 | 09:12:57 | - | 09:12:57 | 39,25 | - | - | |
5 | 3499 | Michał Ciszewski | - | - | M | - | - | 40 | 09:14:11 | - | 09:14:11 | 39,16 | - | - | |
6 | 335 | Sebastian Zawadka | Gdynia | - | M | - | - | 40 | 11:24:36 | - | 11:24:36 | 31,70 | - | - | |
7 | 3577 | Piotr Borkiewicz | - | - | M | - | - | 37 | 11:32:28 | - | 11:32:28 | 27,88 | - | - | |
8 | 2530 | Krzysztof Tarkowski | - | - | M | - | - | 37 | 11:32:44 | - | 11:32:44 | 27,87 | - | - | |
9 | 3516 | Asia Langhamer | - | - | K | - | - | 35 | 11:56:11 | - | 11:56:11 | 26,37 | - | - | |
9 | 3515 | Marek Lange | - | - | M | - | - | 35 | 11:56:11 | - | 11:56:11 | 26,37 | - | - | |
11 | 1281 | Jacenty Łapanowski | Warszawa | Dzika Czesia | MW | - | - | 33 | 11:39:07 | - | 11:39:07 | 24,86 | - | - | |
12 | 5288 | Cezary Kierchner | - | - | M | - | - | 33 | 11:50:39 | - | 11:50:39 | 24,46 | - | - | |
13 | 3528 | Bartłomiej Sroka | - | - | M | - | - | 32 | 11:01:50 | - | 11:01:50 | 23,72 | - | - | |
13 | 3533 | Jakub Filbrandt | - | - | M | - | - | 32 | 11:01:50 | - | 11:01:50 | 23,72 | - | - | |
15 | 3496 | Maciej Januszewski | - | - | M | - | - | 32 | 11:37:24 | - | 11:37:24 | 22,51 | - | - | |
16 | 3505 | Maciej Adamski | - | - | M | - | - | 31 | 12:08:30 | - | 12:08:30 | 21,80 | - | - | |
17 | 1523 | Krzysztof Jabłoński | - | - | M | - | - | 30 | 09:25:45 | - | 09:25:45 | 21,10 | - | - | |
18 | 5289 | Justyna Gokiert-Skrentna | - | - | K | - | - | 30 | 10:59:28 | - | 10:59:28 | 18,10 | - | - | |
19 | 5290 | Agnieszka Jęsiek-Barabasz | - | - | K | - | - | 30 | 10:59:29 | - | 10:59:29 | 18,10 | - | - | |
20 | 5291 | Dawid Banach | - | - | M | - | - | 29 | 10:06:07 | - | 10:06:07 | 17,50 | - | - | |
21 | 5292 | Radosław Hoppe | - | - | M | - | - | 29 | 10:06:08 | - | 10:06:08 | 17,50 | - | - | |
22 | 5293 | Justyna Hoppe | - | - | K | - | - | 29 | 10:06:09 | - | 10:06:09 | 17,50 | - | - | |
23 | 5294 | Łukasz Milewski | - | - | M | - | - | 29 | 11:27:02 | - | 11:27:02 | 15,44 | - | - | |
24 | 5295 | Agata Dul | - | - | K | - | - | 29 | 11:27:03 | - | 11:27:03 | 15,44 | - | - | |
25 | 5296 | Mateusz Zelmański | - | - | M | - | - | 28 | 10:18:33 | - | 10:18:33 | 14,90 | - | - | |
26 | 5297 | Mikołaj Jędrzejewski | - | - | M | - | - | 28 | 10:18:43 | - | 10:18:43 | 14,90 | - | - | |
27 | 5298 | vitali sviatenko | - | - | M | - | - | 28 | 10:46:32 | - | 10:46:32 | 14,26 | - | - | |
28 | 5299 | Michał Kubuszewski | - | - | M | - | - | 28 | 10:46:33 | - | 10:46:33 | 14,26 | - | - | |
29 | 5300 | Artur Rymon Lipinski | - | - | M | - | - | 28 | 10:57:57 | - | 10:57:57 | 14,01 | - | - | |
30 | 5301 | Krzysztof Gostomczyk | - | - | M | - | - | 28 | 10:58:01 | - | 10:58:01 | 14,01 | - | - | |
31 | 5302 | Artur Adamczyk | - | - | M | - | - | 27 | 11:30:23 | - | 11:30:23 | 13,51 | - | - | |
32 | 5303 | Piotr Adamczyk | - | - | K | - | - | 27 | 11:30:34 | - | 11:30:34 | 13,51 | - | - | |
33 | 5304 | Izabela Rumak | - | - | M | - | - | 27 | 11:30:36 | - | 11:30:36 | 13,51 | - | - | |
34 | 5305 | Jakub Nowak | - | - | M | - | - | 26 | 11:49:39 | - | 11:49:39 | 13,00 | - | - | |
34 | 5306 | Judyta Strychalska-Nowak | - | - | K | - | - | 26 | 11:49:39 | - | 11:49:39 | 13,00 | - | - | |
36 | 5307 | Krzysztof Maryks | - | - | M | - | - | 26 | 11:57:34 | - | 11:57:34 | 12,86 | - | - | |
37 | 3160 | Joanna Stencel | - | - | K | - | - | 25 | 10:46:37 | - | 10:46:37 | 12,37 | - | - | |
38 | 3616 | Aleksandra Balcerak | - | - | K | - | - | 25 | 11:38:48 | - | 11:38:48 | 11,44 | - | - | |
38 | 3617 | Agnieszka Plenzler | - | - | K | - | - | 25 | 11:38:48 | - | 11:38:48 | 11,44 | - | - | |
40 | 5308 | Anna Kierchner | - | - | M | - | - | 24 | 09:13:35 | - | 09:13:35 | 10,99 | - | - | |
41 | 5310 | Arkadiusz Koralewski | - | - | M | - | - | 24 | 11:57:47 | - | 11:57:47 | 8,47 | - | - | |
42 | 3514 | Paweł Mikołajczyk | - | - | M | - | - | 24 | 11:59:19 | - | 11:59:19 | 8,45 | - | - | |
43 | 5309 | Dawid Kierzk | - | - | M | - | - | 24 | 11:59:25 | - | 11:59:25 | 8,45 | - | - | |
44 | 5315 | Marek Tomaszewski | - | - | MW | - | - | 23 | 09:43:49 | - | 09:43:49 | 8,10 | - | - | |
45 | 5311 | Marzena Kowalska | - | - | K | - | - | 23 | 10:22:36 | - | 10:22:36 | 7,60 | - | - | |
46 | 5312 | Anna Drewek-Ossowicka | - | - | K | - | - | 23 | 11:21:49 | - | 11:21:49 | 6,94 | - | - | |
46 | 5313 | Wojciech Ossowicki | - | - | M | - | - | 23 | 11:21:49 | - | 11:21:49 | 6,94 | - | - | |
48 | 5314 | Dawid Wasiniewski | - | - | M | - | - | 23 | 11:22:37 | - | 11:22:37 | 6,93 | - | - | |
49 | 5316 | Michał Redas | - | - | M | - | - | 22 | 12:14:52 | - | 12:14:52 | 6,63 | - | - | |
50 | 504 | Janusz Stocki | Białe Błota | Nogi Szybsze od Głowy | MW | - | - | 21 | 08:30:21 | - | 08:30:21 | 6,33 | - | - | |
51 | 3563 | Mateusz Kaczmarek | - | - | M | - | - | 21 | 09:42:39 | - | 09:42:39 | 5,54 | - | - | |
52 | 3613 | Aleksandra Ilnicka | - | - | K | - | - | 20 | 11:24:59 | - | 11:24:59 | 5,28 | - | - | |
53 | 3615 | Adam Jaroszewski | - | - | M | - | - | 20 | 11:25:02 | - | 11:25:02 | 5,28 | - | - | |
54 | 5317 | Krzysztof Modzelewski | - | - | M | - | - | 20 | 11:25:03 | - | 11:25:03 | 5,28 | - | - | |
55 | 3614 | Przemysław Górski | - | - | M | - | - | 20 | 11:25:06 | - | 11:25:06 | 5,28 | - | - | |
56 | 5318 | Piotr Tomasz Zoruk | - | - | M | - | - | 20 | 11:27:09 | - | 11:27:09 | 5,26 | - | - | |
57 | 5319 | Jan Dąbrowski | - | - | M | - | - | 20 | 11:27:20 | - | 11:27:20 | 5,26 | - | - | |
58 | 5320 | Jacek Ossowski | - | - | M | - | - | 19 | 10:25:32 | - | 10:25:32 | 5,00 | - | - | |
59 | 5321 | Jakub Daszkiewicz | - | - | M | - | - | 19 | 10:25:34 | - | 10:25:34 | 5,00 | - | - | |
60 | 5322 | Marek Metelski | - | - | M | - | - | 18 | 09:39:12 | - | 09:39:12 | 4,73 | - | - | |
61 | 5323 | Jakub Piątkowski | - | - | M | - | - | 18 | 09:39:13 | - | 09:39:13 | 4,73 | - | - | |
62 | 3602 | Marcin Bartkowski | - | - | M | - | - | 17 | 09:02:46 | - | 09:02:46 | 4,47 | - | - | |
63 | 3601 | Krzysztof Żabiński | - | - | M | - | - | 17 | 09:02:48 | - | 09:02:48 | 4,47 | - | - | |
64 | 5324 | Agata Zarańska | - | - | K | - | - | 17 | 11:41:40 | - | 11:41:40 | 3,46 | - | - | |
65 | 5327 | Paweł Seweryn Rzewuski | - | - | M | - | - | 15 | 09:42:52 | - | 09:42:52 | 3,05 | - | - | |
66 | 5328 | Rafał Prabucki | - | - | M | - | - | 15 | 09:42:55 | - | 09:42:55 | 3,05 | - | - | |
67 | 5329 | Łukasz Orzech | - | - | M | - | - | 15 | 09:42:57 | - | 09:42:57 | 3,05 | - | - | |
68 | 5325 | Paweł Roman Łaszewski | - | - | M | - | - | 15 | 12:03:02 | - | 12:03:02 | 2,46 | - | - | |
69 | 5326 | marek musial | - | - | M | - | - | 15 | 12:03:07 | - | 12:03:07 | 2,46 | - | - | |
70 | 3568 | Krzysztof Szymański | - | - | M | - | - | 14 | 09:29:03 | - | 09:29:03 | 2,30 | - | - | |
71 | 5330 | Katarzyna Burdyńska | - | - | K | - | - | 14 | 12:04:45 | - | 12:04:45 | 1,80 | - | - | |
72 | 5331 | Beata Kurek | - | - | K | - | - | 13 | 07:47:49 | - | 07:47:49 | 1,67 | - | - | |
73 | 5332 | Magdalena Kamińska | - | - | K | - | - | 13 | 08:06:49 | - | 08:06:49 | 1,61 | - | - | |
74 | 5333 | Justyna Soboczyńska | - | - | M | - | - | 13 | 08:06:51 | - | 08:06:51 | 1,61 | - | - | |
75 | 5334 | Małgorzata Dziedzic | - | - | K | - | - | 13 | 08:36:52 | - | 08:36:52 | 1,51 | - | - | |
76 | 5335 | Zbigniew Derkiewicz | - | - | M | - | - | 13 | 09:30:01 | - | 09:30:01 | 1,37 | - | - | |
77 | 5336 | Michał Ciemoszewski | - | - | M | - | - | 13 | 09:30:03 | - | 09:30:03 | 1,37 | - | - | |
78 | 5338 | Martyna Krywko | - | - | K | - | - | 12 | 08:21:36 | - | 08:21:36 | 1,27 | - | - | |
79 | 5339 | Piotr Kowalczyk | - | - | M | - | - | 12 | 08:21:37 | - | 08:21:37 | 1,27 | - | - | |
80 | 5337 | Małgorzata Walczak | - | - | K | - | - | 12 | 12:06:48 | - | 12:06:48 | 1,00 | - | - | |
81 | 5340 | Mateusz Bulwan | - | - | M | - | - | 11 | 12:07:09 | - | 12:07:09 | 1,00 | - | - | |
82 | 5341 | Karolina Miazga | - | - | K | - | - | 11 | 12:07:22 | - | 12:07:22 | 1,00 | - | - | |
83 | 5343 | Artur Kaniowski | - | - | M | - | - | 10 | 09:47:23 | - | 09:47:23 | 1,00 | - | - | |
84 | 5344 | Piotr Mirowicz | - | - | M | - | - | 10 | 09:47:29 | - | 09:47:29 | 1,00 | - | - | |
85 | 5342 | Marcin Podlewski | - | - | M | - | - | 10 | 12:07:23 | - | 12:07:23 | 1,00 | - | - | |
86 | 5346 | Marcin Kaliszczyk | - | - | M | - | - | 9 | 05:56:03 | - | 05:56:03 | 1,00 | - | - | |
87 | 3549 | Tadeusz Szczęsny | - | - | MW | - | - | 9 | 07:24:34 | - | 07:24:34 | 1,00 | - | - | |
88 | 5345 | Marcin DĄBROWSKI | - | - | M | - | - | 9 | 10:08:27 | - | 10:08:27 | 1,00 | - | - | |
89 | 5347 | Jakub Micinski | - | - | M | - | - | 5 | 12:11:39 | - | 12:11:39 | 1,00 | - | - | |
- | 3609 | Łukasz Pacek | - | - | M | - | - | 0 | 12:37:51 | - | 12:37:51 | - | - | ||
- | 5348 | Filip Mućko | - | - | M | - | - | 0 | 12:37:52 | - | 12:37:52 | - | - |
Wyniki
Trasa: TR200
Czas startu
17 października 2020 06:30
Limit czasu
14
liczba PK
24
Liczba zawodników
93
Oficjalne wyniki
Pozycja v ^ | ID v ^ | Zawodnik v ^ | Miejscowość v ^ | Klub sportowy v ^ | Kategoria | Numer v ^ | Punkty kontrolne | punkty przeliczeniowe | Czas trasy | Czas kary | Czas całkowity | Punkty pucharowe | Linki | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 791 | Krystian Jakubek | Wrocław | Mitutoyo AZS Wratislavia | M | - | 25 | 60 | - | - | 11:28:01 | 100,00 | - | - | |
2 | 1 | Daniel Śmieja | Szczecin | mrdp.pl | M | - | 25 | 60 | - | - | 11:28:03 | 100,00 | - | - | |
3 | 2 | Paweł Brudło | Warszawa | KTE Tramp | M | - | 25 | 60 | - | - | 12:31:51 | 91,51 | - | - | |
4 | 892 | Marek Pachulski | Gdańsk | GREY WOLF | M | - | 25 | 60 | - | - | 12:31:54 | 91,50 | - | - | |
5 | 3092 | Leszek Pachulski | - | - | M | - | 25 | 60 | - | - | 12:31:55 | 91,50 | - | - | |
6 | 3091 | Marcin Różak | - | - | M | - | 25 | 60 | - | - | 12:42:47 | 90,20 | - | - | |
7 | 1151 | Paweł Ćwidak | Gdańsk | SKPT Gdańsk | M | - | 25 | 60 | - | - | 12:50:58 | 89,24 | - | - | |
