Jesienna Hała 2022
| Organizator | KS Hała |
| Miejsce | woj. świętokrzyskie - okolice Suchedniowa |
| Data | 29 paź 2022 |
| Adres bazy |
| Strona www | https://sklep.wesolebaloniki.pl/,80.html |
| Regulamin | |
| Opis | Rogaining 8h |
| Liczba zapisanych zawodników | 50 |
| Status wyników | Nieoficjalne wyniki |
Wyniki
Trasa TP8h
Czas startu
-
Czas podstawowy (+Limit spóźnień)
-
liczba PK
-
Liczba zawodników
50
| Pozycja | ID | Zawodnik | Linki | Miejscowość | Klub sportowy | Punkty kontrolne | punkty przeliczeniowe | Czas całkowity |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 121 | Sontowski Marcin 🥇 | - | Gdańsk | Morenka Team | - | 1725 | |
| 2 | 60 | Krasuski Marcin 🥇 | - | Warszawa | - | - | 1610 | |
| 3 | 14590 | Romanowski Łukasz 🥇 | - | Gdańsk | Debestim | - | 1550 | |
| 4 | 14849 | Kaltenberg Norbert 🥉 | - | Kraków | 13 opaTRUNEK | - | 1400 | |
| 5 | 279 | Herman-Iżycki Leszek 🥇 | - | Warszawa | - | - | 1390 | |
| 5 | 6 | Hołdakowski Wojciech 🥇 | - | Warszawa | - | - | 1390 | |
| 7 | 155 | Jędroszkowiak Michał 🥇 | - | Książ Wielkopolski | Bohaterzy Ziemi | - | 1340 | |
| 8 | 10 | Kaczmarek Stanisław 🥇 | - | Sękowo | - | - | 1230 | |
| 9 | 703 | Korpula Grzegorz | - | Piekoszów | - | - | 1180 | |
| 10 | 578 | Lulek Zenon | - | Masłów | Motyla Noga | - | 1135 | |
| 10 | 278 | Owczarz Joanna 🥉 | - | Poznań | Włóczymordy | - | 1135 | |
| 12 | 5113 | Lisicki Piotr | - | Warszawa | AP Warszawa | - | 1130 | |
| 12 | 5112 | Lisicki Tomasz | - | Warszawa | AP Warszawa | - | 1130 | |
| 14 | 123 | Kwitowski Piotr 🥉 | - | Warszawa | Mazurskie Tropy | - | 1120 | |
| 15 | 678 | Kaliciński Marek | - | Warszawa | UKA | - | 1110 | |
| 15 | 711 | Ostaszewska Katarzyna | - | Piaseczno | - | - | 1110 | |
| 17 | 4947 | Majer Janusz | - | topolów | - | - | 1090 | |
| 18 | 19 | Puka Hubert | - | Stalowa Wola | Ujadające Okratki | - | 1080 | |
| 19 | 4119 | Kruszek Małgorzata 🥈 | - | Chorzów | Wydry | - | 1070 | |
| 19 | 4120 | Rogóż Kamil | - | Katowice | Wydry | - | 1070 | |
| 21 | 4411 | Horova Magda 🥇 | - | Praha, Czechy | - | - | 1060 | |
| 21 | 8 | Witkowski Marcin | - | Warszawa | ZASZYCI | - | 1060 | |
| 23 | 35 | Duda Tomasz 🥈 | - | Warszawa | - | - | 1020 | |
| 23 | 778 | Kowalik Marcin | - | Lublin | - | - | 1020 | |
| 25 | 14622 | Chabrzyk Andrzej | - | Częstochowa | ChabTeam | - | 1000 | |
| 26 | 948 | Kapustka Wojciech | - | Żory | ArsBona | - | 990 | |
| 27 | 205 | Duszak Arkadiusz | - | Brwinów | 2PU | - | 980 | |
| 27 | 206 | Duszak Dorota 🥇 | - | Brwinów | 2PU | - | 980 | |
| 29 | 15213 | Królak Magda | - | - | - | - | 970 | |
| 29 | 15212 | Krupiński Przemysław | - | - | - | - | 970 | |
| 31 | 974 | Kucharczyk Radosław | - | Warszawa | - | - | 960 | |
| 32 | 61 | Szmyt Barbara 🥉 | - | Warszawa | Klub InO STOWARZYSZE Warszawa | - | 920 | |
| 32 | 2066 | Malanowska Anna | - | Warszawa | Klub InO STOWARZYSZE/Idę, bo mogę | - | 920 | |
| 34 | 213 | Kacprzycki Olaf | - | Warszawa | Olo Solo | - | 840 | |
| 35 | 706 | Wąsik Jacek | - | Lublin | cbfs | - | 830 | |
| 35 | 603 | Szpak Paweł | - | Kielce | Motyla Noga | - | 830 | |
| 37 | 1032 | Sokulski Jerzy | - | Kraków | Klub Wysokogórski Kraków | - | 770 | |
| 38 | 15214 | Grochowski Wojciech | - | - | - | - | 750 | |
| 39 | 14593 | Bek Michał | - | Łódź | Rodzinna Grupa Rowerowa | - | 740 | |
| 39 | 14623 | Raczyński Bogusz | - | Aleksandrów Łódzki | Rodzinna Grupa Rowerowa | - | 740 | |
| 41 | 1097 | Suwara Mateusz | - | Wrocław | SP 66 Wrocław | - | 720 | |
| 42 | 4951 | Szymańska Zuzanna | - | Warszawa | Team 360º | - | 680 | |
| 43 | 4412 | Hora Vladimír | - | Praha | Bludne balvany | - | 670 | |
| 44 | 15531 | Szulencka Aleksandra | - | warszawa | - | - | 640 | |
| 44 | 15665 | Krasoń Marcin | - | - | - | - | 640 | |
| 44 | 14758 | Bartczak Paweł | - | Zagorzyn | Wapniaki | - | 640 | |
| 44 | 15666 | Roszkowski Marcin | - | - | - | - | 640 | |
| 44 | 14825 | Avramenko Oleksii | - | Łódź | - | - | 640 | |
| 49 | 14791 | Kosiorek Jacek | - | Łódź | Wapniaki | - | 620 | |
| 50 | 15667 | Rzepka Adam | - | - | - | - | 390 |


