SZAGO XXIV 2022
Organizator | UKS WŁÓCZYKIJ |
Miejsce | woj. kujawsko-pomorskie - OSIE |
Data | 17 wrz 2022 |
Adres bazy | O |
Strona www | http://ukswloczykij.pl/ |
Regulamin | |
Opis | XXIV edycja zawodów SZAGO odbędzie się w miejscowości Osie. Organizatorzy przygotowują trasę rowerową - 100 km oraz liczne trasy piesze m.in 12 ,16 oraz 50 km |
Liczba zapisanych zawodników | 77 |
Status wyników | Oficjalne wyniki |
Wyniki
Trasa TR100
Czas startu
17 września 2022 08:00
Czas podstawowy (+Limit spóźnień)
8 godz
liczba PK
20
Liczba zawodników
54
Pozycja M | Pozycja K | ID | Zawodnik | Linki | Miejscowość | Klub sportowy | punkty przeliczeniowe | Czas całkowity |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 312 | Truszkowska Kamila 🥇 | - | Gdańsk | - | 42 | 07:48:17 |
1 | - | 9 | Walentowski Radosław 🥉 | - | Skierniewice | LosMaruderos | 42 | 05:48:54 |
2 | - | 1287 | Buciak Piotr 🥇 | - | Warszawa | Team 360° | 42 | 06:10:52 |
- | 2 | 344 | Czerwińska Aleksandra | - | Bydgoszcz | Cwane lisy | 41 | 07:58:30 |
- | 3 | 14324 | Friede Aleksandra | - | - | Frytka Dawaj | 37 | 07:26:47 |
3 | - | 1436 | Owczarski Marcin | - | Chojnice | MMGO | 42 | 06:26:59 |
4 | - | 3090 | Piwakowski Wojciech | - | - | - | 42 | 06:47:50 |
- | 4 | 9585 | Gostkiewicz Marzena | - | - | - | 29 | 07:16:10 |
5 | - | 301 | Paszkowski Wojciech | - | Białystok | - | 42 | 07:04:33 |
6 | - | 3093 | Potocki Mirosław | - | - | - | 42 | 07:10:53 |
6 | - | 3094 | Waliński Mikołaj | - | - | - | 42 | 07:10:53 |
8 | - | 776 | Wesołowski Stefan 🥇 | - | Kołobrzeg | Cobra Rajd Team | 42 | 07:11:00 |
9 | - | 4123 | Pachulski Leszek | - | Sopot | - | 42 | 07:13:54 |
9 | - | 892 | Pachulski Marek | - | Gdańsk | GREY WOLF | 42 | 07:13:54 |
11 | - | 829 | Bałchanowski Michał | - | Gdańsk | Morenka Team | 42 | 07:15:59 |
12 | - | 2558 | Lisowski Andrzej | - | - | - | 42 | 07:33:30 |
13 | - | 121 | Sontowski Marcin 🥇 | - | Gdańsk | Morenka Team | 42 | 07:48:17 |
14 | - | 3240 | Burchard Marcin | - | - | KALISKA | 42 | 07:48:54 |
15 | - | 3643 | Rekowski Karol | - | - | - | 42 | 07:48:58 |
16 | - | 115 | Cecuła Krzysztof | - | Swarzędz | ku przepaści | 42 | 07:56:05 |
17 | - | 6017 | Piwowarski Paweł | - | - | - | 42 | 07:57:59 |
18 | - | 1994 | Lipiński Tomasz | - | Słupsk | - | 41 | 07:42:44 |
19 | - | 15459 | Grochowalski Tomasz | - | - | - | 41 | 07:58:30 |
20 | - | 3798 | Dargacz Waldemar | - | Niestępowo | - | 40 | 07:49:17 |
20 | - | 16837 | Luks Krzysztof | - | Gdańsk | - | 40 | 07:49:17 |
22 | - | 51 | Ćwirko Sławomir | - | Słupsk | STOPA SŁUPSK | 39 | 07:55:00 |
23 | - | 1147 | Łosiewicz Mariusz 🥇 | - | Bojano | Morenka Team | 38 | 06:53:59 |
24 | - | 4073 | Ilek Sławomir | - | olsztyn | - | 38 | 07:53:36 |
25 | - | 34 | Mantycki Paweł | - | Bydgoszcz | BikeBoys.pl Orientujemy | 38 | 08:00:36 |
26 | - | 1366 | Malinowski Marek | - | Kurcze15 | - | 37 | 07:24:10 |
27 | - | 3426 | Dziamara Jarosław | - | - | - | 37 | 07:26:47 |
27 | - | 3427 | Friede Daniel | - | - | - | 37 | 07:26:47 |
29 | - | 113 | Makowiec Sławomir | - | Gdańsk | Szum Lasu | 37 | 07:40:38 |
30 | - | 16268 | Białogrodzki Kuba | - | Gdynia | Urazisz się w stopę | 37 | 08:02:19 |
31 | - | 3121 | Kot Adam | - | - | - | 36 | 07:48:58 |
31 | - | 3120 | Waleńczak Tomasz | - | - | - | 36 | 07:48:58 |
33 | - | 3103 | Wejher Sławomir | - | - | - | 35 | 07:44:58 |
34 | - | 15211 | Jankowski Stanisław | - | - | - | 35 | 07:44:59 |
35 | - | 3186 | Jaś Piotr | - | - | - | 35 | 08:01:29 |
36 | - | 865 | Popczyk Tomasz | - | Rumia | - | 33 | 06:47:50 |
37 | - | 14286 | Kletkiewicz Krzysztof | - | Lipno | Kletek | 33 | 07:42:41 |
38 | - | 845 | Kasierski Przemysław | - | Bydgoszcz | Fitserwis MTB Team | 31 | 08:01:29 |
39 | - | 15607 | Nowacki Łukasz | - | - | - | 31 | 08:01:31 |
40 | - | 3129 | Redlarski Marek | - | - | - | 30 | 06:57:59 |
41 | - | 15744 | Megger Sławek | - | Gdańsk | - | 30 | 08:05:37 |
42 | - | 8 | Witkowski Marcin | - | Warszawa | ZASZYCI | 29 | 06:52:42 |
43 | - | 3188 | Florek Przemysław | - | - | - | 29 | 08:03:58 |
44 | - | 9586 | Gostkiewicz Maciej | - | - | - | 27 | 07:16:10 |
45 | - | 5149 | Szawkało Grzegorz | - | - | Sąsiedzi | 24 | 06:51:09 |
46 | - | 5383 | Nikonowicz Adrian | - | Małe Gacno | - | 22 | 04:53:30 |
47 | - | 15608 | Pazda Grzegorz | - | - | - | 21 | 05:57:07 |
48 | - | 15609 | Piesik Piotr | - | - | - | 21 | 05:57:20 |
49 | - | 1289 | Piwakowski Andrzej | - | Gdańsk | Harpagan | 20 | 06:49:50 |
50 | - | 2 | Brudło Paweł 🥇 | - | Warszawa | BaBiKi | 18 | 04:59:17 |
Trasa TP50
Czas startu
17 września 2022 08:00
Czas podstawowy (+Limit spóźnień)
12 godz
liczba PK
16
Liczba zawodników
23
Pozycja | ID | Zawodnik | Linki | Miejscowość | Klub sportowy | Punkty kontrolne | punkty przeliczeniowe | Czas całkowity |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4442 | Kłodziński Karol | - | - | - | 15 | 15 | 05:54:00 |
2 | 15728 | Stańczyk Kamil | - | - | - | 15 | 15 | 05:55:01 |
3 | 7810 | Kosowski Paweł | - | - | - | 15 | 15 | 06:01:00 |
4 | 5386 | Łyszczarz Błażej | - | Bydgoszcz | - | 15 | 15 | 06:26:04 |
4 | 15729 | Binkowski Waldemar | - | - | - | 15 | 15 | 06:26:04 |
6 | 5093 | Kopacz Piotr 🥈 | - | Gdynia | - | 15 | 15 | 06:35:03 |
7 | 5256 | Pawelec Michał | - | Gdańsk | - | 15 | 15 | 06:41:47 |
8 | 855 | Gałązka Grzegorz | - | Osielsko | Road to nowhere | 15 | 15 | 06:52:20 |
9 | 427 | Majcher Paweł | - | Pędzewo | - | 15 | 15 | 07:31:30 |
10 | 10 | Kaczmarek Stanisław 🥇 | - | Sękowo | - | 15 | 15 | 07:41:39 |
11 | 15725 | Pełszyński Mariusz | - | Ełk | - | 15 | 15 | 07:43:30 |
12 | 1521 | Bowszys Maciej | - | - | - | 15 | 15 | 07:49:55 |
13 | 5261 | Mazurczak Robert | - | Gdansk | - | 15 | 15 | 08:04:56 |
14 | 2552 | Malinowski Marek | - | - | - | 15 | 15 | 09:17:20 |
14 | 15730 | Sawaniewski Rafał | - | - | - | 15 | 15 | 09:17:20 |
16 | 15731 | Sereda Michał | - | - | - | 15 | 15 | 09:19:00 |
17 | 15732 | Mosiewicz Andrzej | - | - | - | 15 | 15 | 09:31:21 |
18 | 15733 | Kliszcz Adam | - | - | - | 15 | 15 | 10:52:00 |
18 | 15530 | Kmieć Tomasz | - | Gdańsk | - | 15 | 15 | 10:52:00 |
20 | 1161 | Piechocki Robert | - | Koszalin | - | 15 | 15 | 10:54:00 |
20 | 1143 | Krzemiński Andrzej | - | Koszalin | - | 15 | 15 | 10:54:00 |
22 | 15479 | Topolski Stanisław | - | Warszawa | - | 15 | 15 | 10:55:50 |
22 | 15734 | Duda Marcin | - | - | - | 15 | 15 | 10:55:50 |