Jatka 11 2023
Organizator | Łukasz Korzeniewski |
Miejsce | woj. świętokrzyskie |
Data | 20 maj 2023 |
Adres bazy |
Strona www | http://jatka.eu |
Regulamin | |
Opis | 11. edycja Jatki. Trasy: - piesze: 10, 25, 50 km - rowerowe: 20, 50, 120 km Zapraszam, Łukasz Korzeniewski |
Liczba zapisanych zawodników | 100 |
Status wyników | Nieoficjalne wyniki |
Wyniki
Trasa TR120
Czas startu
-
Czas podstawowy (+Limit spóźnień)
-
liczba PK
-
Liczba zawodników
42
Pozycja M | Pozycja K | ID | Zawodnik | Linki | Miejscowość | Klub sportowy | Punkty kontrolne | Czas całkowity |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | - | 3911 | Kielak Hubert | - | - | - | 27 | 07:56:00 |
- | 1 | 5393 | Czeczott Małgorzata | - | Warszawa | Snowdog TrailTeam | 27 | 11:40:00 |
2 | - | 1287 | Buciak Piotr 🥇 | - | Warszawa | Team 360° | 27 | 08:01:00 |
- | 2 | 1201 | Witkowska Ania 🥈 | - | Katowice | Oddział Patologii Sportu im. Królika Stefana | 27 | 12:53:59 |
- | 3 | 1237 | Dziewior Iwona | - | Gliwice | Dziewiorki | 23 | 12:49:00 |
3 | - | 1239 | Dobosz Patryk | - | Tarnów Opolski | - | 27 | 08:15:00 |
3 | - | 146 | Szawdzin Krzysztof 🥇 | - | Wrocław | - | 27 | 08:15:00 |
- | 4 | 15781 | Adamczyk Agata | - | - | - | 12 | 07:05:00 |
5 | - | 844 | Belica Robert | - | Warszawa | T-Mobile Cycling Team | 27 | 08:51:00 |
6 | - | 992 | Gorczyca Paweł | - | Bolechowice | - | 27 | 09:13:00 |
7 | - | 837 | Adamczyk Bartosz | - | Niepołomice | Zdezorientowani MTBO Team | 27 | 09:27:00 |
8 | - | 1072 | Zarzycki Piotr | - | Łódź | BikeOrient | 27 | 10:02:00 |
9 | - | 578 | Lulek Zenon | - | Masłów | Motyla Noga | 27 | 10:03:00 |
10 | - | 833 | Konopiński Maciek | - | Kraków | - | 27 | 10:36:00 |
11 | - | 783 | Zawadzki Artur | - | Marki | - | 27 | 10:45:00 |
11 | - | 893 | Gębarowski Piotr | - | Warszawa | - | 27 | 10:45:00 |
13 | - | 26 | Banaszkiewicz Piotr | - | Kraków | Bike Orient/Compass | 27 | 11:10:00 |
14 | - | 5389 | Kurek Artur | - | Żyrardów | Snowdog TrailTeam.pl | 27 | 11:40:00 |
15 | - | 16267 | Wojczyk Sebastian | - | Bedoń Przykościelny | Dziki Dwa - UKS Orientuś Łódź | 27 | 11:47:00 |
15 | - | 15106 | Ledzion Grzegorz | - | Łódź | Dziki Dwa - UKS Orientuś Łódź | 27 | 11:47:00 |
17 | - | 417 | Malicki Grzegorz | - | Kraków | Orange Polska | 27 | 12:43:00 |
18 | - | 2185 | Kielak Sławomir | - | - | - | 26 | 09:20:00 |
19 | - | 580 | Cieślicki Mateusz | - | Dąbrowa Górnicza | AZYMUT TEAM | 26 | 12:02:00 |
20 | - | 948 | Kapustka Wojciech | - | Żory | ArsBona | 26 | 13:18:00 |
21 | - | 279 | Herman-Iżycki Leszek 🥇 | - | Warszawa | - | 26 | 13:25:00 |
22 | - | 16221 | Marecki Arkadiusz | - | - | - | 25 | 12:35:00 |
23 | - | 842 | Niewęgłowski Piotr | - | Wiktorów | - | 24 | 09:40:00 |
24 | - | 3912 | Złotnicki Maciek | - | - | - | 24 | 11:10:00 |
25 | - | 938 | Rychlik Michał | - | Łódź | OrientAkcja | 24 | 12:11:00 |
26 | - | 8 | Witkowski Marcin | - | Warszawa | ZASZYCI | 23 | 10:54:00 |
27 | - | 2187 | Żero Sebastian | - | Będzin | Żerki | 23 | 11:14:00 |
28 | - | 1236 | Dziewior Arkadiusz | - | Gliwice | Dziewiorki | 23 | 12:49:00 |
29 | - | 15472 | Trapcia Grzegorz | - | - | - | 23 | 12:55:00 |
30 | - | 14286 | Kletkiewicz Krzysztof | - | Lipno | Kletek | 22 | 12:00:00 |
31 | - | 3693 | Matera Rafał | - | - | - | 18 | 10:42:00 |
31 | - | 2515 | Prokop Marcin | - | Żabia Wola | - | 18 | 10:42:00 |
33 | - | 16223 | Plisiecki Tomasz | - | - | - | 16 | 12:34:00 |
33 | - | 16222 | Moisieiev Oleksii | - | - | - | 16 | 12:34:00 |
35 | - | 3 | Liszka Grzegorz 🥈 | - | Tychy | Trezado BikeTires.pl | 13 | 10:17:00 |
35 | - | 5 | Wieczorek Jarosław | - | Wrocław | Rajd Liczyrzepy / Europa Ubezpieczenia | 13 | 10:17:00 |
37 | - | 970 | Małodobry Wojciech | - | Miechów | - | 12 | 11:32:00 |
38 | - | 4794 | Dobosz Tomasz | - | żórawina | - | 10 | 11:23:00 |
Trasa TP50
Czas startu
-
Czas podstawowy (+Limit spóźnień)
-
liczba PK
-
Liczba zawodników
58
Pozycja | ID | Zawodnik | Linki | Miejscowość | Klub sportowy | Punkty kontrolne | punkty przeliczeniowe | Czas całkowity |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2025 | Opioła Mariusz | - | Brzesko | Równia Pochyła | 21 | 21 | 06:22:10 |
2 | 999 | Defeciński Radosław | - | Tuszyn | Lunatycy | 21 | 21 | 06:22:20 |
3 | 4707 | Parda Radosław | - | Józefów | KSW Bushi | 21 | 21 | 06:22:30 |
4 | 35 | Duda Tomasz 🥈 | - | Warszawa | - | 21 | 21 | 06:52:00 |
4 | 695 | Siejko Łukasz | - | Lublin | 4S | 21 | 21 | 06:52:00 |
6 | 703 | Korpula Grzegorz | - | Piekoszów | - | 21 | 21 | 07:07:00 |
7 | 942 | Hoduń Anna | - | Kraków | AZS CM UJ | 21 | 21 | 07:14:00 |
8 | 16235 | Majer Janusz | - | - | - | 21 | 21 | 07:20:00 |
9 | 505 | Wybraniec Wojciech | - | Bytom | - | 21 | 21 | 07:22:00 |
10 | 16027 | Czerwiński Wojciech | - | - | - | 21 | 21 | 07:51:00 |
10 | 15051 | Grycz Kamil | - | Ciechanów | - | 21 | 21 | 07:51:00 |
12 | 15133 | Tomkiewicz Tomasz | - | KROSNO | - | 21 | 21 | 08:13:00 |
12 | 14551 | Tomkiewicz Elżbieta 🥈 | - | Krosno | - | 21 | 21 | 08:13:00 |
12 | 529 | Podraza Tadeusz | - | Tarnów | UltraTarnów | 21 | 21 | 08:13:00 |
15 | 15094 | Fabrowski Jan | - | Konopnica | - | 21 | 21 | 08:14:00 |
16 | 2114 | Bojczuk Marek | - | - | - | 21 | 21 | 08:29:00 |
17 | 2801 | Skupień-Franczyk Barbara | - | - | - | 21 | 21 | 08:47:00 |
17 | 2800 | Franczyk Paweł | - | - | - | 21 | 21 | 08:47:00 |
19 | 14622 | Chabrzyk Andrzej | - | Częstochowa | ChabTeam | 21 | 21 | 09:03:00 |
20 | 8827 | Tkaczuk Jakub | - | - | - | 21 | 21 | 09:12:00 |
20 | 1769 | Kowalczyk Maciek | - | - | - | 21 | 21 | 09:12:00 |
20 | 4086 | Kurowski Bartosz | - | - | UKA | 21 | 21 | 09:12:00 |
20 | 16238 | Kluziński Jędrzej | - | - | - | 21 | 21 | 09:12:00 |
24 | 4411 | Horova Magda 🥇 | - | Praha, Czechy | - | 21 | 21 | 09:17:00 |
25 | 2452 | Stanek Michał | - | Bytom | - | 21 | 21 | 09:50:00 |
26 | 2279 | Stanek Katarzyna | - | - | - | 21 | 21 | 09:51:00 |
26 | 711 | Ostaszewska Katarzyna | - | Piaseczno | - | 21 | 21 | 09:51:00 |
28 | 678 | Kaliciński Marek | - | Warszawa | UKA | 21 | 21 | 09:52:00 |
29 | 15916 | Rogóż Małgorzata | - | - | - | 21 | 21 | 10:06:00 |
29 | 4120 | Rogóż Kamil | - | Katowice | Wydry | 21 | 21 | 10:06:00 |
31 | 14741 | Kurzeja Artur | - | KATOWICE | - | 21 | 21 | 10:52:00 |
32 | 778 | Kowalik Marcin | - | Lublin | - | 21 | 21 | 11:03:00 |
33 | 1327 | Paluchowski Tomasz 🥉 | - | Głuchołazy | - | 21 | 21 | 11:38:00 |
33 | 66 | Rychlicki Dariusz | - | Wołkowyja | Rajskie życie | 21 | 21 | 11:38:00 |
33 | 4873 | Bacański Mirosław | - | WAŁBRZYCH | - | 21 | 21 | 11:38:00 |
36 | 171 | Białucha Sergiusz | - | Bytom | Saint-Gobain Squad | 20 | 20 | 12:58:00 |
36 | 14632 | Kyc Izabela | - | - | - | 20 | 20 | 12:58:00 |
36 | 2368 | Pręcikowski Ryszard | - | - | - | 20 | 20 | 12:58:00 |
36 | 4412 | Hora Vladimír | - | Praha | Bludne balvany | 20 | 20 | 12:58:00 |
36 | 14812 | Kyc Robert | - | Rzeszów | - | 20 | 20 | 12:58:00 |
36 | 15539 | Margasińska Marta | - | Kraków | - | 20 | 20 | 12:58:00 |
42 | 1425 | Sierżęga Andrzej | - | Rzeszów | ELMAK | 19 | 19 | 11:36:00 |
43 | 2156 | Motyka Mariusz | - | - | - | 18 | 18 | 11:55:00 |
44 | 16106 | Nowakowska Marta | - | - | - | 18 | 18 | 12:21:00 |
44 | 1022 | Patyk Joanna | - | Chorzów | - | 18 | 18 | 12:21:00 |
46 | 15188 | Łyczko Tomasz | - | Czestochowa | - | 18 | 18 | 12:56:00 |
47 | 151 | Czechowicz Dariusz | - | Kraków | Dzikie Życie RunTeam | 18 | 18 | 13:11:00 |
48 | 637 | Cieślak Arkadiusz | - | Opole | Happy Mayhem | 18 | 18 | 13:12:00 |
49 | 1375 | Wągrodzki Marek | - | Górzno | Na Skuśkę | 17 | 17 | 12:08:00 |
49 | 2370 | Wasilewski Tomasz | - | - | Na Skuśkę | 17 | 17 | 12:08:00 |
49 | 14642 | Sobieska Maria | - | Warszawa | - | 17 | 17 | 12:08:00 |
49 | 2360 | Lis Dominika | - | - | Na Skuśkę | 17 | 17 | 12:08:00 |
53 | 16239 | Kaltenberg Maja | - | - | - | 17 | 17 | 12:35:00 |
53 | 16533 | Kaltenberg Lidia | - | Kraków | - | 17 | 17 | 12:35:00 |
55 | 706 | Wąsik Jacek | - | Lublin | cbfs | 15 | 15 | 12:55:00 |
56 | 1295 | Szymczak Andrzej | - | Ciechanów | - | 14 | 14 | 08:49:00 |
57 | 2469 | Słopiecki Janusz | - | Kielce | - | 14 | 14 | 11:52:00 |
58 | 356 | Miśkiewicz Dariusz | - | Osowiec | - | 12 | 12 | 08:16:00 |
Trasa TPh
Czas startu
-
Czas podstawowy (+Limit spóźnień)
-
liczba PK
-
Liczba zawodników
0
ID | Zawodnik | Miejscowość | Klub sportowy | Kategoria | Numer | Opłata startowa | Data zapisania się |
---|
Trasa TR50
Czas startu
-
Czas podstawowy (+Limit spóźnień)
-
liczba PK
-
Liczba zawodników
0
ID | Zawodnik | Miejscowość | Klub sportowy | Kategoria | Numer | Opłata startowa | Data zapisania się |
---|