Silesia Race - zima 2023
Organizator | Silesia Adventure Sport |
Miejsce | woj. śląskie |
Data | 4 lut 2023 |
Adres bazy |
Strona www | http://www.silesiarace.pl |
Regulamin | |
Opis | Zawody na orientację w czterech formułach: - Sportowa Gra Miejska 10 - 15 km, kat. rodzinna i dorosła - trasy piesze 25 i 50 km - trasy rowerowe 50 i 100 km - rajdy przygodowe 60 - 70 i 125 - 150 km |
Liczba zapisanych zawodników | 90 |
Status wyników | Nieoficjalne wyniki |
Wyniki
Trasa TP50
Czas startu
4 lutego 2023 08:30
Czas podstawowy (+Limit spóźnień)
12 godz
liczba PK
-
Liczba zawodników
76
Pozycja | ID | Zawodnik | Linki | Miejscowość | Klub sportowy | Punkty kontrolne | punkty przeliczeniowe | Czas całkowity |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25 | Jankowiak Paweł 🥇 | - | Paproć | Chyże BnO / Z Mapą | 34 | 34 | 06:23:00 |
2 | 121 | Sontowski Marcin 🥇 | - | Gdańsk | Morenka Team | 34 | 34 | 06:44:00 |
3 | 986 | Mossoczy Zbigniew | - | Zabierzów | SIMO.PL | 34 | 34 | 07:05:00 |
4 | 14721 | Ryskalok Piotr | - | Jaworzno | Okiem Wilka | 34 | 34 | 08:02:00 |
5 | 1469 | Widera Maciej | - | Chorzow | CSC Adventure | 34 | 34 | 08:19:00 |
6 | 490 | Robak Wojciech | - | Kobyle | ZK Nowy Wiśnicz | 34 | 34 | 08:23:00 |
7 | 15812 | Buława Szczepan | - | - | - | 34 | 34 | 08:24:00 |
8 | 1252 | Fidelak Paweł 🥈 | - | Wrocław | - | 34 | 34 | 08:34:00 |
8 | 347 | Binkowski Waldemar 🥇 | - | Leszno | - | 34 | 34 | 08:34:00 |
10 | 505 | Wybraniec Wojciech | - | Bytom | - | 34 | 34 | 08:35:00 |
11 | 4947 | Majer Janusz | - | topolów | - | 34 | 34 | 08:44:00 |
12 | 14849 | Kaltenberg Norbert | - | Kraków | 13 opaTRUNEK | 34 | 34 | 08:48:00 |
13 | 474 | Szmyt Maciej | - | Poznań | - | 34 | 34 | 08:53:00 |
14 | 16289 | Szewczyk Krzysztof | - | Częstochowa | #naprzypalealbowcale | 34 | 34 | 08:54:00 |
14 | 452 | Mikler Arkadiusz | - | Kraków | GUTO Adventure Team | 34 | 34 | 08:54:00 |
14 | 2803 | Mucha Monika | - | - | - | 34 | 34 | 08:54:00 |
17 | 15094 | Fabrowski Jan | - | Konopnica | - | 34 | 34 | 08:55:00 |
18 | 1993 | Słomiany Łukasz | - | Katowice | PIANA Z PYSKA | 34 | 34 | 09:06:00 |
19 | 15133 | Tomkiewicz Tomasz | - | KROSNO | - | 34 | 34 | 09:25:00 |
19 | 14551 | Tomkiewicz Elżbieta 🥈 | - | Krosno | - | 34 | 34 | 09:25:00 |
21 | 105 | Fałowski Rafał | - | Gajków | - | 34 | 34 | 09:30:00 |
22 | 376 | Szczepański Sławomir | - | Poznań | SS | 34 | 34 | 09:53:00 |
23 | 499 | Stanowski Daniel | - | Częstochowa | Elton&Borys | 34 | 34 | 10:25:00 |
24 | 316 | Krasowski Tomasz | - | Wrocław | - | 34 | 34 | 10:33:00 |
25 | 15814 | Lisouski Pavel | - | - | - | 34 | 34 | 11:19:00 |
26 | 1097 | Suwara Mateusz | - | Wrocław | SP 66 Wrocław | 34 | 34 | 11:24:00 |
27 | 3884 | Litwa Szymon | - | Mysłowice | - | 34 | 34 | 11:35:00 |
28 | 580 | Cieślicki Mateusz | - | Dąbrowa Górnicza | AZYMUT TEAM | 34 | 34 | 11:45:00 |
29 | 14773 | Ryskalok Karolina 🥉 | - | Jaworzno | Okiem Wilka | 34 | 34 | 11:48:00 |
30 | 4411 | Horova Magda 🥇 | - | Praha, Czechy | - | 34 | 34 | 11:50:00 |
31 | 8 | Witkowski Marcin | - | Warszawa | ZASZYCI | 34 | 34 | 11:52:00 |
32 | 160 | Litewka Jacek | - | Wielka Wieś | Drużyna Gabrysi | 34 | 34 | 11:54:00 |
32 | 151 | Czechowicz Dariusz | - | Kraków | Dzikie Życie RunTeam | 34 | 34 | 11:54:00 |
34 | 228 | Siemieniuk Krzysztof | - | Dobrzyniewo Duże | Ślepe Kociaki Team | 32 | 32 | 11:36:00 |
35 | 14741 | Kurzeja Artur | - | KATOWICE | - | 32 | 32 | 11:45:00 |
36 | 213 | Kacprzycki Olaf | - | Warszawa | Olo Solo | 32 | 32 | 11:59:00 |
36 | 1327 | Paluchowski Tomasz 🥉 | - | Głuchołazy | - | 32 | 32 | 11:59:00 |
36 | 4873 | Bacański Mirosław | - | WAŁBRZYCH | - | 32 | 32 | 11:59:00 |
39 | 15110 | Szałaj Przemysław | - | Opole | - | 30 | 30 | 11:59:00 |
40 | 417 | Malicki Grzegorz | - | Kraków | Orange Polska | 29 | 29 | 10:20:00 |
41 | 15815 | Kalus Rafał | - | - | - | 29 | 29 | 10:55:00 |
42 | 15537 | Wilk Magdalena | - | Warszawa | Ultrapośladach | 29 | 29 | 11:21:00 |
42 | 14803 | Dąbrowski Michał | - | Warszawa | Ultrapośladach | 29 | 29 | 11:21:00 |
44 | 15850 | Hurman Krzysztof | - | Wrocław | - | 28 | 28 | 10:19:00 |
44 | 4796 | Derkacz Łukasz | - | Wroclaw | - | 28 | 28 | 10:19:00 |
46 | 15058 | Sitko Wojciech | - | - | - | 28 | 28 | 11:59:00 |
47 | 10 | Kaczmarek Stanisław 🥇 | - | Sękowo | - | 27 | 27 | 09:54:00 |
48 | 637 | Cieślak Arkadiusz | - | Opole | Happy Mayhem | 27 | 27 | 10:14:00 |
49 | 4861 | Zander Kamil | - | - | - | 27 | 27 | 10:36:00 |
49 | 4860 | Damaszek Grzegorz | - | - | - | 27 | 27 | 10:36:00 |
51 | 603 | Szpak Paweł | - | Kielce | Motyla Noga | 26 | 26 | 11:24:00 |
51 | 15132 | Olszewski Mateusz | - | Rzeszów | - | 26 | 26 | 11:24:00 |
51 | 66 | Rychlicki Dariusz | - | Wołkowyja | Rajskie życie | 26 | 26 | 11:24:00 |
54 | 15539 | Margasińska Marta | - | Kraków | - | 26 | 26 | 11:51:00 |
54 | 171 | Białucha Sergiusz | - | Bytom | Saint-Gobain Squad | 26 | 26 | 11:51:00 |
56 | 2037 | Żuk Tomasz | - | Warszawa | Zminioj gocie po powrocie | 25 | 25 | 11:48:00 |
57 | 6 | Hołdakowski Wojciech 🥈 | - | Warszawa | - | 24 | 24 | 08:36:00 |
58 | 753 | Hołdakowska Anna | - | Warszawa | - | 24 | 24 | 08:38:00 |
59 | 15051 | Grycz Kamil | - | Ciechanów | - | 24 | 24 | 09:29:00 |
60 | 5114 | Szeląg Tomasz | - | Mińsk Mazowiecki | - | 24 | 24 | 09:43:00 |
61 | 15816 | Rychlik Sebastian | - | - | - | 23 | 23 | 06:27:00 |
62 | 15817 | Cholewa Zbigniew | - | - | - | 23 | 23 | 06:28:00 |
63 | 15818 | Szeląg Dariusz | - | - | - | 23 | 23 | 06:29:00 |
64 | 4 | Mirowski Łukasz 🥉 | - | Wrocław | - | 23 | 23 | 07:07:00 |
65 | 15819 | Czerwiński Wojciech | - | - | - | 23 | 23 | 09:28:00 |
66 | 15820 | Stan Marcin | - | - | - | 23 | 23 | 10:44:00 |
66 | 15821 | Sindrewicz Sławomir | - | - | - | 23 | 23 | 10:44:00 |
66 | 1724 | Korzec Paweł | - | - | - | 23 | 23 | 10:44:00 |
69 | 15823 | Szulc Maciej | - | - | - | 23 | 23 | 11:16:00 |
69 | 15822 | Tadzik Monika | - | - | - | 23 | 23 | 11:16:00 |
71 | 15824 | Nikel Jacek | - | - | - | 23 | 23 | 11:18:00 |
72 | 15825 | Drzyzga Dawid | - | - | - | 21 | 21 | 09:40:00 |
73 | 15826 | Piesiur Łukasz | - | - | - | 21 | 21 | 09:41:00 |
74 | 726 | Toporowski Sławomir | - | Mińsk Mazowiecki | MKB Dreptak | 20 | 20 | 09:31:00 |
75 | 1022 | Patyk Joanna | - | Chorzów | - | 18 | 18 | 05:32:00 |
76 | 41 | Kosmala Monika | - | Dąbrowa Górnicza | Stowarzyszenie ROC Razem Osiągniemy Cel | 17 | 17 | 05:45:00 |
Trasa TR100
Czas startu
4 marca 2023 09:00
Czas podstawowy (+Limit spóźnień)
12 godz
liczba PK
-
Liczba zawodników
14
Pozycja M | Pozycja K | ID | Zawodnik | Linki | Miejscowość | Klub sportowy | Punkty kontrolne | Czas całkowity |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | - | 791 | Jakubek Krystian 🥇 | - | Wrocław | Decathlon | 28 | 09:27:00 |
- | 1 | 1254 | Kucza Agnieszka | - | Kąty Wrocławskie | Pędzące Ślimaki | 17 | 08:57:00 |
2 | - | 2 | Brudło Paweł 🥇 | - | Warszawa | BaBiKi | 28 | 10:44:00 |
2 | - | 1239 | Dobosz Patryk | - | Tarnów Opolski | - | 28 | 10:44:00 |
4 | - | 15035 | Grabowski Łukasz | - | Warszawa | - | 27 | 11:46:00 |
5 | - | 15043 | Rajtar Maciej | - | Krzeszowice | - | 25 | 11:36:00 |
5 | - | 15111 | Wiktorowicz Michał | - | Krzeszowice | GUBIMY KILOGRAMY | 25 | 11:36:00 |
7 | - | 8215 | Litwa Tadeusz | - | - | - | 24 | 10:20:00 |
8 | - | 882 | Staszewski Daniel | - | Dąbrowa Górnicza | - | 24 | 11:53:59 |
9 | - | 970 | Małodobry Wojciech | - | Miechów | - | 19 | 09:02:00 |
10 | - | 1253 | Kucza Jarosław | - | Kąty Wrocławskie | Pędzące Ślimaki | 17 | 08:57:00 |
11 | - | 120 | Królikowski Roman | - | Modlniczka | - | 17 | 09:06:00 |
12 | - | 118 | Sójka Tomasz | - | Lubin | RKS Fiedorek | 16 | 09:48:00 |
13 | - | 14716 | Samborowski Adam | - | GLIWICE | - | 5 | 04:31:00 |