Harpagan 66 2024
Organizator | PKO Harpagan |
Miejsce | woj. pomorskie |
Data | 11 - 12 paź 2024 |
Adres bazy | pomorskie |
Strona www | http://www.harpagan.pl/rajd |
Regulamin | https://www.harpagan.pl/rajd/strefa-uczestnika/regulamin/ |
Opis | Najstarsza i największa cykliczna impreza na orientację w Polsce. Do Pucharu Pieszego liczy się trasa TP100 oraz trasa TP50 nocna. Do Pucharu Rowerowego liczy się trasa TR200 i trasa TR100 |
Liczba zapisanych zawodników | 200 |
Status wyników | Nieoficjalne wyniki |
Wyniki
Trasa TR200
Czas startu
12 października 2024 06:30
Czas podstawowy (+Limit spóźnień)
14 godz
liczba PK
26
Liczba zawodników
64
Pozycja M | Pozycja K | ID | Zawodnik | Linki | Miejscowość | Klub sportowy | Punkty kontrolne | punkty przeliczeniowe | Czas całkowity |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 323 | Nowacka Elżbieta 🥈 | - | Koszalin | Nietoperze Koszalin | 19 | 46 | 12:10:52 |
1 | - | 2 | Brudło Paweł 🥇 | - | Warszawa | BaBiKi | 26 | 62 | 11:22:42 |
1 | - | 3094 | Waliński Mikołaj | - | - | - | 26 | 62 | 11:22:42 |
- | 2 | 14324 | Friede Aleksandra | - | - | Frytka Dawaj | 19 | 41 | 12:20:37 |
3 | - | 3097 | Potocki Robert | - | - | - | 26 | 62 | 11:38:28 |
- | 3 | 15293 | Dymkowska Joanna | - | - | Schronisko PTTK Zygmuntówka | 13 | 31 | 10:01:34 |
4 | - | 776 | Wesołowski Stefan 🥇 | - | Kołobrzeg | Cobra Rajd Team | 26 | 62 | 11:51:01 |
5 | - | 1287 | Buciak Piotr 🥇 | - | Warszawa | Team 360° | 26 | 62 | 12:12:47 |
6 | - | 3090 | Piwakowski Wojciech | - | - | - | 26 | 62 | 12:26:41 |
7 | - | 3099 | Szumański Jakub | - | - | - | 26 | 62 | 12:49:20 |
8 | - | 15266 | Hirsz Szymon | - | - | RowerOWCE | 26 | 62 | 13:04:55 |
9 | - | 892 | Pachulski Marek | - | Gdańsk | GREY WOLF | 26 | 62 | 13:21:14 |
10 | - | 4123 | Pachulski Leszek | - | Sopot | - | 26 | 62 | 13:21:14 |
11 | - | 199 | Kowal Zbigniew | - | Słupsk | STOPA SŁUPSK | 26 | 62 | 13:21:56 |
12 | - | 16268 | Białogrodzki Kuba | - | Gdynia | Urazisz się w stopę | 26 | 62 | 13:23:17 |
13 | - | 15744 | Megger Sławek | - | Gdańsk | - | 26 | 62 | 13:47:30 |
14 | - | 2558 | Lisowski Andrzej | - | - | - | 26 | 62 | 13:47:34 |
15 | - | 879 | Wieszczeczyński Krzysztof | - | Czerwonak | - | 26 | 62 | 13:52:13 |
16 | - | 15035 | Grabowski Łukasz | - | Warszawa | - | 26 | 62 | 13:54:13 |
17 | - | 9 | Walentowski Radosław 🥉 | - | Skierniewice | LosMaruderos | 26 | 61 | 14:00:08 |
18 | - | 6017 | Piwowarski Paweł | - | - | - | 25 | 60 | 13:39:37 |
19 | - | 301 | Paszkowski Wojciech | - | Białystok | - | 25 | 60 | 13:39:41 |
20 | - | 51 | Ćwirko Sławomir | - | Słupsk | STOPA SŁUPSK | 24 | 59 | 13:37:18 |
21 | - | 1 | Śmieja Daniel 🥇 | - | Szczecin | mrdp.pl | 23 | 56 | 13:52:51 |
22 | - | 3798 | Dargacz Waldemar | - | Niestępowo | - | 22 | 52 | 13:48:26 |
23 | - | 16837 | Luks Krzysztof | - | Gdańsk | - | 22 | 52 | 13:48:52 |
24 | - | 1994 | Lipiński Tomasz | - | Słupsk | - | 20 | 51 | 13:46:01 |
25 | - | 321 | Beszterda Sebastian | - | Koszalin | Nietoperze Koszalin | 20 | 50 | 13:36:35 |
26 | - | 5175 | Śpiewak Marcin | - | - | - | 20 | 47 | 13:47:15 |
27 | - | 3113 | Kuprian Szymon | - | - | - | 19 | 46 | 13:25:22 |
28 | - | 3114 | Mechliński Mateusz | - | - | - | 19 | 46 | 13:25:35 |
29 | - | 16805 | Szwaba Jan | - | - | - | 20 | 45 | 12:48:40 |
30 | - | 15084 | Maciaszczyk Radosław | - | Dobra | - | 19 | 45 | 13:43:55 |
31 | - | 5394 | Lewosz Krzysztof | - | Banino | Sztywny Klekot | 20 | 44 | 14:06:41 |
32 | - | 197 | Szajduk Piotr | - | Szczecin | WRZASKUN | 18 | 44 | 11:47:02 |
33 | - | 4998 | Szaciłowski Piotr | - | Świnoujście | - | 18 | 44 | 13:44:07 |
34 | - | 3427 | Friede Daniel | - | - | - | 19 | 41 | 12:20:42 |
35 | - | 14936 | Pawłowski Andrzej | - | - | - | 18 | 41 | 12:39:10 |
36 | - | 3103 | Wejher Sławomir | - | - | - | 18 | 41 | 13:15:04 |
37 | - | 3186 | Jaś Piotr | - | - | - | 17 | 38 | 10:36:30 |
38 | - | 3188 | Florek Przemysław | - | - | - | 17 | 38 | 10:36:40 |
39 | - | 847 | Gładysiak Przemysław | - | Komorniki | Gładko biegamy;-) | 17 | 37 | 12:36:10 |
40 | - | 17011 | Topka Kamil | - | - | - | 15 | 36 | 08:38:41 |
41 | - | 113 | Makowiec Sławomir | - | Gdańsk | Szum Lasu | 14 | 35 | 12:48:34 |
42 | - | 4281 | Matejewski Marek | - | - | Starostwo Powiatowe w Pucku | 14 | 33 | 13:36:09 |
43 | - | 5278 | Janus Dawid | - | Świecie | - | 14 | 32 | 07:30:05 |
44 | - | 5168 | Dąbski Sławomir | - | - | - | 14 | 32 | 09:29:33 |
45 | - | 15686 | Kwaśniewski Radosław | - | - | - | 14 | 32 | 10:20:10 |
46 | - | 5166 | Łazarek Daniel | - | - | Kawaler Wieczorową Porą | 14 | 32 | 10:26:44 |
47 | - | 122 | Sadowski Marek | - | Czaple | Uczeń Kaszubskiego Szamana | 13 | 31 | 07:49:06 |
48 | - | 5201 | Szkudlarz Maciej | - | - | - | 13 | 31 | 10:01:26 |
49 | - | 3212 | Golembka Karol | - | - | KaroLTaam-Narty@Rower | 13 | 31 | 10:01:31 |
50 | - | 15295 | Kaczmarek Marcin | - | - | Schronisko PTTK Zygmuntówka | 13 | 31 | 10:01:34 |
51 | - | 1654 | Wielgosz Tomasz | - | - | - | 13 | 29 | 09:56:31 |
52 | - | 1534 | Famulski Mariusz | - | - | - | 13 | 29 | 09:56:32 |
53 | - | 1535 | Marczuk Norbert | - | - | - | 13 | 29 | 09:56:36 |
54 | - | 15289 | Wojniusz Maciek | - | - | - | 12 | 28 | 11:29:49 |
55 | - | 15288 | Walczyński Robert | - | - | ForestRun | 12 | 28 | 11:29:58 |
56 | - | 3445 | Walczak Jędrzej | - | - | - | 12 | 26 | 10:07:06 |
57 | - | 3426 | Dziamara Jarosław | - | - | - | 9 | 21 | 06:37:19 |
58 | - | 4780 | Szymkiewicz Daniel | - | - | 15 Gołdapski Pułk Przeciwlotniczy | 9 | 21 | 07:36:04 |
59 | - | 1289 | Piwakowski Andrzej | - | Gdańsk | Harpagan | 7 | 18 | 11:48:05 |
60 | - | 12263 | Kopicki Maciej | - | - | - | 8 | 17 | 09:04:33 |
61 | - | 17012 | Kopicki Szymon Piotr | - | - | KopickiTeam | 8 | 17 | 09:04:35 |
Trasa TR100
Czas startu
12 października 2024 08:30
Czas podstawowy (+Limit spóźnień)
10 godz
liczba PK
17
Liczba zawodników
136
Pozycja M | Pozycja K | ID | Zawodnik | Linki | Miejscowość | Klub sportowy | Punkty kontrolne | punkty przeliczeniowe | Czas całkowity |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 3158 | Urban Izabela | - | - | Połamańcy | 17 | 41 | 08:30:21 |
1 | - | 15 | Bober Bartłomiej 🥇 | - | Gdynia | Harpagan | 17 | 41 | 06:41:54 |
- | 2 | 15537 | Wilk Magdalena | - | Warszawa | Ultrapośladach | 16 | 37 | 09:44:26 |
2 | - | 11834 | Leśniowski Mariusz | - | - | - | 17 | 41 | 06:51:35 |
- | 3 | 5324 | Zarańska Agata | - | - | - | 14 | 33 | 08:54:19 |
3 | - | 11378 | Jarocki Michał | - | - | - | 17 | 41 | 06:51:37 |
- | 4 | 15492 | Leszczyńska-Kowalska Olga | - | - | Uzupełnię później :) | 14 | 33 | 09:39:29 |
4 | - | 1436 | Owczarski Marcin | - | Chojnice | MMGO | 17 | 41 | 07:27:37 |
5 | - | 822 | Stefański Tomasz | - | Warszawa | Welocypedy | 17 | 41 | 07:34:32 |
- | 5 | 15705 | Jakubowska Jagoda | - | - | Salt Ship Team | 13 | 33 | 09:45:15 |
- | 6 | 14863 | Żygiewicz Małgorzata | - | - | - | 13 | 32 | 08:00:29 |
6 | - | 4315 | Rogalewski Remigiusz | - | - | Facebook: Turystyka na Co dzień | 17 | 41 | 08:02:22 |
- | 7 | 14875 | Kwiatkowska-Sioch Edyta | - | - | - | 15 | 31 | 10:05:48 |
7 | - | 5188 | Klucznik Jarek | - | - | - | 17 | 41 | 08:17:54 |
8 | - | 3240 | Burchard Marcin | - | - | KALISKA | 17 | 41 | 08:20:32 |
- | 8 | 4290 | Ślósarczyk Dominika | - | - | TrolInO | 13 | 31 | 09:37:11 |
9 | - | 16350 | Burchard Kamil | - | - | - | 17 | 41 | 08:20:41 |
- | 9 | 16993 | Skrzycka Monika | - | - | - | 12 | 26 | 10:01:26 |
- | 10 | 16994 | Teległów Ewelina | - | - | WłasnyStyl | 9 | 22 | 07:04:17 |
10 | - | 14828 | Huzior Jakub | - | - | - | 17 | 41 | 08:21:29 |
11 | - | 3194 | Urban Mateusz | - | - | Połamańcy | 17 | 41 | 08:30:18 |
12 | - | 4312 | Ślósarczyk Maciej | - | - | TrolInO | 17 | 41 | 08:30:29 |
13 | - | 842 | Niewęgłowski Piotr | - | Wiktorów | - | 17 | 41 | 08:32:47 |
14 | - | 5191 | Chrościcki Michał | - | - | - | 17 | 41 | 08:35:47 |
15 | - | 12055 | Szymański Waldemar | - | - | - | 17 | 41 | 08:46:45 |
16 | - | 16959 | Kozel Pavel | - | Gdańsk | - | 17 | 41 | 09:09:17 |
17 | - | 14286 | Kletkiewicz Krzysztof | - | Lipno | Kletek | 17 | 41 | 09:12:06 |
18 | - | 3252 | Wysocki Maciej | - | - | Królowie Lasu | 17 | 41 | 09:14:01 |
19 | - | 16232 | Kachniarz Maciej | - | - | treningteam | 17 | 41 | 09:20:58 |
20 | - | 3200 | Sielski Karol | - | - | - | 17 | 41 | 09:21:01 |
21 | - | 15291 | Kachniarz Marcin | - | - | OLIMA PROJEKT | 17 | 41 | 09:21:07 |
22 | - | 16995 | Jemioł Paweł | - | - | Nordea Bicycle Team | 17 | 41 | 09:37:42 |
23 | - | 16228 | Jemioł Marcin | - | - | Zagubieni | 17 | 41 | 09:37:45 |
24 | - | 4230 | Bukowski Bartosz | - | - | Vector | 17 | 41 | 09:37:51 |
25 | - | 2569 | Jaskulski Karol | - | - | - | 17 | 41 | 09:38:07 |
26 | - | 16996 | Stoltmann Bartłomiej | - | - | - | 17 | 41 | 09:38:17 |
27 | - | 3109 | Polasz Jacek | - | - | - | 17 | 41 | 09:51:12 |
28 | - | 16997 | Wiśniewski Łukasz | - | - | - | 17 | 41 | 09:51:39 |
29 | - | 3275 | Maliszewski Marek | - | - | MM`s | 16 | 39 | 09:47:13 |
30 | - | 3117 | Benasiewicz Marek | - | - | - | 16 | 39 | 09:47:19 |
31 | - | 8018 | Benasiewicz Paweł | - | - | - | 16 | 39 | 09:47:39 |
32 | - | 3264 | Wysocki Adrian | - | - | - | 16 | 38 | 09:41:48 |
33 | - | 1076 | Filipek Piotr | - | Poznań | - | 16 | 38 | 09:41:52 |
34 | - | 14803 | Dąbrowski Michał | - | Warszawa | Ultrapośladach | 16 | 37 | 09:43:27 |
35 | - | 11383 | Radelski Zdzisław | - | - | - | 14 | 37 | 09:44:56 |
36 | - | 11469 | Maciejewski Łukasz | - | - | - | 15 | 36 | 09:47:35 |
37 | - | 5225 | Matczuk Szymon | - | - | Łyse Charty | 15 | 36 | 09:47:43 |
38 | - | 16181 | Wojciechowski Adam | - | - | - | 15 | 35 | 09:43:21 |
39 | - | 14888 | Zieliński Mariusz | - | - | - | 15 | 35 | 09:48:25 |
40 | - | 14887 | Borkowski Wojciech | - | - | - | 15 | 35 | 09:48:26 |
41 | - | 3248 | Formela Krzysztof | - | - | - | 12 | 35 | 09:41:33 |
42 | - | 16998 | Formela Maksymilian | - | - | - | 12 | 35 | 09:41:39 |
43 | - | 12439 | Grzonka Maciej | - | - | - | 16 | 34 | 10:04:41 |
44 | - | 3129 | Redlarski Marek | - | - | - | 15 | 34 | 09:09:13 |
45 | - | 3638 | Miciński Jakub | - | - | - | 14 | 33 | 08:54:08 |
46 | - | 11926 | Knitter Jakub | - | - | - | 14 | 33 | 09:18:32 |
47 | - | 15688 | Szturo Jarosław | - | - | Bank BPH Cyclists Team | 14 | 33 | 09:18:40 |
48 | - | 16385 | Bohdan Igor | - | - | - | 14 | 33 | 09:24:43 |
49 | - | 3343 | Sudolski Wojciech | - | - | - | 14 | 33 | 09:24:44 |
50 | - | 3365 | Świtoń Łukasz | - | - | Pędzący Pędzel | 14 | 33 | 09:24:49 |
51 | - | 5200 | Sprutta Damian | - | - | - | 14 | 33 | 09:24:59 |
52 | - | 3319 | Sawicki Krzysztof | - | - | - | 14 | 33 | 09:25:03 |
53 | - | 3320 | Kałka Tadeusz | - | - | - | 14 | 33 | 09:25:11 |
54 | - | 16825 | Kiszelewski Mirosław | - | - | GEO Szwagier Team | 14 | 33 | 09:36:10 |
55 | - | 16826 | Skrobiszewski Krzysztof | - | - | GEO Szwagier Team | 14 | 33 | 09:36:15 |
56 | - | 16999 | Nowak Piotr Marek | - | - | Gerappa | 14 | 33 | 09:39:34 |
57 | - | 17000 | Szwaj Jarek | - | - | GERAPPA | 14 | 33 | 09:39:37 |
58 | - | 15687 | Klinkosz Paweł | - | - | Salt Ship Team | 13 | 33 | 09:42:34 |
59 | - | 16814 | Michalski Piotr | - | - | - | 13 | 33 | 09:45:18 |
60 | - | 16813 | Michalski Mikołaj | - | - | - | 13 | 33 | 09:45:20 |
61 | - | 16822 | Pawlukowicz Jarosław | - | - | Salt Ship Team | 13 | 33 | 09:45:30 |
62 | - | 16819 | Rohde Andrzej | - | - | Salt Ship Team | 13 | 33 | 09:45:33 |
63 | - | 17001 | Wiśniewski Krzysztof | - | - | WIŚNIA | 13 | 33 | 09:45:39 |
64 | - | 17002 | Zakrzewski Rafał | - | - | KS Bednarska | 14 | 32 | 09:35:49 |
65 | - | 5276 | Przytarski Mariusz | - | Lubań | - | 14 | 32 | 09:40:02 |
66 | - | 11673 | Tysarczyk Jacek | - | - | - | 13 | 32 | 09:44:31 |
67 | - | 16376 | Reszka Marcin | - | - | - | 13 | 32 | 09:44:39 |
68 | - | 14884 | Tysarczyk Bogdan | - | - | Tysar | 13 | 32 | 09:45:37 |
69 | - | 4276 | Sioch Radosław | - | - | PZU Sport Team | 15 | 31 | 10:05:34 |
70 | - | 16962 | Hildebrand Tomasz | - | - | Oby do mety | 15 | 31 | 10:05:42 |
71 | - | 3197 | Skolimowski Waldemar | - | - | MH Automatyka | 14 | 31 | 09:23:22 |
72 | - | 11483 | Pawlak Sebastian | - | - | - | 14 | 31 | 09:23:31 |
73 | - | 17003 | Kwiatkowski Krzysztof | - | - | Media Team | 14 | 31 | 09:23:45 |
74 | - | 14918 | Skowroński Tomasz | - | - | - | 14 | 31 | 09:23:54 |
75 | - | 17004 | Poniewierka Stanisław | - | - | - | 14 | 31 | 09:23:56 |
76 | - | 3325 | Roszman Michał | - | - | Ślimaki | 13 | 31 | 09:11:53 |
77 | - | 3324 | Stępień Jarosław | - | - | Slimaki | 13 | 31 | 09:12:10 |
78 | - | 5204 | Konkolewski Mariusz | - | - | - | 13 | 31 | 09:37:38 |
79 | - | 3190 | Wodziński Marek | - | - | mamy.to | 13 | 31 | 09:40:48 |
80 | - | 3277 | Surała Paweł | - | - | Pancerne Rowery | 13 | 31 | 09:49:40 |
81 | - | 3278 | Wójcik Wojciech | - | - | Pancerne Rowery | 13 | 31 | 09:49:52 |
82 | - | 16198 | Ananicz Maciej | - | - | - | 13 | 31 | 09:52:23 |
83 | - | 11366 | Kwarciany Rafał | - | - | - | 13 | 31 | 09:52:26 |
84 | - | 4364 | Nadolny Wojciech | - | - | Speednet | 13 | 31 | 10:00:25 |
85 | - | 14897 | Duda Ernest | - | - | Erni i tata zdrowo wymiata | 12 | 30 | 09:52:06 |
86 | - | 3292 | Duda Robert | - | - | - | 12 | 30 | 09:52:14 |
87 | - | 15316 | Kaczanowski Sławomir | - | - | Ciclistas de Kashubia | 12 | 29 | 09:34:18 |
88 | - | 15697 | Wójcik Filip | - | - | Salt Ship Team | 12 | 29 | 09:34:41 |
89 | - | 14904 | Wójcik Marcin | - | - | Pancerne Rowery | 12 | 29 | 09:34:44 |
90 | - | 16393 | Mozer Marcin | - | - | - | 12 | 29 | 09:59:40 |
91 | - | 16392 | Sosin Bartosz | - | - | - | 12 | 29 | 09:59:45 |
92 | - | 3328 | Lipiński Tomasz | - | Gdynia | Lipiński Mosty | 13 | 28 | 05:52:24 |
93 | - | 15323 | Smolarz Paweł | - | - | Nordea Bicycle Team | 13 | 28 | 09:29:32 |
94 | - | 16375 | Bartoszek Marcin | - | - | - | 13 | 28 | 09:29:39 |
95 | - | 15308 | Komor Łukasz | - | - | - | 13 | 28 | 09:52:33 |
96 | - | 15682 | Wojtera Piotr | - | - | Nordea Bicycle Team | 13 | 28 | 09:54:00 |
97 | - | 14896 | Chabierski Błażej | - | - | Nordea Bicycle Team | 13 | 28 | 09:54:59 |
98 | - | 16812 | Kowalewski Michał | - | - | Nordea Bicycle Team | 13 | 28 | 09:57:04 |
99 | - | 12108 | Pikiel Grzegorz | - | - | - | 12 | 28 | 08:51:10 |
100 | - | 6628 | Stencel Jakub | - | - | - | 12 | 28 | 08:51:20 |
101 | - | 16415 | Stelmach Krzysztof | - | - | - | 12 | 28 | 08:51:29 |
102 | - | 16414 | Romanowski Łukasz | - | - | - | 12 | 28 | 08:51:33 |
103 | - | 17005 | Dudkowski Marcin | - | - | - | 12 | 28 | 10:00:40 |
104 | - | 16377 | Strąk Łukasz | - | - | - | 12 | 27 | 09:28:41 |
105 | - | 17006 | Krzyżaniak Rafał | - | - | Sabinki 214 | 11 | 27 | 08:47:04 |
106 | - | 15327 | Barnowski Rafał | - | - | Gdyńskie Szwagry | 11 | 27 | 08:47:08 |
107 | - | 3268 | Stanisławski Filip | - | - | EPO Adventure Race Team | 11 | 27 | 09:45:45 |
108 | - | 4284 | Kaczyński Tomasz | - | - | EPO Adventure Race Team | 11 | 27 | 09:45:47 |
109 | - | 16380 | Koszyk Igor | - | - | - | 12 | 26 | 09:24:19 |
110 | - | 4286 | Koszyk Tomasz | - | - | - | 12 | 26 | 09:24:32 |
111 | - | 16394 | Kowalski Krzysztof | - | - | - | 12 | 26 | 10:02:17 |
112 | - | 307 | Zabielski Sebastian | - | Słupsk | STOPA Słupsk | 11 | 23 | 06:41:02 |
113 | - | 16383 | Słupicki Jan | - | - | - | 10 | 23 | 09:20:36 |
114 | - | 11920 | Teległów Tomasz | - | - | - | 9 | 22 | 07:03:16 |
115 | - | 3352 | Wrześniewski Waldemar | - | - | - | 9 | 22 | 08:33:20 |
116 | - | 17007 | Mąkosa Ryszard | - | - | - | 9 | 22 | 08:41:46 |
117 | - | 3389 | Skuczyński Robert | - | - | Pancerne Rowery | 8 | 20 | 09:16:51 |
118 | - | 3679 | Siewert Janusz | - | - | Pancerne Rowery | 9 | 19 | 06:15:05 |
119 | - | 15322 | Manski Pawel | - | - | Nordea Bicycle Team | 8 | 19 | 06:50:29 |
120 | - | 15318 | Duba Piotr | - | - | - | 6 | 16 | 05:50:23 |
121 | - | 15319 | Woźniak Paweł | - | - | - | 6 | 16 | 05:50:26 |
122 | - | 3356 | Mikołajczyk Przemysław | - | - | BYSEWO TEAM | 6 | 16 | 05:50:31 |
123 | - | 17008 | Staniszewski Norbert Piotr | - | - | - | 7 | 15 | 04:19:12 |
124 | - | 17009 | Szpajda Adam | - | - | - | 7 | 15 | 05:21:04 |
125 | - | 17010 | Szymański Adam | - | - | OGR | 5 | 12 | 07:53:24 |
- | - | 16817 | Pawlak Dariusz | - | - | - | 11 | - | 10:33:39 |
Trasa TP100
Czas startu
11 października 2024 21:00
Czas podstawowy (+Limit spóźnień)
24 godz
liczba PK
26
Liczba zawodników
0
ID | Zawodnik | Miejscowość | Klub sportowy | Kategoria | Numer | Opłata startowa | Data zapisania się |
---|
Trasa TP50
Czas startu
12 października 2024 07:30
Czas podstawowy (+Limit spóźnień)
14 godz
liczba PK
17
Liczba zawodników
0
ID | Zawodnik | Miejscowość | Klub sportowy | Kategoria | Numer | Opłata startowa | Data zapisania się |
---|