Harpagan 69 2026
| Organizator | PKO Harpagan |
| Miejsce | woj. pomorskie |
| Data | 17 - 18 kwi 2026 |
| Adres bazy | pomorskie |
| Strona www | http://www.harpagan.pl/rajd |
| Regulamin | https://www.harpagan.pl/rajd/strefa-uczestnika/regulamin/ |
| Opis | Najstarsza i największa cykliczna impreza na orientację w Polsce. Do Pucharu Pieszego liczy się trasa TP100 oraz trasa TP50 - dzienna. Do Pucharu Rowerowego liczy się trasa TR200 i trasa TR100 |
| Liczba zapisanych zawodników | 168 |
| Status wyników | Nieoficjalne wyniki |
Wyniki
Trasa TR200
Czas startu
18 kwietnia 2026 06:30
Czas podstawowy (+Limit spóźnień)
14 godz
liczba PK
26
Liczba zawodników
54
| Pozycja M | Pozycja K | ID | Zawodnik | Linki | Miejscowość | Klub sportowy | Punkty kontrolne | punkty przeliczeniowe | Czas całkowity |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | - | 9 | Walentowski Radosław 🥉 | - | Skierniewice | - | 26 | 62 | 09:12:24 |
| - | 1 | 14324 | Friede Aleksandra 🥇 | - | - | Frytka Dawaj | 24 | 58 | 13:37:22 |
| - | 2 | 15537 | Wilk Magdalena 🥈 | - | Warszawa | Ultrapośladach | 18 | 44 | 13:44:47 |
| 2 | - | 1147 | Łosiewicz Mariusz 🥇 | - | Bojano | Morenka Team | 26 | 62 | 09:27:28 |
| 3 | - | 16369 | Pesta Piotr | - | - | - | 26 | 62 | 09:56:25 |
| 4 | - | 15035 | Grabowski Łukasz | - | Warszawa | - | 26 | 62 | 10:09:19 |
| 4 | - | 776 | Wesołowski Stefan 🥇 | - | Kołobrzeg | Cobra Rajd Team | 26 | 62 | 10:09:19 |
| 6 | - | 1287 | Buciak Piotr 🥇 | - | Warszawa | Team 360° | 26 | 62 | 10:37:28 |
| 7 | - | 2 | Brudło Paweł 🥇 | - | Warszawa | BaBiKi | 26 | 62 | 10:57:45 |
| 8 | - | 3099 | Szumański Jakub | - | - | - | 26 | 62 | 11:09:47 |
| 9 | - | 117 | Dopierała Piotr | - | Dopiewo | Team 360 | 26 | 62 | 11:09:49 |
| 10 | - | 6 | Hołdakowski Wojciech 🥇 | - | Warszawa | - | 26 | 62 | 11:09:54 |
| 11 | - | 5278 | Janus Dawid | - | Świecie | - | 26 | 62 | 11:12:18 |
| 12 | - | 1436 | Owczarski Marcin | - | Chojnice | MMGO | 26 | 62 | 11:18:12 |
| 13 | - | 4123 | Pachulski Leszek | - | Sopot | - | 26 | 62 | 11:23:51 |
| 14 | - | 892 | Pachulski Marek 🥉 | - | Gdańsk | GREY WOLF | 26 | 62 | 11:23:53 |
| 15 | - | 3090 | Piwakowski Wojciech | - | - | - | 26 | 62 | 11:29:51 |
| 16 | - | 51 | Ćwirko Sławomir | - | Słupsk | STOPA SŁUPSK | 26 | 62 | 12:06:22 |
| 17 | - | 199 | Kowal Zbigniew | - | Słupsk | STOPA SŁUPSK | 26 | 62 | 12:06:25 |
| 18 | - | 822 | Stefański Tomasz | - | Warszawa | Welocypedy | 26 | 62 | 12:30:28 |
| 19 | - | 115 | Cecuła Krzysztof | - | Swarzędz | ku przepaści | 26 | 62 | 12:38:37 |
| 20 | - | 4314 | Grundkowski Jacek | - | - | - | 26 | 62 | 13:08:52 |
| 21 | - | 301 | Paszkowski Wojciech | - | Białystok | - | 26 | 62 | 13:45:07 |
| 22 | - | 893 | Gębarowski Piotr | - | Warszawa | MoPi.Team | 26 | 62 | 13:45:10 |
| 23 | - | 1158 | Buchajewicz Andrzej 🥇 | - | Rotmanka | MCkwadrat | 26 | 62 | 13:57:35 |
| 24 | - | 4998 | Szaciłowski Piotr | - | Świnoujście | - | 25 | 60 | 13:54:00 |
| 25 | - | 197 | Szajduk Piotr | - | Szczecin | WRZASKUN | 24 | 58 | 13:23:31 |
| 26 | - | 122 | Sadowski Marek | - | Czaple | Uczeń Kaszubskiego Szamana | 24 | 58 | 13:23:35 |
| 27 | - | 1994 | Lipiński Tomasz | - | Słupsk | - | 24 | 58 | 13:23:41 |
| 28 | - | 3113 | Kuprian Szymon | - | - | - | 24 | 58 | 13:28:17 |
| 29 | - | 3114 | Mechliński Mateusz | - | - | - | 24 | 58 | 13:28:24 |
| 30 | - | 3427 | Friede Daniel | - | - | - | 24 | 58 | 13:37:26 |
| 31 | - | 3426 | Dziamara Jarosław | - | - | - | 24 | 58 | 13:37:28 |
| 32 | - | 5394 | Lewosz Krzysztof | - | Banino | Sztywny Klekot | 23 | 56 | 13:57:15 |
| 33 | - | 5166 | Łazarek Daniel | - | - | Kawaler Wieczorową Porą | 24 | 55 | 13:36:09 |
| 34 | - | 4261 | Marciniuk Adam | - | - | RADMOR Team | 22 | 55 | 13:14:34 |
| 35 | - | 16802 | Kozak Tomasz | - | - | Radmor | 22 | 55 | 13:14:42 |
| 36 | - | 3188 | Florek Przemysław | - | - | - | 22 | 55 | 13:49:02 |
| 37 | - | 3171 | Larczyński Tomasz | - | Gdańsk | Lepszy Gdańsk | 21 | 55 | 13:50:21 |
| 38 | - | 5458 | Domżalski Sebastian | - | - | - | 23 | 54 | 13:35:46 |
| 39 | - | 17520 | Pesta Adam | - | - | Azymut 45 | 22 | 51 | 12:33:22 |
| 40 | - | 16232 | Kachniarz Maciej | - | - | treningteam | 22 | 51 | 13:37:46 |
| 41 | - | 3200 | Sielski Karol | - | - | - | 22 | 51 | 13:38:05 |
| 42 | - | 15291 | Kachniarz Marcin | - | - | OLIMA PROJEKT | 22 | 51 | 13:38:06 |
| 43 | - | 113 | Makowiec Sławomir | - | Gdańsk | Szum Lasu | 20 | 51 | 13:20:16 |
| 44 | - | 3192 | Myślak Mateusz | - | - | Kulawi Krulowie | 20 | 49 | 13:05:26 |
| 45 | - | 3177 | Rzepecki Dariusz | - | - | TheEndOfTheRace | 18 | 48 | 13:47:48 |
| 46 | - | 3924 | Wiśniewski Łukasz | - | - | - | 20 | 46 | 12:33:34 |
| 47 | - | 17371 | Ludwisiak Jarosław | - | - | - | 19 | 40 | 11:40:40 |
| 48 | - | 17370 | Rdzany Krzysztof | - | - | - | 19 | 40 | 11:40:53 |
| 49 | - | 3190 | Wodziński Marek | - | - | mamy.to | 16 | 38 | 13:16:58 |
| 50 | - | 16724 | Klimont Adam | - | Gdańsk | - | 19 | 37 | 14:06:14 |
| 51 | - | 4281 | Matejewski Marek | - | - | Starostwo Powiatowe w Pucku | 15 | 33 | 13:21:29 |
| 52 | - | 4267 | Deja Dominik | - | - | KulawiKrulowie | 14 | 32 | 08:13:41 |
Trasa TR100
Czas startu
18 kwietnia 2026 08:30
Czas podstawowy (+Limit spóźnień)
10 godz
liczba PK
17
Liczba zawodników
114
| Pozycja M | Pozycja K | ID | Zawodnik | Linki | Miejscowość | Klub sportowy | Punkty kontrolne | punkty przeliczeniowe | Czas całkowity |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | - | 47 | Nowak Remik | - | Poznań | KS Hades Poznań | 17 | 41 | 05:27:09 |
| - | 1 | 17350 | Kaseja Łucja | - | - | Niezła Korba | 17 | 41 | 06:47:16 |
| 2 | - | 3798 | Dargacz Waldemar | - | Niestępowo | - | 17 | 41 | 06:06:54 |
| - | 2 | 16182 | Urban Iza | - | - | na luzie w rozpiętej bluzie | 17 | 41 | 07:11:56 |
| 3 | - | 16837 | Luks Krzysztof | - | Gdańsk | - | 17 | 41 | 06:07:10 |
| - | 3 | 17353 | Szymańska Zenona | - | - | - | 17 | 41 | 07:57:35 |
| - | 4 | 14863 | Żygiewicz Małgorzata | - | - | - | 17 | 41 | 08:00:54 |
| 4 | - | 5188 | Klucznik Jarek | - | - | - | 17 | 41 | 06:11:35 |
| - | 5 | 17287 | Zaborowska Katarzyna | - | Nakla | - | 17 | 41 | 08:02:12 |
| 5 | - | 17521 | Cywiński Piotr | - | - | Gołe Gacie | 17 | 41 | 06:27:24 |
| 6 | - | 14828 | Huzior Jakub | - | - | - | 17 | 41 | 06:53:50 |
| - | 6 | 15704 | Piskulak Joanna | - | - | - | 17 | 41 | 08:34:33 |
| - | 7 | 4290 | Ślósarczyk Dominika | - | - | TrolInO | 17 | 41 | 08:38:24 |
| 7 | - | 12439 | Grzonka Maciej | - | - | - | 17 | 41 | 06:56:30 |
| - | 8 | 14875 | Kwiatkowska-Sioch Edyta | - | - | - | 17 | 41 | 09:00:39 |
| 8 | - | 17197 | Suchcicki Sebastian | - | - | - | 17 | 41 | 06:56:35 |
| - | 9 | 16960 | Dzeyankova Yana | - | - | Trelly's | 17 | 41 | 09:08:27 |
| 9 | - | 4315 | Rogalewski Remigiusz | - | - | Facebook: Turystyka na Co dzień | 17 | 41 | 07:02:10 |
| 10 | - | 12090 | Wawrzyniak Tomasz | - | - | - | 17 | 41 | 07:03:00 |
| - | 10 | 16395 | Garbuzowa Irina | - | - | - | 14 | 36 | 09:29:49 |
| - | 11 | 17351 | Mika Kasia | - | - | LosMaruderos | 13 | 31 | 09:19:20 |
| 11 | - | 4391 | Wasilewski Krzysztof | - | - | Buna Ekipa | 17 | 41 | 07:05:17 |
| 12 | - | 15299 | Szymborski Tomasz | - | - | Deloitte Adventure Team | 17 | 41 | 07:05:52 |
| 13 | - | 15309 | Babula Lech | - | - | HopNaRower | 17 | 41 | 07:07:20 |
| 14 | - | 3194 | Urban Mateusz | - | - | Połamańcy | 17 | 41 | 07:11:57 |
| 15 | - | 16805 | Szwaba Jan | - | - | - | 17 | 41 | 07:22:08 |
| 16 | - | 15084 | Maciaszczyk Radosław | - | Dobra | - | 17 | 41 | 07:26:34 |
| 17 | - | 15089 | Włodarczyk Tomasz | - | Szczecin | - | 17 | 41 | 07:26:36 |
| 18 | - | 17364 | Zrobecki Rafal | - | - | - | 17 | 41 | 07:26:36 |
| 19 | - | 3287 | Woss Tomasz | - | - | - | 17 | 41 | 07:33:06 |
| 20 | - | 3288 | Zajk Michał | - | - | - | 17 | 41 | 07:33:24 |
| 21 | - | 2483 | Zieliński Daniel | - | Luboń | - | 17 | 41 | 07:36:09 |
| 22 | - | 16807 | Sieradzki Dominik | - | - | Nocni Pedalarze | 17 | 41 | 07:38:16 |
| 23 | - | 16808 | Siagło Sławomir | - | - | Nocni Pedalarze | 17 | 41 | 07:38:24 |
| 24 | - | 17522 | Ciechorski Konrad Cezary | - | - | - | 17 | 41 | 07:38:31 |
| 25 | - | 3109 | Polasz Jacek | - | - | - | 17 | 41 | 07:46:47 |
| 26 | - | 4312 | Ślósarczyk Maciej | - | - | TrolInO | 17 | 41 | 07:51:12 |
| 27 | - | 14887 | Borkowski Wojciech | - | - | - | 17 | 41 | 07:51:36 |
| 28 | - | 14888 | Zieliński Mariusz | - | - | - | 17 | 41 | 07:51:44 |
| 29 | - | 12055 | Szymański Waldemar | - | - | - | 17 | 41 | 07:57:37 |
| 30 | - | 16854 | Gostomczyk Krzysztof | - | Parchowo | - | 17 | 41 | 08:02:10 |
| 31 | - | 17523 | Dębski Krzysztof | - | - | - | 17 | 41 | 08:15:32 |
| 32 | - | 16194 | Jasiński Bartosz | - | - | - | 17 | 41 | 08:15:39 |
| 33 | - | 14910 | Budrejko Szymon | - | - | - | 17 | 41 | 08:15:42 |
| 34 | - | 3363 | Jankowski Maciej | - | - | GR3miasto | 17 | 41 | 08:26:17 |
| 35 | - | 3301 | Klain Zbigniew | - | Bydgoszcz | Klan Klainów | 17 | 41 | 08:26:32 |
| 36 | - | 5211 | Klain Jan | - | Bydgoszcz | Klan Klainów | 17 | 41 | 08:26:47 |
| 37 | - | 11631 | Frątczak Piotr | - | - | - | 17 | 41 | 08:31:09 |
| 38 | - | 2183 | Bróż Wojciech | - | Gdańsk | - | 17 | 41 | 08:34:27 |
| 39 | - | 11830 | Chojecki Krzysztof | - | - | - | 17 | 41 | 08:37:12 |
| 40 | - | 2569 | Jaskulski Karol | - | - | - | 17 | 41 | 08:38:15 |
| 41 | - | 4230 | Bukowski Bartosz | - | - | Vector | 17 | 41 | 08:38:20 |
| 42 | - | 3129 | Redlarski Marek | - | - | - | 17 | 41 | 08:45:32 |
| 43 | - | 11383 | Radelski Zdzisław | - | - | - | 17 | 41 | 08:45:33 |
| 44 | - | 14663 | Szawkało Grzegorz | - | - | - | 17 | 41 | 08:50:43 |
| 45 | - | 3103 | Wejher Sławomir | - | - | - | 17 | 41 | 08:50:46 |
| 46 | - | 17001 | Wiśniewski Krzysztof | - | - | WIŚNIA | 17 | 41 | 08:58:00 |
| 47 | - | 4276 | Sioch Radosław | - | - | PZU Sport Team | 17 | 41 | 09:00:33 |
| 48 | - | 16375 | Bartoszek Marcin | - | - | - | 17 | 41 | 09:03:28 |
| 49 | - | 3724 | Ciskowski Piotr | - | - | - | 17 | 41 | 09:03:43 |
| 50 | - | 17362 | Przygoda Krzysztof | - | - | Nordea Bicycle Team | 17 | 41 | 09:04:58 |
| 51 | - | 17363 | Jaskuła Piotr | - | - | Nordea Bicycle Team | 17 | 41 | 09:04:59 |
| 52 | - | 16959 | Kozel Pavel | - | Gdańsk | - | 17 | 41 | 09:08:21 |
| 53 | - | 16814 | Michalski Piotr | - | - | - | 17 | 41 | 09:09:36 |
| 54 | - | 16813 | Michalski Mikołaj | - | - | - | 17 | 41 | 09:09:39 |
| 55 | - | 3252 | Wysocki Maciej | - | - | Królowie Lasu | 17 | 41 | 09:11:53 |
| 56 | - | 5225 | Matczuk Szymon | - | - | Łyse Charty | 17 | 41 | 09:12:24 |
| 57 | - | 17524 | Toruńczak Krystian | - | - | Stowarzyszenie Mors Team Lębork | 17 | 41 | 09:19:33 |
| 58 | - | 17525 | Mądzielewski Sławek | - | - | Klub Kolarski Wda Świecie | 17 | 41 | 09:19:42 |
| 59 | - | 15088 | Stelmach Ferdynand | - | Olsztyn | - | 17 | 41 | 09:25:55 |
| 60 | - | 16393 | Mozer Marcin | - | - | - | 17 | 41 | 09:33:48 |
| 61 | - | 17005 | Dudkowski Marcin | - | - | - | 17 | 41 | 09:33:57 |
| 62 | - | 16392 | Sosin Bartosz | - | - | - | 17 | 41 | 09:34:34 |
| 63 | - | 3322 | Skalski Marcin | - | - | - | 17 | 41 | 09:36:06 |
| 64 | - | 17526 | Kamysz Marcin | - | - | - | 17 | 41 | 09:36:15 |
| 65 | - | 17527 | Gorczyca Sławomir | - | - | WBiA | 17 | 41 | 09:36:33 |
| 66 | - | 3295 | Nowisz Jarosław | - | - | Pięty Szalonego Gnoma i Spółka | 17 | 41 | 09:44:23 |
| 67 | - | 3310 | Staniszewski Bartosz | - | - | Pięty Szalonego Gnoma i Sp. | 17 | 41 | 09:44:25 |
| 68 | - | 4091 | Kaseja Janek | - | - | Niezła Korba | 16 | 40 | 06:47:19 |
| 69 | - | 3325 | Roszman Michał | - | - | Ślimaki | 16 | 40 | 09:34:56 |
| 70 | - | 3324 | Stępień Jarosław | - | - | Slimaki | 16 | 40 | 09:34:58 |
| 71 | - | 15698 | Kaczanowski Damian | - | - | Salt Ship Team | 16 | 40 | 09:49:42 |
| 72 | - | 15316 | Kaczanowski Sławomir | - | - | Ciclistas de Kashubia | 16 | 40 | 09:49:46 |
| 73 | - | 14904 | Wójcik Marcin | - | - | Pancerne Rowery | 16 | 40 | 09:56:40 |
| 74 | - | 15697 | Wójcik Filip | - | - | Salt Ship Team | 16 | 40 | 09:56:56 |
| 75 | - | 3270 | Dadasiewicz Adam | - | - | - | 16 | 39 | 08:24:13 |
| 76 | - | 4284 | Kaczyński Tomasz | - | - | EPO Adventure Race Team | 15 | 39 | 09:59:26 |
| 77 | - | 3268 | Stanisławski Filip | - | - | EPO Adventure Race Team | 15 | 39 | 09:59:27 |
| 78 | - | 17528 | Przytarski Maciej | - | - | Nordea Bicycle Team | 14 | 37 | 09:07:57 |
| 79 | - | 3278 | Wójcik Wojciech | - | - | Pancerne Rowery | 14 | 37 | 09:36:24 |
| 80 | - | 3277 | Surała Paweł | - | - | Pancerne Rowery | 14 | 37 | 09:36:40 |
| 81 | - | 17529 | Kreft Wojciech | - | - | Pancerne Rowery | 14 | 37 | 09:36:48 |
| 82 | - | 16399 | Szmańda Jakub | - | - | - | 14 | 36 | 09:29:32 |
| 83 | - | 17530 | Drożdzyński Dawid | - | - | Trolle z Podjazdów Ścieżki Valhalli | 14 | 36 | 09:29:35 |
| 84 | - | 17531 | Berg Dariusz | - | - | Trolle z Podjazdów Ścieżki Valhalli | 14 | 36 | 09:29:38 |
| 85 | - | 16380 | Koszyk Igor | - | - | - | 15 | 35 | 09:21:47 |
| 86 | - | 4286 | Koszyk Tomasz | - | - | - | 15 | 35 | 09:22:03 |
| 87 | - | 3343 | Sudolski Wojciech | - | - | - | 15 | 35 | 09:38:50 |
| 88 | - | 17532 | Stefaniak Piotr | - | - | - | 15 | 35 | 09:38:53 |
| 89 | - | 17533 | Stefaniak Igor | - | - | - | 15 | 35 | 09:39:01 |
| 90 | - | 3353 | Tomaszewski Piotr | - | - | BYSEWO TEAM | 12 | 34 | 09:22:04 |
| 91 | - | 3355 | Michniewicz Łukasz | - | - | Bysewo Team | 12 | 34 | 09:22:13 |
| 92 | - | 17534 | Klimczak Mariusz | - | - | - | 12 | 34 | 09:26:20 |
| 93 | - | 15687 | Klinkosz Paweł | - | - | Salt Ship Team | 16 | 33 | 10:06:15 |
| 94 | - | 1289 | Piwakowski Andrzej | - | Gdańsk | Harpagan | 11 | 33 | 09:46:24 |
| 95 | - | 12340 | Mika Bartek | - | - | - | 13 | 31 | 09:19:18 |
| 96 | - | 17007 | Mąkosa Ryszard | - | - | - | 10 | 30 | 09:26:11 |
| 97 | - | 16376 | Reszka Marcin | - | - | - | 11 | 28 | 05:57:01 |
| 98 | - | 4317 | Szyngwelski Krzysztof | - | - | Samotny Wojownik Romana | 11 | 25 | 07:56:48 |
| 99 | - | 17535 | Czujko Marcin | - | - | Klasztor Świętych Kapucynów | 11 | 25 | 07:56:56 |
| 100 | - | 17536 | Elroba Ahmed | - | - | Nordea Bicycle Team | 11 | 23 | 09:25:04 |
| 101 | - | 17537 | Wenta Marek | - | - | Szweje | 10 | 21 | 09:24:46 |
| 102 | - | 17538 | Wojcieszek Paweł | - | - | - | 8 | 21 | 07:34:22 |
| 103 | - | 4360 | Grundkowski Lesław | - | - | - | 9 | 18 | 07:06:08 |
Trasa TP100
Czas startu
17 kwietnia 2026 20:30
Czas podstawowy (+Limit spóźnień)
24 godz
liczba PK
26
Liczba zawodników
0
| ID | Zawodnik | Miejscowość | Klub sportowy | Kategoria | Numer | Opłata startowa | Data zapisania się |
|---|
Trasa TP50
Czas startu
18 kwietnia 2026 07:30
Czas podstawowy (+Limit spóźnień)
12 godz
liczba PK
17
Liczba zawodników
0
| ID | Zawodnik | Miejscowość | Klub sportowy | Kategoria | Numer | Opłata startowa | Data zapisania się |
|---|


