Karkonoska Wyrypa 2026
| Organizator | F.H.U.FILEMON-Joanna Rafalska |
| Miejsce | woj. dolnośląskie |
| Data | 22 - 24 maj 2026 |
| Adres bazy |
| Strona www | http://www.wyrypynaorientacje.pl |
| Regulamin | |
| Opis | Kolejna edycja Wyrypy na Orientację. Wstępnie planowany jest teren Karkonoszy. |
| Liczba zapisanych zawodników | 23 |
| Status wyników | Nieoficjalne wyniki |
Wyniki
Trasa TP100 MP PMnO 100km
Czas startu
-
Czas podstawowy (+Limit spóźnień)
26 godz
liczba PK
-
Liczba zawodników
11
| Pozycja | ID | Zawodnik | Linki | Miejscowość | Klub sportowy | Punkty kontrolne | punkty przeliczeniowe | Czas całkowity | Punkty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 121 | Sontowski Marcin 🥇 | - | Gdańsk | Morenka Team | 42 | 42 | 17:31:00 | 106.00 |
| 2 | 155 | Jędroszkowiak Michał 🥇 | - | Książ Wielkopolski | Bohaterzy Ziemi | 42 | 42 | 20:16:00 | 91.02 |
| 3 | 17377 | Najman Jaroslav | - | Česká Lípa | CATRAID | 42 | 42 | 21:28:00 | 85.05 |
| 4 | 5093 | Kopacz Piotr 🥈 | - | Gdynia | Katharsis | 42 | 42 | 23:55:00 | 75.44 |
| 5 | 308 | Sochacka Katarzyna 🥇 | - | Rokietnica | - | 38 | 38 | 24:44:00 | 62.78 |
| 6 | 311 | Spychała Krzysztof | - | Poznań | wmalinowym | 33 | 33 | 22:07:00 | 54.52 |
| 7 | 107 | Wolniewicz Paweł 🥇 | - | Dąbrówka | - | 32 | 32 | 13:13:00 | 52.87 |
| 8 | 4466 | Walczak Adam 🥉 | - | Kościerzyna | - | 32 | 32 | 20:18:00 | 52.87 |
| 9 | 4464 | Vencovska Alena 🥇 | - | Česko | - | 31 | 31 | 24:42:00 | 51.22 |
| 10 | 17563 | Iwański Adam | - | Warszawa | - | 26 | 26 | 21:45:00 | 42.96 |
| 10 | 16659 | Wierzbicki Marcin | - | - | - | 26 | 26 | 21:45:00 | 42.96 |
Trasa TP50
Czas startu
-
Czas podstawowy (+Limit spóźnień)
15 godz
liczba PK
-
Liczba zawodników
11
| Pozycja | ID | Zawodnik | Linki | Miejscowość | Klub sportowy | Punkty kontrolne | punkty przeliczeniowe | Czas całkowity | Punkty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 53 | Stolarczyk Wojciech | - | Zakopane | TG Sokół Zakopane | 33 | 33 | 09:25:00 | 53.00 |
| 2 | 634 | Świerczyński Ryszard | - | Kuropatnik | Orientop Wrocław | 33 | 33 | 10:26:00 | 47.13 |
| 3 | 14849 | Kaltenberg Norbert 🥉 | - | Kraków | 13 opaTRUNEK | 33 | 33 | 10:27:00 | 46.06 |
| 4 | 15239 | Stolarczyk Dagmara | - | Zakopane | TG Sokół Zakopane | 33 | 33 | 10:39:00 | 44.21 |
| 5 | 505 | Wybraniec Wojciech | - | Bytom | - | 33 | 33 | 10:52:00 | 43.33 |
| 6 | 1320 | Kosiński Maciej | - | Klaudyn | - | 33 | 33 | 12:45:00 | 36.93 |
| 7 | 859 | Białka Marcin | - | Jelenia Góra | - | 33 | 33 | 14:43:00 | 31.99 |
| 7 | 1252 | Fidelak Paweł 🥈 | - | Wrocław | - | 33 | 33 | 14:43:00 | 31.99 |
| 9 | 17400 | Vojvodik Martin | - | Ostrava, Czechy | - | 32 | 32 | 12:00:00 | 30.44 |
| 10 | 141 | Eibl Andrzej | - | Chocianów | Eiblu Team | 31 | 31 | 13:47:00 | 29.49 |
| 11 | 4412 | Hora Vladimír | - | Praha | Bludne balvany | 28 | 28 | 14:39:00 | 26.63 |
Trasa TP25
Czas startu
-
Czas podstawowy (+Limit spóźnień)
-
liczba PK
-
Liczba zawodników
1
| Pozycja | ID | Zawodnik | Linki | Miejscowość | Klub sportowy | Punkty kontrolne | punkty przeliczeniowe | Czas całkowity |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16362 | Traskouski Dzmitry | - | - | - | 33 | 33 | 14:57:00 |
Trasa TR150
Czas startu
-
Czas podstawowy (+Limit spóźnień)
-
liczba PK
-
Liczba zawodników
0
| ID | Zawodnik | Miejscowość | Klub sportowy | Kategoria | Numer | Opłata startowa | Data zapisania się |
|---|
Trasa TR75
Czas startu
-
Czas podstawowy (+Limit spóźnień)
-
liczba PK
-
Liczba zawodników
0
| ID | Zawodnik | Miejscowość | Klub sportowy | Kategoria | Numer | Opłata startowa | Data zapisania się |
|---|
Trasa TP10
Czas startu
-
Czas podstawowy (+Limit spóźnień)
-
liczba PK
-
Liczba zawodników
0
| ID | Zawodnik | Miejscowość | Klub sportowy | Kategoria | Numer | Opłata startowa | Data zapisania się |
|---|


