Grassor 2010
Organizer | North Team Szczecin |
Place | woj. zachodniopomorskie - Człopa |
Date | 19 - 20 jun 2010 |
Headquarter |
Web page | |
Regualation | |
Description | None |
All participants count | 47 |
Results status | Official results |
Results
Route TP100
Start time
-
Base time (+Late time)
-
PK count
-
Runners count
11
Position | ID | Runner | Links | Locality | Team | Points |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1158 | Buchajewicz Andrzej 🥇 | - | Rotmanka | MCkwadrat | 100.00 |
2 | 155 | Jędroszkowiak Michał 🥇 | - | Książ Wielkopolski | Bohaterzy Ziemi | 93.12 |
3 | 940 | Więcek Maciej 🥇 | - | Kraków | inov-8 | 92.29 |
4 | 2516 | Kawecki Marek | - | Niewodnica Nargilewska Kolonia | - | 85.04 |
5 | 191 | Pryjma Tomasz | - | Warszawa | funexsports | 82.63 |
6 | 7153 | Fudro Edward 🥇 | - | Police | JEJ Police | 79.51 |
6 | 279 | Herman-Iżycki Leszek 🥇 | - | Warszawa | - | 79.51 |
8 | 603 | Szpak Paweł | - | Kielce | Motyla Noga | 76.26 |
9 | 10 | Kaczmarek Stanisław 🥇 | - | Sękowo | - | 74.46 |
10 | 461 | Kłosowicz Maciej | - | Poznań | furious goats | 71.96 |
10 | 8766 | Czerniawski Kazimierz | - | - | - | 71.96 |
Route TR300
Start time
-
Base time (+Late time)
-
PK count
-
Runners count
31
Position M | Position K | ID | Runner | Links | Locality | Team | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 3089 | Stanek Asia 🥇 | - | - | - | 100.00 |
1 | - | 2 | Brudło Paweł 🥇 | - | Warszawa | BaBiKi | 100.00 |
2 | - | 3 | Liszka Grzegorz 🥈 | - | Tychy | Trezado BikeTires.pl | 96.00 |
- | 2 | 14592 | Kinowska Katarzyna 🥇 | - | Gdańsk | - | 96.00 |
2 | - | 3164 | Nowaczyk Michał 🥉 | - | - | We mgle po łydki | 96.00 |
- | 3 | 9531 | Wojciechowska Urszula 🥇 | - | - | - | 92.00 |
- | 3 | 312 | Truszkowska Kamila 🥇 | - | Gdańsk | - | 92.00 |
4 | - | 38 | Konieczny Tomasz | - | Lipka | Grupa Rowerowa Lipka | 90.00 |
- | 5 | 12805 | Kłopocińska Agnieszka 🥈 | - | - | - | 88.00 |
5 | - | 106 | Wiktorowski Krzysztof | - | Łódź | - | 88.00 |
- | 6 | 67 | Konieczna Krystyna | - | Lipka | - | 86.00 |
6 | - | 284 | Stanek Robert | - | Szczecin | RUDY KOT | 86.00 |
7 | - | 225 | Pionk Michał | - | Wejherowo | - | 84.00 |
8 | - | 7154 | Nalazek Marcin | - | - | - | 82.00 |
9 | - | 142 | Jachymek Bartłomiej | - | Warszawa | JacekBiega Running Team | 80.00 |
10 | - | 4493 | Dusza Krzysztof | - | Wrocław | O jeden PK za daleko | 79.00 |
11 | - | 10187 | Jaskuła Arkadiusz | - | - | - | 78.00 |
12 | - | 772 | Papis Leszek | - | Słupsk | Troll Team | 77.00 |
12 | - | 773 | Orłowski Leszek | - | Słupsk | Troll Team | 77.00 |
12 | - | 3128 | Świetlik Krzysztof | - | - | - | 77.00 |
15 | - | 183 | Ścibisz Jerzy | - | Szczecin | - | 74.00 |
16 | - | 8 | Witkowski Marcin | - | Warszawa | ZASZYCI | 73.00 |
17 | - | 13319 | Bieleszuk Filip | - | - | - | 72.00 |
18 | - | 7 | Zadworny Tomasz | - | Łódź | - | 71.00 |
19 | - | 12910 | Bobiński Robert | - | - | - | 70.00 |
20 | - | 13085 | Pokojnikow Michał | - | - | - | 69.00 |
21 | - | 13329 | Putresza Sławek | - | - | - | 68.00 |
22 | - | 1289 | Piwakowski Andrzej | - | Gdańsk | Harpagan | 67.00 |
23 | - | 136 | Żegliński Grzegorz | - | Szczecin | Cała Naprzód | 66.00 |
24 | - | 1745 | Wielakin Dariusz | - | - | - | 65.00 |
25 | - | 918 | Baster Przemysław | - | Kraków | - | 64.00 |
Route TP50
Start time
-
Base time (+Late time)
-
PK count
-
Runners count
5
Position | ID | Runner | Links | Locality | Team | Points |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8801 | Łuczko Grzegorz 🥇 | - | - | - | 50.00 |
2 | 654 | Jaskuła Kornel | - | Wichrów | Team 360° | 15.93 |
3 | 14246 | Unolt Tomasz | - | - | - | 8.19 |
3 | 7332 | Unolt Michał | - | - | - | 8.19 |
5 | 7615 | Niezgódka Bartosz | - | - | - | 7.09 |