Grassor 2011
Organizer | North Team Szczecin |
Place | woj. zachodniopomorskie - Szwecja |
Date | 25 - 26 jun 2011 |
Headquarter |
Web page | |
Regualation | |
Description | None |
All participants count | 78 |
Results status | Official results |
Results
Route TP100
Start time
-
Base time (+Late time)
-
PK count
-
Runners count
15
Position | ID | Runner | Links | Locality | Team | Points |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7247 | Trykozko Anna 🥇 | - | - | - | 100.00 |
1 | 60 | Krasuski Marcin 🥇 | - | Warszawa | - | 100.00 |
3 | 1158 | Buchajewicz Andrzej 🥇 | - | Rotmanka | MCkwadrat | 90.91 |
3 | 1392 | Szaciłowski Piotr 🥇 | - | Świnoujście | - | 90.91 |
5 | 8768 | Kotlarz Paweł | - | - | - | 79.35 |
6 | 7153 | Fudro Edward 🥇 | - | Police | JEJ Police | 71.69 |
7 | 14590 | Romanowski Łukasz 🥇 | - | Gdańsk | Debestim | 71.30 |
8 | 529 | Podraza Tadeusz | - | Tarnów | UltraTarnów | 60.19 |
9 | 6862 | Kowalczyk Mariusz | - | - | - | 60.14 |
10 | 279 | Herman-Iżycki Leszek 🥇 | - | Warszawa | - | 59.77 |
11 | 148 | Jurkowski Dariusz | - | Szczecin | - | 55.56 |
12 | 3642 | Czaja Łukasz | - | - | - | 48.15 |
13 | 10380 | Janowicz Jacek | - | - | - | 33.10 |
14 | 9842 | Brzozowski Wiktor | - | - | - | 30.09 |
15 | 4823 | Horbaczewski Mirosław | - | Poznań | ferraty.pl | 19.16 |
Route TR300
Start time
-
Base time (+Late time)
-
PK count
-
Runners count
33
Position M | Position K | ID | Runner | Links | Locality | Team | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | - | 2 | Brudło Paweł 🥇 | - | Warszawa | BaBiKi | 100.00 |
1 | - | 3 | Liszka Grzegorz 🥈 | - | Tychy | Trezado BikeTires.pl | 100.00 |
- | 1 | 312 | Truszkowska Kamila 🥇 | - | Gdańsk | - | 100.00 |
- | 2 | 3089 | Stanek Asia 🥇 | - | - | - | 96.00 |
3 | - | 301 | Paszkowski Wojciech | - | Białystok | - | 92.00 |
- | 3 | 12805 | Kłopocińska Agnieszka 🥈 | - | - | - | 92.00 |
4 | - | 38 | Konieczny Tomasz | - | Lipka | Grupa Rowerowa Lipka | 90.00 |
- | 4 | 41 | Kosmala Monika | - | Dąbrowa Górnicza | Stowarzyszenie ROC Razem Osiągniemy Cel | 90.00 |
- | 5 | 13037 | Jaworska Urszula | - | - | - | 88.00 |
- | 5 | 13283 | Szeremietiew Marzenna | - | - | - | 88.00 |
- | 5 | 13040 | Jaworska Agnieszka | - | - | - | 88.00 |
5 | - | 7154 | Nalazek Marcin | - | - | - | 88.00 |
6 | - | 1436 | Owczarski Marcin | - | Chojnice | MMGO | 86.00 |
7 | - | 106 | Wiktorowski Krzysztof | - | Łódź | - | 84.00 |
8 | - | 228 | Siemieniuk Krzysztof | - | Dobrzyniewo Duże | Ślepe Kociaki Team | 82.00 |
8 | - | 183 | Ścibisz Jerzy | - | Szczecin | - | 82.00 |
10 | - | 13085 | Pokojnikow Michał | - | - | - | 79.00 |
11 | - | 772 | Papis Leszek | - | Słupsk | Troll Team | 78.00 |
11 | - | 3128 | Świetlik Krzysztof | - | - | - | 78.00 |
11 | - | 773 | Orłowski Leszek | - | Słupsk | Troll Team | 78.00 |
14 | - | 284 | Stanek Robert | - | Szczecin | RUDY KOT | 75.00 |
15 | - | 202 | Ruchlicki Stanisław | - | Białystok | - | 74.00 |
16 | - | 9 | Walentowski Radosław 🥉 | - | Skierniewice | LosMaruderos | 73.00 |
17 | - | 7294 | Putresza Sławomir | - | - | - | 72.00 |
18 | - | 8 | Witkowski Marcin | - | Warszawa | ZASZYCI | 71.00 |
19 | - | 9094 | Szymczak Jakub | - | - | - | 70.00 |
20 | - | 831 | Kawecki Dariusz | - | Zabrze | ETISOFT RUNNING TEAM | 69.00 |
21 | - | 136 | Żegliński Grzegorz | - | Szczecin | Cała Naprzód | 68.00 |
22 | - | 4493 | Dusza Krzysztof | - | Wrocław | O jeden PK za daleko | 67.00 |
22 | - | 13097 | Sieradzki Adrian | - | - | - | 67.00 |
24 | - | 12612 | Stuczyński Hubert | - | - | - | 65.00 |
25 | - | 12977 | Jaskulski Tomasz | - | - | - | 64.00 |
26 | - | 12912 | Jaworski Cezary | - | - | - | 63.00 |
Route TP50
Start time
-
Base time (+Late time)
-
PK count
-
Runners count
30
Position | ID | Runner | Links | Locality | Team | Points |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9531 | Wojciechowska Urszula 🥇 | - | - | - | 50.00 |
1 | 9140 | Wanat Wojciech 🥈 | - | - | - | 50.00 |
3 | 14 | Lenczowski Jan 🥇 | - | Sulejówek | team360 | 48.88 |
4 | 1178 | Nowak Laura 🥇 | - | Świnoujście | - | 43.27 |
5 | 7441 | Godlewska Sylwia 🥇 | - | - | - | 40.97 |
6 | 180 | Sochan Maciej | - | Gorzów Wielkopolski | - | 38.86 |
7 | 9465 | Kidawa Karol | - | - | - | 36.28 |
8 | 10705 | Zawisza Krzysztof | - | - | - | 35.40 |
9 | 22 | Rafalska Joanna 🥉 | - | Jelenia Góra | drużyna górskiego Skrzata | 35.23 |
10 | 8006 | Kociołek Ireneusz | - | - | - | 35.04 |
11 | 10708 | Zawisza Andrzej | - | - | - | 34.90 |
12 | 191 | Pryjma Tomasz | - | Warszawa | funexsports | 34.08 |
12 | 10086 | Pryjma Fryderyk | - | - | - | 34.08 |
14 | 7405 | Wroński Krzysztof | - | - | - | 29.73 |
15 | 102 | Małowiński Artur 🥉 | - | Bydgoszcz | :-) | 29.68 |
16 | 7993 | Szkudlarek Szymon | - | - | - | 29.28 |
17 | 8790 | Hyla Tomasz | - | - | - | 29.23 |
18 | 7445 | Stoltman Marcin | - | - | - | 29.18 |
19 | 8766 | Czerniawski Kazimierz | - | - | - | 28.70 |
19 | 7257 | Andrzejczak Maciej | - | - | - | 28.70 |
21 | 319 | Olbryś Stanisław | - | Nasielsk | KB Legionowo | 27.79 |
22 | 1318 | Kucharski Tomasz | - | Santok | - | 27.35 |
23 | 7615 | Niezgódka Bartosz | - | - | - | 27.14 |
24 | 2338 | Domański Robert | - | Jelenia Góra | drużyna górskiego Skrzata | 24.20 |
25 | 4640 | Paszczyński Rafał | - | Racibórz | - | 23.97 |
26 | 10877 | Groza Katarzyna 🥇 | - | - | - | 21.95 |
27 | 322 | Szczęsny Michał | - | Polska | - | 17.23 |
28 | 6309 | Śmieja Piotr | - | - | - | 14.92 |
29 | 147 | Krupowies Jerzy | - | Szczecin | - | 12.91 |
30 | 6308 | Pawluk Michał | - | - | - | 6.46 |