Harpagan 53 2017
Organizer | PKO Harpagan |
Place | woj. pomorskie - Cewice |
Date | 21 - 22 apr 2017 |
Headquarter | Zespół Szkół w Cewicach, ul. Witosa 65, 84-312 Cewice |
Web page | http://www.harpagan.pl/rajd/ |
Regualation | |
Description | None |
All participants count | 502 |
Results status | Official results |
Results
Route TP100
Start time
-
Base time (+Late time)
-
PK count
-
Runners count
165
Position | ID | Runner | Links | Locality | Team | Points |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 159 | Hippner Marcin 🥇 | - | Gdańsk | Morenka Team | 103.00 |
2 | 5093 | Kopacz Piotr 🥈 | - | Gdynia | - | 100.39 |
3 | 121 | Sontowski Marcin 🥇 | - | Gdańsk | Morenka Team | 95.57 |
4 | 186 | Czajka Mariusz 🥉 | - | Gdynia | KInO Rekin | 93.84 |
5 | 6334 | Jasiński Rafał | - | - | - | 89.53 |
6 | 4137 | Krzysztofik Marcin | - | - | Pozor Vlak! | 86.57 |
7 | 347 | Binkowski Waldemar 🥇 | - | Leszno | - | 86.39 |
8 | 1393 | Kaiser Ernest | - | Gorzów Wlkp. | MTB4FUN | 85.83 |
9 | 4138 | Boguta Mateusz | - | - | Rita | 82.46 |
10 | 2539 | Głód Michał | - | - | - | 82.45 |
11 | 1504 | Borowiec Krzysztof 🥇 | - | Gdańsk | Borówki | 80.92 |
12 | 2538 | Fudziński Krzysztof | - | - | - | 78.49 |
13 | 141 | Eibl Andrzej | - | Chocianów | Eiblu Team | 76.97 |
14 | 316 | Krasowski Tomasz | - | Wrocław | - | 76.97 |
15 | 5855 | Bolanowski Jan | - | - | - | 76.96 |
16 | 3789 | Piotrowicz Maciej | - | Gdańsk | - | 76.24 |
17 | 1524 | Nankiewicz Krzysztof | - | - | - | 76.00 |
18 | 5256 | Pawelec Michał | - | Gdańsk | - | 75.91 |
19 | 4466 | Walczak Adam 🥉 | - | Kościerzyna | - | 75.01 |
20 | 2123 | Pietrzak Mariusz | - | Piastów | SKPB Warszawa | 75.01 |
21 | 148 | Jurkowski Dariusz | - | Szczecin | - | 74.88 |
22 | 6330 | Bruch Mateusz | - | - | - | 74.38 |
23 | 2546 | Rosińska Patrycja 🥈 | - | - | - | 74.31 |
24 | 2547 | Hubert Jakub | - | - | - | 74.22 |
25 | 731 | Skolimowski Adam | - | Żabokliki | EuRoPol GAZ S.A. | 67.47 |
26 | 320 | Kuriata Bartłomiej | - | Wrocław | - | 67.33 |
27 | 2560 | Wróbel Marcin | - | - | - | 63.96 |
28 | 101 | Małowińska Małgorzata 🥇 | - | Bydgoszcz | :-) | 60.60 |
29 | 102 | Małowiński Artur 🥉 | - | Bydgoszcz | :-) | 60.59 |
30 | 3640 | Zabrocki Szymon | - | - | - | 60.24 |
31 | 5437 | Witkowski Andrzej | - | - | - | 59.55 |
32 | 6361 | Mulewski Sebastian | - | - | - | 56.24 |
33 | 2098 | Rogocz Maciej | - | Gdynia | Rogaś z Doliny Roztoki | 54.18 |
34 | 308 | Sochacka Katarzyna 🥇 | - | Rokietnica | - | 54.18 |
35 | 15007 | Kłaczkowski Kamil | - | Gdynia | AKT GDAKK | 50.99 |
36 | 6415 | Wicher Lesław | - | - | - | 47.19 |
37 | 6355 | Tanan Adam | - | - | - | 47.16 |
38 | 6416 | Wladzinski Adam | - | - | - | 45.12 |
39 | 2541 | Pallach Piotr | - | - | - | 42.30 |
40 | 6418 | Gajowski Paweł Janusz | - | - | - | 42.26 |
41 | 1514 | Pawlak Paweł | - | - | - | 39.44 |
42 | 2556 | Kozłowski Jan | - | - | - | 36.33 |
43 | 5441 | Manthey Krzysztof | - | Gdańsk | R3NO | 31.14 |
44 | 6433 | Burzyński Tomasz Jan | - | - | - | 28.54 |
45 | 6438 | Domostowicz Michał | - | - | - | 26.67 |
46 | 4267 | Deja Dominik | - | - | KulawiKrulowie | 24.87 |
47 | 6441 | Grabowski Wiktor | - | - | - | 24.87 |
48 | 6 | Hołdakowski Wojciech 🥈 | - | Warszawa | - | 24.03 |
49 | 6444 | Łangowski Grzegorz | - | - | - | 23.45 |
50 | 5869 | Chełminiak Marcin | - | - | - | 23.24 |
51 | 6446 | Łangowski Dariusz | - | - | - | 22.51 |
52 | 6447 | Łakomy Paweł | - | - | - | 22.51 |
53 | 2563 | Zacharek Jacek | - | - | - | 22.02 |
54 | 5405 | Basek Maciej | - | - | - | 20.71 |
55 | 5404 | Lizakowski Dariusz | - | - | - | 20.71 |
56 | 811 | Sawaniewski Rafał | - | Malbork | - | 20.71 |
57 | 6451 | Kudrycki Maciej | - | - | - | 20.67 |
58 | 6452 | Abramowicz Julian | - | - | - | 20.17 |
59 | 6419 | Kawalec Dominik | - | - | - | 20.17 |
60 | 6453 | Szulc Paweł | - | - | - | 20.11 |
61 | 6454 | Jendrzejewski Błażej | - | - | - | 20.11 |
62 | 2568 | Złoch Piotr | - | - | - | 19.92 |
63 | 37 | Jank Marcin | - | Gdynia | Zkompasem.pl | 19.84 |
64 | 6432 | Garniewski Marcin | - | - | - | 19.84 |
65 | 4168 | Angielski Artur | - | - | I`ll be back | 19.81 |
66 | 6456 | Wojtowicz Michał | - | - | - | 19.81 |
67 | 6458 | Blabuś Arkadiusz | - | - | - | 19.77 |
68 | 6459 | Bratek Kamil | - | - | - | 19.77 |
69 | 6460 | Kluczkowski Adrian | - | - | - | 19.47 |
70 | 3509 | Chróścicki Wawrzyniec | - | - | - | 17.70 |
71 | 6467 | Elendt Wojciech | - | - | - | 17.70 |
72 | 3314 | Leśniewski Daniel | - | - | STOPA | 17.02 |
73 | 5424 | Gołąb Mateusz | - | - | - | 17.01 |
74 | 6430 | Grzechulski Piotr | - | - | - | 16.88 |
75 | 6472 | Myszk Damian | - | - | - | 16.88 |
76 | 6473 | Mejsner Grzegorz | - | - | - | 15.02 |
77 | 5547 | Suder Michał | - | - | - | 15.02 |
78 | 5443 | Żyra Grzegorz | - | - | - | 15.02 |
79 | 5647 | Kłeczek Jacek | - | - | - | 15.02 |
80 | 2552 | Malinowski Marek | - | - | - | 13.51 |
81 | 2537 | Okrój Piotr | - | - | - | 11.92 |
82 | 165 | Kujawski Robert | - | Siemirowice | - | 11.92 |
83 | 6483 | Błażejczyk Marceli | - | - | - | 11.91 |
84 | 6484 | Witka Szymon | - | - | - | 11.91 |
85 | 6485 | Krasa Sławomir | - | - | - | 11.91 |
86 | 6486 | Prot Danuta | - | - | - | 11.78 |
87 | 6487 | Prot Łukasz | - | - | - | 11.77 |
88 | 6488 | Wiatrzyk Bartek | - | - | - | 11.74 |
89 | 6489 | Habrajska Izabela | - | - | - | 11.74 |
90 | 5548 | Górzyński Piotr | - | - | - | 11.26 |
91 | 5261 | Mazurczak Robert | - | Gdansk | - | 10.01 |
92 | 6509 | Zakrzewski Łukasz | - | - | - | 7.42 |
93 | 6510 | Zwaliński Kamil | - | - | - | 7.42 |
94 | 5466 | Nagórski Robert | - | - | - | 6.80 |
95 | 4225 | Socha Tadeusz | - | - | - | 6.66 |
96 | 6517 | Biegun Dawid | - | - | - | 5.83 |
97 | 6518 | Więcek Bartłomiej | - | - | - | 5.83 |
98 | 6519 | Wolny-Dunst Tomasz | - | - | - | 5.73 |
99 | 6520 | Szulc Maciej Marek | - | - | - | 5.73 |
100 | 4188 | Falitarski Piotr | - | - | - | 5.53 |
101 | 5445 | Stępień Franciszek | - | - | - | 5.18 |
102 | 276 | Ścioch Leszek | - | Warszawa | - | 5.18 |
103 | 3925 | Żychliński Mateusz | - | - | - | 5.18 |
104 | 5464 | Woźniak Dawid | - | - | - | 5.17 |
105 | 5465 | Kowalczyk Adam | - | - | - | 5.17 |
106 | 6522 | Spiczak-Brzezińska Justyna Konstancja | - | - | - | 5.17 |
107 | 3447 | Bacławska Magdalena | - | - | - | 5.17 |
108 | 6523 | Rabsztyn Andrzej | - | - | - | 4.90 |
109 | 6524 | Kurs Kamil Bartłomiej | - | - | - | 4.90 |
110 | 6525 | Poniewierski Marek | - | - | - | 4.90 |
111 | 1520 | Milczarek Dorota 🥉 | - | - | - | 4.90 |
112 | 6526 | Grott Krzysztof | - | - | - | 4.69 |
113 | 6527 | Kapliński Kamil | - | - | - | 4.69 |
114 | 4172 | Tołoczko Łukasz | - | - | Dziki w jarzębinie | 4.69 |
115 | 4179 | Bujalski Michał | - | - | Dziki w jarzębinie | 4.69 |
116 | 5694 | Pałasz Paweł | - | - | - | 4.42 |
117 | 6529 | Przepiórka Rafał | - | - | - | 4.42 |
118 | 785 | Warchoł Andrzej | - | Świecie | The Runners Świecie | 3.79 |
119 | 6475 | Różański Dariusz | - | - | - | 2.79 |
120 | 6567 | Kaźmierczak Jan | - | - | - | 2.31 |
121 | 6568 | Jabczyńska Joanna | - | - | - | 2.31 |
122 | 6569 | Kubicki Michał | - | - | - | 2.22 |
123 | 6570 | Rusiński Paweł | - | - | - | 2.22 |
124 | 6571 | Nowak Ilona | - | - | - | 2.21 |
125 | 6572 | Muszyński Adam | - | - | - | 2.21 |
126 | 6573 | Skrzypiński Ireneusz | - | - | - | 2.11 |
127 | 6574 | Sereda Michał | - | - | - | 2.11 |
128 | 5492 | Zimny Jakub | - | - | - | 1.94 |
129 | 6577 | Orzechowski Kai | - | - | - | 1.88 |
130 | 5704 | Brzostowski Karol | - | - | - | 1.88 |
131 | 6578 | Kominek Robert | - | - | - | 1.88 |
132 | 6584 | Górska Iwona | - | - | - | 1.57 |
133 | 5502 | Wójcik Jan | - | - | - | 1.46 |
134 | 2571 | Florek Tomasz | - | - | - | 1.34 |
135 | 2570 | Zglejc Piotr | - | - | - | 1.34 |
136 | 5494 | Zimny Radosław | - | - | - | 1.28 |
137 | 3144 | Telepski Michał | - | - | - | 1.28 |
138 | 6588 | Rak Jakub | - | - | - | 1.28 |
139 | 6591 | Bajek Maciej | - | - | - | 0.77 |
140 | 2613 | Leśkiewicz Paweł | - | - | - | 0.74 |
141 | 6623 | Kozłowski Marcin | - | - | - | 0.55 |
141 | 6624 | Maciołek Jarosław | - | - | - | 0.55 |
143 | 2582 | Laskowski Przemysław | - | - | - | 0.55 |
144 | 2584 | Laskowski Kamil | - | - | - | 0.55 |
145 | 6625 | Reda Kacper | - | - | - | 0.55 |
146 | 5666 | Pronobis Wojciech | - | - | - | 0.51 |
147 | 5635 | Jastrzębski Patryk | - | - | - | 0.45 |
148 | 6638 | Ciepliński Adrian | - | - | - | 0.45 |
149 | 6639 | Wardyn Michał | - | - | - | 0.45 |
150 | 3788 | Janiszewski Przemysław | - | Lubań | - | 0.45 |
151 | 6668 | Kozera Adam | - | - | - | 0.30 |
152 | 6669 | Całkiewicz Marcin | - | - | - | 0.30 |
153 | 2037 | Żuk Tomasz | - | Warszawa | Zminioj gocie po powrocie | 0.28 |
154 | 6602 | Czapska Joanna | - | - | - | 0.28 |
155 | 6601 | Tucholski Zbigniew | - | - | - | 0.28 |
156 | 6637 | Kosińska Katarzyna | - | - | - | 0.28 |
157 | 6692 | Niziołek Paweł | - | - | - | 0.14 |
158 | 6693 | Kuśnierz Witold | - | - | - | 0.14 |
159 | 6694 | Myszkowska Monika | - | - | - | 0.14 |
160 | 6696 | Prager Mateusz | - | - | - | 0.12 |
161 | 6697 | Burny Tomasz | - | - | - | 0.12 |
162 | 3516 | Langhamer Asia | - | - | - | 0.12 |
163 | 6698 | Lipiec Tomasz | - | - | - | 0.12 |
164 | 6699 | Matuszewski Łukasz | - | - | - | 0.12 |
165 | 2555 | Miński Adam | - | - | - | 0.11 |
Route TR200
Start time
-
Base time (+Late time)
-
PK count
-
Runners count
89
Position M | Position K | ID | Runner | Links | Locality | Team | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | - | 4123 | Pachulski Leszek | - | Sopot | - | 100.00 |
- | 1 | 5104 | Blank Danuta 🥇 | - | brak | TOWANDA | 100.00 |
- | 2 | 11540 | Lis Laura | - | - | - | 90.00 |
2 | - | 892 | Pachulski Marek | - | Gdańsk | GREY WOLF | 99.98 |
- | 3 | 3089 | Stanek Asia 🥇 | - | - | - | 85.00 |
3 | - | 11341 | Warda Jarosław | - | - | - | 98.32 |
- | 4 | 11542 | Zielińska Jadwiga Barbara | - | - | - | 77.50 |
4 | - | 1 | Śmieja Daniel 🥇 | - | Szczecin | mrdp.pl | 93.32 |
5 | - | 11351 | Marciniuk Rafał | - | - | - | 91.37 |
- | 5 | 3157 | Dunowska Ilona | - | - | MTB4FUN | 77.50 |
6 | - | 4261 | Marciniuk Adam | - | - | RADMOR Team | 91.37 |
7 | - | 2544 | Bogumił Dariusz | - | - | - | 89.73 |
8 | - | 202 | Ruchlicki Stanisław | - | Białystok | - | 88.10 |
9 | - | 1436 | Owczarski Marcin | - | Chojnice | MMGO | 86.47 |
10 | - | 2 | Brudło Paweł 🥇 | - | Warszawa | BaBiKi | 86.45 |
11 | - | 106 | Wiktorowski Krzysztof | - | Łódź | - | 84.82 |
12 | - | 3161 | Grześ Tomasz | - | - | - | 83.19 |
13 | - | 301 | Paszkowski Wojciech | - | Białystok | - | 81.56 |
14 | - | 3094 | Waliński Mikołaj | - | - | - | 76.64 |
15 | - | 3093 | Potocki Mirosław | - | - | - | 76.64 |
16 | - | 3099 | Szumański Jakub | - | - | - | 75.10 |
17 | - | 492 | Majewski Marek | - | Warszawa | Zaszyci | 71.46 |
18 | - | 8 | Witkowski Marcin | - | Warszawa | ZASZYCI | 71.45 |
19 | - | 3162 | Jędrusik Rafał | - | - | - | 70.00 |
20 | - | 3171 | Larczyński Tomasz | - | Gdańsk | Lepszy Gdańsk | 68.15 |
21 | - | 11581 | Chomicki Adrian | - | - | - | 66.73 |
22 | - | 1364 | Ciesielski Witold | - | Gdansk | MR | 65.87 |
23 | - | 223 | Miśkiewicz Marcin | - | Kozienice | KB Galeria Warszawa | 63.86 |
24 | - | 51 | Ćwirko Sławomir | - | Słupsk | STOPA SŁUPSK | 62.05 |
25 | - | 199 | Kowal Zbigniew | - | Słupsk | STOPA SŁUPSK | 62.04 |
26 | - | 3991 | Jankowski Tomasz | - | - | - | 60.72 |
27 | - | 4314 | Grundkowski Jacek | - | - | - | 58.08 |
28 | - | 875 | Grabowski Grzegorz | - | Łódź | Wheelie garage | 55.82 |
29 | - | 2508 | Zachara Stefan | - | Sopot | - | 54.55 |
30 | - | 3189 | Kryszewski Wojciech | - | - | K2 | 53.75 |
31 | - | 1287 | Buciak Piotr 🥇 | - | Warszawa | Team 360° | 52.50 |
32 | - | 113 | Makowiec Sławomir | - | Gdańsk | Szum Lasu | 51.25 |
33 | - | 183 | Ścibisz Jerzy | - | Szczecin | - | 50.00 |
34 | - | 198 | Poździk Radosław | - | Barlinek | Barlinecka Grupa Kolarska | 48.75 |
35 | - | 1378 | Bożyczko Mariusz | - | Elbląg | Perełki z Elbląga | 47.84 |
36 | - | 5098 | Wrona Łukasz | - | brak | TOWANDA | 47.83 |
37 | - | 3175 | Dzich Andrzej | - | - | Alive! | 47.82 |
38 | - | 5103 | Koperski Piotr | - | brak | tańczący z kompasem | 47.06 |
39 | - | 3792 | Kostrzewa Jacek | - | Kalisz | tańczący z kompasem | 47.05 |
40 | - | 122 | Sadowski Marek | - | Czaple | Uczeń Kaszubskiego Szamana | 45.84 |
41 | - | 860 | Jańczak Wiesław | - | Bydgoszcz | - | 45.71 |
42 | - | 11606 | Skowronek Grzegorz | - | - | - | 44.50 |
43 | - | 11610 | Wica Marcin | - | - | - | 43.30 |
44 | - | 3177 | Rzepecki Dariusz | - | - | TheEndOfTheRace | 41.75 |
45 | - | 844 | Belica Robert | - | Warszawa | T-Mobile Cycling Team | 40.59 |
46 | - | 197 | Szajduk Piotr | - | Szczecin | WRZASKUN | 39.43 |
47 | - | 4360 | Grundkowski Lesław | - | - | - | 38.27 |
48 | - | 11633 | Brzeziński Maciej | - | - | - | 32.58 |
49 | - | 1342 | Jóźwiuk Piotr | - | Pszczółki | Brotherhood of Moonshine | 31.82 |
50 | - | 11505 | Flisikowski Zdzisław | - | - | - | 31.41 |
51 | - | 11645 | Wierciński Bartosz | - | - | - | 30.45 |
52 | - | 3273 | Marcinkiewicz Mariusz | - | - | - | 30.43 |
53 | - | 11646 | Werecki Marcin | - | - | - | 30.39 |
54 | - | 693 | Smejda Andrzej | - | Warszawa | - | 29.76 |
55 | - | 3185 | Dunowski Przemysław | - | - | MTB4FUN | 28.83 |
56 | - | 4388 | Woźniak Jacek | - | - | struchole | 28.70 |
57 | - | 3190 | Wodziński Marek | - | - | mamy.to | 28.16 |
58 | - | 3129 | Redlarski Marek | - | - | - | 27.57 |
59 | - | 11451 | Winek Tomasz | - | - | - | 26.68 |
60 | - | 11655 | Kuniniec Michał | - | - | - | 26.68 |
61 | - | 11657 | Bramowicz Rafał | - | - | - | 25.79 |
62 | - | 3200 | Sielski Karol | - | - | - | 25.26 |
63 | - | 11584 | Pieniążek Andrzej | - | Warszawa | spróbuj sypciej | 24.67 |
64 | - | 3199 | Wodziński Grzegorz | - | - | mamy.to | 23.82 |
65 | - | 3197 | Skolimowski Waldemar | - | - | MH Automatyka | 23.32 |
66 | - | 11661 | Kalinowski Andrzej | - | - | - | 23.32 |
67 | - | 11662 | Paszkowski Arkadiusz | - | - | - | 23.32 |
68 | - | 11663 | Bońkowski Jarosław | - | - | - | 23.31 |
69 | - | 11666 | Stępień Wojciech | - | - | - | 22.92 |
70 | - | 786 | Jaskólski Konrad | - | Gdańsk | - | 22.39 |
71 | - | 3108 | Piątkowski Zbigniew | - | - | - | 21.59 |
72 | - | 842 | Niewęgłowski Piotr | - | Wiktorów | - | 19.99 |
73 | - | 3352 | Wrześniewski Waldemar | - | - | - | 17.59 |
74 | - | 11689 | Kwiatkowski Krzysztof | - | - | - | 14.06 |
75 | - | 3192 | Myślak Mateusz | - | - | Kulawi Krulowie | 13.54 |
76 | - | 4341 | Gojtowski Tomasz | - | - | FreeRider | 12.31 |
77 | - | 3191 | Kuczkowski Bartosz | - | - | - | 11.69 |
78 | - | 14794 | Bagiński Olgierd | - | Gdynia | NORDA Active Team | 10.46 |
79 | - | 5034 | Tomaszewski Marcin | - | Gdańsk | mtbikeshop.pl | 9.23 |
80 | - | 11712 | Sobczak Robert | - | - | - | 8.62 |
81 | - | 5171 | Rutka Radosław | - | - | KTS- IRONMAN | 8.24 |
82 | - | 11719 | Dzido Karol | - | - | - | 6.47 |
83 | - | 2611 | Zalewski Marcin | - | - | - | 5.89 |
84 | - | 5172 | Kulka Jan | - | - | Kozacy z Wybrzeża | 5.89 |
Route TR100
Start time
-
Base time (+Late time)
-
PK count
-
Runners count
131
Position M | Position K | ID | Runner | Links | Locality | Team | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 11304 | Jarosiewicz Małgorzata | - | - | - | 50.00 |
1 | - | 9 | Walentowski Radosław 🥉 | - | Skierniewice | LosMaruderos | 50.00 |
- | 2 | 11556 | Zabolewicz Agata | - | - | - | 37.50 |
2 | - | 1147 | Łosiewicz Mariusz 🥇 | - | Bojano | Morenka Team | 47.92 |
- | 3 | 11318 | Marcinkiewicz Alicja | - | - | - | 36.63 |
3 | - | 3097 | Potocki Robert | - | - | - | 44.30 |
- | 4 | 11311 | Olszewska Barbara | - | - | - | 34.88 |
4 | - | 38 | Konieczny Tomasz | - | Lipka | Grupa Rowerowa Lipka | 42.09 |
- | 5 | 11565 | Topolska Dorota | - | - | - | 33.14 |
5 | - | 3247 | Liczywek Andrzej | - | - | Kaliska Team | 36.55 |
- | 6 | 11566 | Szałła Anna | - | - | - | 33.14 |
6 | - | 11383 | Radelski Zdzisław | - | - | - | 35.44 |
- | 7 | 67 | Konieczna Krystyna | - | Lipka | - | 29.65 |
7 | - | 5188 | Klucznik Jarek | - | - | - | 35.44 |
8 | - | 4116 | Złomańczuk Michał | - | Straszyn | - | 34.86 |
- | 8 | 11569 | Bernaszuk Monika | - | - | - | 27.91 |
9 | - | 11628 | Kotkowski Kamil | - | - | - | 33.77 |
- | 9 | 11570 | Pułkowska Alicja | - | - | - | 27.90 |
10 | - | 3252 | Wysocki Maciej | - | - | Królowie Lasu | 33.77 |
- | 10 | 11571 | Kunat Monika | - | - | - | 26.15 |
- | 11 | 11574 | Komorowska Alicja | - | - | - | 22.67 |
11 | - | 3244 | Borko Ryszard | - | - | KS Pidrina Gdynia | 33.68 |
12 | - | 3243 | Semsch Artur | - | - | KS Pidrina | 33.46 |
13 | - | 3109 | Polasz Jacek | - | - | - | 32.38 |
14 | - | 11611 | Sawon Krzysztof | - | - | - | 31.07 |
15 | - | 1994 | Lipiński Tomasz | - | Słupsk | - | 29.11 |
16 | - | 11425 | Pachulski Jarosław | - | - | - | 28.16 |
17 | - | 3250 | Bielenny Paweł | - | - | KTG Neptun | 27.22 |
18 | - | 11618 | Błajet Kuba | - | - | - | 26.09 |
19 | - | 3188 | Florek Przemysław | - | - | - | 26.09 |
20 | - | 3115 | Roszkowski Michał | - | - | - | 26.05 |
21 | - | 3116 | Ferdek Przemek | - | - | - | 26.04 |
22 | - | 3292 | Duda Robert | - | - | - | 25.93 |
23 | - | 771 | Rygalski Grzegorz | - | Józefów | Welocypedy | 25.47 |
24 | - | 822 | Stefański Tomasz | - | Warszawa | Welocypedy | 25.33 |
25 | - | 775 | Filipiuk Tomasz | - | Gnojno | SISU-OWB Team | 25.10 |
26 | - | 3265 | Dębski Bartosz | - | - | MIG BYTÓW | 24.66 |
27 | - | 3242 | Laskowski Radosław | - | - | KS PIDRINA GDYNIA | 23.81 |
28 | - | 11388 | Oglęcki Michał | - | - | - | 23.40 |
29 | - | 4312 | Ślósarczyk Maciej | - | - | TrolInO | 22.01 |
30 | - | 5328 | Prabucki Rafał | - | - | - | 21.18 |
31 | - | 2183 | Bróż Wojciech | - | Gdańsk | - | 20.85 |
32 | - | 11338 | Jarosiewicz Radosław | - | - | - | 20.81 |
33 | - | 3935 | Kulwikowski Michał | - | - | - | 20.81 |
34 | - | 3289 | Legat Leszek | - | - | Pekabex | 20.44 |
35 | - | 11418 | Pogorzelski Tomek | - | - | - | 20.05 |
36 | - | 11674 | Pogorzelski Daniel | - | - | - | 20.05 |
37 | - | 11675 | Pogorzelski Darek | - | - | - | 20.04 |
38 | - | 3102 | Korsak Dariusz | - | - | - | 19.32 |
39 | - | 3363 | Jankowski Maciej | - | - | GR3miasto | 18.69 |
40 | - | 3310 | Staniszewski Bartosz | - | - | Pięty Szalonego Gnoma i Sp. | 18.66 |
41 | - | 47 | Nowak Remik | - | Poznań | KS Hades Poznań | 17.97 |
42 | - | 1325 | Halamus Robert | - | Poznań | - | 17.95 |
43 | - | 11398 | Stencel Krystian | - | - | - | 16.78 |
44 | - | 5211 | Klain Jan | - | Bydgoszcz | Klan Klainów | 15.78 |
45 | - | 3100 | Ballerstadt Łukasz | - | - | - | 15.17 |
46 | - | 3253 | Hołod Mateusz | - | - | - | 14.93 |
47 | - | 3246 | Cieśliński Grzegorz | - | - | Kaliska Team | 14.40 |
48 | - | 4317 | Szyngwelski Krzysztof | - | - | Samotny Wojownik Romana | 12.54 |
49 | - | 3295 | Nowisz Jarosław | - | - | Pięty Szalonego Gnoma i Spółka | 12.03 |
50 | - | 11692 | Kamyk Marcin | - | - | - | 12.02 |
51 | - | 11693 | Stolarski Łukasz | - | - | - | 11.83 |
52 | - | 11694 | Babula Konrad | - | - | - | 11.83 |
53 | - | 3298 | Bowar Piotr | - | - | Pekabex | 11.36 |
54 | - | 11366 | Kwarciany Rafał | - | - | - | 11.14 |
55 | - | 11651 | Pieciukiewicz Paweł | - | - | - | 10.36 |
56 | - | 865 | Popczyk Tomasz | - | Rumia | - | 9.93 |
57 | - | 3270 | Dadasiewicz Adam | - | - | - | 9.92 |
58 | - | 11707 | Muńko Łukasz | - | - | - | 9.36 |
59 | - | 11708 | Muńko Szymon | - | - | - | 9.29 |
60 | - | 3330 | Prażyński Michał | - | - | Zielonka | 8.89 |
61 | - | 3294 | Świątkiewicz Grzegorz | - | - | - | 8.50 |
62 | - | 3293 | Świątkiewicz Jerzy | - | - | - | 8.47 |
63 | - | 3107 | Cisoń Mateusz | - | - | - | 8.09 |
64 | - | 3130 | Sitek Tomasz | - | - | - | 8.04 |
65 | - | 3348 | Chylak Paweł | - | - | Archeo | 8.03 |
66 | - | 3101 | Polewko Waldemar | - | - | - | 8.02 |
67 | - | 861 | Priebe Jakub | - | Wierzchucino | - | 7.84 |
68 | - | 3319 | Sawicki Krzysztof | - | - | - | 5.52 |
69 | - | 3320 | Kałka Tadeusz | - | - | - | 5.52 |
70 | - | 11421 | Młyński Mariusz | - | - | - | 5.47 |
71 | - | 3301 | Klain Zbigniew | - | Bydgoszcz | Klan Klainów | 5.21 |
72 | - | 5383 | Nikonowicz Adrian | - | Małe Gacno | - | 5.09 |
73 | - | 11725 | Gołąb Aleksander | - | - | - | 4.46 |
74 | - | 3312 | Soroka Adam | - | - | - | 4.45 |
75 | - | 3311 | Manista Paweł | - | - | - | 4.45 |
76 | - | 11728 | Graczyk Rafał | - | - | - | 3.70 |
77 | - | 6117 | Siemieniec Robert | - | - | - | 3.51 |
78 | - | 11729 | Kwietniak Tomasz | - | - | - | 3.51 |
79 | - | 11730 | Domarus Bronisław | - | - | - | 3.39 |
80 | - | 11731 | Targosz Marek | - | - | - | 3.39 |
81 | - | 3724 | Ciskowski Piotr | - | - | - | 2.97 |
82 | - | 4391 | Wasilewski Krzysztof | - | - | Buna Ekipa | 2.66 |
83 | - | 3358 | Banachewicz Dariusz | - | - | Szfeje | 2.35 |
84 | - | 3359 | Banachewicz Grzegorz | - | - | Szfeje | 2.35 |
85 | - | 11739 | Lisowski Adam | - | - | - | 2.20 |
86 | - | 11406 | Kunstetter Andrzej | - | - | - | 2.07 |
87 | - | 11740 | Walczyk Marcin | - | - | - | 1.84 |
88 | - | 11741 | Ceynowa Jakub | - | - | - | 1.70 |
89 | - | 11742 | Czajka Jarosław | - | - | - | 1.60 |
90 | - | 11743 | Maliszewski Karol | - | - | - | 1.60 |
91 | - | 3350 | Gizela Michał | - | - | - | 1.44 |
91 | - | 11723 | Maciak Krzysztof | - | - | - | 1.44 |
93 | - | 11744 | Szott Leszek | - | - | - | 1.44 |
94 | - | 3306 | Karaś Tomasz | - | - | Akwaryści | 1.34 |
95 | - | 3382 | Prażanowski Mariusz | - | - | CykloKwidzyn | 1.19 |
96 | - | 11745 | Stefanowicz Bogusław | - | - | - | 0.96 |
97 | - | 11746 | Kaczmarczyk Leszek | - | - | - | 0.96 |
98 | - | 11747 | Urbanik Tomasz | - | - | - | 0.89 |
99 | - | 11748 | Komorowski Maciej | - | - | - | 0.64 |
100 | - | 8465 | Kochanowicz Krzysztof | - | - | - | 0.60 |
101 | - | 11749 | Kustusz Krzysztof | - | - | - | 0.59 |
102 | - | 3353 | Tomaszewski Piotr | - | - | BYSEWO TEAM | 0.50 |
103 | - | 3497 | Jaworski Łukasz | - | - | - | 0.50 |
104 | - | 11702 | Mikołajczyk Mikołaj | - | - | - | 0.50 |
105 | - | 5150 | Gruda Konrad | - | - | - | 0.46 |
106 | - | 5200 | Sprutta Damian | - | - | - | 0.44 |
107 | - | 11750 | Ogryczak Tomasz | - | - | - | 0.39 |
108 | - | 11751 | Konopka Łukasz | - | - | - | 0.37 |
109 | - | 11381 | Kowalewski Jakub | - | - | - | 0.34 |
110 | - | 11752 | Sprengel Daniel | - | - | - | 0.30 |
111 | - | 11753 | Speina Sylwester | - | - | - | 0.26 |
112 | - | 11754 | Tessar Romuald Henryk | - | - | - | 0.26 |
113 | - | 3117 | Benasiewicz Marek | - | - | - | 0.22 |
114 | - | 11755 | Koszewski Łukasz | - | - | - | 0.19 |
115 | - | 3370 | Tempczyk Jacek | - | - | Jo-Dziki | 0.19 |
116 | - | 3286 | Miotk Szymon | - | - | - | 0.15 |
