Nadwiślański maraton na orientację 2017
Organizer | Stowarzyszenie ROC Razem Osiągniemy Cel |
Place | woj. śląskie - Rudzica |
Date | 7 - 8 apr 2017 |
Headquarter | Zespół Szkolno-Przedszkolny im. Jana Pawła II, 43-394 Rudzica 52 |
Web page | http://nmno.nadwislanskirp.pl/ |
Regualation | |
Description | None |
All participants count | 108 |
Results status | Official results |
Results
Route TP100
Start time
-
Base time (+Late time)
-
PK count
-
Runners count
12
Position | ID | Runner | Links | Locality | Team | Points |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 236 | Witczak Przemysław 🥇 | - | Warszawa | Dreamtime Trails / Klub InO Stowarzysze / KS Hała | 83.00 |
2 | 639 | Lekki Jerzy | - | Bielsko-Biała | Rajd Beskidy | 80.65 |
3 | 999 | Defeciński Radosław | - | Tuszyn | Lunatycy | 77.60 |
4 | 5855 | Bolanowski Jan | - | - | - | 73.90 |
5 | 10 | Kaczmarek Stanisław 🥇 | - | Sękowo | - | 72.99 |
6 | 103 | Bujakiewicz Gabriel 🥇 | - | Pobiedziska | On-Sight | 63.48 |
6 | 102 | Małowiński Artur 🥉 | - | Bydgoszcz | :-) | 63.48 |
6 | 320 | Kuriata Bartłomiej | - | Wrocław | - | 63.48 |
6 | 101 | Małowińska Małgorzata 🥇 | - | Bydgoszcz | :-) | 63.48 |
10 | 6335 | Minichowski Piotr | - | - | - | 63.16 |
11 | 141 | Eibl Andrzej | - | Chocianów | Eiblu Team | 62.45 |
12 | 6331 | Bluza Łukasz | - | - | - | 39.69 |
Route TR150
Start time
-
Base time (+Late time)
-
PK count
-
Runners count
54
Position M | Position K | ID | Runner | Links | Locality | Team | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | - | 1 | Śmieja Daniel 🥇 | - | Szczecin | mrdp.pl | 50.00 |
- | 1 | 312 | Truszkowska Kamila 🥇 | - | Gdańsk | - | 50.00 |
2 | - | 4 | Mirowski Łukasz 🥉 | - | Wrocław | - | 46.86 |
- | 2 | 1005 | Czarny Barbara | - | Kraków | Szkoła Fechtunku ARAMIS | 45.05 |
- | 3 | 945 | Adamczyk Ewa 🥇 | - | Konstantynów Łódzki | Zbieranina z Niesięcina | 34.74 |
3 | - | 127 | Nowicki Jacek | - | Gdańsk | podrozerowerowe.info | 43.16 |
4 | - | 986 | Mossoczy Zbigniew | - | Zabierzów | SIMO.PL | 42.68 |
- | 4 | 988 | Labut Maria | - | Kraków | - | 32.63 |
5 | - | 15 | Bober Bartłomiej 🥇 | - | Gdynia | Harpagan | 42.44 |
- | 5 | 41 | Kosmala Monika | - | Dąbrowa Górnicza | Stowarzyszenie ROC Razem Osiągniemy Cel | 24.21 |
6 | - | 967 | Słomka Paweł | - | Warszawa | Team360 | 40.64 |
7 | - | 791 | Jakubek Krystian 🥇 | - | Wrocław | Decathlon | 39.74 |
8 | - | 120 | Królikowski Roman | - | Modlniczka | - | 38.83 |
9 | - | 1058 | Pisarek Piotr | - | Kraków | - | 37.82 |
10 | - | 146 | Szawdzin Krzysztof 🥇 | - | Wrocław | - | 36.43 |
11 | - | 105 | Fałowski Rafał | - | Gajków | - | 36.34 |
11 | - | 2456 | Talanda Mateusz | - | Bielsko-Biała | - | 36.34 |
11 | - | 106 | Wiktorowski Krzysztof | - | Łódź | - | 36.34 |
14 | - | 7 | Zadworny Tomasz | - | Łódź | - | 35.62 |
15 | - | 8 | Witkowski Marcin | - | Warszawa | ZASZYCI | 34.50 |
16 | - | 1072 | Zarzycki Piotr | - | Łódź | BikeOrient | 33.64 |
17 | - | 301 | Paszkowski Wojciech | - | Białystok | - | 33.35 |
18 | - | 417 | Malicki Grzegorz | - | Kraków | Orange Polska | 32.77 |
19 | - | 1096 | Senderek Łukasz | - | Warszawa | - | 32.49 |
20 | - | 333 | Bedyk Michał | - | Łódź | IT Orient | 31.91 |
21 | - | 279 | Herman-Iżycki Leszek 🥇 | - | Warszawa | - | 31.65 |
22 | - | 580 | Cieślicki Mateusz | - | Dąbrowa Górnicza | AZYMUT TEAM | 31.62 |
23 | - | 2476 | Trzmielewski Roman | - | Kraków | - | 30.19 |
24 | - | 1006 | Kot Maciej | - | Kraków | Rajd Hawran | 28.75 |
25 | - | 118 | Sójka Tomasz | - | Lubin | RKS Fiedorek | 26.88 |
26 | - | 11656 | Tyszkowski Roman | - | Tychy | - | 26.45 |
27 | - | 1081 | Gryszkalis Marcin | - | Łódź | - | 26.16 |
28 | - | 882 | Staszewski Daniel | - | Dąbrowa Górnicza | - | 25.73 |
29 | - | 3901 | Skowronek Maciej | - | Orzesze | - | 25.44 |
30 | - | 938 | Rychlik Michał | - | Łódź | OrientAkcja | 24.72 |
31 | - | 982 | Czarny Grzegorz | - | Kraków | Szkoła Fechtunku ARAMIS | 24.61 |
32 | - | 9 | Walentowski Radosław 🥉 | - | Skierniewice | LosMaruderos | 23.57 |
33 | - | 771 | Rygalski Grzegorz | - | Józefów | Welocypedy | 22.86 |
33 | - | 822 | Stefański Tomasz | - | Warszawa | Welocypedy | 22.86 |
35 | - | 693 | Smejda Andrzej | - | Warszawa | - | 21.27 |
36 | - | 1028 | Jakubas Piotr | - | Kraków | Rajd Hawran | 20.12 |
37 | - | 1157 | Jacak Andrzej | - | Łódź | IT Orient | 19.32 |
38 | - | 2908 | Trzop Mateusz | - | - | - | 18.97 |
38 | - | 14678 | Rajda Krzysztof | - | Łodygowice | Timtirim Team | 18.97 |
40 | - | 946 | Adamczyk Jarek | - | Konstantynów Łódzki | Zbieranina z Niesięcina | 14.18 |
41 | - | 971 | Korzec Staszek | - | Kraków | Illochroma Haoneng Team | 13.32 |
42 | - | 948 | Kapustka Wojciech | - | Żory | ArsBona | 13.28 |
42 | - | 1279 | Kucharczyk Seweryn | - | Rybnik | - | 13.28 |
44 | - | 833 | Konopiński Maciek | - | Kraków | - | 13.16 |
45 | - | 11698 | Kidoń Janusz | - | - | - | 11.46 |
45 | - | 11699 | Kurzawa Bogdan | - | - | - | 11.46 |
45 | - | 11697 | Tomaszczyk Ludwik | - | - | - | 11.46 |
48 | - | 2076 | Jeliński Tomasz | - | Dąbrowa Górnicza | Stowarzyszenie ROC | 9.76 |
49 | - | 11717 | Borgieł Marek | - | - | - | 7.43 |
Route TP50
Start time
-
Base time (+Late time)
-
PK count
-
Runners count
42
Position | ID | Runner | Links | Locality | Team | Points |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 496 | Karabin Bartłomiej | - | Dobra | Polowanie na wiewiórkę | 26.50 |
2 | 26 | Banaszkiewicz Piotr | - | Kraków | Bike Orient/Compass | 22.82 |
3 | 149 | Domin Tomasz | - | Krakow | sevencoins.pl | 21.43 |
4 | 19 | Puka Hubert | - | Stalowa Wola | Ujadające okratki | 20.88 |
5 | 123 | Kwitowski Piotr 🥉 | - | Warszawa | Mazurskie Tropy | 19.66 |
5 | 185 | Urbański Andrzej 🥈 | - | Gryfino | - | 19.66 |
7 | 332 | Sejbuk Anna 🥇 | - | Siedlce | - | 19.62 |
8 | 1038 | Kaźmierczak Mateusz | - | Mikołów | Eventyr Team | 19.49 |
9 | 1201 | Witkowska Ania 🥈 | - | Katowice | Oddział Patologii Sportu im. Królika Stefana | 18.23 |
10 | 6856 | Wojarski Krzysztof | - | - | - | 18.00 |
11 | 512 | Gąsiorowski Maciej | - | Opole | - | 17.19 |
12 | 2325 | Szypulski Dariusz | - | Opole | - | 17.06 |
13 | 160 | Litewka Jacek | - | Wielka Wieś | Drużyna Gabrysi | 16.73 |
14 | 942 | Hoduń Anna | - | Kraków | AZS CM UJ | 16.70 |
15 | 717 | Porębski Marek | - | Targowisko | Dziewiąty | 16.67 |
16 | 5428 | Bator Rafał | - | - | - | 16.51 |
17 | 505 | Wybraniec Wojciech | - | Bytom | - | 16.29 |
18 | 887 | Jary Paweł | - | Świętochłowice | - | 16.08 |
19 | 6876 | Bogdan Robert | - | - | - | 15.49 |
20 | 499 | Stanowski Daniel | - | Częstochowa | Elton&Borys | 13.26 |
21 | 6442 | Marzec Alicja | - | - | - | 12.59 |
22 | 6904 | Wcisło Ariel | - | - | - | 12.55 |
23 | 334 | Karpińska Karolina | - | Kraków | Nowa Huta Team | 12.27 |
24 | 151 | Czechowicz Dariusz | - | Kraków | Dzikie Życie RunTeam | 12.25 |
25 | 6908 | Huzior Ela | - | - | - | 12.24 |
25 | 171 | Białucha Sergiusz | - | Bytom | Saint-Gobain Squad | 12.24 |
27 | 896 | Kowalczyk Jacek | - | Nowa Wola | - | 11.88 |
28 | 6044 | Kowalczyk Bianka | - | - | - | 11.87 |
29 | 6443 | Ławnik Mateusz | - | - | - | 11.85 |
30 | 637 | Cieślak Arkadiusz | - | Opole | Happy Mayhem | 11.35 |
31 | 6931 | Hulin Sebastian | - | - | - | 11.11 |
31 | 6930 | Frucz Jacek | - | - | - | 11.11 |
31 | 2899 | Hulin Karol | - | - | - | 11.11 |
34 | 5429 | Zugaj Bartosz | - | - | - | 11.03 |
35 | 1305 | Weiss Marcin | - | Kolanowice | - | 11.01 |
36 | 2486 | Weiss Szymon | - | - | - | 11.00 |
37 | 6937 | Wyka Piotr | - | - | - | 10.86 |
37 | 6936 | Stojak Maciej | - | - | - | 10.86 |
39 | 955 | Talaga Dominik | - | Kokotów | - | 9.38 |
40 | 956 | Pieprzyca Dariusz | - | Kokotów | - | 9.34 |
41 | 6989 | Sporysz Mateusz | - | - | - | 8.19 |
42 | 841 | Ignacyk Marcin | - | Kraków | - | 5.01 |